爱期网免费提供期货交易所标准手续费详细数据,下表中的期货手续和保证金数据为交易所收取标准,你所开户的期货公司将在此基础之上加收相应的比例,具体请咨询期货公司客服人员。你可以点击“下载所有期货手续费数据”按钮,获取更加详细的期货合约资料和手续费数据列表。
期货合约保证金和手续费计算器:交易所保证金+%, 交易所标准手续费+%
大连商品交易所期货合约手续费列表 | ||||||||||||||
合约名称 | 合约代码 | 现价 | 成交量↓ | 交易所标准保证金% |
交易所标准手续费 |
每跳毛利 (单位/元) |
每跳净利 (单位/元) |
备注 | ||||||
买开% | 卖开% | 保证金/元 | 开仓 | 平昨 | 平今 | 开+平/元 | ||||||||
豆粕2501 | m2501 | 3026 | 539946 | 7% | 7% | 2118.2 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 3.00 | 10.0 | 7 | 主力 | |
PVC2501 | v2501 | 5181 | 356671 | 7% | 7% | 1813.3 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | 主力 | |
玉米2411 | c2411 | 2126 | 307625 | 7% | 7% | 1488.2 | 1.2元 | 1.2元 | 1.2元 | 2.40 | 10.0 | 7.6 | 主力 | |
棕榈油2501 | p2501 | 8156 | 212897 | 8% | 8% | 6524.8 | 2.5元 | 2.5元 | 2.5元 | 5.00 | 20.0 | 15 | 主力 | |
铁矿石2501 | i2501 | 666 | 197735 | 15% | 15% | 9990.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 13.32 | 50.0 | 36.6 | 主力 | |
鸡蛋2501 | jd2501 | 3638 | 167643 | 7% | 7% | 2546.6 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 10.91 | 10.0 | -0.9 | 主力 | |
豆油2501 | y2501 | 7846 | 147490 | 7% | 7% | 5492.2 | 2.5元 | 2.5元 | 2.5元 | 5.00 | 20.0 | 15 | 主力 | |
苯乙烯2411 | eb2411 | 8540 | 130276 | 8% | 8% | 3416.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 5.0 | -1 | 主力 | |
聚丙烯2501 | pp2501 | 7240 | 121876 | 7% | 7% | 2534.0 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | 主力 | |
塑料2501 | l2501 | 7857 | 110755 | 7% | 7% | 2749.9 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | 主力 | |
乙二醇2501 | eg2501 | 4368 | 61984 | 8% | 8% | 3494.4 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | 主力 | |
淀粉2411 | cs2411 | 2553 | 54221 | 6% | 6% | 1531.8 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 3.00 | 10.0 | 7 | 主力 | |
焦煤2501 | jm2501 | 1262 | 53037 | 20% | 20% | 15144.0 | 万分之3 | 万分之1 | 万分之3 | 45.43 | 30.0 | -15.4 | 主力 | |
豆二2410 | b2410 | 3568 | 45428 | 7% | 7% | 2497.6 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 10.0 | 8 | 主力 | |
液化气2411 | pg2411 | 4580 | 40531 | 8% | 8% | 7328.0 | 6元 | 6元 | 6元 | 12.00 | 20.0 | 8 | 主力 | |
豆一2501 | a2501 | 4131 | 36050 | 7% | 7% | 2891.7 | 2元 | 2元 | 2元 | 4.00 | 10.0 | 6 | 主力 | |
生猪2411 | lh2411 | 17775 | 26475 | 8% | 8% | 22752.0 | 万分之2 | 万分之1 | 万分之2 | 113.76 | 80.0 | -33.7 | 主力 | |
焦炭2501 | j2501 | 1848.5 | 9509 | 20% | 20% | 36970.0 | 万分之1.4 | 万分之1 | 万分之1.4 | 51.76 | 50.0 | -1.7 | 主力 | |
纤板2501 | fb2501 | 1289.5 | 1788 | 10% | 10% | 1289.5 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 2.58 | 5.0 | 2.4 | 主力 | |
粳米2412 | rr2412 | 3495 | 758 | 6% | 6% | 2097.0 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 10.0 | 8 | 主力 | |
胶板2504 | bb2504 | 164.05 | 3 | 40% | 40% | 32810.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 16.41 | 25.0 | 8.5 | 主力 | |
上海期货交易所期货合约手续费列表 | ||||||||||||||
合约名称 | 合约代码 | 现价 | 成交量↓ | 交易所标准保证金% |
交易所标准手续费 |
每跳毛利 (单位/元) |
每跳净利 (单位/元) |
备注 | ||||||
买开% | 卖开% | 保证金/元 | 开仓 | 平昨 | 平今 | 开+平/元 | ||||||||
螺纹钢2501 | rb2501 | 3109 | 1201669 | 7% | 7% | 2176.3 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.22 | 10.0 | 3.7 | 主力 | |
沪银2412 | ag2412 | 7488 | 925374 | 12% | 12% | 13478.4 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 11.23 | 15.0 | 3.7 | 主力 | |
橡胶2501 | ru2501 | 17335 | 370296 | 8% | 8% | 13868.0 | 3元 | 3元 | 0元 | 3.00 | 50.0 | 47 | 主力 | |
热卷2501 | hc2501 | 3174 | 343795 | 7% | 7% | 2221.8 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.35 | 10.0 | 3.6 | 主力 | |
燃料油2411 | fu2411 | 2916 | 240441 | 10% | 10% | 2916.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.46 | 10.0 | 8.5 | 主力 | |
黄金2412 | au2412 | 592.67 | 120676 | 12% | 12% | 71120.4 | 10元 | 10元 | 0元 | 10.00 | 20.0 | 10 | 主力 | |
氧化铝2411 | ao2411 | 4018 | 107523 | 9% | 9% | 7232.4 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 16.07 | 20.0 | 3.9 | 主力 | |
纸浆2501 | sp2501 | 5758 | 97582 | 8% | 8% | 4606.4 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 2.88 | 20.0 | 17.1 | 主力 | |
沥青2411 | bu2411 | 3096 | 87627 | 10% | 10% | 3096.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.55 | 10.0 | 8.4 | 主力 | |
沪铝2411 | al2411 | 19845 | 82042 | 9% | 9% | 8930.2 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | 主力 | |
SS2411 | ss2411 | 13180 | 71407 | 7% | 7% | 4613.0 | 2元 | 2元 | 0元 | 2.00 | 25.0 | 23 | 主力 | |
BR橡胶2411 | br2411 | 15310 | 66908 | 12% | 12% | 9186.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 3.06 | 25.0 | 21.9 | 主力 | |
沪镍2410 | ni2410 | 124970 | 65247 | 12% | 12% | 14996.4 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | 主力 | |
沪锌2410 | zn2410 | 23845 | 53218 | 10% | 10% | 11922.5 | 3元 | 3元 | 0元 | 3.00 | 25.0 | 22 | 主力 | |
沪铜2410 | cu2410 | 75480 | 31825 | 10% | 10% | 37740.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 56.61 | 50.0 | -6.6 | 主力 | |
沪铅2410 | pb2410 | 16340 | 29982 | 10% | 10% | 8170.0 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.27 | 25.0 | 21.7 | 主力 | |
沪锡2410 | sn2410 | 258660 | 28724 | 12% | 12% | 31039.2 | 3元 | 3元 | 18元 | 21.00 | 10.0 | -11 | 主力 | |
线材2410 | wr2410 | 3490 | 55 | 10% | 10% | 3490.0 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 1.40 | 10.0 | 8.6 | 主力 | |
郑州商品交易所期货合约手续费列表 | ||||||||||||||
合约名称 | 合约代码 | 现价 | 成交量↓ | 交易所标准保证金% |
交易所标准手续费 |
每跳毛利 (单位/元) |
每跳净利 (单位/元) |
备注 | ||||||
买开% | 卖开% | 保证金/元 | 开仓 | 平昨 | 平今 | 开+平/元 | ||||||||
纯碱501 | SA501 | 1332 | 576351 | 12% | 12% | 3196.8 | 万分之2 | 万分之2 | 万分之2 | 10.66 | 20.0 | 9.3 | 主力 | |
玻璃501 | FG501 | 1030 | 464209 | 12% | 12% | 2472.0 | 6元 | 6元 | 6元 | 12.00 | 20.0 | 8 | 主力 | |
PTA501 | TA501 | 4798 | 455290 | 7% | 7% | 1679.3 | 3元 | 3元 | 0元 | 3.00 | 10.0 | 7 | 主力 | |
菜籽粕501 | RM501 | 2476 | 438681 | 10% | 10% | 2476.0 | 5元 | 5元 | 5元 | 10.00 | 10.0 | 0 | 主力 | |
郑醇501 | MA501 | 2349 | 302006 | 8% | 8% | 1879.2 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 4.70 | 10.0 | 5.3 | 主力 | |
锰硅501 | SM501 | 6038 | 207014 | 10% | 10% | 3019.0 | 6元 | 6元 | 12元 | 18.00 | 10.0 | -8 | 主力 | |
郑棉501 | CF501 | 13985 | 180415 | 7% | 7% | 4894.8 | 4.3元 | 4.3元 | 0元 | 4.30 | 25.0 | 20.7 | 主力 | |
菜籽油501 | OI501 | 9065 | 157783 | 10% | 10% | 9065.0 | 5元 | 5元 | 5元 | 10.00 | 10.0 | 0 | 主力 | |
尿素501 | UR501 | 1765 | 143820 | 8% | 8% | 2824.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 7.06 | 20.0 | 12.9 | 主力 | |
苹果501 | AP501 | 7036 | 139158 | 10% | 10% | 7036.0 | 5元 | 5元 | 20元 | 25.00 | 10.0 | -15 | 主力 | |
白糖501 | SR501 | 5832 | 119818 | 7% | 7% | 4082.4 | 3元 | 3元 | 0元 | 3.00 | 10.0 | 7 | 主力 | |
硅铁501 | SF501 | 6148 | 88746 | 9% | 9% | 2766.6 | 6元 | 6元 | 12元 | 18.00 | 10.0 | -8 | 主力 | |
对二甲苯501 | PX501 | 6816 | 72753 | 8% | 8% | 2726.4 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之0 | 3.41 | 10.0 | 6.5 | 主力 | |
短纤411 | PF411 | 6808 | 70233 | 8% | 8% | 2723.2 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | 主力 | |
红枣501 | CJ501 | 9435 | 69305 | 12% | 12% | 5661.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | 主力 | |
瓶片月 503 | PR503 | 6010 | 62760 | 8% | 8% | 7212.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 18.03 | 30.0 | 11.9 | 主力 | |
花生仁411 | PK411 | 7864 | 56204 | 8% | 8% | 3145.6 | 4元 | 4元 | 4元 | 8.00 | 10.0 | 2 | 主力 | |
烧碱501 | SH501 | 2252 | 37572 | 8% | 8% | 5404.8 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之0 | 6.76 | 30.0 | 23.2 | 主力 | |
棉纱501 | CY501 | 19620 | 588 | 7% | 7% | 6867.0 | 4元 | 4元 | 0元 | 4.00 | 25.0 | 21 | 主力 | |
油籽411 | RS411 | 5047 | 23 | 20% | 20% | 10094.0 | 2元 | 2元 | 2元 | 4.00 | 10.0 | 6 | 主力 | |
广州期货交易所期货合约手续费列表 | ||||||||||||||
合约名称 | 合约代码 | 现价 | 成交量↓ | 交易所标准保证金% |
交易所标准手续费 |
每跳毛利 (单位/元) |
每跳净利 (单位/元) |
备注 | ||||||
买开% | 卖开% | 保证金/元 | 开仓 | 平昨 | 平今 | 开+平/元 | ||||||||
工业硅2411 | si2411 | 9360 | 363411 | 9% | 9% | 4212.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之0 | 4.68 | 25.0 | 20.3 | 主力 | |
碳酸锂2411 | lc2411 | 75300 | 193963 | 12% | 12% | 9036.0 | 万分之1.6 | 万分之1.6 | 万分之1.6 | 24.10 | 50.0 | 25.9 | 主力 | |
上海国际能源交易中心期货合约手续费列表 | ||||||||||||||
合约名称 | 合约代码 | 现价 | 成交量↓ | 交易所标准保证金% |
交易所标准手续费 |
每跳毛利 (单位/元) |
每跳净利 (单位/元) |
备注 | ||||||
买开% | 卖开% | 保证金/元 | 开仓 | 平昨 | 平今 | 开+平/元 | ||||||||
原油2411 | sc2411 | 523.09 | 82382 | 9% | 9% | 47078.1 | 20元 | 20元 | 0元 | 20.00 | 100.0 | 80 | 主力 | |
LU燃油2412 | lu2412 | 4039 | 82182 | 10% | 10% | 4039.0 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 0.81 | 10.0 | 9.1 | 主力 | |
20号胶2411 | nr2411 | 13440 | 54982 | 8% | 8% | 10752.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0 | 2.69 | 50.0 | 47.3 | 主力 | |
集运欧线2412 | ec2412 | 1691.6 | 37539 | 18% | 18% | 15224.4 | 万分之6 | 万分之6 | 万分之12 | 152.24 | 5.0 | -147.2 | 主力 | |
国际铜2411 | bc2411 | 67070 | 4836 | 9% | 9% | 30181.5 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0 | 3.35 | 50.0 | 46.6 | 主力 | |
中国金融期货交易所期货合约手续费列表 | ||||||||||||||
合约名称 | 合约代码 | 现价 | 成交量↓ | 交易所标准保证金% |
交易所标准手续费 |
每跳毛利 (单位/元) |
每跳净利 (单位/元) |
备注 | ||||||
买开% | 卖开% | 保证金/元 | 开仓 | 平昨 | 平今 | 开+平/元 | ||||||||
中证股指2410 | IM2410 | 4422.6 | 80598 | 12% | 12% | 106142.4 | 万分之0.23 | 万分之0.23 | 万分之2.31 | 224.67 | 40.0 | -184.6 | 主力 | |
300股指2410 | IF2410 | 3193.6 | 56871 | 12% | 12% | 114969.6 | 万分之0.23 | 万分之0.23 | 万分之2.31 | 243.35 | 60.0 | -183.3 | 主力 | |
三十年债2412 | TL2412 | 115.44 | 53422 | 3.5% | 3.5% | 40404.0 | 3元 | 3元 | 0元 | 3.00 | 100.0 | 97 | 主力 | |
500股指2410 | IC2410 | 4474.8 | 49475 | 12% | 12% | 107395.2 | 万分之0.23 | 万分之0.23 | 万分之2.31 | 227.32 | 40.0 | -187.3 | 主力 | |
十年债2412 | T2412 | 106.96 | 48440 | 2% | 2% | 21392.0 | 3元 | 3元 | 0元 | 3.00 | 50.0 | 47 | 主力 | |
五年债2412 | TF2412 | 105.25 | 40553 | 1.2% | 1.2% | 12630.0 | 3元 | 3元 | 0元 | 3.00 | 50.0 | 47 | 主力 | |
50股指2410 | IH2410 | 2228 | 30185 | 12% | 12% | 80208.0 | 万分之0.23 | 万分之0.23 | 万分之2.31 | 169.77 | 60.0 | -109.7 | 主力 | |
二年债2412 | TS2412 | 102.42 | 27248 | 0.5% | 0.5% | 10242.0 | 3元 | 3元 | 0元 | 3.00 | 40.0 | 37 | 主力 |
欢迎大家对手续费列表功用提出宝贵意义和建议!