沪铜期货主力合约为沪铜2410(代码cu2410),沪铜期货属于上海期货交易所,沪铜主力合约的开仓交易所标准手续费为:0.5/万分之,平昨仓的标准手续为:0.5/万分之,平今仓的标准手续费为:1/万分之。沪铜当天开平仓交易所实际收取手续费为:56.54元(期货公司在此基础之上略有增加),每跳净利:-6.5元,所有沪铜期货的手续列表如下:
期货合约保证金和手续费计算器:交易所保证金+%, 交易所标准手续费+%
沪铜期货手续费列表 | ||||||||||||||
合约名称 | 合约代码 | 现价 | 成交量 | 交易所标准保证金% |
交易所标准手续费 |
每跳毛利 (单位/元) |
每跳净利 (单位/元) |
备注 | ||||||
买开% | 卖开% | 保证金/元 | 开仓 | 平昨 | 平今 | 开+平/元 | ||||||||
沪铜2410 | cu2410 | 75390 | 30602 | 10% | 10% | 37695.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 56.54 | 50.0 | -6.5 | 主力 | |
沪铜2411 | cu2411 | 75390 | 31706 | 9% | 9% | 33925.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 56.54 | 50.0 | -6.5 | ||
沪铜2412 | cu2412 | 75340 | 11049 | 9% | 9% | 33903.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 56.51 | 50.0 | -6.5 | ||
沪铜2501 | cu2501 | 75290 | 3725 | 9% | 9% | 33880.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 56.47 | 50.0 | -6.4 | ||
沪铜2502 | cu2502 | 75310 | 758 | 9% | 9% | 33889.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 56.48 | 50.0 | -6.4 | ||
沪铜2503 | cu2503 | 75370 | 703 | 9% | 9% | 33916.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 56.53 | 50.0 | -6.5 | ||
沪铜2504 | cu2504 | 75450 | 363 | 9% | 9% | 33952.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 56.59 | 50.0 | -6.5 | ||
沪铜2505 | cu2505 | 75470 | 331 | 9% | 9% | 33961.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 56.60 | 50.0 | -6.6 | ||
沪铜2506 | cu2506 | 75520 | 89 | 9% | 9% | 33984.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 56.64 | 50.0 | -6.6 | ||
沪铜2507 | cu2507 | 75470 | 13 | 9% | 9% | 33961.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 56.60 | 50.0 | -6.6 |
欢迎大家对手续费列表功用提出宝贵意义和建议!