爱期网免费提供期货交易所标准手续费详细数据,下表中的期货手续和保证金数据为交易所收取标准,你所开户的期货公司将在此基础之上加收相应的比例,具体请咨询期货公司客服人员。你可以点击“下载所有期货手续费数据”按钮,获取更加详细的期货合约资料和手续费数据列表。
期货合约保证金和手续费计算器:交易所保证金+%, 交易所标准手续费+%
| 上海期货交易所期货合约手续费列表 | ||||||||||||||
| 合约名称 | 合约代码 | 现价 | 成交量 | 交易所标准保证金% |
交易所标准手续费 |
每跳毛利 (单位/元) |
每跳净利 (单位/元) |
备注 | ||||||
| 买开% | 卖开% | 保证金/元 | 开仓 | 平昨 | 平今 | 开+平/元 | ||||||||
| ad2607 | ad2607 | 22915 | 27 | 20% | 20% | 45830.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.46 | 50.0 | 38.5 | ||
| ad2608 | ad2608 | 23015 | 1763 | 10% | 10% | 23015.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.51 | 50.0 | 38.4 | ||
| ad2609 | ad2609 | 23030 | 8759 | 10% | 10% | 23030.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.52 | 50.0 | 38.4 | 主力 | |
| ad2610 | ad2610 | 23005 | 643 | 10% | 10% | 23005.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.50 | 50.0 | 38.4 | ||
| ad2611 | ad2611 | 23020 | 25 | 10% | 10% | 23020.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.51 | 50.0 | 38.4 | ||
| ad2612 | ad2612 | 22975 | 1 | 10% | 10% | 22975.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.49 | 50.0 | 38.5 | ||
| ad2701 | ad2701 | 22875 | 2 | 10% | 10% | 22875.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.44 | 50.0 | 38.5 | ||
| ad2702 | ad2702 | 22790 | 1 | 10% | 10% | 22790.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.39 | 50.0 | 38.6 | ||
| ad2703 | ad2703 | 22710 | 1 | 7% | 7% | 15897.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.36 | 50.0 | 38.6 | ||
| ad2704 | ad2704 | 22705 | 2 | 7% | 7% | 15893.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.35 | 50.0 | 38.6 | ||
| ad2705 | ad2705 | 22635 | 1 | 7% | 7% | 15844.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.32 | 50.0 | 38.6 | ||
| ad2706 | ad2706 | 22505 | 1 | 7% | 7% | 15753.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.25 | 50.0 | 38.7 | ||
| 沪银2607 | ag2607 | 14180 | 64 | 22% | 22% | 46794.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 21.27 | 15.0 | -6.2 | ||
| 沪银2608 | ag2608 | 14217 | 469117 | 22% | 22% | 46916.1 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 21.33 | 15.0 | -6.3 | 主力 | |
| 沪银2609 | ag2609 | 14230 | 33975 | 22% | 22% | 46959.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 21.34 | 15.0 | -6.3 | ||
| 沪银2610 | ag2610 | 14239 | 385838 | 22% | 22% | 46988.7 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 4.27 | 15.0 | 10.7 | ||
| 沪银2611 | ag2611 | 14275 | 4778 | 22% | 22% | 47107.5 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 4.28 | 15.0 | 10.7 | ||
| 沪银2612 | ag2612 | 14274 | 43347 | 22% | 22% | 47104.2 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 21.41 | 15.0 | -6.4 | ||
| 沪银2701 | ag2701 | 14294 | 4100 | 22% | 22% | 47170.2 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 4.29 | 15.0 | 10.7 | ||
| 沪银2702 | ag2702 | 14295 | 6183 | 22% | 22% | 47173.5 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 4.29 | 15.0 | 10.7 | ||
| 沪银2703 | ag2703 | 14327 | 1319 | 22% | 22% | 47279.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 4.30 | 15.0 | 10.7 | ||
| 沪银2704 | ag2704 | 14328 | 1282 | 22% | 22% | 47282.4 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 4.30 | 15.0 | 10.7 | ||
| 沪银2705 | ag2705 | 14360 | 1390 | 19% | 19% | 40926.0 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 4.31 | 15.0 | 10.6 | ||
| 沪银2706 | ag2706 | 14359 | 1337 | 19% | 19% | 40923.2 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 21.54 | 15.0 | -6.5 | ||
| 沪铝2607 | al2607 | 23265 | 5910 | 20% | 20% | 23265.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2608 | al2608 | 23310 | 216623 | 11% | 11% | 12820.5 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | 主力 | |
| 沪铝2609 | al2609 | 23335 | 136278 | 11% | 11% | 12834.3 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2610 | al2610 | 23355 | 37348 | 11% | 11% | 12845.2 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2611 | al2611 | 23365 | 6352 | 11% | 11% | 12850.8 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2612 | al2612 | 23365 | 3919 | 11% | 11% | 12850.8 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2701 | al2701 | 23375 | 2701 | 11% | 11% | 12856.3 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2702 | al2702 | 23350 | 618 | 11% | 11% | 12842.5 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2703 | al2703 | 23400 | 674 | 9% | 9% | 10530.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2704 | al2704 | 23390 | 274 | 9% | 9% | 10525.5 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2705 | al2705 | 23440 | 281 | 9% | 9% | 10548.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2706 | al2706 | 23465 | 242 | 9% | 9% | 10559.2 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 氧化铝2607 | ao2607 | 2657 | 45 | 20% | 20% | 10628.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 10.63 | 20.0 | 9.3 | ||
| 氧化铝2608 | ao2608 | 2687 | 3524 | 11% | 11% | 5911.4 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 10.75 | 20.0 | 9.2 | ||
| 氧化铝2609 | ao2609 | 2695 | 209757 | 11% | 11% | 5929.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 10.78 | 20.0 | 9.2 | 主力 | |
| 氧化铝2610 | ao2610 | 2715 | 21584 | 11% | 11% | 5973.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 10.86 | 20.0 | 9.1 | ||
| 氧化铝2611 | ao2611 | 2746 | 4427 | 11% | 11% | 6041.2 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 10.98 | 20.0 | 9 | ||
| 氧化铝2612 | ao2612 | 2771 | 427 | 11% | 11% | 6096.2 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 11.08 | 20.0 | 8.9 | ||
| 氧化铝2701 | ao2701 | 2795 | 4684 | 11% | 11% | 6149.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 11.18 | 20.0 | 8.8 | ||
| 氧化铝2702 | ao2702 | 2812 | 28 | 11% | 11% | 6186.4 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 11.25 | 20.0 | 8.7 | ||
| 氧化铝2703 | ao2703 | 2834 | 34 | 9% | 9% | 5101.2 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 11.34 | 20.0 | 8.6 | ||
| 氧化铝2704 | ao2704 | 2850 | 13 | 9% | 9% | 5130.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 11.40 | 20.0 | 8.6 | ||
| 氧化铝2705 | ao2705 | 2884 | 145 | 9% | 9% | 5191.2 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 11.54 | 20.0 | 8.4 | ||
| 氧化铝2706 | ao2706 | 2889 | 156 | 9% | 9% | 5200.2 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 11.56 | 20.0 | 8.4 | ||
| 黄金2607 | au2607 | 893.9 | 3 | 20% | 20% | 178780.0 | 20元 | 20元 | 0元 | 20.00 | 20.0 | 0 | ||
| 黄金2608 | au2608 | 880.26 | 209039 | 16% | 16% | 140841.6 | 20元 | 20元 | 0元 | 20.00 | 20.0 | 0 | 主力 | |
| 黄金2609 | au2609 | 881.48 | 945 | 16% | 16% | 141036.8 | 20元 | 20元 | 0元 | 20.00 | 20.0 | 0 | ||
| 黄金2610 | au2610 | 882.4 | 66697 | 16% | 16% | 141184.0 | 10元 | 10元 | 0元 | 10.00 | 20.0 | 10 | ||
| 黄金2612 | au2612 | 884.54 | 13828 | 16% | 16% | 141526.4 | 20元 | 20元 | 0元 | 20.00 | 20.0 | 0 | ||
| 黄金2702 | au2702 | 887.2 | 2027 | 16% | 16% | 141952.0 | 10元 | 10元 | 0元 | 10.00 | 20.0 | 10 | ||
| 黄金2704 | au2704 | 888.96 | 975 | 16% | 16% | 142233.6 | 10元 | 10元 | 0元 | 10.00 | 20.0 | 10 | ||
| 黄金2706 | au2706 | 890.92 | 1254 | 16% | 16% | 142547.2 | 20元 | 20元 | 0元 | 20.00 | 20.0 | 0 | ||
| BR橡胶2607 | br2607 | 13400 | 6 | 20% | 20% | 13400.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.68 | 25.0 | 22.3 | ||
| BR橡胶2608 | br2608 | 13390 | 13118 | 12% | 12% | 8034.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.68 | 25.0 | 22.3 | ||
| BR橡胶2609 | br2609 | 13390 | 237486 | 12% | 12% | 8034.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.68 | 25.0 | 22.3 | 主力 | |
| BR橡胶2610 | br2610 | 13360 | 22929 | 12% | 12% | 8016.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.67 | 25.0 | 22.3 | ||
| BR橡胶2611 | br2611 | 13325 | 2868 | 12% | 12% | 7995.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.67 | 25.0 | 22.3 | ||
| BR橡胶2612 | br2612 | 13320 | 304 | 12% | 12% | 7992.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.66 | 25.0 | 22.3 | ||
| BR橡胶2701 | br2701 | 13290 | 2984 | 12% | 12% | 7974.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.66 | 25.0 | 22.3 | ||
| BR橡胶2702 | br2702 | 13280 | 15 | 12% | 12% | 7968.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.66 | 25.0 | 22.3 | ||
| BR橡胶2703 | br2703 | 13405 | 3 | 12% | 12% | 8043.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.68 | 25.0 | 22.3 | ||
| BR橡胶2704 | br2704 | 13225 | 2 | 12% | 12% | 7935.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.65 | 25.0 | 22.3 | ||
| BR橡胶2705 | br2705 | 13355 | 32 | 12% | 12% | 8013.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.67 | 25.0 | 22.3 | ||
| BR橡胶2706 | br2706 | 13420 | 7 | 12% | 12% | 8052.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.68 | 25.0 | 22.3 | ||
| 沥青2607 | bu2607 | 4561 | 1 | 20% | 20% | 9122.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 2.28 | 10.0 | 7.7 | ||
| 沥青2608 | bu2608 | 4309 | 38057 | 12% | 12% | 5170.8 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 2.15 | 10.0 | 7.8 | ||
| 沥青2609 | bu2609 | 4049 | 1031321 | 12% | 12% | 4858.8 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 2.02 | 10.0 | 7.9 | 主力 | |
| 沥青2610 | bu2610 | 3862 | 81260 | 12% | 12% | 4634.4 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.93 | 10.0 | 8 | ||
| 沥青2611 | bu2611 | 3757 | 18120 | 12% | 12% | 4508.4 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.88 | 10.0 | 8.1 | ||
| 沥青2612 | bu2612 | 3667 | 71411 | 12% | 12% | 4400.4 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.83 | 10.0 | 8.1 | ||
| 沥青2701 | bu2701 | 3597 | 5567 | 12% | 12% | 4316.4 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.80 | 10.0 | 8.2 | ||
| 沥青2702 | bu2702 | 3592 | 29 | 12% | 12% | 4310.4 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.80 | 10.0 | 8.2 | ||
| 沥青2703 | bu2703 | 3563 | 100 | 12% | 12% | 4275.6 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.78 | 10.0 | 8.2 | ||
| 沥青2704 | bu2704 | 3564 | 38 | 12% | 12% | 4276.8 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.78 | 10.0 | 8.2 | ||
| 沥青2705 | bu2705 | 3551 | 35 | 12% | 12% | 4261.2 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.78 | 10.0 | 8.2 | ||
| 沥青2706 | bu2706 | 3553 | 129 | 12% | 12% | 4263.6 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.78 | 10.0 | 8.2 | ||
| 沥青2709 | bu2709 | 3517 | 76 | 12% | 12% | 4220.4 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.76 | 10.0 | 8.2 | ||
| 沥青2712 | bu2712 | 3448 | 44 | 12% | 12% | 4137.6 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.72 | 10.0 | 8.2 | ||
| 沥青2803 | bu2803 | 3447 | 13 | 12% | 12% | 4136.4 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.72 | 10.0 | 8.2 | ||
| 沥青2806 | bu2806 | 3454 | 9 | 12% | 12% | 4144.8 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.73 | 10.0 | 8.2 | ||
| 沪铜2607 | cu2607 | 104900 | 6810 | 20% | 20% | 104900.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 78.68 | 50.0 | -28.6 | ||
| 沪铜2608 | cu2608 | 104390 | 91035 | 11% | 11% | 57414.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 78.29 | 50.0 | -28.2 | 主力 | |
| 沪铜2609 | cu2609 | 104340 | 74063 | 11% | 11% | 57387.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 78.25 | 50.0 | -28.2 | ||
| 沪铜2610 | cu2610 | 104200 | 18592 | 11% | 11% | 57310.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 78.15 | 50.0 | -28.1 | ||
| 沪铜2611 | cu2611 | 104300 | 4285 | 11% | 11% | 57365.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 78.22 | 50.0 | -28.2 | ||
| 沪铜2612 | cu2612 | 103970 | 5316 | 11% | 11% | 57183.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 77.98 | 50.0 | -27.9 | ||
| 沪铜2701 | cu2701 | 103950 | 1106 | 11% | 11% | 57172.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 77.96 | 50.0 | -27.9 | ||
| 沪铜2702 | cu2702 | 103970 | 782 | 11% | 11% | 57183.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 77.98 | 50.0 | -27.9 | ||
| 沪铜2703 | cu2703 | 103950 | 488 | 9% | 9% | 46777.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 77.96 | 50.0 | -27.9 | ||
| 沪铜2704 | cu2704 | 103980 | 217 | 9% | 9% | 46791.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 77.98 | 50.0 | -27.9 | ||
| 沪铜2705 | cu2705 | 103890 | 347 | 9% | 9% | 46750.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 77.92 | 50.0 | -27.9 | ||
| 沪铜2706 | cu2706 | 103870 | 453 | 9% | 9% | 46741.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 77.90 | 50.0 | -27.9 | ||
| 燃料油2608 | fu2608 | 3521 | 14613 | 16% | 16% | 5633.6 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.76 | 10.0 | 8.2 | ||
| 燃料油2609 | fu2609 | 3504 | 873599 | 16% | 16% | 5606.4 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.75 | 10.0 | 8.2 | 主力 | |
| 燃料油2610 | fu2610 | 3448 | 46360 | 16% | 16% | 5516.8 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0 | 0.34 | 10.0 | 9.6 | ||
| 燃料油2611 | fu2611 | 3380 | 84834 | 16% | 16% | 5408.0 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0 | 0.34 | 10.0 | 9.6 | ||
| 燃料油2612 | fu2612 | 3327 | 7344 | 16% | 16% | 5323.2 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0 | 0.33 | 10.0 | 9.6 | ||
| 燃料油2701 | fu2701 | 3292 | 38414 | 16% | 16% | 5267.2 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.65 | 10.0 | 8.3 | ||
| 燃料油2702 | fu2702 | 3246 | 1140 | 16% | 16% | 5193.6 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0 | 0.32 | 10.0 | 9.6 | ||
| 燃料油2703 | fu2703 | 3229 | 2722 | 16% | 16% | 5166.4 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0 | 0.32 | 10.0 | 9.6 | ||
| 燃料油2704 | fu2704 | 3202 | 740 | 16% | 16% | 5123.2 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0 | 0.32 | 10.0 | 9.6 | ||
| 燃料油2705 | fu2705 | 3189 | 2496 | 16% | 16% | 5102.4 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.59 | 10.0 | 8.4 | ||
| 燃料油2706 | fu2706 | 3170 | 469 | 16% | 16% | 5072.0 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0 | 0.32 | 10.0 | 9.6 | ||
| 燃料油2707 | fu2707 | 3156 | 219 | 16% | 16% | 5049.6 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0 | 0.32 | 10.0 | 9.6 | ||
| 热卷2607 | hc2607 | 3250 | 30 | 20% | 20% | 6500.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.50 | 10.0 | 3.5 | ||
| 热卷2608 | hc2608 | 3295 | 6 | 10% | 10% | 3295.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.59 | 10.0 | 3.4 | ||
| 热卷2609 | hc2609 | 3281 | 20018 | 7% | 7% | 2296.7 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.56 | 10.0 | 3.4 | ||
| 热卷2610 | hc2610 | 3302 | 441003 | 7% | 7% | 2311.4 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.60 | 10.0 | 3.3 | 主力 | |
| 热卷2611 | hc2611 | 3299 | 49667 | 7% | 7% | 2309.3 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.32 | 10.0 | 8.6 | ||
| 热卷2612 | hc2612 | 3315 | 39 | 7% | 7% | 2320.5 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.33 | 10.0 | 8.6 | ||
| 热卷2701 | hc2701 | 3322 | 16089 | 7% | 7% | 2325.4 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.64 | 10.0 | 3.3 | ||
| 热卷2702 | hc2702 | 3328 | 25 | 7% | 7% | 2329.6 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.33 | 10.0 | 8.6 | ||
| 热卷2703 | hc2703 | 3346 | 7 | 7% | 7% | 2342.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.34 | 10.0 | 8.6 | ||
| 热卷2704 | hc2704 | 3345 | 6 | 7% | 7% | 2341.5 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.34 | 10.0 | 8.6 | ||
| 热卷2705 | hc2705 | 3336 | 839 | 7% | 7% | 2335.2 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.67 | 10.0 | 3.3 | ||
| 热卷2706 | hc2706 | 3333 | 3 | 7% | 7% | 2333.1 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.33 | 10.0 | 8.6 | ||
| 沪镍2607 | ni2607 | 129000 | 444 | 20% | 20% | 25800.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2608 | ni2608 | 129150 | 30777 | 12% | 12% | 15498.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2609 | ni2609 | 129550 | 229911 | 12% | 12% | 15546.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | 主力 | |
| 沪镍2610 | ni2610 | 129880 | 14347 | 12% | 12% | 15585.6 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2611 | ni2611 | 130080 | 3193 | 12% | 12% | 15609.6 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2612 | ni2612 | 130480 | 2529 | 12% | 12% | 15657.6 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2701 | ni2701 | 130880 | 642 | 12% | 12% | 15705.6 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2702 | ni2702 | 131270 | 68 | 12% | 12% | 15752.4 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2703 | ni2703 | 131610 | 37 | 12% | 12% | 15793.2 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2704 | ni2704 | 132060 | 15 | 10% | 10% | 13206.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2705 | ni2705 | 132390 | 137 | 10% | 10% | 13239.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2706 | ni2706 | 132500 | 9 | 10% | 10% | 13250.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| op2607 | op2607 | 3868 | 5 | 20% | 20% | 30944.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0 | 3.09 | 80.0 | 76.9 | ||
| op2608 | op2608 | 3924 | 1862 | 10% | 10% | 15696.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0 | 3.14 | 80.0 | 76.8 | ||
| op2609 | op2609 | 3930 | 2262 | 7% | 7% | 11004.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0 | 3.14 | 80.0 | 76.8 | 主力 | |
| op2610 | op2610 | 3918 | 13 | 7% | 7% | 10970.4 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0 | 3.13 | 80.0 | 76.8 | ||
| op2611 | op2611 | 3922 | 140 | 7% | 7% | 10981.6 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0 | 3.14 | 80.0 | 76.8 | ||
| op2612 | op2612 | 3944 | 4 | 7% | 7% | 11043.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0 | 3.16 | 80.0 | 76.8 | ||
| op2701 | op2701 | 3940 | 1 | 7% | 7% | 11032.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0 | 3.15 | 80.0 | 76.8 | ||
| op2702 | op2702 | 4030 | 2 | 7% | 7% | 11284.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0 | 3.22 | 80.0 | 76.7 | ||
| op2703 | op2703 | 4048 | 2 | 7% | 7% | 11334.4 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0 | 3.24 | 80.0 | 76.7 | ||
| op2705 | op2705 | 4030 | 1 | 7% | 7% | 11284.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0 | 3.22 | 80.0 | 76.7 | ||
| 沪铅2607 | pb2607 | 15835 | 175 | 20% | 20% | 15835.0 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.17 | 25.0 | 21.8 | ||
| 沪铅2608 | pb2608 | 15865 | 54862 | 11% | 11% | 8725.8 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.17 | 25.0 | 21.8 | 主力 | |
| 沪铅2609 | pb2609 | 15885 | 41838 | 11% | 11% | 8736.8 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.18 | 25.0 | 21.8 | ||
| 沪铅2610 | pb2610 | 15905 | 3221 | 11% | 11% | 8747.8 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.18 | 25.0 | 21.8 | ||
| 沪铅2611 | pb2611 | 15940 | 25 | 11% | 11% | 8767.0 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.19 | 25.0 | 21.8 | ||
| 沪铅2612 | pb2612 | 15970 | 5 | 11% | 11% | 8783.5 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.19 | 25.0 | 21.8 | ||
| 沪铅2701 | pb2701 | 16040 | 16 | 11% | 11% | 8822.0 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.21 | 25.0 | 21.7 | ||
| 沪铅2702 | pb2702 | 16030 | 3 | 11% | 11% | 8816.5 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.21 | 25.0 | 21.7 | ||
| 沪铅2703 | pb2703 | 16060 | 5 | 9% | 9% | 7227.0 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.21 | 25.0 | 21.7 | ||
| 沪铅2704 | pb2704 | 16045 | 3 | 9% | 9% | 7220.2 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.21 | 25.0 | 21.7 | ||
| 沪铅2705 | pb2705 | 16090 | 7 | 9% | 9% | 7240.5 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.22 | 25.0 | 21.7 | ||
| 沪铅2706 | pb2706 | 16140 | 3 | 9% | 9% | 7263.0 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.23 | 25.0 | 21.7 | ||
| 螺纹钢2607 | rb2607 | 3139 | 510 | 20% | 20% | 6278.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.28 | 10.0 | 3.7 | ||
| 螺纹钢2608 | rb2608 | 3057 | 336 | 10% | 10% | 3057.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.11 | 10.0 | 3.8 | ||
| 螺纹钢2609 | rb2609 | 3080 | 30113 | 7% | 7% | 2156.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.16 | 10.0 | 3.8 | ||
| 螺纹钢2610 | rb2610 | 3090 | 992034 | 7% | 7% | 2163.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.18 | 10.0 | 3.8 | 主力 | |
| 螺纹钢2611 | rb2611 | 3087 | 33862 | 7% | 7% | 2160.9 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.23 | 10.0 | 8.7 | ||
| 螺纹钢2612 | rb2612 | 3103 | 828 | 7% | 7% | 2172.1 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.24 | 10.0 | 8.7 | ||
| 螺纹钢2701 | rb2701 | 3125 | 43430 | 7% | 7% | 2187.5 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.25 | 10.0 | 3.7 | ||
| 螺纹钢2702 | rb2702 | 3142 | 24 | 7% | 7% | 2199.4 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.26 | 10.0 | 8.7 | ||
| 螺纹钢2703 | rb2703 | 3141 | 522 | 7% | 7% | 2198.7 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.26 | 10.0 | 8.7 | ||
