爱期网免费提供期货交易所标准手续费详细数据,下表中的期货手续和保证金数据为交易所收取标准,你所开户的期货公司将在此基础之上加收相应的比例,具体请咨询期货公司客服人员。你可以点击“下载所有期货手续费数据”按钮,获取更加详细的期货合约资料和手续费数据列表。
期货合约保证金和手续费计算器:交易所保证金+%, 交易所标准手续费+%
| 上海期货交易所期货合约手续费列表 | ||||||||||||||
| 合约名称 | 合约代码 | 现价 | 成交量 | 交易所标准保证金% |
交易所标准手续费 |
每跳毛利 (单位/元) |
每跳净利 (单位/元) |
备注 | ||||||
| 买开% | 卖开% | 保证金/元 | 开仓 | 平昨 | 平今 | 开+平/元 | ||||||||
| ad2607 | ad2607 | 23030 | 27 | 20% | 20% | 46060.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.52 | 50.0 | 38.4 | ||
| ad2608 | ad2608 | 22955 | 655 | 10% | 10% | 22955.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.48 | 50.0 | 38.5 | ||
| ad2609 | ad2609 | 22970 | 4791 | 10% | 10% | 22970.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.48 | 50.0 | 38.5 | 主力 | |
| ad2610 | ad2610 | 22955 | 145 | 10% | 10% | 22955.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.48 | 50.0 | 38.5 | ||
| ad2611 | ad2611 | 23020 | 25 | 10% | 10% | 23020.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.51 | 50.0 | 38.4 | ||
| ad2612 | ad2612 | 22950 | 1 | 10% | 10% | 22950.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.47 | 50.0 | 38.5 | ||
| ad2701 | ad2701 | 22875 | 2 | 10% | 10% | 22875.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.44 | 50.0 | 38.5 | ||
| ad2702 | ad2702 | 22790 | 1 | 10% | 10% | 22790.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.39 | 50.0 | 38.6 | ||
| ad2703 | ad2703 | 22710 | 1 | 7% | 7% | 15897.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.36 | 50.0 | 38.6 | ||
| ad2704 | ad2704 | 22705 | 2 | 7% | 7% | 15893.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.35 | 50.0 | 38.6 | ||
| ad2705 | ad2705 | 22635 | 1 | 7% | 7% | 15844.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.32 | 50.0 | 38.6 | ||
| ad2706 | ad2706 | 22505 | 1 | 7% | 7% | 15753.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.25 | 50.0 | 38.7 | ||
| 沪银2607 | ag2607 | 14500 | 10 | 22% | 22% | 47850.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 21.75 | 15.0 | -6.7 | ||
| 沪银2608 | ag2608 | 14241 | 454895 | 22% | 22% | 46995.3 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 21.36 | 15.0 | -6.3 | 主力 | |
| 沪银2609 | ag2609 | 14245 | 33361 | 22% | 22% | 47008.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 21.37 | 15.0 | -6.3 | ||
| 沪银2610 | ag2610 | 14253 | 409478 | 22% | 22% | 47034.9 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 4.28 | 15.0 | 10.7 | ||
| 沪银2611 | ag2611 | 14275 | 6572 | 22% | 22% | 47107.5 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 4.28 | 15.0 | 10.7 | ||
| 沪银2612 | ag2612 | 14284 | 48706 | 22% | 22% | 47137.2 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 21.43 | 15.0 | -6.4 | ||
| 沪银2701 | ag2701 | 14303 | 5123 | 22% | 22% | 47199.9 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 4.29 | 15.0 | 10.7 | ||
| 沪银2702 | ag2702 | 14306 | 8496 | 22% | 22% | 47209.8 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 4.29 | 15.0 | 10.7 | ||
| 沪银2703 | ag2703 | 14353 | 1311 | 22% | 22% | 47364.9 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 4.31 | 15.0 | 10.6 | ||
| 沪银2704 | ag2704 | 14349 | 651 | 22% | 22% | 47351.7 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 4.30 | 15.0 | 10.6 | ||
| 沪银2705 | ag2705 | 14384 | 1167 | 19% | 19% | 40994.4 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 4.32 | 15.0 | 10.6 | ||
| 沪银2706 | ag2706 | 14389 | 865 | 19% | 19% | 41008.6 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 21.58 | 15.0 | -6.5 | ||
| 沪铝2607 | al2607 | 23140 | 290 | 20% | 20% | 23140.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2608 | al2608 | 23180 | 118735 | 11% | 11% | 12749.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | 主力 | |
| 沪铝2609 | al2609 | 23205 | 87626 | 11% | 11% | 12762.8 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2610 | al2610 | 23230 | 27158 | 11% | 11% | 12776.5 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2611 | al2611 | 23240 | 4587 | 11% | 11% | 12782.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2612 | al2612 | 23200 | 4078 | 11% | 11% | 12760.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2701 | al2701 | 23200 | 1287 | 11% | 11% | 12760.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2702 | al2702 | 23215 | 338 | 11% | 11% | 12768.3 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2703 | al2703 | 23210 | 333 | 9% | 9% | 10444.5 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2704 | al2704 | 23255 | 201 | 9% | 9% | 10464.8 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2705 | al2705 | 23250 | 79 | 9% | 9% | 10462.5 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2706 | al2706 | 23280 | 72 | 9% | 9% | 10476.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 氧化铝2607 | ao2607 | 2663 | 45 | 20% | 20% | 10652.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 10.65 | 20.0 | 9.3 | ||
| 氧化铝2608 | ao2608 | 2705 | 2438 | 11% | 11% | 5951.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 10.82 | 20.0 | 9.1 | ||
| 氧化铝2609 | ao2609 | 2706 | 206853 | 11% | 11% | 5953.2 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 10.82 | 20.0 | 9.1 | 主力 | |
| 氧化铝2610 | ao2610 | 2726 | 19276 | 11% | 11% | 5997.2 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 10.90 | 20.0 | 9 | ||
| 氧化铝2611 | ao2611 | 2751 | 4488 | 11% | 11% | 6052.2 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 11.00 | 20.0 | 8.9 | ||
| 氧化铝2612 | ao2612 | 2780 | 400 | 11% | 11% | 6116.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 11.12 | 20.0 | 8.8 | ||
| 氧化铝2701 | ao2701 | 2806 | 5591 | 11% | 11% | 6173.2 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 11.22 | 20.0 | 8.7 | ||
| 氧化铝2702 | ao2702 | 2822 | 13 | 11% | 11% | 6208.4 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 11.29 | 20.0 | 8.7 | ||
| 氧化铝2703 | ao2703 | 2844 | 92 | 9% | 9% | 5119.2 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 11.38 | 20.0 | 8.6 | ||
| 氧化铝2704 | ao2704 | 2858 | 151 | 9% | 9% | 5144.4 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 11.43 | 20.0 | 8.5 | ||
| 氧化铝2705 | ao2705 | 2879 | 107 | 9% | 9% | 5182.2 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 11.52 | 20.0 | 8.4 | ||
| 氧化铝2706 | ao2706 | 2896 | 37 | 9% | 9% | 5212.8 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 11.58 | 20.0 | 8.4 | ||
| 黄金2607 | au2607 | 890.68 | 3 | 20% | 20% | 178136.0 | 20元 | 20元 | 0元 | 20.00 | 20.0 | 0 | ||
| 黄金2608 | au2608 | 880.1 | 195411 | 16% | 16% | 140816.0 | 20元 | 20元 | 0元 | 20.00 | 20.0 | 0 | 主力 | |
| 黄金2609 | au2609 | 880.84 | 1247 | 16% | 16% | 140934.4 | 20元 | 20元 | 0元 | 20.00 | 20.0 | 0 | ||
| 黄金2610 | au2610 | 882.2 | 59628 | 16% | 16% | 141152.0 | 10元 | 10元 | 0元 | 10.00 | 20.0 | 10 | ||
| 黄金2612 | au2612 | 884.68 | 13259 | 16% | 16% | 141548.8 | 20元 | 20元 | 0元 | 20.00 | 20.0 | 0 | ||
| 黄金2702 | au2702 | 886.72 | 1196 | 16% | 16% | 141875.2 | 10元 | 10元 | 0元 | 10.00 | 20.0 | 10 | ||
| 黄金2704 | au2704 | 888.72 | 421 | 16% | 16% | 142195.2 | 10元 | 10元 | 0元 | 10.00 | 20.0 | 10 | ||
| 黄金2706 | au2706 | 890.66 | 534 | 16% | 16% | 142505.6 | 20元 | 20元 | 0元 | 20.00 | 20.0 | 0 | ||
| BR橡胶2607 | br2607 | 13400 | 6 | 20% | 20% | 13400.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.68 | 25.0 | 22.3 | ||
| BR橡胶2608 | br2608 | 13885 | 10352 | 12% | 12% | 8331.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.78 | 25.0 | 22.2 | ||
| BR橡胶2609 | br2609 | 13880 | 232722 | 12% | 12% | 8328.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.78 | 25.0 | 22.2 | 主力 | |
| BR橡胶2610 | br2610 | 13805 | 23847 | 12% | 12% | 8283.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.76 | 25.0 | 22.2 | ||
| BR橡胶2611 | br2611 | 13725 | 3330 | 12% | 12% | 8235.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.75 | 25.0 | 22.2 | ||
| BR橡胶2612 | br2612 | 13700 | 843 | 12% | 12% | 8220.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.74 | 25.0 | 22.2 | ||
| BR橡胶2701 | br2701 | 13640 | 2940 | 12% | 12% | 8184.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.73 | 25.0 | 22.2 | ||
| BR橡胶2702 | br2702 | 13590 | 9 | 12% | 12% | 8154.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.72 | 25.0 | 22.2 | ||
| BR橡胶2703 | br2703 | 13425 | 7 | 12% | 12% | 8055.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.69 | 25.0 | 22.3 | ||
| BR橡胶2704 | br2704 | 13430 | 1 | 12% | 12% | 8058.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.69 | 25.0 | 22.3 | ||
| BR橡胶2705 | br2705 | 13700 | 22 | 12% | 12% | 8220.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.74 | 25.0 | 22.2 | ||
| BR橡胶2706 | br2706 | 13715 | 4 | 12% | 12% | 8229.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.74 | 25.0 | 22.2 | ||
| 沥青2607 | bu2607 | 4561 | 1 | 20% | 20% | 9122.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 2.28 | 10.0 | 7.7 | ||
| 沥青2608 | bu2608 | 4313 | 16403 | 12% | 12% | 5175.6 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 2.16 | 10.0 | 7.8 | ||
| 沥青2609 | bu2609 | 4083 | 491228 | 12% | 12% | 4899.6 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 2.04 | 10.0 | 7.9 | 主力 | |
| 沥青2610 | bu2610 | 3890 | 40340 | 12% | 12% | 4668.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.95 | 10.0 | 8 | ||
| 沥青2611 | bu2611 | 3784 | 11442 | 12% | 12% | 4540.8 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.89 | 10.0 | 8.1 | ||
| 沥青2612 | bu2612 | 3688 | 34406 | 12% | 12% | 4425.6 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.84 | 10.0 | 8.1 | ||
| 沥青2701 | bu2701 | 3622 | 2498 | 12% | 12% | 4346.4 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.81 | 10.0 | 8.1 | ||
| 沥青2702 | bu2702 | 3610 | 5 | 12% | 12% | 4332.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.80 | 10.0 | 8.1 | ||
| 沥青2703 | bu2703 | 3577 | 15 | 12% | 12% | 4292.4 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.79 | 10.0 | 8.2 | ||
| 沥青2704 | bu2704 | 3562 | 16 | 12% | 12% | 4274.4 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.78 | 10.0 | 8.2 | ||
| 沥青2705 | bu2705 | 3550 | 4 | 12% | 12% | 4260.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.77 | 10.0 | 8.2 | ||
| 沥青2706 | bu2706 | 3560 | 61 | 12% | 12% | 4272.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.78 | 10.0 | 8.2 | ||
| 沥青2709 | bu2709 | 3521 | 12 | 12% | 12% | 4225.2 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.76 | 10.0 | 8.2 | ||
| 沥青2712 | bu2712 | 3434 | 37 | 12% | 12% | 4120.8 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.72 | 10.0 | 8.2 | ||
| 沥青2803 | bu2803 | 3451 | 10 | 12% | 12% | 4141.2 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.73 | 10.0 | 8.2 | ||
| 沥青2806 | bu2806 | 3474 | 4 | 12% | 12% | 4168.8 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.74 | 10.0 | 8.2 | ||
| 沪铜2607 | cu2607 | 105070 | 245 | 20% | 20% | 105070.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 78.80 | 50.0 | -28.8 | ||
| 沪铜2608 | cu2608 | 104220 | 77726 | 11% | 11% | 57321.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 78.16 | 50.0 | -28.1 | 主力 | |
| 沪铜2609 | cu2609 | 104140 | 72344 | 11% | 11% | 57277.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 78.11 | 50.0 | -28.1 | ||
| 沪铜2610 | cu2610 | 103980 | 14768 | 11% | 11% | 57189.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 77.98 | 50.0 | -27.9 | ||
| 沪铜2611 | cu2611 | 103870 | 3751 | 11% | 11% | 57128.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 77.90 | 50.0 | -27.9 | ||
| 沪铜2612 | cu2612 | 103850 | 6226 | 11% | 11% | 57117.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 77.89 | 50.0 | -27.8 | ||
| 沪铜2701 | cu2701 | 103810 | 929 | 11% | 11% | 57095.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 77.86 | 50.0 | -27.8 | ||
| 沪铜2702 | cu2702 | 103810 | 858 | 11% | 11% | 57095.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 77.86 | 50.0 | -27.8 | ||
| 沪铜2703 | cu2703 | 103800 | 2239 | 9% | 9% | 46710.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 77.85 | 50.0 | -27.8 | ||
| 沪铜2704 | cu2704 | 103820 | 356 | 9% | 9% | 46719.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 77.86 | 50.0 | -27.8 | ||
| 沪铜2705 | cu2705 | 103780 | 135 | 9% | 9% | 46701.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 77.84 | 50.0 | -27.8 | ||
| 沪铜2706 | cu2706 | 103760 | 417 | 9% | 9% | 46692.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 77.82 | 50.0 | -27.8 | ||
| 燃料油2608 | fu2608 | 3708 | 19982 | 16% | 16% | 5932.8 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.85 | 10.0 | 8.1 | ||
| 燃料油2609 | fu2609 | 3605 | 816205 | 16% | 16% | 5768.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.80 | 10.0 | 8.1 | 主力 | |
| 燃料油2610 | fu2610 | 3515 | 57627 | 16% | 16% | 5624.0 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0 | 0.35 | 10.0 | 9.6 | ||
| 燃料油2611 | fu2611 | 3422 | 96436 | 16% | 16% | 5475.2 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0 | 0.34 | 10.0 | 9.6 | ||
| 燃料油2612 | fu2612 | 3342 | 9214 | 16% | 16% | 5347.2 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0 | 0.33 | 10.0 | 9.6 | ||
| 燃料油2701 | fu2701 | 3280 | 38116 | 16% | 16% | 5248.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.64 | 10.0 | 8.3 | ||
| 燃料油2702 | fu2702 | 3236 | 1885 | 16% | 16% | 5177.6 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0 | 0.32 | 10.0 | 9.6 | ||
| 燃料油2703 | fu2703 | 3211 | 4615 | 16% | 16% | 5137.6 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0 | 0.32 | 10.0 | 9.6 | ||
| 燃料油2704 | fu2704 | 3180 | 341 | 16% | 16% | 5088.0 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0 | 0.32 | 10.0 | 9.6 | ||
| 燃料油2705 | fu2705 | 3159 | 2038 | 16% | 16% | 5054.4 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.58 | 10.0 | 8.4 | ||
| 燃料油2706 | fu2706 | 3144 | 328 | 16% | 16% | 5030.4 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0 | 0.31 | 10.0 | 9.6 | ||
| 燃料油2707 | fu2707 | 3133 | 243 | 16% | 16% | 5012.8 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0 | 0.31 | 10.0 | 9.6 | ||
| 热卷2607 | hc2607 | 3286 | 90 | 20% | 20% | 6572.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.57 | 10.0 | 3.4 | ||
| 热卷2608 | hc2608 | 3302 | 322 | 10% | 10% | 3302.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.60 | 10.0 | 3.3 | ||
| 热卷2609 | hc2609 | 3309 | 17667 | 7% | 7% | 2316.3 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.62 | 10.0 | 3.3 | ||
| 热卷2610 | hc2610 | 3327 | 556221 | 7% | 7% | 2328.9 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.65 | 10.0 | 3.3 | 主力 | |
| 热卷2611 | hc2611 | 3326 | 57658 | 7% | 7% | 2328.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.33 | 10.0 | 8.6 | ||
| 热卷2612 | hc2612 | 3348 | 114 | 7% | 7% | 2343.6 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.34 | 10.0 | 8.6 | ||
| 热卷2701 | hc2701 | 3341 | 40410 | 7% | 7% | 2338.7 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.68 | 10.0 | 3.3 | ||
| 热卷2702 | hc2702 | 3351 | 30 | 7% | 7% | 2345.7 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.34 | 10.0 | 8.6 | ||
| 热卷2703 | hc2703 | 3366 | 9 | 7% | 7% | 2356.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.35 | 10.0 | 8.6 | ||
| 热卷2704 | hc2704 | 3363 | 10 | 7% | 7% | 2354.1 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.35 | 10.0 | 8.6 | ||
| 热卷2705 | hc2705 | 3359 | 590 | 7% | 7% | 2351.3 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.72 | 10.0 | 3.2 | ||
| 热卷2706 | hc2706 | 3363 | 3 | 7% | 7% | 2354.1 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.35 | 10.0 | 8.6 | ||
| 沪镍2607 | ni2607 | 129000 | 444 | 20% | 20% | 25800.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2608 | ni2608 | 127760 | 22921 | 12% | 12% | 15331.2 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2609 | ni2609 | 128120 | 205443 | 12% | 12% | 15374.4 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | 主力 | |
| 沪镍2610 | ni2610 | 128470 | 13355 | 12% | 12% | 15416.4 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2611 | ni2611 | 128720 | 3838 | 12% | 12% | 15446.4 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2612 | ni2612 | 129100 | 3139 | 12% | 12% | 15492.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2701 | ni2701 | 129460 | 827 | 12% | 12% | 15535.2 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2702 | ni2702 | 129790 | 42 | 12% | 12% | 15574.8 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2703 | ni2703 | 130230 | 25 | 12% | 12% | 15627.6 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2704 | ni2704 | 130820 | 14 | 10% | 10% | 13082.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2705 | ni2705 | 130980 | 105 | 10% | 10% | 13098.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2706 | ni2706 | 131240 | 32 | 10% | 10% | 13124.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| op2607 | op2607 | 3868 | 5 | 20% | 20% | 30944.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0 | 3.09 | 80.0 | 76.9 | ||
| op2608 | op2608 | 3930 | 778 | 10% | 10% | 15720.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0 | 3.14 | 80.0 | 76.8 | ||
| op2609 | op2609 | 3932 | 3561 | 7% | 7% | 11009.6 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0 | 3.15 | 80.0 | 76.8 | 主力 | |
| op2610 | op2610 | 3946 | 54 | 7% | 7% | 11048.8 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0 | 3.16 | 80.0 | 76.8 | ||
| op2611 | op2611 | 3950 | 19 | 7% | 7% | 11060.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0 | 3.16 | 80.0 | 76.8 | ||
| op2612 | op2612 | 3944 | 4 | 7% | 7% | 11043.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0 | 3.16 | 80.0 | 76.8 | ||
| op2701 | op2701 | 4008 | 1 | 7% | 7% | 11222.4 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0 | 3.21 | 80.0 | 76.7 | ||
| op2702 | op2702 | 4030 | 2 | 7% | 7% | 11284.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0 | 3.22 | 80.0 | 76.7 | ||
| op2703 | op2703 | 4048 | 2 | 7% | 7% | 11334.4 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0 | 3.24 | 80.0 | 76.7 | ||
| op2705 | op2705 | 4030 | 1 | 7% | 7% | 11284.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0 | 3.22 | 80.0 | 76.7 | ||
| 沪铅2607 | pb2607 | 15835 | 175 | 20% | 20% | 15835.0 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.17 | 25.0 | 21.8 | ||
| 沪铅2608 | pb2608 | 15575 | 97634 | 11% | 11% | 8566.3 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.12 | 25.0 | 21.8 | 主力 | |
| 沪铅2609 | pb2609 | 15570 | 78932 | 11% | 11% | 8563.5 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.11 | 25.0 | 21.8 | ||
| 沪铅2610 | pb2610 | 15595 | 8168 | 11% | 11% | 8577.3 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.12 | 25.0 | 21.8 | ||
| 沪铅2611 | pb2611 | 15645 | 269 | 11% | 11% | 8604.8 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.13 | 25.0 | 21.8 | ||
| 沪铅2612 | pb2612 | 15710 | 117 | 11% | 11% | 8640.5 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.14 | 25.0 | 21.8 | ||
| 沪铅2701 | pb2701 | 15715 | 141 | 11% | 11% | 8643.3 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.14 | 25.0 | 21.8 | ||
| 沪铅2702 | pb2702 | 15790 | 12 | 11% | 11% | 8684.5 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.16 | 25.0 | 21.8 | ||
| 沪铅2703 | pb2703 | 15815 | 5 | 9% | 9% | 7116.8 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.16 | 25.0 | 21.8 | ||
| 沪铅2704 | pb2704 | 15865 | 13 | 9% | 9% | 7139.2 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.17 | 25.0 | 21.8 | ||
| 沪铅2705 | pb2705 | 15900 | 24 | 9% | 9% | 7155.0 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.18 | 25.0 | 21.8 | ||
| 沪铅2706 | pb2706 | 15925 | 5 | 9% | 9% | 7166.2 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.19 | 25.0 | 21.8 | ||
| 螺纹钢2607 | rb2607 | 3121 | 210 | 20% | 20% | 6242.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.24 | 10.0 | 3.7 | ||
| 螺纹钢2608 | rb2608 | 3078 | 261 | 10% | 10% | 3078.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.16 | 10.0 | 3.8 | ||
| 螺纹钢2609 | rb2609 | 3114 | 36503 | 7% | 7% | 2179.8 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.23 | 10.0 | 3.7 | ||
| 螺纹钢2610 | rb2610 | 3115 | 994411 | 7% | 7% | 2180.5 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.23 | 10.0 | 3.7 | 主力 | |
| 螺纹钢2611 | rb2611 | 3110 | 41020 | 7% | 7% | 2177.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.24 | 10.0 | 8.7 | ||
| 螺纹钢2612 | rb2612 | 3128 | 636 | 7% | 7% | 2189.6 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.25 | 10.0 | 8.7 | ||
| 螺纹钢2701 | rb2701 | 3147 | 52822 | 7% | 7% | 2202.9 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.29 | 10.0 | 3.7 | ||
| 螺纹钢2702 | rb2702 | 3157 | 50 | 7% | 7% | 2209.9 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.26 | 10.0 | 8.7 | ||
| 螺纹钢2703 | rb2703 | 3163 | 578 | 7% | 7% | 2214.1 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.27 | 10.0 | 8.7 | ||
