爱期网免费提供期货交易所标准手续费详细数据,下表中的期货手续和保证金数据为交易所收取标准,你所开户的期货公司将在此基础之上加收相应的比例,具体请咨询期货公司客服人员。你可以点击“下载所有期货手续费数据”按钮,获取更加详细的期货合约资料和手续费数据列表。
期货合约保证金和手续费计算器:交易所保证金+%, 交易所标准手续费+%
| 上海期货交易所期货合约手续费列表 | ||||||||||||||
| 合约名称 | 合约代码 | 现价 | 成交量 | 交易所标准保证金% |
交易所标准手续费 |
每跳毛利 (单位/元) |
每跳净利 (单位/元) |
备注 | ||||||
| 买开% | 卖开% | 保证金/元 | 开仓 | 平昨 | 平今 | 开+平/元 | ||||||||
| ad2609 | ad2609 | 23065 | 927 | 10% | 10% | 23065.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.53 | 50.0 | 38.4 | ||
| ad2610 | ad2610 | 23085 | 9829 | 10% | 10% | 23085.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.54 | 50.0 | 38.4 | 主力 | |
| ad2611 | ad2611 | 23160 | 2423 | 10% | 10% | 23160.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.58 | 50.0 | 38.4 | ||
| ad2612 | ad2612 | 23090 | 102 | 10% | 10% | 23090.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.54 | 50.0 | 38.4 | ||
| ad2701 | ad2701 | 23110 | 3 | 10% | 10% | 23110.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.55 | 50.0 | 38.4 | ||
| ad2702 | ad2702 | 23275 | 1 | 10% | 10% | 23275.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.64 | 50.0 | 38.3 | ||
| ad2703 | ad2703 | 23485 | 2 | 7% | 7% | 16439.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.74 | 50.0 | 38.2 | ||
| ad2704 | ad2704 | 23480 | 1 | 7% | 7% | 16436.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.74 | 50.0 | 38.2 | ||
| ad2705 | ad2705 | 23145 | 2 | 7% | 7% | 16201.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.57 | 50.0 | 38.4 | ||
| ad2706 | ad2706 | 23445 | 4 | 7% | 7% | 16411.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.72 | 50.0 | 38.2 | ||
| ad2707 | ad2707 | 23180 | 7 | 7% | 7% | 16226.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.59 | 50.0 | 38.4 | ||
| 沪银2609 | ag2609 | 15937 | 26002 | 22% | 22% | 52592.1 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 23.91 | 15.0 | -8.9 | ||
| 沪银2610 | ag2610 | 15961 | 669549 | 22% | 22% | 52671.3 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 23.94 | 15.0 | -8.9 | 主力 | |
| 沪银2611 | ag2611 | 15973 | 62969 | 22% | 22% | 52710.9 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 4.79 | 15.0 | 10.2 | ||
| 沪银2612 | ag2612 | 15994 | 99354 | 22% | 22% | 52780.2 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 23.99 | 15.0 | -8.9 | ||
| 沪银2701 | ag2701 | 16001 | 8315 | 22% | 22% | 52803.3 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 4.80 | 15.0 | 10.1 | ||
| 沪银2702 | ag2702 | 16017 | 137845 | 22% | 22% | 52856.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 4.81 | 15.0 | 10.1 | ||
| 沪银2703 | ag2703 | 16021 | 1643 | 22% | 22% | 52869.3 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 4.81 | 15.0 | 10.1 | ||
| 沪银2704 | ag2704 | 16051 | 3739 | 22% | 22% | 52968.3 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 4.82 | 15.0 | 10.1 | ||
| 沪银2705 | ag2705 | 16062 | 1982 | 19% | 19% | 45776.7 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 4.82 | 15.0 | 10.1 | ||
| 沪银2706 | ag2706 | 16079 | 4044 | 19% | 19% | 45825.2 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 24.12 | 15.0 | -9.1 | ||
| 沪银2707 | ag2707 | 16079 | 2679 | 16% | 16% | 38589.6 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 4.82 | 15.0 | 10.1 | ||
| 沪铝2609 | al2609 | 23935 | 104270 | 11% | 11% | 13164.3 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2610 | al2610 | 23955 | 123793 | 11% | 11% | 13175.2 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | 主力 | |
| 沪铝2611 | al2611 | 23950 | 25128 | 11% | 11% | 13172.5 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2612 | al2612 | 23925 | 10521 | 11% | 11% | 13158.8 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2701 | al2701 | 23890 | 8060 | 11% | 11% | 13139.5 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2702 | al2702 | 23880 | 1371 | 11% | 11% | 13134.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2703 | al2703 | 23905 | 329 | 9% | 9% | 10757.2 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2704 | al2704 | 23905 | 765 | 9% | 9% | 10757.2 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2705 | al2705 | 23925 | 250 | 9% | 9% | 10766.2 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2706 | al2706 | 23925 | 331 | 9% | 9% | 10766.2 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2707 | al2707 | 23930 | 88 | 9% | 9% | 10768.5 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 氧化铝2609 | ao2609 | 2683 | 40719 | 11% | 11% | 5902.6 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 10.73 | 20.0 | 9.2 | ||
| 氧化铝2610 | ao2610 | 2681 | 226980 | 11% | 11% | 5898.2 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 10.72 | 20.0 | 9.2 | 主力 | |
| 氧化铝2611 | ao2611 | 2703 | 13075 | 11% | 11% | 5946.6 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 10.81 | 20.0 | 9.1 | ||
| 氧化铝2612 | ao2612 | 2721 | 2371 | 11% | 11% | 5986.2 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 10.88 | 20.0 | 9.1 | ||
| 氧化铝2701 | ao2701 | 2740 | 24066 | 11% | 11% | 6028.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 10.96 | 20.0 | 9 | ||
| 氧化铝2702 | ao2702 | 2757 | 52 | 11% | 11% | 6065.4 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 11.03 | 20.0 | 8.9 | ||
| 氧化铝2703 | ao2703 | 2780 | 34 | 9% | 9% | 5004.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 11.12 | 20.0 | 8.8 | ||
| 氧化铝2704 | ao2704 | 2800 | 21 | 9% | 9% | 5040.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 11.20 | 20.0 | 8.8 | ||
| 氧化铝2705 | ao2705 | 2804 | 162 | 9% | 9% | 5047.2 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 11.22 | 20.0 | 8.7 | ||
| 氧化铝2706 | ao2706 | 2825 | 9 | 9% | 9% | 5085.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 11.30 | 20.0 | 8.6 | ||
| 氧化铝2707 | ao2707 | 2848 | 41 | 9% | 9% | 5126.4 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 11.39 | 20.0 | 8.6 | ||
| 黄金2609 | au2609 | 954.58 | 3219 | 16% | 16% | 152732.8 | 20元 | 20元 | 0元 | 20.00 | 20.0 | 0 | ||
| 黄金2610 | au2610 | 956.4 | 240020 | 16% | 16% | 153024.0 | 20元 | 20元 | 0元 | 20.00 | 20.0 | 0 | 主力 | |
| 黄金2612 | au2612 | 958.2 | 40332 | 16% | 16% | 153312.0 | 20元 | 20元 | 0元 | 20.00 | 20.0 | 0 | ||
| 黄金2702 | au2702 | 960.42 | 11180 | 16% | 16% | 153667.2 | 10元 | 10元 | 0元 | 10.00 | 20.0 | 10 | ||
| 黄金2704 | au2704 | 962.98 | 627 | 16% | 16% | 154076.8 | 10元 | 10元 | 0元 | 10.00 | 20.0 | 10 | ||
| 黄金2706 | au2706 | 964.92 | 916 | 16% | 16% | 154387.2 | 20元 | 20元 | 0元 | 20.00 | 20.0 | 0 | ||
| 黄金2708 | au2708 | 967.68 | 228 | 16% | 16% | 154828.8 | 10元 | 10元 | 0元 | 10.00 | 20.0 | 10 | ||
| BR橡胶2609 | br2609 | 14440 | 84766 | 12% | 12% | 8664.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.89 | 25.0 | 22.1 | ||
| BR橡胶2610 | br2610 | 14455 | 197521 | 12% | 12% | 8673.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.89 | 25.0 | 22.1 | 主力 | |
| BR橡胶2611 | br2611 | 14335 | 17900 | 12% | 12% | 8601.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.87 | 25.0 | 22.1 | ||
| BR橡胶2612 | br2612 | 14260 | 1282 | 12% | 12% | 8556.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.85 | 25.0 | 22.1 | ||
| BR橡胶2701 | br2701 | 14175 | 8061 | 12% | 12% | 8505.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.83 | 25.0 | 22.1 | ||
| BR橡胶2702 | br2702 | 14145 | 15 | 12% | 12% | 8487.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.83 | 25.0 | 22.1 | ||
| BR橡胶2703 | br2703 | 14075 | 16 | 12% | 12% | 8445.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.81 | 25.0 | 22.1 | ||
| BR橡胶2704 | br2704 | 13980 | 24 | 12% | 12% | 8388.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.80 | 25.0 | 22.2 | ||
| BR橡胶2705 | br2705 | 13920 | 76 | 12% | 12% | 8352.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.78 | 25.0 | 22.2 | ||
| BR橡胶2706 | br2706 | 13965 | 11 | 12% | 12% | 8379.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.79 | 25.0 | 22.2 | ||
| BR橡胶2707 | br2707 | 14180 | 1 | 12% | 12% | 8508.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.84 | 25.0 | 22.1 | ||
| 沥青2609 | bu2609 | 4443 | 127779 | 12% | 12% | 5331.6 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 2.22 | 10.0 | 7.7 | ||
| 沥青2610 | bu2610 | 4313 | 254779 | 12% | 12% | 5175.6 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 2.16 | 10.0 | 7.8 | 主力 | |
| 沥青2611 | bu2611 | 4104 | 35047 | 12% | 12% | 4924.8 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 2.05 | 10.0 | 7.9 | ||
| 沥青2612 | bu2612 | 3889 | 48995 | 12% | 12% | 4666.8 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.94 | 10.0 | 8 | ||
| 沥青2701 | bu2701 | 3732 | 9698 | 12% | 12% | 4478.4 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.87 | 10.0 | 8.1 | ||
| 沥青2702 | bu2702 | 3701 | 914 | 12% | 12% | 4441.2 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.85 | 10.0 | 8.1 | ||
| 沥青2703 | bu2703 | 3706 | 233 | 12% | 12% | 4447.2 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.85 | 10.0 | 8.1 | ||
| 沥青2704 | bu2704 | 3706 | 68 | 12% | 12% | 4447.2 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.85 | 10.0 | 8.1 | ||
| 沥青2705 | bu2705 | 3691 | 52 | 12% | 12% | 4429.2 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.85 | 10.0 | 8.1 | ||
| 沥青2706 | bu2706 | 3693 | 281 | 12% | 12% | 4431.6 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.85 | 10.0 | 8.1 | ||
| 沥青2707 | bu2707 | 3647 | 16 | 12% | 12% | 4376.4 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.82 | 10.0 | 8.1 | ||
| 沥青2709 | bu2709 | 3594 | 2 | 12% | 12% | 4312.8 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.80 | 10.0 | 8.2 | ||
| 沥青2712 | bu2712 | 3494 | 16 | 12% | 12% | 4192.8 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.75 | 10.0 | 8.2 | ||
| 沥青2803 | bu2803 | 3501 | 5 | 12% | 12% | 4201.2 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.75 | 10.0 | 8.2 | ||
| 沥青2806 | bu2806 | 3511 | 7 | 12% | 12% | 4213.2 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.76 | 10.0 | 8.2 | ||
| 沪铜2609 | cu2609 | 107930 | 106456 | 11% | 11% | 59361.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 80.95 | 50.0 | -30.9 | 主力 | |
| 沪铜2610 | cu2610 | 107690 | 80510 | 11% | 11% | 59229.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 80.77 | 50.0 | -30.7 | ||
| 沪铜2611 | cu2611 | 107480 | 20837 | 11% | 11% | 59114.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 80.61 | 50.0 | -30.6 | ||
| 沪铜2612 | cu2612 | 107360 | 14739 | 11% | 11% | 59048.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 80.52 | 50.0 | -30.5 | ||
| 沪铜2701 | cu2701 | 107140 | 5170 | 11% | 11% | 58927.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 80.36 | 50.0 | -30.3 | ||
| 沪铜2702 | cu2702 | 107070 | 1177 | 11% | 11% | 58888.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 80.30 | 50.0 | -30.3 | ||
| 沪铜2703 | cu2703 | 107040 | 630 | 9% | 9% | 48168.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 80.28 | 50.0 | -30.2 | ||
| 沪铜2704 | cu2704 | 106960 | 382 | 9% | 9% | 48132.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 80.22 | 50.0 | -30.2 | ||
| 沪铜2705 | cu2705 | 106900 | 319 | 9% | 9% | 48105.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 80.18 | 50.0 | -30.1 | ||
| 沪铜2706 | cu2706 | 106950 | 269 | 9% | 9% | 48127.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 80.21 | 50.0 | -30.2 | ||
| 沪铜2707 | cu2707 | 106870 | 278 | 9% | 9% | 48091.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 80.15 | 50.0 | -30.1 | ||
| 燃料油2609 | fu2609 | 4098 | 453505 | 16% | 16% | 6556.8 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 2.05 | 10.0 | 7.9 | 主力 | |
| 燃料油2610 | fu2610 | 3877 | 88104 | 16% | 16% | 6203.2 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.94 | 10.0 | 8 | ||
| 燃料油2611 | fu2611 | 3749 | 385603 | 16% | 16% | 5998.4 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0 | 0.37 | 10.0 | 9.6 | ||
| 燃料油2612 | fu2612 | 3614 | 27398 | 16% | 16% | 5782.4 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0 | 0.36 | 10.0 | 9.6 | ||
| 燃料油2701 | fu2701 | 3498 | 57614 | 16% | 16% | 5596.8 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.75 | 10.0 | 8.2 | ||
| 燃料油2702 | fu2702 | 3433 | 1662 | 16% | 16% | 5492.8 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0 | 0.34 | 10.0 | 9.6 | ||
| 燃料油2703 | fu2703 | 3349 | 5223 | 16% | 16% | 5358.4 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0 | 0.33 | 10.0 | 9.6 | ||
| 燃料油2704 | fu2704 | 3314 | 111 | 16% | 16% | 5302.4 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0 | 0.33 | 10.0 | 9.6 | ||
| 燃料油2705 | fu2705 | 3275 | 3581 | 16% | 16% | 5240.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.64 | 10.0 | 8.3 | ||
| 燃料油2706 | fu2706 | 3251 | 381 | 16% | 16% | 5201.6 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0 | 0.33 | 10.0 | 9.6 | ||
| 燃料油2707 | fu2707 | 3214 | 499 | 16% | 16% | 5142.4 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0 | 0.32 | 10.0 | 9.6 | ||
| 燃料油2708 | fu2708 | 3185 | 153 | 16% | 16% | 5096.0 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0 | 0.32 | 10.0 | 9.6 | ||
| 热卷2609 | hc2609 | 3253 | 2283 | 10% | 10% | 3253.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.51 | 10.0 | 3.4 | ||
| 热卷2610 | hc2610 | 3281 | 319450 | 7% | 7% | 2296.7 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.56 | 10.0 | 3.4 | 主力 | |
| 热卷2611 | hc2611 | 3283 | 28487 | 7% | 7% | 2298.1 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.31 | 10.0 | 8.6 | ||
| 热卷2612 | hc2612 | 3294 | 56 | 7% | 7% | 2305.8 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.32 | 10.0 | 8.6 | ||
| 热卷2701 | hc2701 | 3294 | 105471 | 7% | 7% | 2305.8 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.59 | 10.0 | 3.4 | ||
| 热卷2702 | hc2702 | 3307 | 109 | 7% | 7% | 2314.9 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.32 | 10.0 | 8.6 | ||
| 热卷2703 | hc2703 | 3308 | 271 | 7% | 7% | 2315.6 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.32 | 10.0 | 8.6 | ||
| 热卷2704 | hc2704 | 3316 | 1 | 7% | 7% | 2321.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.33 | 10.0 | 8.6 | ||
| 热卷2705 | hc2705 | 3306 | 703 | 7% | 7% | 2314.2 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.61 | 10.0 | 3.3 | ||
| 热卷2706 | hc2706 | 3310 | 2 | 7% | 7% | 2317.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.32 | 10.0 | 8.6 | ||
| 热卷2707 | hc2707 | 3314 | 6 | 7% | 7% | 2319.8 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.33 | 10.0 | 8.6 | ||
| 沪镍2609 | ni2609 | 128740 | 129625 | 12% | 12% | 15448.8 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | 主力 | |
| 沪镍2610 | ni2610 | 129000 | 51830 | 12% | 12% | 15480.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2611 | ni2611 | 129290 | 14383 | 12% | 12% | 15514.8 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2612 | ni2612 | 129580 | 4203 | 12% | 12% | 15549.6 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2701 | ni2701 | 129880 | 2834 | 12% | 12% | 15585.6 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2702 | ni2702 | 130090 | 168 | 12% | 12% | 15610.8 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2703 | ni2703 | 130380 | 117 | 12% | 12% | 15645.6 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2704 | ni2704 | 130510 | 24 | 10% | 10% | 13051.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2705 | ni2705 | 130740 | 300 | 10% | 10% | 13074.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2706 | ni2706 | 131130 | 16 | 10% | 10% | 13113.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2707 | ni2707 | 131060 | 7 | 10% | 10% | 13106.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| op2609 | op2609 | 3892 | 1093 | 10% | 10% | 15568.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0 | 3.11 | 80.0 | 76.8 | ||
| op2610 | op2610 | 3902 | 4750 | 7% | 7% | 10925.6 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0 | 3.12 | 80.0 | 76.8 | 主力 | |
| op2611 | op2611 | 3912 | 1808 | 7% | 7% | 10953.6 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0 | 3.13 | 80.0 | 76.8 | ||
| op2612 | op2612 | 3924 | 5 | 7% | 7% | 10987.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0 | 3.14 | 80.0 | 76.8 | ||
| op2701 | op2701 | 3966 | 1 | 7% | 7% | 11104.8 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0 | 3.17 | 80.0 | 76.8 | ||
| op2702 | op2702 | 3962 | 1 | 7% | 7% | 11093.6 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0 | 3.17 | 80.0 | 76.8 | ||
| op2703 | op2703 | 3952 | 1 | 7% | 7% | 11065.6 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0 | 3.16 | 80.0 | 76.8 | ||
| op2704 | op2704 | 3974 | 2 | 7% | 7% | 11127.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0 | 3.18 | 80.0 | 76.8 | ||
| op2705 | op2705 | 3960 | 1 | 7% | 7% | 11088.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0 | 3.17 | 80.0 | 76.8 | ||
| op2706 | op2706 | 3960 | 1 | 7% | 7% | 11088.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0 | 3.17 | 80.0 | 76.8 | ||
| op2707 | op2707 | 4026 | 14 | 7% | 7% | 11272.8 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0 | 3.22 | 80.0 | 76.7 | ||
| 沪铅2609 | pb2609 | 15890 | 27125 | 11% | 11% | 8739.5 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.18 | 25.0 | 21.8 | ||
| 沪铅2610 | pb2610 | 15905 | 47125 | 11% | 11% | 8747.8 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.18 | 25.0 | 21.8 | 主力 | |
| 沪铅2611 | pb2611 | 15945 | 3869 | 11% | 11% | 8769.8 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.19 | 25.0 | 21.8 | ||
| 沪铅2612 | pb2612 | 15970 | 116 | 11% | 11% | 8783.5 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.19 | 25.0 | 21.8 | ||
| 沪铅2701 | pb2701 | 15995 | 59 | 11% | 11% | 8797.3 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.20 | 25.0 | 21.8 | ||
| 沪铅2702 | pb2702 | 16015 | 10 | 11% | 11% | 8808.3 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.20 | 25.0 | 21.7 | ||
| 沪铅2703 | pb2703 | 15990 | 2 | 9% | 9% | 7195.5 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.20 | 25.0 | 21.8 | ||
| 沪铅2704 | pb2704 | 15990 | 1 | 9% | 9% | 7195.5 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.20 | 25.0 | 21.8 | ||
| 沪铅2705 | pb2705 | 16005 | 2 | 9% | 9% | 7202.2 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.20 | 25.0 | 21.7 | ||
| 沪铅2706 | pb2706 | 16025 | 3 | 9% | 9% | 7211.2 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.21 | 25.0 | 21.7 | ||
| 沪铅2707 | pb2707 | 16055 | 9 | 9% | 9% | 7224.8 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.21 | 25.0 | 21.7 | ||
| 螺纹钢2609 | rb2609 | 2995 | 5481 | 10% | 10% | 2995.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 5.99 | 10.0 | 4 | ||
| 螺纹钢2610 | rb2610 | 3023 | 749845 | 7% | 7% | 2116.1 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.05 | 10.0 | 3.9 | 主力 | |
| 螺纹钢2611 | rb2611 | 3033 | 38830 | 7% | 7% | 2123.1 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.21 | 10.0 | 8.7 | ||
| 螺纹钢2612 | rb2612 | 3052 | 166 | 7% | 7% | 2136.4 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.22 | 10.0 | 8.7 | ||
| 螺纹钢2701 | rb2701 | 3070 | 196785 | 7% | 7% | 2149.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.14 | 10.0 | 3.8 | ||
| 螺纹钢2702 | rb2702 | 3080 | 51 | 7% | 7% | 2156.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.23 | 10.0 | 8.7 | ||
| 螺纹钢2703 | rb2703 | 3094 | 11662 | 7% | 7% | 2165.8 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.24 | 10.0 | 8.7 | ||
| 螺纹钢2704 | rb2704 | 3100 | 43 | 7% | 7% | 2170.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.24 | 10.0 | 8.7 | ||
| 螺纹钢2705 | rb2705 | 3106 | 3462 | 7% | 7% | 2174.2 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.21 | 10.0 | 3.7 | ||
| 螺纹钢2706 | rb2706 | 3115 | 18 | 7% | 7% | 2180.5 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.25 | 10.0 | 8.7 | ||
| 螺纹钢2707 | rb2707 | 3124 | 38 | 7% | 7% | 2186.8 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.25 | 10.0 | 8.7 | ||
| 橡胶2609 | ru2609 | 17090 | 30413 | 10% | 10% | 17090.0 | 3元 | 3元 | 0元 | 3.00 | 50.0 | 47 | ||
| 橡胶2610 | ru2610 | 17105 | 263 | 9% | 9% | 15394.5 | 3元 | 3元 | 0元 | 3.00 | 50.0 | 47 | ||
| 橡胶2611 | ru2611 | 17135 | 1610 | 9% | 9% | 15421.5 | 3元 | 3元 | 0元 | 3.00 | 50.0 | 47 | ||
| 橡胶2701 | ru2701 | 18035 | 182424 | 9% | 9% | 16231.5 | 3元 | 3元 | 0元 | 3.00 | 50.0 | 47 | 主力 | |
| 橡胶2703 | ru2703 | 18015 | 39 | 9% | 9% | 16213.5 | 3元 | 3元 | 0元 | 3.00 | 50.0 | 47 | ||
| 橡胶2704 | ru2704 | 18055 | 5 | 9% | 9% | 16249.5 | 3元 | 3元 | 0元 | 3.00 | 50.0 | 47 | ||
| 橡胶2705 | ru2705 | 18030 | 4274 | 9% | 9% | 16227.0 | 3元 | 3元 | 0元 | 3.00 | 50.0 | 47 | ||
| 橡胶2706 | ru2706 | 18000 | 16 | 9% | 9% | 16200.0 | 3元 | 3元 | 0元 | 3.00 | 50.0 | 47 | ||
| 橡胶2707 | ru2707 | 17990 | 3 | 9% | 9% | 16191.0 | 3元 | 3元 | 0元 | 3.00 | 50.0 | 47 | ||
