爱期网免费提供期货交易所标准手续费详细数据,下表中的期货手续和保证金数据为交易所收取标准,你所开户的期货公司将在此基础之上加收相应的比例,具体请咨询期货公司客服人员。你可以点击“下载所有期货手续费数据”按钮,获取更加详细的期货合约资料和手续费数据列表。
期货合约保证金和手续费计算器:交易所保证金+%, 交易所标准手续费+%
| 上海期货交易所期货合约手续费列表 | ||||||||||||||
| 合约名称 | 合约代码 | 现价 | 成交量 | 交易所标准保证金% |
交易所标准手续费 |
每跳毛利 (单位/元) |
每跳净利 (单位/元) |
备注 | ||||||
| 买开% | 卖开% | 保证金/元 | 开仓 | 平昨 | 平今 | 开+平/元 | ||||||||
| ad2608 | ad2608 | 23420 | 39 | 20% | 20% | 46840.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.71 | 50.0 | 38.2 | ||
| ad2609 | ad2609 | 23165 | 422 | 10% | 10% | 23165.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.58 | 50.0 | 38.4 | ||
| ad2610 | ad2610 | 23245 | 2535 | 10% | 10% | 23245.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.62 | 50.0 | 38.3 | 主力 | |
| ad2611 | ad2611 | 23310 | 618 | 10% | 10% | 23310.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.65 | 50.0 | 38.3 | ||
| ad2612 | ad2612 | 23300 | 6 | 10% | 10% | 23300.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.65 | 50.0 | 38.3 | ||
| ad2701 | ad2701 | 23270 | 4 | 10% | 10% | 23270.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.63 | 50.0 | 38.3 | ||
| ad2702 | ad2702 | 23275 | 1 | 10% | 10% | 23275.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.64 | 50.0 | 38.3 | ||
| ad2703 | ad2703 | 23485 | 2 | 7% | 7% | 16439.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.74 | 50.0 | 38.2 | ||
| ad2704 | ad2704 | 23480 | 1 | 7% | 7% | 16436.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.74 | 50.0 | 38.2 | ||
| ad2705 | ad2705 | 23480 | 2 | 7% | 7% | 16436.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.74 | 50.0 | 38.2 | ||
| ad2706 | ad2706 | 23445 | 4 | 7% | 7% | 16411.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.72 | 50.0 | 38.2 | ||
| ad2707 | ad2707 | 23370 | 2 | 7% | 7% | 16359.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.69 | 50.0 | 38.3 | ||
| 沪银2608 | ag2608 | 15950 | 34 | 22% | 22% | 52635.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 23.93 | 15.0 | -8.9 | ||
| 沪银2609 | ag2609 | 15820 | 10670 | 22% | 22% | 52206.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 23.73 | 15.0 | -8.7 | ||
| 沪银2610 | ag2610 | 15841 | 330911 | 22% | 22% | 52275.3 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 23.76 | 15.0 | -8.7 | 主力 | |
| 沪银2611 | ag2611 | 15855 | 31269 | 22% | 22% | 52321.5 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 4.76 | 15.0 | 10.2 | ||
| 沪银2612 | ag2612 | 15876 | 42745 | 22% | 22% | 52390.8 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 23.81 | 15.0 | -8.8 | ||
| 沪银2701 | ag2701 | 15889 | 3801 | 22% | 22% | 52433.7 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 4.77 | 15.0 | 10.2 | ||
| 沪银2702 | ag2702 | 15900 | 63605 | 22% | 22% | 52470.0 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 4.77 | 15.0 | 10.2 | ||
| 沪银2703 | ag2703 | 15922 | 792 | 22% | 22% | 52542.6 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 4.78 | 15.0 | 10.2 | ||
| 沪银2704 | ag2704 | 15930 | 1194 | 22% | 22% | 52569.0 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 4.78 | 15.0 | 10.2 | ||
| 沪银2705 | ag2705 | 15951 | 545 | 19% | 19% | 45460.3 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 4.79 | 15.0 | 10.2 | ||
| 沪银2706 | ag2706 | 15949 | 1096 | 19% | 19% | 45454.7 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 23.92 | 15.0 | -8.9 | ||
| 沪银2707 | ag2707 | 15986 | 933 | 16% | 16% | 38366.4 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 4.80 | 15.0 | 10.2 | ||
| 沪铝2608 | al2608 | 23920 | 215 | 20% | 20% | 23920.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2609 | al2609 | 23945 | 60643 | 11% | 11% | 13169.8 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | 主力 | |
| 沪铝2610 | al2610 | 23965 | 64456 | 11% | 11% | 13180.8 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2611 | al2611 | 23945 | 15208 | 11% | 11% | 13169.8 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2612 | al2612 | 23905 | 3538 | 11% | 11% | 13147.8 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2701 | al2701 | 23875 | 4687 | 11% | 11% | 13131.3 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2702 | al2702 | 23875 | 725 | 11% | 11% | 13131.3 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2703 | al2703 | 23865 | 915 | 9% | 9% | 10739.2 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2704 | al2704 | 23860 | 610 | 9% | 9% | 10737.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2705 | al2705 | 23875 | 66 | 9% | 9% | 10743.8 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2706 | al2706 | 23905 | 27 | 9% | 9% | 10757.2 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2707 | al2707 | 23865 | 9 | 9% | 9% | 10739.2 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 氧化铝2608 | ao2608 | 2660 | 15 | 20% | 20% | 10640.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 10.64 | 20.0 | 9.3 | ||
| 氧化铝2609 | ao2609 | 2687 | 16704 | 11% | 11% | 5911.4 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 10.75 | 20.0 | 9.2 | ||
| 氧化铝2610 | ao2610 | 2683 | 77197 | 11% | 11% | 5902.6 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 10.73 | 20.0 | 9.2 | 主力 | |
| 氧化铝2611 | ao2611 | 2706 | 2693 | 11% | 11% | 5953.2 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 10.82 | 20.0 | 9.1 | ||
| 氧化铝2612 | ao2612 | 2726 | 826 | 11% | 11% | 5997.2 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 10.90 | 20.0 | 9 | ||
| 氧化铝2701 | ao2701 | 2745 | 6149 | 11% | 11% | 6039.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 10.98 | 20.0 | 9 | ||
| 氧化铝2702 | ao2702 | 2764 | 3 | 11% | 11% | 6080.8 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 11.06 | 20.0 | 8.9 | ||
| 氧化铝2703 | ao2703 | 2789 | 16 | 9% | 9% | 5020.2 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 11.16 | 20.0 | 8.8 | ||
| 氧化铝2704 | ao2704 | 2803 | 18 | 9% | 9% | 5045.4 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 11.21 | 20.0 | 8.7 | ||
| 氧化铝2705 | ao2705 | 2811 | 58 | 9% | 9% | 5059.8 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 11.24 | 20.0 | 8.7 | ||
| 氧化铝2706 | ao2706 | 2822 | 1 | 9% | 9% | 5079.6 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 11.29 | 20.0 | 8.7 | ||
| 氧化铝2707 | ao2707 | 2849 | 6 | 9% | 9% | 5128.2 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 11.40 | 20.0 | 8.6 | ||
| 黄金2608 | au2608 | 949.26 | 27 | 20% | 20% | 189852.0 | 20元 | 20元 | 0元 | 20.00 | 20.0 | 0 | ||
| 黄金2609 | au2609 | 949.66 | 2095 | 16% | 16% | 151945.6 | 20元 | 20元 | 0元 | 20.00 | 20.0 | 0 | ||
| 黄金2610 | au2610 | 951.54 | 124897 | 16% | 16% | 152246.4 | 20元 | 20元 | 0元 | 20.00 | 20.0 | 0 | 主力 | |
| 黄金2612 | au2612 | 953.88 | 16959 | 16% | 16% | 152620.8 | 20元 | 20元 | 0元 | 20.00 | 20.0 | 0 | ||
| 黄金2702 | au2702 | 956.14 | 4962 | 16% | 16% | 152982.4 | 10元 | 10元 | 0元 | 10.00 | 20.0 | 10 | ||
| 黄金2704 | au2704 | 958.56 | 206 | 16% | 16% | 153369.6 | 10元 | 10元 | 0元 | 10.00 | 20.0 | 10 | ||
| 黄金2706 | au2706 | 960.66 | 335 | 16% | 16% | 153705.6 | 20元 | 20元 | 0元 | 20.00 | 20.0 | 0 | ||
| 黄金2708 | au2708 | 962.8 | 76 | 16% | 16% | 154048.0 | 10元 | 10元 | 0元 | 10.00 | 20.0 | 10 | ||
| BR橡胶2608 | br2608 | 13750 | 36 | 20% | 20% | 13750.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.75 | 25.0 | 22.2 | ||
| BR橡胶2609 | br2609 | 13920 | 48468 | 12% | 12% | 8352.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.78 | 25.0 | 22.2 | 主力 | |
| BR橡胶2610 | br2610 | 13895 | 52699 | 12% | 12% | 8337.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.78 | 25.0 | 22.2 | ||
| BR橡胶2611 | br2611 | 13790 | 6664 | 12% | 12% | 8274.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.76 | 25.0 | 22.2 | ||
| BR橡胶2612 | br2612 | 13765 | 124 | 12% | 12% | 8259.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.75 | 25.0 | 22.2 | ||
| BR橡胶2701 | br2701 | 13725 | 2175 | 12% | 12% | 8235.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.75 | 25.0 | 22.2 | ||
| BR橡胶2702 | br2702 | 13640 | 14 | 12% | 12% | 8184.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.73 | 25.0 | 22.2 | ||
| BR橡胶2703 | br2703 | 13615 | 6 | 12% | 12% | 8169.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.72 | 25.0 | 22.2 | ||
| BR橡胶2704 | br2704 | 13600 | 6 | 12% | 12% | 8160.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.72 | 25.0 | 22.2 | ||
| BR橡胶2705 | br2705 | 13535 | 39 | 12% | 12% | 8121.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.71 | 25.0 | 22.2 | ||
| BR橡胶2706 | br2706 | 13555 | 5 | 12% | 12% | 8133.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.71 | 25.0 | 22.2 | ||
| BR橡胶2707 | br2707 | 13600 | 1 | 12% | 12% | 8160.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.72 | 25.0 | 22.2 | ||
| 沥青2608 | bu2608 | 4510 | 3 | 20% | 20% | 9020.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 2.25 | 10.0 | 7.7 | ||
| 沥青2609 | bu2609 | 4325 | 55210 | 12% | 12% | 5190.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 2.16 | 10.0 | 7.8 | 主力 | |
| 沥青2610 | bu2610 | 4180 | 58217 | 12% | 12% | 5016.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 2.09 | 10.0 | 7.9 | ||
| 沥青2611 | bu2611 | 3990 | 7688 | 12% | 12% | 4788.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 2.00 | 10.0 | 8 | ||
| 沥青2612 | bu2612 | 3819 | 9095 | 12% | 12% | 4582.8 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.91 | 10.0 | 8 | ||
| 沥青2701 | bu2701 | 3697 | 1888 | 12% | 12% | 4436.4 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.85 | 10.0 | 8.1 | ||
| 沥青2702 | bu2702 | 3668 | 90 | 12% | 12% | 4401.6 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.83 | 10.0 | 8.1 | ||
| 沥青2703 | bu2703 | 3672 | 68 | 12% | 12% | 4406.4 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.84 | 10.0 | 8.1 | ||
| 沥青2704 | bu2704 | 3669 | 4 | 12% | 12% | 4402.8 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.83 | 10.0 | 8.1 | ||
| 沥青2705 | bu2705 | 3674 | 12 | 12% | 12% | 4408.8 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.84 | 10.0 | 8.1 | ||
| 沥青2706 | bu2706 | 3675 | 60 | 12% | 12% | 4410.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.84 | 10.0 | 8.1 | ||
| 沥青2707 | bu2707 | 3645 | 2 | 12% | 12% | 4374.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.82 | 10.0 | 8.1 | ||
| 沥青2709 | bu2709 | 3560 | 2 | 12% | 12% | 4272.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.78 | 10.0 | 8.2 | ||
| 沥青2712 | bu2712 | 3466 | 3 | 12% | 12% | 4159.2 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.73 | 10.0 | 8.2 | ||
| 沥青2803 | bu2803 | 3471 | 8 | 12% | 12% | 4165.2 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.74 | 10.0 | 8.2 | ||
| 沥青2806 | bu2806 | 3475 | 9 | 12% | 12% | 4170.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.74 | 10.0 | 8.2 | ||
| 沪铜2608 | cu2608 | 108650 | 270 | 20% | 20% | 108650.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 81.49 | 50.0 | -31.4 | ||
| 沪铜2609 | cu2609 | 108200 | 25651 | 11% | 11% | 59510.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 81.15 | 50.0 | -31.1 | 主力 | |
| 沪铜2610 | cu2610 | 107950 | 20349 | 11% | 11% | 59372.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 80.96 | 50.0 | -30.9 | ||
| 沪铜2611 | cu2611 | 107760 | 4745 | 11% | 11% | 59268.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 80.82 | 50.0 | -30.8 | ||
| 沪铜2612 | cu2612 | 107590 | 3504 | 11% | 11% | 59174.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 80.69 | 50.0 | -30.6 | ||
| 沪铜2701 | cu2701 | 107400 | 617 | 11% | 11% | 59070.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 80.55 | 50.0 | -30.5 | ||
| 沪铜2702 | cu2702 | 107220 | 157 | 11% | 11% | 58971.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 80.41 | 50.0 | -30.4 | ||
| 沪铜2703 | cu2703 | 107170 | 167 | 9% | 9% | 48226.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 80.38 | 50.0 | -30.3 | ||
| 沪铜2704 | cu2704 | 107150 | 71 | 9% | 9% | 48217.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 80.36 | 50.0 | -30.3 | ||
| 沪铜2705 | cu2705 | 107070 | 37 | 9% | 9% | 48181.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 80.30 | 50.0 | -30.3 | ||
| 沪铜2706 | cu2706 | 107000 | 42 | 9% | 9% | 48150.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 80.25 | 50.0 | -30.2 | ||
| 沪铜2707 | cu2707 | 106970 | 37 | 9% | 9% | 48136.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 80.23 | 50.0 | -30.2 | ||
| 燃料油2609 | fu2609 | 3861 | 170853 | 16% | 16% | 6177.6 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.93 | 10.0 | 8 | 主力 | |
| 燃料油2610 | fu2610 | 3692 | 26344 | 16% | 16% | 5907.2 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.85 | 10.0 | 8.1 | ||
| 燃料油2611 | fu2611 | 3566 | 111095 | 16% | 16% | 5705.6 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0 | 0.36 | 10.0 | 9.6 | ||
| 燃料油2612 | fu2612 | 3439 | 7006 | 16% | 16% | 5502.4 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0 | 0.34 | 10.0 | 9.6 | ||
| 燃料油2701 | fu2701 | 3342 | 18104 | 16% | 16% | 5347.2 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.67 | 10.0 | 8.3 | ||
| 燃料油2702 | fu2702 | 3283 | 240 | 16% | 16% | 5252.8 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0 | 0.33 | 10.0 | 9.6 | ||
| 燃料油2703 | fu2703 | 3219 | 1230 | 16% | 16% | 5150.4 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0 | 0.32 | 10.0 | 9.6 | ||
| 燃料油2704 | fu2704 | 3180 | 22 | 16% | 16% | 5088.0 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0 | 0.32 | 10.0 | 9.6 | ||
| 燃料油2705 | fu2705 | 3151 | 630 | 16% | 16% | 5041.6 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.58 | 10.0 | 8.4 | ||
| 燃料油2706 | fu2706 | 3128 | 59 | 16% | 16% | 5004.8 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0 | 0.31 | 10.0 | 9.6 | ||
| 燃料油2707 | fu2707 | 3103 | 161 | 16% | 16% | 4964.8 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0 | 0.31 | 10.0 | 9.6 | ||
| 燃料油2708 | fu2708 | 3075 | 67 | 16% | 16% | 4920.0 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0 | 0.31 | 10.0 | 9.6 | ||
| 热卷2608 | hc2608 | 3200 | 60 | 20% | 20% | 6400.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.40 | 10.0 | 3.5 | ||
| 热卷2609 | hc2609 | 3240 | 1213 | 10% | 10% | 3240.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.48 | 10.0 | 3.5 | ||
| 热卷2610 | hc2610 | 3268 | 107835 | 7% | 7% | 2287.6 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.54 | 10.0 | 3.4 | 主力 | |
| 热卷2611 | hc2611 | 3270 | 10577 | 7% | 7% | 2289.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.31 | 10.0 | 8.6 | ||
| 热卷2612 | hc2612 | 3280 | 57 | 7% | 7% | 2296.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.31 | 10.0 | 8.6 | ||
| 热卷2701 | hc2701 | 3282 | 23325 | 7% | 7% | 2297.4 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.56 | 10.0 | 3.4 | ||
| 热卷2702 | hc2702 | 3302 | 20 | 7% | 7% | 2311.4 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.32 | 10.0 | 8.6 | ||
| 热卷2703 | hc2703 | 3296 | 69 | 7% | 7% | 2307.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.32 | 10.0 | 8.6 | ||
| 热卷2704 | hc2704 | 3298 | 1 | 7% | 7% | 2308.6 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.32 | 10.0 | 8.6 | ||
| 热卷2705 | hc2705 | 3296 | 166 | 7% | 7% | 2307.2 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.59 | 10.0 | 3.4 | ||
| 热卷2706 | hc2706 | 3305 | 2 | 7% | 7% | 2313.5 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.32 | 10.0 | 8.6 | ||
| 热卷2707 | hc2707 | 3314 | 6 | 7% | 7% | 2319.8 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.33 | 10.0 | 8.6 | ||
| 沪镍2608 | ni2608 | 127300 | 96 | 20% | 20% | 25460.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2609 | ni2609 | 127660 | 72869 | 12% | 12% | 15319.2 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | 主力 | |
| 沪镍2610 | ni2610 | 127960 | 22894 | 12% | 12% | 15355.2 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2611 | ni2611 | 128200 | 4039 | 12% | 12% | 15384.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2612 | ni2612 | 128560 | 1108 | 12% | 12% | 15427.2 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2701 | ni2701 | 128860 | 1012 | 12% | 12% | 15463.2 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2702 | ni2702 | 128930 | 56 | 12% | 12% | 15471.6 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2703 | ni2703 | 129090 | 77 | 12% | 12% | 15490.8 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2704 | ni2704 | 129260 | 38 | 10% | 10% | 12926.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2705 | ni2705 | 129460 | 226 | 10% | 10% | 12946.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2706 | ni2706 | 129790 | 15 | 10% | 10% | 12979.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2707 | ni2707 | 130200 | 12 | 10% | 10% | 13020.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| op2608 | op2608 | 3844 | 3 | 20% | 20% | 30752.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0 | 3.08 | 80.0 | 76.9 | ||
| op2609 | op2609 | 3892 | 607 | 10% | 10% | 15568.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0 | 3.11 | 80.0 | 76.8 | ||
| op2610 | op2610 | 3890 | 2785 | 7% | 7% | 10892.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0 | 3.11 | 80.0 | 76.8 | 主力 | |
| op2611 | op2611 | 3906 | 2858 | 7% | 7% | 10936.8 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0 | 3.12 | 80.0 | 76.8 | ||
| op2612 | op2612 | 3920 | 4 | 7% | 7% | 10976.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0 | 3.14 | 80.0 | 76.8 | ||
| op2701 | op2701 | 3966 | 1 | 7% | 7% | 11104.8 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0 | 3.17 | 80.0 | 76.8 | ||
| op2702 | op2702 | 3962 | 1 | 7% | 7% | 11093.6 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0 | 3.17 | 80.0 | 76.8 | ||
| op2703 | op2703 | 3952 | 1 | 7% | 7% | 11065.6 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0 | 3.16 | 80.0 | 76.8 | ||
| op2704 | op2704 | 3974 | 2 | 7% | 7% | 11127.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0 | 3.18 | 80.0 | 76.8 | ||
| op2705 | op2705 | 3960 | 1 | 7% | 7% | 11088.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0 | 3.17 | 80.0 | 76.8 | ||
| op2706 | op2706 | 3960 | 1 | 7% | 7% | 11088.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0 | 3.17 | 80.0 | 76.8 | ||
| op2707 | op2707 | 4026 | 14 | 7% | 7% | 11272.8 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0 | 3.22 | 80.0 | 76.7 | ||
| 沪铅2608 | pb2608 | 15800 | 115 | 20% | 20% | 15800.0 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.16 | 25.0 | 21.8 | ||
| 沪铅2609 | pb2609 | 15805 | 18790 | 11% | 11% | 8692.8 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.16 | 25.0 | 21.8 | 主力 | |
| 沪铅2610 | pb2610 | 15820 | 22566 | 11% | 11% | 8701.0 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.16 | 25.0 | 21.8 | ||
| 沪铅2611 | pb2611 | 15870 | 917 | 11% | 11% | 8728.5 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.17 | 25.0 | 21.8 | ||
| 沪铅2612 | pb2612 | 15905 | 82 | 11% | 11% | 8747.8 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.18 | 25.0 | 21.8 | ||
| 沪铅2701 | pb2701 | 15925 | 20 | 11% | 11% | 8758.8 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.19 | 25.0 | 21.8 | ||
| 沪铅2702 | pb2702 | 15930 | 1 | 11% | 11% | 8761.5 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.19 | 25.0 | 21.8 | ||
| 沪铅2703 | pb2703 | 15935 | 4 | 9% | 9% | 7170.7 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.19 | 25.0 | 21.8 | ||
| 沪铅2704 | pb2704 | 15955 | 4 | 9% | 9% | 7179.8 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.19 | 25.0 | 21.8 | ||
| 沪铅2705 | pb2705 | 15940 | 2 | 9% | 9% | 7173.0 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.19 | 25.0 | 21.8 | ||
| 沪铅2706 | pb2706 | 15995 | 4 | 9% | 9% | 7197.8 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.20 | 25.0 | 21.8 | ||
| 沪铅2707 | pb2707 | 15915 | 9 | 9% | 9% | 7161.8 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.18 | 25.0 | 21.8 | ||
| 螺纹钢2608 | rb2608 | 2920 | 30 | 20% | 20% | 5840.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 5.84 | 10.0 | 4.1 | ||
| 螺纹钢2609 | rb2609 | 2989 | 2734 | 10% | 10% | 2989.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 5.98 | 10.0 | 4 | ||
| 螺纹钢2610 | rb2610 | 3018 | 195974 | 7% | 7% | 2112.6 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.04 | 10.0 | 3.9 | 主力 | |
| 螺纹钢2611 | rb2611 | 3031 | 7837 | 7% | 7% | 2121.7 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.21 | 10.0 | 8.7 | ||
| 螺纹钢2612 | rb2612 | 3045 | 68 | 7% | 7% | 2131.5 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.22 | 10.0 | 8.7 | ||
| 螺纹钢2701 | rb2701 | 3065 | 59661 | 7% | 7% | 2145.5 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.13 | 10.0 | 3.8 | ||
| 螺纹钢2702 | rb2702 | 3072 | 13 | 7% | 7% | 2150.4 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.23 | 10.0 | 8.7 | ||
