爱期网免费提供期货交易所标准手续费详细数据,下表中的期货手续和保证金数据为交易所收取标准,你所开户的期货公司将在此基础之上加收相应的比例,具体请咨询期货公司客服人员。你可以点击“下载所有期货手续费数据”按钮,获取更加详细的期货合约资料和手续费数据列表。
期货合约保证金和手续费计算器:交易所保证金+%, 交易所标准手续费+%
| 上海期货交易所期货合约手续费列表 | ||||||||||||||
| 合约名称 | 合约代码 | 现价 | 成交量 | 交易所标准保证金% |
交易所标准手续费 |
每跳毛利 (单位/元) |
每跳净利 (单位/元) |
备注 | ||||||
| 买开% | 卖开% | 保证金/元 | 开仓 | 平昨 | 平今 | 开+平/元 | ||||||||
| ad2608 | ad2608 | 22955 | 67 | 10% | 10% | 22955.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.48 | 50.0 | 38.5 | ||
| ad2609 | ad2609 | 22970 | 767 | 10% | 10% | 22970.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.48 | 50.0 | 38.5 | 主力 | |
| ad2610 | ad2610 | 22940 | 7 | 10% | 10% | 22940.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.47 | 50.0 | 38.5 | ||
| ad2611 | ad2611 | 22925 | 1 | 10% | 10% | 22925.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.46 | 50.0 | 38.5 | ||
| ad2612 | ad2612 | 22885 | 9 | 10% | 10% | 22885.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.44 | 50.0 | 38.5 | ||
| ad2701 | ad2701 | 22960 | 9 | 10% | 10% | 22960.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.48 | 50.0 | 38.5 | ||
| ad2702 | ad2702 | 22995 | 6 | 10% | 10% | 22995.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.50 | 50.0 | 38.5 | ||
| ad2703 | ad2703 | 23435 | 6 | 7% | 7% | 16404.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.72 | 50.0 | 38.2 | ||
| ad2704 | ad2704 | 23415 | 6 | 7% | 7% | 16390.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.71 | 50.0 | 38.2 | ||
| ad2705 | ad2705 | 23385 | 6 | 7% | 7% | 16369.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.69 | 50.0 | 38.3 | ||
| ad2706 | ad2706 | 22995 | 7 | 7% | 7% | 16096.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.50 | 50.0 | 38.5 | ||
| 沪银2608 | ag2608 | 13432 | 36084 | 22% | 22% | 44325.6 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 20.15 | 15.0 | -5.1 | ||
| 沪银2609 | ag2609 | 13440 | 2523 | 22% | 22% | 44352.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 20.16 | 15.0 | -5.1 | ||
| 沪银2610 | ag2610 | 13449 | 44170 | 22% | 22% | 44381.7 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 4.03 | 15.0 | 10.9 | 主力 | |
| 沪银2611 | ag2611 | 13471 | 554 | 22% | 22% | 44454.3 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 4.04 | 15.0 | 10.9 | ||
| 沪银2612 | ag2612 | 13480 | 4702 | 22% | 22% | 44484.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 20.22 | 15.0 | -5.2 | ||
| 沪银2701 | ag2701 | 13504 | 756 | 22% | 22% | 44563.2 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 4.05 | 15.0 | 10.9 | ||
| 沪银2702 | ag2702 | 13518 | 860 | 22% | 22% | 44609.4 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 4.06 | 15.0 | 10.9 | ||
| 沪银2703 | ag2703 | 13543 | 111 | 22% | 22% | 44691.9 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 4.06 | 15.0 | 10.9 | ||
| 沪银2704 | ag2704 | 13554 | 99 | 22% | 22% | 44728.2 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 4.07 | 15.0 | 10.9 | ||
| 沪银2705 | ag2705 | 13580 | 91 | 19% | 19% | 38703.0 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 4.07 | 15.0 | 10.9 | ||
| 沪银2706 | ag2706 | 13589 | 153 | 19% | 19% | 38728.6 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 20.38 | 15.0 | -5.3 | ||
| 沪银2707 | ag2707 | 13604 | 16 | 16% | 16% | 32649.6 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 4.08 | 15.0 | 10.9 | ||
| 沪铝2608 | al2608 | 23170 | 13895 | 11% | 11% | 12743.5 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2609 | al2609 | 23185 | 20915 | 11% | 11% | 12751.8 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | 主力 | |
| 沪铝2610 | al2610 | 23180 | 4132 | 11% | 11% | 12749.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2611 | al2611 | 23175 | 763 | 11% | 11% | 12746.3 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2612 | al2612 | 23165 | 744 | 11% | 11% | 12740.8 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2701 | al2701 | 23175 | 322 | 11% | 11% | 12746.3 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2702 | al2702 | 23180 | 254 | 11% | 11% | 12749.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2703 | al2703 | 23180 | 42 | 9% | 9% | 10431.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2704 | al2704 | 23200 | 250 | 9% | 9% | 10440.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2705 | al2705 | 23230 | 34 | 9% | 9% | 10453.5 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2706 | al2706 | 23210 | 4 | 9% | 9% | 10444.5 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2707 | al2707 | 23245 | 16 | 9% | 9% | 10460.2 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 氧化铝2608 | ao2608 | 2659 | 398 | 11% | 11% | 5849.8 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 10.64 | 20.0 | 9.3 | ||
| 氧化铝2609 | ao2609 | 2662 | 27444 | 11% | 11% | 5856.4 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 10.65 | 20.0 | 9.3 | 主力 | |
| 氧化铝2610 | ao2610 | 2688 | 1988 | 11% | 11% | 5913.6 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 10.75 | 20.0 | 9.2 | ||
| 氧化铝2611 | ao2611 | 2712 | 460 | 11% | 11% | 5966.4 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 10.85 | 20.0 | 9.1 | ||
| 氧化铝2612 | ao2612 | 2742 | 19 | 11% | 11% | 6032.4 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 10.97 | 20.0 | 9 | ||
| 氧化铝2701 | ao2701 | 2768 | 2842 | 11% | 11% | 6089.6 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 11.07 | 20.0 | 8.9 | ||
| 氧化铝2702 | ao2702 | 2785 | 33 | 11% | 11% | 6127.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 11.14 | 20.0 | 8.8 | ||
| 氧化铝2703 | ao2703 | 2814 | 24 | 9% | 9% | 5065.2 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 11.26 | 20.0 | 8.7 | ||
| 氧化铝2704 | ao2704 | 2838 | 35 | 9% | 9% | 5108.4 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 11.35 | 20.0 | 8.6 | ||
| 氧化铝2705 | ao2705 | 2853 | 23 | 9% | 9% | 5135.4 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 11.41 | 20.0 | 8.5 | ||
| 氧化铝2706 | ao2706 | 2865 | 17 | 9% | 9% | 5157.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 11.46 | 20.0 | 8.5 | ||
| 氧化铝2707 | ao2707 | 2899 | 3 | 9% | 9% | 5218.2 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 11.60 | 20.0 | 8.4 | ||
| 黄金2608 | au2608 | 868.56 | 18691 | 16% | 16% | 138969.6 | 20元 | 20元 | 0元 | 20.00 | 20.0 | 0 | 主力 | |
| 黄金2609 | au2609 | 869.98 | 87 | 16% | 16% | 139196.8 | 20元 | 20元 | 0元 | 20.00 | 20.0 | 0 | ||
| 黄金2610 | au2610 | 871.16 | 8085 | 16% | 16% | 139385.6 | 10元 | 10元 | 0元 | 10.00 | 20.0 | 10 | ||
| 黄金2612 | au2612 | 873.32 | 1564 | 16% | 16% | 139731.2 | 20元 | 20元 | 0元 | 20.00 | 20.0 | 0 | ||
| 黄金2702 | au2702 | 876.22 | 184 | 16% | 16% | 140195.2 | 10元 | 10元 | 0元 | 10.00 | 20.0 | 10 | ||
| 黄金2704 | au2704 | 878.52 | 38 | 16% | 16% | 140563.2 | 10元 | 10元 | 0元 | 10.00 | 20.0 | 10 | ||
| 黄金2706 | au2706 | 880.68 | 34 | 16% | 16% | 140908.8 | 20元 | 20元 | 0元 | 20.00 | 20.0 | 0 | ||
| 黄金2708 | au2708 | 882.9 | 6 | 16% | 16% | 141264.0 | 10元 | 10元 | 0元 | 10.00 | 20.0 | 10 | ||
| BR橡胶2608 | br2608 | 13630 | 900 | 12% | 12% | 8178.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.73 | 25.0 | 22.2 | ||
| BR橡胶2609 | br2609 | 13630 | 29869 | 12% | 12% | 8178.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.73 | 25.0 | 22.2 | 主力 | |
| BR橡胶2610 | br2610 | 13545 | 2258 | 12% | 12% | 8127.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.71 | 25.0 | 22.2 | ||
| BR橡胶2611 | br2611 | 13485 | 95 | 12% | 12% | 8091.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.70 | 25.0 | 22.3 | ||
| BR橡胶2612 | br2612 | 13385 | 14 | 12% | 12% | 8031.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.68 | 25.0 | 22.3 | ||
| BR橡胶2701 | br2701 | 13365 | 173 | 12% | 12% | 8019.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.67 | 25.0 | 22.3 | ||
| BR橡胶2702 | br2702 | 13425 | 1 | 12% | 12% | 8055.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.69 | 25.0 | 22.3 | ||
| BR橡胶2703 | br2703 | 13285 | 19 | 12% | 12% | 7971.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.66 | 25.0 | 22.3 | ||
| BR橡胶2704 | br2704 | 13275 | 13 | 12% | 12% | 7965.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.65 | 25.0 | 22.3 | ||
| BR橡胶2705 | br2705 | 13295 | 11 | 12% | 12% | 7977.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.66 | 25.0 | 22.3 | ||
| BR橡胶2706 | br2706 | 13390 | 4 | 12% | 12% | 8034.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.68 | 25.0 | 22.3 | ||
| 沥青2608 | bu2608 | 4415 | 1547 | 12% | 12% | 5298.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 2.21 | 10.0 | 7.7 | ||
| 沥青2609 | bu2609 | 4176 | 80217 | 12% | 12% | 5011.2 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 2.09 | 10.0 | 7.9 | 主力 | |
| 沥青2610 | bu2610 | 3985 | 5746 | 12% | 12% | 4782.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.99 | 10.0 | 8 | ||
| 沥青2611 | bu2611 | 3877 | 1721 | 12% | 12% | 4652.4 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.94 | 10.0 | 8 | ||
| 沥青2612 | bu2612 | 3778 | 5521 | 12% | 12% | 4533.6 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.89 | 10.0 | 8.1 | ||
| 沥青2701 | bu2701 | 3697 | 251 | 12% | 12% | 4436.4 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.85 | 10.0 | 8.1 | ||
| 沥青2702 | bu2702 | 3603 | 37 | 12% | 12% | 4323.6 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.80 | 10.0 | 8.1 | ||
| 沥青2703 | bu2703 | 3647 | 4 | 12% | 12% | 4376.4 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.82 | 10.0 | 8.1 | ||
| 沥青2704 | bu2704 | 3616 | 20 | 12% | 12% | 4339.2 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.81 | 10.0 | 8.1 | ||
| 沥青2705 | bu2705 | 3640 | 4 | 12% | 12% | 4368.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.82 | 10.0 | 8.1 | ||
| 沥青2706 | bu2706 | 3619 | 4 | 12% | 12% | 4342.8 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.81 | 10.0 | 8.1 | ||
| 沥青2709 | bu2709 | 3575 | 3 | 12% | 12% | 4290.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.79 | 10.0 | 8.2 | ||
| 沥青2712 | bu2712 | 3484 | 7 | 12% | 12% | 4180.8 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.74 | 10.0 | 8.2 | ||
| 沥青2803 | bu2803 | 3500 | 2 | 12% | 12% | 4200.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.75 | 10.0 | 8.2 | ||
| 沥青2806 | bu2806 | 3520 | 6 | 12% | 12% | 4224.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.76 | 10.0 | 8.2 | ||
| 沪铜2608 | cu2608 | 103460 | 5224 | 11% | 11% | 56903.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 77.59 | 50.0 | -27.5 | ||
| 沪铜2609 | cu2609 | 103300 | 7516 | 11% | 11% | 56815.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 77.47 | 50.0 | -27.4 | 主力 | |
| 沪铜2610 | cu2610 | 103080 | 2658 | 11% | 11% | 56694.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 77.31 | 50.0 | -27.3 | ||
| 沪铜2611 | cu2611 | 102960 | 377 | 11% | 11% | 56628.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 77.22 | 50.0 | -27.2 | ||
| 沪铜2612 | cu2612 | 102920 | 527 | 11% | 11% | 56606.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 77.19 | 50.0 | -27.1 | ||
| 沪铜2701 | cu2701 | 102880 | 310 | 11% | 11% | 56584.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 77.16 | 50.0 | -27.1 | ||
| 沪铜2702 | cu2702 | 102900 | 35 | 11% | 11% | 56595.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 77.18 | 50.0 | -27.1 | ||
| 沪铜2703 | cu2703 | 102890 | 56 | 9% | 9% | 46300.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 77.17 | 50.0 | -27.1 | ||
| 沪铜2704 | cu2704 | 102930 | 8 | 9% | 9% | 46318.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 77.20 | 50.0 | -27.1 | ||
| 沪铜2705 | cu2705 | 102900 | 33 | 9% | 9% | 46305.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 77.18 | 50.0 | -27.1 | ||
| 沪铜2706 | cu2706 | 102880 | 126 | 9% | 9% | 46296.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 77.16 | 50.0 | -27.1 | ||
| 沪铜2707 | cu2707 | 102850 | 26 | 9% | 9% | 46282.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 77.14 | 50.0 | -27.1 | ||
| 燃料油2608 | fu2608 | 3690 | 1524 | 16% | 16% | 5904.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.84 | 10.0 | 8.1 | ||
| 燃料油2609 | fu2609 | 3617 | 132221 | 16% | 16% | 5787.2 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.81 | 10.0 | 8.1 | 主力 | |
| 燃料油2610 | fu2610 | 3544 | 6289 | 16% | 16% | 5670.4 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0 | 0.35 | 10.0 | 9.6 | ||
| 燃料油2611 | fu2611 | 3467 | 10505 | 16% | 16% | 5547.2 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0 | 0.35 | 10.0 | 9.6 | ||
| 燃料油2612 | fu2612 | 3396 | 519 | 16% | 16% | 5433.6 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0 | 0.34 | 10.0 | 9.6 | ||
| 燃料油2701 | fu2701 | 3347 | 4080 | 16% | 16% | 5355.2 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.67 | 10.0 | 8.3 | ||
| 燃料油2702 | fu2702 | 3294 | 90 | 16% | 16% | 5270.4 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0 | 0.33 | 10.0 | 9.6 | ||
| 燃料油2703 | fu2703 | 3272 | 181 | 16% | 16% | 5235.2 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0 | 0.33 | 10.0 | 9.6 | ||
| 燃料油2704 | fu2704 | 3244 | 54 | 16% | 16% | 5190.4 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0 | 0.32 | 10.0 | 9.6 | ||
| 燃料油2705 | fu2705 | 3220 | 214 | 16% | 16% | 5152.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.61 | 10.0 | 8.3 | ||
| 燃料油2706 | fu2706 | 3192 | 39 | 16% | 16% | 5107.2 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0 | 0.32 | 10.0 | 9.6 | ||
| 燃料油2707 | fu2707 | 3178 | 19 | 16% | 16% | 5084.8 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0 | 0.32 | 10.0 | 9.6 | ||
| 热卷2608 | hc2608 | 3291 | 9 | 10% | 10% | 3291.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.58 | 10.0 | 3.4 | ||
| 热卷2609 | hc2609 | 3295 | 988 | 7% | 7% | 2306.5 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.59 | 10.0 | 3.4 | ||
| 热卷2610 | hc2610 | 3312 | 62615 | 7% | 7% | 2318.4 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.62 | 10.0 | 3.3 | 主力 | |
| 热卷2611 | hc2611 | 3313 | 4699 | 7% | 7% | 2319.1 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.33 | 10.0 | 8.6 | ||
| 热卷2612 | hc2612 | 3333 | 106 | 7% | 7% | 2333.1 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.33 | 10.0 | 8.6 | ||
| 热卷2701 | hc2701 | 3333 | 2793 | 7% | 7% | 2333.1 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.67 | 10.0 | 3.3 | ||
| 热卷2702 | hc2702 | 3346 | 19 | 7% | 7% | 2342.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.34 | 10.0 | 8.6 | ||
| 热卷2703 | hc2703 | 3353 | 3 | 7% | 7% | 2347.1 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.34 | 10.0 | 8.6 | ||
| 热卷2704 | hc2704 | 3359 | 1 | 7% | 7% | 2351.3 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.34 | 10.0 | 8.6 | ||
| 热卷2705 | hc2705 | 3351 | 109 | 7% | 7% | 2345.7 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.70 | 10.0 | 3.2 | ||
| 热卷2706 | hc2706 | 3361 | 11 | 7% | 7% | 2352.7 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.34 | 10.0 | 8.6 | ||
| 沪镍2608 | ni2608 | 128750 | 2324 | 12% | 12% | 15450.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2609 | ni2609 | 129100 | 23017 | 12% | 12% | 15492.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | 主力 | |
| 沪镍2610 | ni2610 | 129400 | 1527 | 12% | 12% | 15528.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2611 | ni2611 | 129600 | 254 | 12% | 12% | 15552.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2612 | ni2612 | 130030 | 84 | 12% | 12% | 15603.6 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2701 | ni2701 | 130350 | 39 | 12% | 12% | 15642.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2702 | ni2702 | 130870 | 12 | 12% | 12% | 15704.4 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2703 | ni2703 | 131040 | 14 | 12% | 12% | 15724.8 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2704 | ni2704 | 131530 | 3 | 10% | 10% | 13153.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2705 | ni2705 | 131800 | 3 | 10% | 10% | 13180.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2706 | ni2706 | 132300 | 4 | 10% | 10% | 13230.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| op2608 | op2608 | 3914 | 17 | 10% | 10% | 15656.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0 | 3.13 | 80.0 | 76.8 | ||
| op2609 | op2609 | 3922 | 77 | 7% | 7% | 10981.6 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0 | 3.14 | 80.0 | 76.8 | 主力 | |
| op2610 | op2610 | 3934 | 15 | 7% | 7% | 11015.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0 | 3.15 | 80.0 | 76.8 | ||
| op2611 | op2611 | 3930 | 12 | 7% | 7% | 11004.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0 | 3.14 | 80.0 | 76.8 | ||
| op2612 | op2612 | 3970 | 16 | 7% | 7% | 11116.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0 | 3.18 | 80.0 | 76.8 | ||
| op2701 | op2701 | 3980 | 9 | 7% | 7% | 11144.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0 | 3.18 | 80.0 | 76.8 | ||
| op2702 | op2702 | 4034 | 4 | 7% | 7% | 11295.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0 | 3.23 | 80.0 | 76.7 | ||
| op2703 | op2703 | 4046 | 3 | 7% | 7% | 11328.8 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0 | 3.24 | 80.0 | 76.7 | ||
| op2705 | op2705 | 3934 | 2 | 7% | 7% | 11015.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0 | 3.15 | 80.0 | 76.8 | ||
| 沪铅2608 | pb2608 | 15865 | 5845 | 11% | 11% | 8725.8 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.17 | 25.0 | 21.8 | ||
| 沪铅2609 | pb2609 | 15880 | 13698 | 11% | 11% | 8734.0 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.18 | 25.0 | 21.8 | 主力 | |
| 沪铅2610 | pb2610 | 15905 | 1577 | 11% | 11% | 8747.8 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.18 | 25.0 | 21.8 | ||
| 沪铅2611 | pb2611 | 15915 | 3 | 11% | 11% | 8753.3 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.18 | 25.0 | 21.8 | ||
| 沪铅2612 | pb2612 | 15965 | 48 | 11% | 11% | 8780.8 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.19 | 25.0 | 21.8 | ||
| 沪铅2701 | pb2701 | 15985 | 1 | 11% | 11% | 8791.8 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.20 | 25.0 | 21.8 | ||
| 沪铅2702 | pb2702 | 16030 | 22 | 11% | 11% | 8816.5 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.21 | 25.0 | 21.7 | ||
| 沪铅2703 | pb2703 | 16050 | 2 | 9% | 9% | 7222.5 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.21 | 25.0 | 21.7 | ||
| 沪铅2704 | pb2704 | 16020 | 19 | 9% | 9% | 7209.0 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.20 | 25.0 | 21.7 | ||
| 沪铅2705 | pb2705 | 16085 | 3 | 9% | 9% | 7238.2 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.22 | 25.0 | 21.7 | ||
| 沪铅2706 | pb2706 | 16060 | 4 | 9% | 9% | 7227.0 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.21 | 25.0 | 21.7 | ||
| 沪铅2707 | pb2707 | 16115 | 1 | 9% | 9% | 7251.8 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.22 | 25.0 | 21.7 | ||
| 螺纹钢2608 | rb2608 | 3079 | 38 | 10% | 10% | 3079.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.16 | 10.0 | 3.8 | ||
| 螺纹钢2609 | rb2609 | 3108 | 2870 | 7% | 7% | 2175.6 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.22 | 10.0 | 3.7 | ||
| 螺纹钢2610 | rb2610 | 3111 | 111538 | 7% | 7% | 2177.7 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.22 | 10.0 | 3.7 | 主力 | |
| 螺纹钢2611 | rb2611 | 3106 | 4479 | 7% | 7% | 2174.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.24 | 10.0 | 8.7 | ||
| 螺纹钢2612 | rb2612 | 3116 | 41 | 7% | 7% | 2181.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.25 | 10.0 | 8.7 | ||
| 螺纹钢2701 | rb2701 | 3138 | 3374 | 7% | 7% | 2196.6 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.28 | 10.0 | 3.7 | ||
| 螺纹钢2702 | rb2702 | 3139 | 3 | 7% | 7% | 2197.3 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.26 | 10.0 | 8.7 | ||
| 螺纹钢2703 | rb2703 | 3152 | 17 | 7% | 7% | 2206.4 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.26 | 10.0 | 8.7 | ||
| 螺纹钢2704 | rb2704 | 3160 | 24 | 7% | 7% | 2212.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.26 | 10.0 | 8.7 | ||
| 螺纹钢2705 | rb2705 | 3151 | 265 | 7% | 7% | 2205.7 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.30 | 10.0 | 3.6 | ||
| 螺纹钢2706 | rb2706 | 3156 | 4 | 7% | 7% | 2209.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.26 | 10.0 | 8.7 | ||
| 螺纹钢2707 | rb2707 | 3167 | 4 | 7% | 7% | 2216.9 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.27 | 10.0 | 8.7 | ||
| 橡胶2608 | ru2608 | 16775 | 23 | 10% | 10% | 16775.0 | 3元 | 3元 | 0元 | 3.00 | 50.0 | 47 | ||
| 橡胶2609 | ru2609 | 16805 | 26129 | 9% | 9% | 15124.5 | 3元 | 3元 | 0元 | 3.00 | 50.0 | 47 | 主力 | |
| 橡胶2610 | ru2610 | 16815 | 4 | 9% | 9% | 15133.5 | 3元 | 3元 | 0元 | 3.00 | 50.0 | 47 | ||
| 橡胶2611 | ru2611 | 16825 | 73 | 9% | 9% | 15142.5 | 3元 | 3元 | 0元 | 3.00 | 50.0 | 47 | ||
