爱期网免费提供期货交易所标准手续费详细数据,下表中的期货手续和保证金数据为交易所收取标准,你所开户的期货公司将在此基础之上加收相应的比例,具体请咨询期货公司客服人员。你可以点击“下载所有期货手续费数据”按钮,获取更加详细的期货合约资料和手续费数据列表。
期货合约保证金和手续费计算器:交易所保证金+%, 交易所标准手续费+%
| 上海期货交易所期货合约手续费列表 | ||||||||||||||
| 合约名称 | 合约代码 | 现价 | 成交量 | 交易所标准保证金% |
交易所标准手续费 |
每跳毛利 (单位/元) |
每跳净利 (单位/元) |
备注 | ||||||
| 买开% | 卖开% | 保证金/元 | 开仓 | 平昨 | 平今 | 开+平/元 | ||||||||
| ad2607 | ad2607 | 22975 | 510 | 10% | 10% | 22975.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.49 | 50.0 | 38.5 | ||
| ad2608 | ad2608 | 23085 | 3451 | 10% | 10% | 23085.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.54 | 50.0 | 38.4 | 主力 | |
| ad2609 | ad2609 | 23145 | 202 | 10% | 10% | 23145.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.57 | 50.0 | 38.4 | ||
| ad2610 | ad2610 | 23160 | 31 | 10% | 10% | 23160.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.58 | 50.0 | 38.4 | ||
| ad2611 | ad2611 | 23250 | 2 | 10% | 10% | 23250.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.62 | 50.0 | 38.3 | ||
| ad2612 | ad2612 | 23360 | 2 | 10% | 10% | 23360.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.68 | 50.0 | 38.3 | ||
| ad2701 | ad2701 | 23475 | 1 | 10% | 10% | 23475.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.74 | 50.0 | 38.2 | ||
| ad2702 | ad2702 | 23225 | 1 | 10% | 10% | 23225.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.61 | 50.0 | 38.3 | ||
| ad2703 | ad2703 | 23185 | 1 | 7% | 7% | 16229.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.59 | 50.0 | 38.4 | ||
| 沪银2607 | ag2607 | 14966 | 7217 | 22% | 22% | 49387.8 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 22.45 | 15.0 | -7.4 | ||
| 沪银2608 | ag2608 | 14998 | 293110 | 22% | 22% | 49493.4 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 22.50 | 15.0 | -7.4 | 主力 | |
| 沪银2609 | ag2609 | 14990 | 27159 | 22% | 22% | 49467.0 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 4.50 | 15.0 | 10.5 | ||
| 沪银2610 | ag2610 | 14997 | 143908 | 22% | 22% | 49490.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 4.50 | 15.0 | 10.5 | ||
| 沪银2611 | ag2611 | 15020 | 2191 | 22% | 22% | 49566.0 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 4.51 | 15.0 | 10.4 | ||
| 沪银2612 | ag2612 | 15027 | 15352 | 22% | 22% | 49589.1 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 22.54 | 15.0 | -7.5 | ||
| 沪银2701 | ag2701 | 15050 | 1252 | 22% | 22% | 49665.0 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 4.51 | 15.0 | 10.4 | ||
| 沪银2702 | ag2702 | 15055 | 1944 | 22% | 22% | 49681.5 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 4.52 | 15.0 | 10.4 | ||
| 沪银2703 | ag2703 | 15086 | 460 | 22% | 22% | 49783.8 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 4.53 | 15.0 | 10.4 | ||
| 沪银2704 | ag2704 | 15099 | 996 | 22% | 22% | 49826.7 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 4.53 | 15.0 | 10.4 | ||
| 沪银2705 | ag2705 | 15116 | 677 | 19% | 19% | 43080.6 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 4.53 | 15.0 | 10.4 | ||
| 沪银2706 | ag2706 | 15158 | 239 | 19% | 19% | 43200.3 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 22.74 | 15.0 | -7.7 | ||
| 沪铝2607 | al2607 | 23395 | 56823 | 12% | 12% | 14037.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2608 | al2608 | 23410 | 115232 | 12% | 12% | 14046.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | 主力 | |
| 沪铝2609 | al2609 | 23455 | 29329 | 12% | 12% | 14073.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2610 | al2610 | 23485 | 10372 | 12% | 12% | 14091.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2611 | al2611 | 23500 | 3427 | 12% | 12% | 14100.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2612 | al2612 | 23520 | 3332 | 12% | 12% | 14112.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2701 | al2701 | 23530 | 1138 | 12% | 12% | 14118.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2702 | al2702 | 23560 | 251 | 12% | 12% | 14136.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2703 | al2703 | 23565 | 199 | 9% | 9% | 10604.2 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2704 | al2704 | 23500 | 117 | 9% | 9% | 10575.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2705 | al2705 | 23565 | 229 | 9% | 9% | 10604.2 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2706 | al2706 | 23590 | 96 | 9% | 9% | 10615.5 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 氧化铝2607 | ao2607 | 2804 | 3626 | 12% | 12% | 6729.6 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 11.22 | 20.0 | 8.7 | ||
| 氧化铝2608 | ao2608 | 2839 | 2434 | 12% | 12% | 6813.6 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 11.36 | 20.0 | 8.6 | ||
| 氧化铝2609 | ao2609 | 2864 | 119874 | 12% | 12% | 6873.6 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 11.46 | 20.0 | 8.5 | 主力 | |
| 氧化铝2610 | ao2610 | 2877 | 3270 | 12% | 12% | 6904.8 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 11.51 | 20.0 | 8.4 | ||
| 氧化铝2611 | ao2611 | 2897 | 185 | 12% | 12% | 6952.8 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 11.59 | 20.0 | 8.4 | ||
| 氧化铝2612 | ao2612 | 2912 | 212 | 12% | 12% | 6988.8 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 11.65 | 20.0 | 8.3 | ||
| 氧化铝2701 | ao2701 | 2942 | 1118 | 12% | 12% | 7060.8 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 11.77 | 20.0 | 8.2 | ||
| 氧化铝2702 | ao2702 | 2948 | 4 | 12% | 12% | 7075.2 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 11.79 | 20.0 | 8.2 | ||
| 氧化铝2703 | ao2703 | 2973 | 45 | 9% | 9% | 5351.4 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 11.89 | 20.0 | 8.1 | ||
| 氧化铝2704 | ao2704 | 2980 | 12 | 9% | 9% | 5364.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 11.92 | 20.0 | 8 | ||
| 氧化铝2705 | ao2705 | 2987 | 69 | 9% | 9% | 5376.6 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 11.95 | 20.0 | 8 | ||
| 氧化铝2706 | ao2706 | 2981 | 23 | 9% | 9% | 5365.8 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 11.92 | 20.0 | 8 | ||
| 黄金2607 | au2607 | 902.7 | 894 | 19% | 19% | 171513.0 | 20元 | 20元 | 0元 | 20.00 | 20.0 | 0 | ||
| 黄金2608 | au2608 | 903.9 | 90586 | 19% | 19% | 171741.0 | 20元 | 20元 | 0元 | 20.00 | 20.0 | 0 | 主力 | |
| 黄金2609 | au2609 | 905.24 | 83 | 19% | 19% | 171995.6 | 10元 | 10元 | 0元 | 10.00 | 20.0 | 10 | ||
| 黄金2610 | au2610 | 906 | 14522 | 19% | 19% | 172140.0 | 10元 | 10元 | 0元 | 10.00 | 20.0 | 10 | ||
| 黄金2612 | au2612 | 907.76 | 3903 | 19% | 19% | 172474.4 | 20元 | 20元 | 0元 | 20.00 | 20.0 | 0 | ||
| 黄金2702 | au2702 | 911.18 | 197 | 19% | 19% | 173124.2 | 10元 | 10元 | 0元 | 10.00 | 20.0 | 10 | ||
| 黄金2704 | au2704 | 913.72 | 36 | 19% | 19% | 173606.8 | 10元 | 10元 | 0元 | 10.00 | 20.0 | 10 | ||
| 黄金2706 | au2706 | 916.14 | 85 | 16% | 16% | 146582.4 | 20元 | 20元 | 0元 | 20.00 | 20.0 | 0 | ||
| BR橡胶2607 | br2607 | 13035 | 12140 | 14% | 14% | 9124.5 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.61 | 25.0 | 22.3 | ||
| BR橡胶2608 | br2608 | 12875 | 8834 | 14% | 14% | 9012.5 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.58 | 25.0 | 22.4 | ||
| BR橡胶2609 | br2609 | 12795 | 73936 | 14% | 14% | 8956.5 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.56 | 25.0 | 22.4 | 主力 | |
| BR橡胶2610 | br2610 | 12815 | 1100 | 14% | 14% | 8970.5 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.56 | 25.0 | 22.4 | ||
| BR橡胶2611 | br2611 | 12820 | 178 | 14% | 14% | 8974.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.56 | 25.0 | 22.4 | ||
| BR橡胶2612 | br2612 | 12790 | 64 | 14% | 14% | 8953.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.56 | 25.0 | 22.4 | ||
| BR橡胶2701 | br2701 | 12785 | 568 | 14% | 14% | 8949.5 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.56 | 25.0 | 22.4 | ||
| BR橡胶2702 | br2702 | 12785 | 3 | 14% | 14% | 8949.5 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.56 | 25.0 | 22.4 | ||
| BR橡胶2703 | br2703 | 12820 | 3 | 14% | 14% | 8974.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.56 | 25.0 | 22.4 | ||
| BR橡胶2704 | br2704 | 12935 | 1 | 14% | 14% | 9054.5 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.59 | 25.0 | 22.4 | ||
| BR橡胶2705 | br2705 | 12940 | 10 | 14% | 14% | 9058.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.59 | 25.0 | 22.4 | ||
| BR橡胶2706 | br2706 | 12870 | 5 | 14% | 14% | 9009.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.57 | 25.0 | 22.4 | ||
| 沥青2607 | bu2607 | 4226 | 24423 | 14% | 14% | 5916.4 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 2.11 | 10.0 | 7.8 | ||
| 沥青2608 | bu2608 | 4010 | 13630 | 14% | 14% | 5614.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 2.00 | 10.0 | 7.9 | ||
| 沥青2609 | bu2609 | 3832 | 291681 | 14% | 14% | 5364.8 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.92 | 10.0 | 8 | 主力 | |
| 沥青2610 | bu2610 | 3701 | 8804 | 14% | 14% | 5181.4 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.85 | 10.0 | 8.1 | ||
| 沥青2611 | bu2611 | 3605 | 1108 | 14% | 14% | 5047.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.80 | 10.0 | 8.1 | ||
| 沥青2612 | bu2612 | 3532 | 12323 | 14% | 14% | 4944.8 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.77 | 10.0 | 8.2 | ||
| 沥青2701 | bu2701 | 3476 | 711 | 14% | 14% | 4866.4 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.74 | 10.0 | 8.2 | ||
| 沥青2702 | bu2702 | 3444 | 17 | 14% | 14% | 4821.6 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.72 | 10.0 | 8.2 | ||
| 沥青2703 | bu2703 | 3428 | 22 | 14% | 14% | 4799.2 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.71 | 10.0 | 8.2 | ||
| 沥青2704 | bu2704 | 3419 | 4 | 14% | 14% | 4786.6 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.71 | 10.0 | 8.2 | ||
| 沥青2705 | bu2705 | 3450 | 23 | 14% | 14% | 4830.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.73 | 10.0 | 8.2 | ||
| 沥青2706 | bu2706 | 3450 | 18 | 14% | 14% | 4830.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.73 | 10.0 | 8.2 | ||
| 沥青2709 | bu2709 | 3448 | 14 | 14% | 14% | 4827.2 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.72 | 10.0 | 8.2 | ||
| 沥青2712 | bu2712 | 3390 | 10 | 14% | 14% | 4746.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.70 | 10.0 | 8.3 | ||
| 沥青2803 | bu2803 | 3380 | 17 | 14% | 14% | 4732.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.69 | 10.0 | 8.3 | ||
| 沥青2806 | bu2806 | 3403 | 7 | 14% | 14% | 4764.2 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.70 | 10.0 | 8.2 | ||
| 沪铜2607 | cu2607 | 103050 | 19066 | 12% | 12% | 61830.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 77.29 | 50.0 | -27.2 | ||
| 沪铜2608 | cu2608 | 103050 | 36048 | 12% | 12% | 61830.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 77.29 | 50.0 | -27.2 | 主力 | |
| 沪铜2609 | cu2609 | 103070 | 11107 | 12% | 12% | 61842.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 77.30 | 50.0 | -27.3 | ||
| 沪铜2610 | cu2610 | 103020 | 3344 | 12% | 12% | 61812.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 77.27 | 50.0 | -27.2 | ||
| 沪铜2611 | cu2611 | 103020 | 823 | 12% | 12% | 61812.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 77.27 | 50.0 | -27.2 | ||
| 沪铜2612 | cu2612 | 103010 | 2302 | 12% | 12% | 61806.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 77.26 | 50.0 | -27.2 | ||
| 沪铜2701 | cu2701 | 102870 | 297 | 12% | 12% | 61722.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 77.15 | 50.0 | -27.1 | ||
| 沪铜2702 | cu2702 | 102830 | 60 | 12% | 12% | 61698.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 77.12 | 50.0 | -27.1 | ||
| 沪铜2703 | cu2703 | 102870 | 248 | 9% | 9% | 46291.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 77.15 | 50.0 | -27.1 | ||
| 沪铜2704 | cu2704 | 102880 | 138 | 9% | 9% | 46296.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 77.16 | 50.0 | -27.1 | ||
| 沪铜2705 | cu2705 | 102890 | 320 | 9% | 9% | 46300.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 77.17 | 50.0 | -27.1 | ||
| 沪铜2706 | cu2706 | 102900 | 224 | 9% | 9% | 46305.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 77.18 | 50.0 | -27.1 | ||
| 燃料油2607 | fu2607 | 3007 | 259 | 19% | 19% | 5713.3 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之3 | 12.03 | 10.0 | -2 | ||
| 燃料油2608 | fu2608 | 3031 | 3029 | 19% | 19% | 5758.9 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之3 | 12.12 | 10.0 | -2.1 | ||
| 燃料油2609 | fu2609 | 3026 | 143361 | 19% | 19% | 5749.4 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之3 | 12.10 | 10.0 | -2.1 | 主力 | |
| 燃料油2610 | fu2610 | 3012 | 3346 | 19% | 19% | 5722.8 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之3 | 12.05 | 10.0 | -2 | ||
| 燃料油2611 | fu2611 | 3000 | 4194 | 19% | 19% | 5700.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之3 | 12.00 | 10.0 | -2 | ||
| 燃料油2612 | fu2612 | 2985 | 498 | 19% | 19% | 5671.5 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之3 | 11.94 | 10.0 | -1.9 | ||
| 燃料油2701 | fu2701 | 2969 | 4016 | 19% | 19% | 5641.1 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之3 | 11.88 | 10.0 | -1.8 | ||
| 燃料油2702 | fu2702 | 2959 | 43 | 19% | 19% | 5622.1 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之3 | 11.84 | 10.0 | -1.8 | ||
| 燃料油2703 | fu2703 | 2957 | 156 | 19% | 19% | 5618.3 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之3 | 11.83 | 10.0 | -1.8 | ||
| 燃料油2704 | fu2704 | 2957 | 29 | 19% | 19% | 5618.3 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0 | 0.30 | 10.0 | 9.7 | ||
| 燃料油2705 | fu2705 | 2952 | 308 | 19% | 19% | 5608.8 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.48 | 10.0 | 8.5 | ||
| 燃料油2706 | fu2706 | 2942 | 59 | 19% | 19% | 5589.8 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0 | 0.29 | 10.0 | 9.7 | ||
| 热卷2607 | hc2607 | 3308 | 1599 | 10% | 10% | 3308.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.62 | 10.0 | 3.3 | ||
| 热卷2608 | hc2608 | 3316 | 110 | 7% | 7% | 2321.2 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.63 | 10.0 | 3.3 | ||
| 热卷2609 | hc2609 | 3309 | 10187 | 7% | 7% | 2316.3 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.32 | 10.0 | 8.6 | ||
| 热卷2610 | hc2610 | 3332 | 142284 | 7% | 7% | 2332.4 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.66 | 10.0 | 3.3 | 主力 | |
| 热卷2611 | hc2611 | 3337 | 8680 | 7% | 7% | 2335.9 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.33 | 10.0 | 8.6 | ||
| 热卷2612 | hc2612 | 3330 | 35 | 7% | 7% | 2331.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.33 | 10.0 | 8.6 | ||
| 热卷2701 | hc2701 | 3345 | 3849 | 7% | 7% | 2341.5 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.69 | 10.0 | 3.3 | ||
| 热卷2702 | hc2702 | 3341 | 4 | 7% | 7% | 2338.7 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.34 | 10.0 | 8.6 | ||
| 热卷2703 | hc2703 | 3360 | 2 | 7% | 7% | 2352.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.34 | 10.0 | 8.6 | ||
| 热卷2704 | hc2704 | 3360 | 2 | 7% | 7% | 2352.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.34 | 10.0 | 8.6 | ||
| 热卷2705 | hc2705 | 3360 | 74 | 7% | 7% | 2352.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.72 | 10.0 | 3.2 | ||
| 沪镍2607 | ni2607 | 131650 | 92583 | 14% | 14% | 18431.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | 主力 | |
| 沪镍2608 | ni2608 | 132120 | 33095 | 14% | 14% | 18496.8 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2609 | ni2609 | 132530 | 56740 | 14% | 14% | 18554.2 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2610 | ni2610 | 132910 | 2711 | 14% | 14% | 18607.4 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2611 | ni2611 | 133180 | 1489 | 14% | 14% | 18645.2 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2612 | ni2612 | 133660 | 1499 | 14% | 14% | 18712.4 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2701 | ni2701 | 134020 | 331 | 14% | 14% | 18762.8 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2702 | ni2702 | 134650 | 26 | 14% | 14% | 18851.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2703 | ni2703 | 134230 | 12 | 14% | 14% | 18792.2 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2704 | ni2704 | 134140 | 31 | 10% | 10% | 13414.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2705 | ni2705 | 136080 | 55 | 10% | 10% | 13608.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2706 | ni2706 | 136310 | 21 | 10% | 10% | 13631.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| op2607 | op2607 | 3870 | 90 | 10% | 10% | 15480.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 7.74 | 80.0 | 72.2 | ||
| op2608 | op2608 | 3878 | 466 | 9% | 9% | 13960.8 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 7.76 | 80.0 | 72.2 | 主力 | |
| op2609 | op2609 | 3918 | 23 | 9% | 9% | 14104.8 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 7.84 | 80.0 | 72.1 | ||
| op2610 | op2610 | 3956 | 1 | 9% | 9% | 14241.6 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 7.91 | 80.0 | 72 | ||
| op2611 | op2611 | 3984 | 2 | 9% | 9% | 14342.4 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 7.97 | 80.0 | 72 | ||
| op2612 | op2612 | 4020 | 4 | 9% | 9% | 14472.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 8.04 | 80.0 | 71.9 | ||
| op2701 | op2701 | 3990 | 1 | 9% | 9% | 14364.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 7.98 | 80.0 | 72 | ||
| op2702 | op2702 | 4048 | 2 | 9% | 9% | 14572.8 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 8.10 | 80.0 | 71.9 | ||
| op2703 | op2703 | 4084 | 1 | 9% | 9% | 14702.4 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 8.17 | 80.0 | 71.8 | ||
| op2705 | op2705 | 4058 | 1 | 7% | 7% | 11362.4 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 8.12 | 80.0 | 71.8 | ||
| 沪铅2607 | pb2607 | 16325 | 8512 | 12% | 12% | 9795.0 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.27 | 25.0 | 21.7 | ||
| 沪铅2608 | pb2608 | 16350 | 21825 | 12% | 12% | 9810.0 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.27 | 25.0 | 21.7 | 主力 | |
| 沪铅2609 | pb2609 | 16370 | 3350 | 12% | 12% | 9822.0 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.27 | 25.0 | 21.7 | ||
| 沪铅2610 | pb2610 | 16395 | 81 | 12% | 12% | 9837.0 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.28 | 25.0 | 21.7 | ||
| 沪铅2611 | pb2611 | 16445 | 18 | 12% | 12% | 9867.0 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.29 | 25.0 | 21.7 | ||
| 沪铅2612 | pb2612 | 16420 | 2 | 12% | 12% | 9852.0 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.28 | 25.0 | 21.7 | ||
| 沪铅2701 | pb2701 | 16430 | 5 | 12% | 12% | 9858.0 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.29 | 25.0 | 21.7 | ||
| 沪铅2702 | pb2702 | 16515 | 1 | 12% | 12% | 9909.0 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.30 | 25.0 | 21.6 | ||
| 沪铅2703 | pb2703 | 16495 | 1 | 9% | 9% | 7422.8 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.30 | 25.0 | 21.7 | ||
| 沪铅2704 | pb2704 | 16525 | 9 | 9% | 9% | 7436.2 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.31 | 25.0 | 21.6 | ||
| 沪铅2705 | pb2705 | 16575 | 3 | 9% | 9% | 7458.8 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.31 | 25.0 | 21.6 | ||
| 沪铅2706 | pb2706 | 16645 | 1 | 9% | 9% | 7490.2 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.33 | 25.0 | 21.6 | ||
| 螺纹钢2607 | rb2607 | 3162 | 5857 | 10% | 10% | 3162.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.32 | 10.0 | 3.6 | ||
| 螺纹钢2608 | rb2608 | 3072 | 19 | 7% | 7% | 2150.4 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.14 | 10.0 | 3.8 | ||
| 螺纹钢2609 | rb2609 | 3089 | 11590 | 7% | 7% | 2162.3 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.24 | 10.0 | 8.7 | ||
| 螺纹钢2610 | rb2610 | 3119 | 233841 | 7% | 7% | 2183.3 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.24 | 10.0 | 3.7 | 主力 | |
| 螺纹钢2611 | rb2611 | 3128 | 1180 | 7% | 7% | 2189.6 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.25 | 10.0 | 8.7 | ||
| 螺纹钢2612 | rb2612 | 3143 | 12 | 7% | 7% | 2200.1 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.26 | 10.0 | 8.7 | ||
| 螺纹钢2701 | rb2701 | 3152 | 6581 | 7% | 7% | 2206.4 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.30 | 10.0 | 3.6 | ||
| 螺纹钢2702 | rb2702 | 3165 | 2 | 7% | 7% | 2215.5 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.27 | 10.0 | 8.7 | ||
| 螺纹钢2703 | rb2703 | 3169 | 8 | 7% | 7% | 2218.3 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.27 | 10.0 | 8.7 | ||
| 螺纹钢2704 | rb2704 | 3164 | 34 | 7% | 7% | 2214.8 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.27 | 10.0 | 8.7 | ||
| 螺纹钢2705 | rb2705 | 3162 | 1066 | 7% | 7% | 2213.4 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.32 | 10.0 | 3.6 | ||
| 螺纹钢2706 | rb2706 | 3174 | 6 | 7% | 7% | 2221.8 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.27 | 10.0 | 8.7 | ||
| 橡胶2607 | ru2607 | 17565 | 387 | 11% | 11% | 19321.5 | 3元 | 3元 | 0元 | 3.00 | 50.0 | 47 | ||
| 橡胶2608 | ru2608 | 17570 | 73 | 11% | 11% | 19327.0 | 3元 | 3元 | 0元 | 3.00 | 50.0 | 47 | ||
