爱期网免费提供期货交易所标准手续费详细数据,下表中的期货手续和保证金数据为交易所收取标准,你所开户的期货公司将在此基础之上加收相应的比例,具体请咨询期货公司客服人员。你可以点击“下载所有期货手续费数据”按钮,获取更加详细的期货合约资料和手续费数据列表。
期货合约保证金和手续费计算器:交易所保证金+%, 交易所标准手续费+%
| 上海期货交易所期货合约手续费列表 | ||||||||||||||
| 合约名称 | 合约代码 | 现价 | 成交量 | 交易所标准保证金% |
交易所标准手续费 |
每跳毛利 (单位/元) |
每跳净利 (单位/元) |
备注 | ||||||
| 买开% | 卖开% | 保证金/元 | 开仓 | 平昨 | 平今 | 开+平/元 | ||||||||
| ad2606 | ad2606 | 22930 | 874 | 10% | 10% | 22930.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.46 | 50.0 | 38.5 | ||
| ad2607 | ad2607 | 23150 | 5646 | 10% | 10% | 23150.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.57 | 50.0 | 38.4 | 主力 | |
| ad2608 | ad2608 | 23345 | 6132 | 10% | 10% | 23345.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.67 | 50.0 | 38.3 | ||
| ad2609 | ad2609 | 23480 | 87 | 10% | 10% | 23480.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.74 | 50.0 | 38.2 | ||
| ad2610 | ad2610 | 23490 | 277 | 10% | 10% | 23490.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.74 | 50.0 | 38.2 | ||
| ad2611 | ad2611 | 23565 | 3 | 10% | 10% | 23565.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.78 | 50.0 | 38.2 | ||
| ad2612 | ad2612 | 23545 | 1 | 10% | 10% | 23545.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.77 | 50.0 | 38.2 | ||
| ad2701 | ad2701 | 23845 | 1 | 10% | 10% | 23845.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.92 | 50.0 | 38 | ||
| ad2702 | ad2702 | 23730 | 1 | 10% | 10% | 23730.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.87 | 50.0 | 38.1 | ||
| ad2703 | ad2703 | 23725 | 1 | 7% | 7% | 16607.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.86 | 50.0 | 38.1 | ||
| 沪银2606 | ag2606 | 18667 | 61174 | 22% | 22% | 61601.1 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 28.00 | 15.0 | -13 | ||
| 沪银2607 | ag2607 | 18696 | 15151 | 22% | 22% | 61696.8 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 28.04 | 15.0 | -13 | ||
| 沪银2608 | ag2608 | 18724 | 561112 | 22% | 22% | 61789.2 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 5.62 | 15.0 | 9.3 | 主力 | |
| 沪银2609 | ag2609 | 18742 | 13689 | 22% | 22% | 61848.6 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 5.62 | 15.0 | 9.3 | ||
| 沪银2610 | ag2610 | 18755 | 50512 | 22% | 22% | 61891.5 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 5.63 | 15.0 | 9.3 | ||
| 沪银2611 | ag2611 | 18764 | 1012 | 22% | 22% | 61921.2 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 5.63 | 15.0 | 9.3 | ||
| 沪银2612 | ag2612 | 18764 | 18541 | 22% | 22% | 61921.2 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 28.15 | 15.0 | -13.1 | ||
| 沪银2701 | ag2701 | 18778 | 2201 | 22% | 22% | 61967.4 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 5.63 | 15.0 | 9.3 | ||
| 沪银2702 | ag2702 | 18779 | 1233 | 22% | 22% | 61970.7 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 5.63 | 15.0 | 9.3 | ||
| 沪银2703 | ag2703 | 18819 | 301 | 22% | 22% | 62102.7 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 5.65 | 15.0 | 9.3 | ||
| 沪银2704 | ag2704 | 18840 | 401 | 22% | 22% | 62172.0 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 5.65 | 15.0 | 9.3 | ||
| 沪银2705 | ag2705 | 18868 | 394 | 19% | 19% | 53773.8 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 5.66 | 15.0 | 9.3 | ||
| 沪铝2606 | al2606 | 24520 | 43923 | 12% | 12% | 14712.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2607 | al2607 | 24600 | 177717 | 12% | 12% | 14760.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | 主力 | |
| 沪铝2608 | al2608 | 24655 | 42463 | 12% | 12% | 14793.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2609 | al2609 | 24700 | 20691 | 12% | 12% | 14820.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2610 | al2610 | 24700 | 3027 | 12% | 12% | 14820.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2611 | al2611 | 24715 | 1353 | 12% | 12% | 14829.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2612 | al2612 | 24725 | 929 | 12% | 12% | 14835.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2701 | al2701 | 24760 | 239 | 12% | 12% | 14856.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2702 | al2702 | 24785 | 115 | 12% | 12% | 14871.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2703 | al2703 | 24765 | 141 | 9% | 9% | 11144.2 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2704 | al2704 | 24790 | 52 | 9% | 9% | 11155.5 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2705 | al2705 | 24795 | 63 | 9% | 9% | 11157.7 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 氧化铝2606 | ao2606 | 2663 | 7537 | 12% | 12% | 6391.2 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 10.65 | 20.0 | 9.3 | ||
| 氧化铝2607 | ao2607 | 2735 | 20212 | 12% | 12% | 6564.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 10.94 | 20.0 | 9 | ||
| 氧化铝2608 | ao2608 | 2797 | 7575 | 12% | 12% | 6712.8 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 11.19 | 20.0 | 8.8 | ||
| 氧化铝2609 | ao2609 | 2853 | 542596 | 12% | 12% | 6847.2 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 11.41 | 20.0 | 8.5 | 主力 | |
| 氧化铝2610 | ao2610 | 2887 | 10507 | 12% | 12% | 6928.8 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 11.55 | 20.0 | 8.4 | ||
| 氧化铝2611 | ao2611 | 2916 | 1380 | 12% | 12% | 6998.4 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 11.66 | 20.0 | 8.3 | ||
| 氧化铝2612 | ao2612 | 2948 | 508 | 12% | 12% | 7075.2 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 11.79 | 20.0 | 8.2 | ||
| 氧化铝2701 | ao2701 | 2976 | 9461 | 12% | 12% | 7142.4 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 11.90 | 20.0 | 8 | ||
| 氧化铝2702 | ao2702 | 2995 | 57 | 12% | 12% | 7188.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 11.98 | 20.0 | 8 | ||
| 氧化铝2703 | ao2703 | 3001 | 119 | 9% | 9% | 5401.8 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 12.00 | 20.0 | 7.9 | ||
| 氧化铝2704 | ao2704 | 3022 | 44 | 9% | 9% | 5439.6 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 12.09 | 20.0 | 7.9 | ||
| 氧化铝2705 | ao2705 | 3027 | 174 | 9% | 9% | 5448.6 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 12.11 | 20.0 | 7.8 | ||
| 黄金2606 | au2606 | 985.82 | 40953 | 19% | 19% | 187305.8 | 20元 | 20元 | 0元 | 20.00 | 20.0 | 0 | ||
| 黄金2607 | au2607 | 987.24 | 1282 | 19% | 19% | 187575.6 | 20元 | 20元 | 0元 | 20.00 | 20.0 | 0 | ||
| 黄金2608 | au2608 | 988.86 | 130432 | 19% | 19% | 187883.4 | 10元 | 10元 | 0元 | 10.00 | 20.0 | 10 | 主力 | |
| 黄金2610 | au2610 | 991.48 | 16866 | 19% | 19% | 188381.2 | 10元 | 10元 | 0元 | 10.00 | 20.0 | 10 | ||
| 黄金2612 | au2612 | 993.56 | 4538 | 19% | 19% | 188776.4 | 20元 | 20元 | 0元 | 20.00 | 20.0 | 0 | ||
| 黄金2702 | au2702 | 996.2 | 739 | 19% | 19% | 189278.0 | 10元 | 10元 | 0元 | 10.00 | 20.0 | 10 | ||
| 黄金2704 | au2704 | 998.6 | 728 | 19% | 19% | 189734.0 | 10元 | 10元 | 0元 | 10.00 | 20.0 | 10 | ||
| 黄金2706 | au2706 | 1001.56 | 184 | 16% | 16% | 160249.6 | 20元 | 20元 | 0元 | 20.00 | 20.0 | 0 | ||
| BR橡胶2606 | br2606 | 14305 | 25331 | 14% | 14% | 10013.5 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.86 | 25.0 | 22.1 | ||
| BR橡胶2607 | br2607 | 14360 | 150267 | 14% | 14% | 10052.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.87 | 25.0 | 22.1 | 主力 | |
| BR橡胶2608 | br2608 | 14330 | 5196 | 14% | 14% | 10031.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.87 | 25.0 | 22.1 | ||
| BR橡胶2609 | br2609 | 14270 | 29402 | 14% | 14% | 9989.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.85 | 25.0 | 22.1 | ||
| BR橡胶2610 | br2610 | 14210 | 1350 | 14% | 14% | 9947.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.84 | 25.0 | 22.1 | ||
| BR橡胶2611 | br2611 | 14215 | 961 | 14% | 14% | 9950.5 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.84 | 25.0 | 22.1 | ||
| BR橡胶2612 | br2612 | 14245 | 9 | 14% | 14% | 9971.5 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.85 | 25.0 | 22.1 | ||
| BR橡胶2701 | br2701 | 14185 | 83 | 14% | 14% | 9929.5 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.84 | 25.0 | 22.1 | ||
| BR橡胶2702 | br2702 | 14130 | 6 | 14% | 14% | 9891.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.83 | 25.0 | 22.1 | ||
| BR橡胶2703 | br2703 | 14180 | 4 | 14% | 14% | 9926.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.84 | 25.0 | 22.1 | ||
| BR橡胶2704 | br2704 | 14245 | 4 | 14% | 14% | 9971.5 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.85 | 25.0 | 22.1 | ||
| BR橡胶2705 | br2705 | 14280 | 5 | 14% | 14% | 9996.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.86 | 25.0 | 22.1 | ||
| 沥青2606 | bu2606 | 4331 | 52230 | 14% | 14% | 6063.4 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 2.17 | 10.0 | 7.8 | ||
| 沥青2607 | bu2607 | 4294 | 65030 | 14% | 14% | 6011.6 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 2.15 | 10.0 | 7.8 | ||
| 沥青2608 | bu2608 | 4248 | 19542 | 14% | 14% | 5947.2 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 2.12 | 10.0 | 7.8 | ||
| 沥青2609 | bu2609 | 4160 | 206092 | 14% | 14% | 5824.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 2.08 | 10.0 | 7.9 | 主力 | |
| 沥青2610 | bu2610 | 4034 | 7099 | 14% | 14% | 5647.6 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 2.02 | 10.0 | 7.9 | ||
| 沥青2611 | bu2611 | 3915 | 738 | 14% | 14% | 5481.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.96 | 10.0 | 8 | ||
| 沥青2612 | bu2612 | 3815 | 4763 | 14% | 14% | 5341.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.91 | 10.0 | 8 | ||
| 沥青2701 | bu2701 | 3698 | 191 | 14% | 14% | 5177.2 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.85 | 10.0 | 8.1 | ||
| 沥青2702 | bu2702 | 3679 | 6 | 14% | 14% | 5150.6 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.84 | 10.0 | 8.1 | ||
| 沥青2703 | bu2703 | 3676 | 16 | 14% | 14% | 5146.4 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.84 | 10.0 | 8.1 | ||
| 沥青2704 | bu2704 | 3680 | 2 | 14% | 14% | 5152.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.84 | 10.0 | 8.1 | ||
| 沥青2705 | bu2705 | 3596 | 1 | 14% | 14% | 5034.4 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.80 | 10.0 | 8.2 | ||
| 沥青2706 | bu2706 | 3651 | 7 | 14% | 14% | 5111.4 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.83 | 10.0 | 8.1 | ||
| 沥青2709 | bu2709 | 3656 | 15 | 14% | 14% | 5118.4 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.83 | 10.0 | 8.1 | ||
| 沥青2712 | bu2712 | 3600 | 24 | 14% | 14% | 5040.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.80 | 10.0 | 8.1 | ||
| 沥青2803 | bu2803 | 3601 | 10 | 14% | 14% | 5041.4 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.80 | 10.0 | 8.1 | ||
| 沪铜2606 | cu2606 | 105030 | 23357 | 12% | 12% | 63018.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 78.77 | 50.0 | -28.7 | ||
| 沪铜2607 | cu2607 | 105160 | 57380 | 12% | 12% | 63096.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 78.87 | 50.0 | -28.8 | 主力 | |
| 沪铜2608 | cu2608 | 105260 | 19607 | 12% | 12% | 63156.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 78.95 | 50.0 | -28.9 | ||
| 沪铜2609 | cu2609 | 105200 | 6239 | 12% | 12% | 63120.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 78.90 | 50.0 | -28.9 | ||
| 沪铜2610 | cu2610 | 105180 | 1384 | 12% | 12% | 63108.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 78.89 | 50.0 | -28.8 | ||
| 沪铜2611 | cu2611 | 105120 | 352 | 12% | 12% | 63072.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 78.84 | 50.0 | -28.8 | ||
| 沪铜2612 | cu2612 | 105130 | 1498 | 12% | 12% | 63078.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 78.85 | 50.0 | -28.8 | ||
| 沪铜2701 | cu2701 | 105070 | 185 | 12% | 12% | 63042.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 78.80 | 50.0 | -28.8 | ||
| 沪铜2702 | cu2702 | 105090 | 86 | 12% | 12% | 63054.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 78.82 | 50.0 | -28.8 | ||
| 沪铜2703 | cu2703 | 105130 | 253 | 9% | 9% | 47308.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 78.85 | 50.0 | -28.8 | ||
| 沪铜2704 | cu2704 | 104940 | 81 | 9% | 9% | 47223.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 78.70 | 50.0 | -28.7 | ||
| 沪铜2705 | cu2705 | 105350 | 21 | 9% | 9% | 47407.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 79.01 | 50.0 | -29 | ||
| 燃料油2606 | fu2606 | 4290 | 298 | 22% | 22% | 9438.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之3 | 17.16 | 10.0 | -7.1 | ||
| 燃料油2607 | fu2607 | 4101 | 27389 | 22% | 22% | 9022.2 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之3 | 16.40 | 10.0 | -6.4 | ||
| 燃料油2608 | fu2608 | 3930 | 3528 | 22% | 22% | 8646.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之3 | 15.72 | 10.0 | -5.7 | ||
| 燃料油2609 | fu2609 | 3805 | 214414 | 22% | 22% | 8371.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之3 | 15.22 | 10.0 | -5.2 | 主力 | |
| 燃料油2610 | fu2610 | 3695 | 6013 | 22% | 22% | 8129.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之3 | 14.78 | 10.0 | -4.7 | ||
| 燃料油2611 | fu2611 | 3614 | 6240 | 22% | 22% | 7950.8 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之3 | 14.46 | 10.0 | -4.4 | ||
| 燃料油2612 | fu2612 | 3553 | 889 | 22% | 22% | 7816.6 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之3 | 14.21 | 10.0 | -4.2 | ||
| 燃料油2701 | fu2701 | 3487 | 8475 | 22% | 22% | 7671.4 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之3 | 13.95 | 10.0 | -3.9 | ||
| 燃料油2702 | fu2702 | 3457 | 86 | 22% | 22% | 7605.4 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之3 | 13.83 | 10.0 | -3.8 | ||
| 燃料油2703 | fu2703 | 3425 | 834 | 22% | 22% | 7535.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之3 | 13.70 | 10.0 | -3.6 | ||
| 燃料油2704 | fu2704 | 3403 | 153 | 22% | 22% | 7486.6 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0 | 0.34 | 10.0 | 9.6 | ||
| 燃料油2705 | fu2705 | 3380 | 610 | 22% | 22% | 7436.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.69 | 10.0 | 8.3 | ||
| 热卷2606 | hc2606 | 3348 | 73 | 10% | 10% | 3348.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.70 | 10.0 | 3.3 | ||
| 热卷2607 | hc2607 | 3350 | 28969 | 7% | 7% | 2345.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.70 | 10.0 | 3.3 | ||
| 热卷2608 | hc2608 | 3360 | 22 | 7% | 7% | 2352.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.34 | 10.0 | 8.6 | ||
| 热卷2609 | hc2609 | 3357 | 23743 | 7% | 7% | 2349.9 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.34 | 10.0 | 8.6 | ||
| 热卷2610 | hc2610 | 3365 | 263990 | 7% | 7% | 2355.5 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.73 | 10.0 | 3.2 | 主力 | |
| 热卷2611 | hc2611 | 3369 | 10650 | 7% | 7% | 2358.3 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.35 | 10.0 | 8.6 | ||
| 热卷2612 | hc2612 | 3372 | 3 | 7% | 7% | 2360.4 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.35 | 10.0 | 8.6 | ||
| 热卷2701 | hc2701 | 3377 | 2120 | 7% | 7% | 2363.9 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.75 | 10.0 | 3.2 | ||
| 热卷2702 | hc2702 | 3371 | 13 | 7% | 7% | 2359.7 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.35 | 10.0 | 8.6 | ||
| 热卷2703 | hc2703 | 3400 | 2 | 7% | 7% | 2380.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.36 | 10.0 | 8.6 | ||
| 热卷2704 | hc2704 | 3384 | 3 | 7% | 7% | 2368.8 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.35 | 10.0 | 8.6 | ||
| 热卷2705 | hc2705 | 3398 | 29 | 7% | 7% | 2378.6 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.80 | 10.0 | 3.2 | ||
| 沪镍2606 | ni2606 | 144690 | 145981 | 14% | 14% | 20256.6 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | 主力 | |
| 沪镍2607 | ni2607 | 145160 | 149709 | 14% | 14% | 20322.4 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2608 | ni2608 | 145680 | 24784 | 14% | 14% | 20395.2 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2609 | ni2609 | 146150 | 37370 | 14% | 14% | 20461.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2610 | ni2610 | 146430 | 3222 | 14% | 14% | 20500.2 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2611 | ni2611 | 146970 | 361 | 14% | 14% | 20575.8 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2612 | ni2612 | 147110 | 867 | 14% | 14% | 20595.4 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2701 | ni2701 | 147570 | 437 | 14% | 14% | 20659.8 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2702 | ni2702 | 147860 | 38 | 14% | 14% | 20700.4 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2703 | ni2703 | 148030 | 115 | 14% | 14% | 20724.2 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2704 | ni2704 | 148580 | 48 | 10% | 10% | 14858.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2705 | ni2705 | 149060 | 236 | 10% | 10% | 14906.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| op2606 | op2606 | 4032 | 1203 | 10% | 10% | 16128.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 8.06 | 80.0 | 71.9 | ||
| op2607 | op2607 | 4020 | 1881 | 9% | 9% | 14472.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 8.04 | 80.0 | 71.9 | ||
| op2608 | op2608 | 4038 | 1855 | 9% | 9% | 14536.8 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 8.08 | 80.0 | 71.9 | 主力 | |
| op2609 | op2609 | 4062 | 113 | 9% | 9% | 14623.2 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 8.12 | 80.0 | 71.8 | ||
| op2610 | op2610 | 4110 | 1 | 9% | 9% | 14796.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 8.22 | 80.0 | 71.7 | ||
| op2611 | op2611 | 4076 | 2 | 9% | 9% | 14673.6 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 8.15 | 80.0 | 71.8 | ||
| op2612 | op2612 | 4126 | 1 | 9% | 9% | 14853.6 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 8.25 | 80.0 | 71.7 | ||
| op2701 | op2701 | 4132 | 1 | 9% | 9% | 14875.2 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 8.26 | 80.0 | 71.7 | ||
| op2702 | op2702 | 4128 | 2 | 9% | 9% | 14860.8 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 8.26 | 80.0 | 71.7 | ||
| op2703 | op2703 | 4142 | 1 | 9% | 9% | 14911.2 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 8.28 | 80.0 | 71.7 | ||
| 沪铅2606 | pb2606 | 16700 | 5409 | 12% | 12% | 10020.0 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.34 | 25.0 | 21.6 | ||
| 沪铅2607 | pb2607 | 16765 | 41602 | 12% | 12% | 10059.0 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.35 | 25.0 | 21.6 | 主力 | |
| 沪铅2608 | pb2608 | 16810 | 8486 | 12% | 12% | 10086.0 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.36 | 25.0 | 21.6 | ||
| 沪铅2609 | pb2609 | 16855 | 450 | 12% | 12% | 10113.0 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.37 | 25.0 | 21.6 | ||
| 沪铅2610 | pb2610 | 16895 | 15 | 12% | 12% | 10137.0 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.38 | 25.0 | 21.6 | ||
| 沪铅2611 | pb2611 | 16950 | 1 | 12% | 12% | 10170.0 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.39 | 25.0 | 21.6 | ||
| 沪铅2612 | pb2612 | 16885 | 1 | 12% | 12% | 10131.0 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.38 | 25.0 | 21.6 | ||
| 沪铅2701 | pb2701 | 16935 | 4 | 12% | 12% | 10161.0 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.39 | 25.0 | 21.6 | ||
| 沪铅2702 | pb2702 | 17015 | 1 | 12% | 12% | 10209.0 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.40 | 25.0 | 21.5 | ||
| 沪铅2703 | pb2703 | 17030 | 1 | 9% | 9% | 7663.5 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.41 | 25.0 | 21.5 | ||
| 沪铅2704 | pb2704 | 17040 | 3 | 9% | 9% | 7668.0 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.41 | 25.0 | 21.5 | ||
| 沪铅2705 | pb2705 | 17070 | 2 | 9% | 9% | 7681.5 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.41 | 25.0 | 21.5 | ||
| 螺纹钢2606 | rb2606 | 3065 | 629 | 10% | 10% | 3065.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.13 | 10.0 | 3.8 | ||
| 螺纹钢2607 | rb2607 | 3168 | 40753 | 7% | 7% | 2217.6 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.34 | 10.0 | 3.6 | ||
| 螺纹钢2608 | rb2608 | 3144 | 140 | 7% | 7% | 2200.8 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.26 | 10.0 | 8.7 | ||
| 螺纹钢2609 | rb2609 | 3135 | 24079 | 7% | 7% | 2194.5 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.25 | 10.0 | 8.7 | ||
| 螺纹钢2610 | rb2610 | 3145 | 446922 | 7% | 7% | 2201.5 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.29 | 10.0 | 3.7 | 主力 | |
| 螺纹钢2611 | rb2611 | 3158 | 4578 | 7% | 7% | 2210.6 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.26 | 10.0 | 8.7 | ||
| 螺纹钢2612 | rb2612 | 3182 | 36 | 7% | 7% | 2227.4 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.27 | 10.0 | 8.7 | ||
| 螺纹钢2701 | rb2701 | 3184 | 12798 | 7% | 7% | 2228.8 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.37 | 10.0 | 3.6 | ||
