爱期网免费提供期货交易所标准手续费详细数据,下表中的期货手续和保证金数据为交易所收取标准,你所开户的期货公司将在此基础之上加收相应的比例,具体请咨询期货公司客服人员。你可以点击“下载所有期货手续费数据”按钮,获取更加详细的期货合约资料和手续费数据列表。
期货合约保证金和手续费计算器:交易所保证金+%, 交易所标准手续费+%
| 上海期货交易所期货合约手续费列表 | ||||||||||||||
| 合约名称 | 合约代码 | 现价 | 成交量 | 交易所标准保证金% |
交易所标准手续费 |
每跳毛利 (单位/元) |
每跳净利 (单位/元) |
备注 | ||||||
| 买开% | 卖开% | 保证金/元 | 开仓 | 平昨 | 平今 | 开+平/元 | ||||||||
| ad2607 | ad2607 | 22935 | 18 | 15% | 15% | 34402.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.47 | 50.0 | 38.5 | ||
| ad2608 | ad2608 | 22890 | 1914 | 10% | 10% | 22890.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.45 | 50.0 | 38.5 | ||
| ad2609 | ad2609 | 22890 | 7303 | 10% | 10% | 22890.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.45 | 50.0 | 38.5 | 主力 | |
| ad2610 | ad2610 | 22815 | 107 | 10% | 10% | 22815.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.41 | 50.0 | 38.5 | ||
| ad2611 | ad2611 | 22755 | 89 | 10% | 10% | 22755.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.38 | 50.0 | 38.6 | ||
| ad2612 | ad2612 | 22555 | 5 | 10% | 10% | 22555.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.28 | 50.0 | 38.7 | ||
| ad2701 | ad2701 | 22860 | 1 | 10% | 10% | 22860.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.43 | 50.0 | 38.5 | ||
| ad2702 | ad2702 | 22670 | 4 | 10% | 10% | 22670.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.34 | 50.0 | 38.6 | ||
| ad2703 | ad2703 | 22565 | 1 | 7% | 7% | 15795.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.28 | 50.0 | 38.7 | ||
| ad2704 | ad2704 | 22515 | 1 | 7% | 7% | 15760.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.26 | 50.0 | 38.7 | ||
| ad2705 | ad2705 | 22490 | 1 | 7% | 7% | 15743.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.24 | 50.0 | 38.7 | ||
| ad2706 | ad2706 | 22505 | 1 | 7% | 7% | 15753.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.25 | 50.0 | 38.7 | ||
| 沪银2607 | ag2607 | 15061 | 514 | 22% | 22% | 49701.3 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 22.59 | 15.0 | -7.5 | ||
| 沪银2608 | ag2608 | 15083 | 461522 | 22% | 22% | 49773.9 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 22.62 | 15.0 | -7.6 | 主力 | |
| 沪银2609 | ag2609 | 15105 | 32054 | 22% | 22% | 49846.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 22.66 | 15.0 | -7.6 | ||
| 沪银2610 | ag2610 | 15112 | 313431 | 22% | 22% | 49869.6 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 4.53 | 15.0 | 10.4 | ||
| 沪银2611 | ag2611 | 15117 | 3787 | 22% | 22% | 49886.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 4.54 | 15.0 | 10.4 | ||
| 沪银2612 | ag2612 | 15142 | 29809 | 22% | 22% | 49968.6 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 22.71 | 15.0 | -7.7 | ||
| 沪银2701 | ag2701 | 15166 | 3213 | 22% | 22% | 50047.8 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 4.55 | 15.0 | 10.4 | ||
| 沪银2702 | ag2702 | 15149 | 5333 | 22% | 22% | 49991.7 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 4.54 | 15.0 | 10.4 | ||
| 沪银2703 | ag2703 | 15194 | 941 | 22% | 22% | 50140.2 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 4.56 | 15.0 | 10.4 | ||
| 沪银2704 | ag2704 | 15195 | 996 | 22% | 22% | 50143.5 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 4.56 | 15.0 | 10.4 | ||
| 沪银2705 | ag2705 | 15222 | 724 | 19% | 19% | 43382.7 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 4.57 | 15.0 | 10.4 | ||
| 沪银2706 | ag2706 | 15226 | 1096 | 19% | 19% | 43394.1 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 22.84 | 15.0 | -7.8 | ||
| 沪铝2607 | al2607 | 22835 | 10875 | 15% | 15% | 17126.2 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2608 | al2608 | 22885 | 168849 | 11% | 11% | 12586.8 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | 主力 | |
| 沪铝2609 | al2609 | 22920 | 88171 | 11% | 11% | 12606.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2610 | al2610 | 22945 | 26801 | 11% | 11% | 12619.8 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2611 | al2611 | 22955 | 4367 | 11% | 11% | 12625.2 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2612 | al2612 | 22975 | 3513 | 11% | 11% | 12636.3 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2701 | al2701 | 22990 | 1859 | 11% | 11% | 12644.5 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2702 | al2702 | 23010 | 616 | 11% | 11% | 12655.5 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2703 | al2703 | 23015 | 290 | 9% | 9% | 10356.8 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2704 | al2704 | 23075 | 272 | 9% | 9% | 10383.8 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2705 | al2705 | 23080 | 196 | 9% | 9% | 10386.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2706 | al2706 | 23145 | 75 | 9% | 9% | 10415.2 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 氧化铝2607 | ao2607 | 2702 | 1425 | 15% | 15% | 8106.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 10.81 | 20.0 | 9.1 | ||
| 氧化铝2608 | ao2608 | 2711 | 4311 | 11% | 11% | 5964.2 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 10.84 | 20.0 | 9.1 | ||
| 氧化铝2609 | ao2609 | 2720 | 193195 | 11% | 11% | 5984.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 10.88 | 20.0 | 9.1 | 主力 | |
| 氧化铝2610 | ao2610 | 2734 | 14333 | 11% | 11% | 6014.8 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 10.94 | 20.0 | 9 | ||
| 氧化铝2611 | ao2611 | 2758 | 7082 | 11% | 11% | 6067.6 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 11.03 | 20.0 | 8.9 | ||
| 氧化铝2612 | ao2612 | 2776 | 116 | 11% | 11% | 6107.2 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 11.10 | 20.0 | 8.8 | ||
| 氧化铝2701 | ao2701 | 2801 | 8104 | 11% | 11% | 6162.2 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 11.20 | 20.0 | 8.7 | ||
| 氧化铝2702 | ao2702 | 2815 | 53 | 11% | 11% | 6193.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 11.26 | 20.0 | 8.7 | ||
| 氧化铝2703 | ao2703 | 2839 | 149 | 9% | 9% | 5110.2 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 11.36 | 20.0 | 8.6 | ||
| 氧化铝2704 | ao2704 | 2849 | 91 | 9% | 9% | 5128.2 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 11.40 | 20.0 | 8.6 | ||
| 氧化铝2705 | ao2705 | 2861 | 116 | 9% | 9% | 5149.8 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 11.44 | 20.0 | 8.5 | ||
| 氧化铝2706 | ao2706 | 2870 | 5 | 9% | 9% | 5166.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 11.48 | 20.0 | 8.5 | ||
| 黄金2607 | au2607 | 907.16 | 72 | 16% | 16% | 145145.6 | 20元 | 20元 | 0元 | 20.00 | 20.0 | 0 | ||
| 黄金2608 | au2608 | 907.82 | 158114 | 16% | 16% | 145251.2 | 20元 | 20元 | 0元 | 20.00 | 20.0 | 0 | 主力 | |
| 黄金2609 | au2609 | 909.06 | 626 | 16% | 16% | 145449.6 | 20元 | 20元 | 0元 | 20.00 | 20.0 | 0 | ||
| 黄金2610 | au2610 | 909.68 | 33639 | 16% | 16% | 145548.8 | 10元 | 10元 | 0元 | 10.00 | 20.0 | 10 | ||
| 黄金2612 | au2612 | 912.12 | 8417 | 16% | 16% | 145939.2 | 20元 | 20元 | 0元 | 20.00 | 20.0 | 0 | ||
| 黄金2702 | au2702 | 914.46 | 1284 | 16% | 16% | 146313.6 | 10元 | 10元 | 0元 | 10.00 | 20.0 | 10 | ||
| 黄金2704 | au2704 | 916.2 | 1454 | 16% | 16% | 146592.0 | 10元 | 10元 | 0元 | 10.00 | 20.0 | 10 | ||
| 黄金2706 | au2706 | 918.06 | 612 | 16% | 16% | 146889.6 | 20元 | 20元 | 0元 | 20.00 | 20.0 | 0 | ||
| BR橡胶2607 | br2607 | 12335 | 222 | 15% | 15% | 9251.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.47 | 25.0 | 22.5 | ||
| BR橡胶2608 | br2608 | 12240 | 12200 | 14% | 14% | 8568.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.45 | 25.0 | 22.5 | ||
| BR橡胶2609 | br2609 | 12240 | 196092 | 14% | 14% | 8568.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.45 | 25.0 | 22.5 | 主力 | |
| BR橡胶2610 | br2610 | 12245 | 12531 | 14% | 14% | 8571.5 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.45 | 25.0 | 22.5 | ||
| BR橡胶2611 | br2611 | 12280 | 1834 | 14% | 14% | 8596.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.46 | 25.0 | 22.5 | ||
| BR橡胶2612 | br2612 | 12300 | 89 | 14% | 14% | 8610.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.46 | 25.0 | 22.5 | ||
| BR橡胶2701 | br2701 | 12325 | 1106 | 14% | 14% | 8627.5 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.46 | 25.0 | 22.5 | ||
| BR橡胶2702 | br2702 | 12395 | 17 | 14% | 14% | 8676.5 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.48 | 25.0 | 22.5 | ||
| BR橡胶2703 | br2703 | 12445 | 11 | 14% | 14% | 8711.5 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.49 | 25.0 | 22.5 | ||
| BR橡胶2704 | br2704 | 12450 | 9 | 14% | 14% | 8715.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.49 | 25.0 | 22.5 | ||
| BR橡胶2705 | br2705 | 12485 | 38 | 14% | 14% | 8739.5 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.50 | 25.0 | 22.5 | ||
| BR橡胶2706 | br2706 | 12475 | 3 | 14% | 14% | 8732.5 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.50 | 25.0 | 22.5 | ||
| 沥青2607 | bu2607 | 4540 | 361 | 15% | 15% | 6810.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 2.27 | 10.0 | 7.7 | ||
| 沥青2608 | bu2608 | 4136 | 61105 | 14% | 14% | 5790.4 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 2.07 | 10.0 | 7.9 | ||
| 沥青2609 | bu2609 | 3847 | 727484 | 14% | 14% | 5385.8 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.92 | 10.0 | 8 | 主力 | |
| 沥青2610 | bu2610 | 3691 | 65893 | 14% | 14% | 5167.4 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.85 | 10.0 | 8.1 | ||
| 沥青2611 | bu2611 | 3590 | 15220 | 14% | 14% | 5026.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.79 | 10.0 | 8.2 | ||
| 沥青2612 | bu2612 | 3488 | 45878 | 14% | 14% | 4883.2 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.74 | 10.0 | 8.2 | ||
| 沥青2701 | bu2701 | 3423 | 3213 | 14% | 14% | 4792.2 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.71 | 10.0 | 8.2 | ||
| 沥青2702 | bu2702 | 3428 | 37 | 14% | 14% | 4799.2 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.71 | 10.0 | 8.2 | ||
| 沥青2703 | bu2703 | 3426 | 52 | 14% | 14% | 4796.4 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.71 | 10.0 | 8.2 | ||
| 沥青2704 | bu2704 | 3433 | 19 | 14% | 14% | 4806.2 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.72 | 10.0 | 8.2 | ||
| 沥青2705 | bu2705 | 3412 | 14 | 14% | 14% | 4776.8 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.71 | 10.0 | 8.2 | ||
| 沥青2706 | bu2706 | 3438 | 62 | 14% | 14% | 4813.2 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.72 | 10.0 | 8.2 | ||
| 沥青2709 | bu2709 | 3416 | 20 | 14% | 14% | 4782.4 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.71 | 10.0 | 8.2 | ||
| 沥青2712 | bu2712 | 3354 | 26 | 14% | 14% | 4695.6 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.68 | 10.0 | 8.3 | ||
| 沥青2803 | bu2803 | 3348 | 4 | 14% | 14% | 4687.2 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.67 | 10.0 | 8.3 | ||
| 沥青2806 | bu2806 | 3381 | 9 | 14% | 14% | 4733.4 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.69 | 10.0 | 8.3 | ||
| 沪铜2607 | cu2607 | 102990 | 16830 | 15% | 15% | 77242.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 77.24 | 50.0 | -27.2 | ||
| 沪铜2608 | cu2608 | 102960 | 60586 | 11% | 11% | 56628.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 77.22 | 50.0 | -27.2 | 主力 | |
| 沪铜2609 | cu2609 | 103000 | 31898 | 11% | 11% | 56650.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 77.25 | 50.0 | -27.2 | ||
| 沪铜2610 | cu2610 | 102930 | 6050 | 11% | 11% | 56611.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 77.20 | 50.0 | -27.1 | ||
| 沪铜2611 | cu2611 | 102860 | 1816 | 11% | 11% | 56573.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 77.14 | 50.0 | -27.1 | ||
| 沪铜2612 | cu2612 | 102840 | 3828 | 11% | 11% | 56562.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 77.13 | 50.0 | -27.1 | ||
| 沪铜2701 | cu2701 | 102840 | 1852 | 11% | 11% | 56562.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 77.13 | 50.0 | -27.1 | ||
| 沪铜2702 | cu2702 | 102880 | 675 | 11% | 11% | 56584.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 77.16 | 50.0 | -27.1 | ||
| 沪铜2703 | cu2703 | 102910 | 844 | 9% | 9% | 46309.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 77.18 | 50.0 | -27.1 | ||
| 沪铜2704 | cu2704 | 102800 | 215 | 9% | 9% | 46260.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 77.10 | 50.0 | -27 | ||
| 沪铜2705 | cu2705 | 102880 | 115 | 9% | 9% | 46296.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 77.16 | 50.0 | -27.1 | ||
| 沪铜2706 | cu2706 | 102860 | 157 | 9% | 9% | 46287.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 77.14 | 50.0 | -27.1 | ||
| 燃料油2608 | fu2608 | 2990 | 4475 | 16% | 16% | 4784.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.50 | 10.0 | 8.5 | ||
| 燃料油2609 | fu2609 | 2951 | 410801 | 16% | 16% | 4721.6 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.48 | 10.0 | 8.5 | 主力 | |
| 燃料油2610 | fu2610 | 2922 | 22582 | 16% | 16% | 4675.2 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0 | 0.29 | 10.0 | 9.7 | ||
| 燃料油2611 | fu2611 | 2900 | 42988 | 16% | 16% | 4640.0 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0 | 0.29 | 10.0 | 9.7 | ||
| 燃料油2612 | fu2612 | 2891 | 2070 | 16% | 16% | 4625.6 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0 | 0.29 | 10.0 | 9.7 | ||
| 燃料油2701 | fu2701 | 2877 | 24763 | 16% | 16% | 4603.2 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.44 | 10.0 | 8.5 | ||
| 燃料油2702 | fu2702 | 2863 | 460 | 16% | 16% | 4580.8 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0 | 0.29 | 10.0 | 9.7 | ||
| 燃料油2703 | fu2703 | 2862 | 662 | 16% | 16% | 4579.2 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0 | 0.29 | 10.0 | 9.7 | ||
| 燃料油2704 | fu2704 | 2854 | 57 | 16% | 16% | 4566.4 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0 | 0.29 | 10.0 | 9.7 | ||
| 燃料油2705 | fu2705 | 2850 | 765 | 16% | 16% | 4560.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.43 | 10.0 | 8.5 | ||
| 燃料油2706 | fu2706 | 2840 | 167 | 16% | 16% | 4544.0 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0 | 0.28 | 10.0 | 9.7 | ||
| 燃料油2707 | fu2707 | 2842 | 45 | 16% | 16% | 4547.2 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0 | 0.28 | 10.0 | 9.7 | ||
| 热卷2607 | hc2607 | 3254 | 60 | 15% | 15% | 4881.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.51 | 10.0 | 3.4 | ||
| 热卷2608 | hc2608 | 3246 | 174 | 10% | 10% | 3246.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.49 | 10.0 | 3.5 | ||
| 热卷2609 | hc2609 | 3261 | 13038 | 7% | 7% | 2282.7 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.52 | 10.0 | 3.4 | ||
| 热卷2610 | hc2610 | 3289 | 369880 | 7% | 7% | 2302.3 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.58 | 10.0 | 3.4 | 主力 | |
| 热卷2611 | hc2611 | 3291 | 44531 | 7% | 7% | 2303.7 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.32 | 10.0 | 8.6 | ||
| 热卷2612 | hc2612 | 3318 | 7 | 7% | 7% | 2322.6 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.33 | 10.0 | 8.6 | ||
| 热卷2701 | hc2701 | 3312 | 20169 | 7% | 7% | 2318.4 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.62 | 10.0 | 3.3 | ||
| 热卷2702 | hc2702 | 3312 | 1 | 7% | 7% | 2318.4 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.32 | 10.0 | 8.6 | ||
| 热卷2703 | hc2703 | 3331 | 9 | 7% | 7% | 2331.7 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.33 | 10.0 | 8.6 | ||
| 热卷2704 | hc2704 | 3332 | 1 | 7% | 7% | 2332.4 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.33 | 10.0 | 8.6 | ||
| 热卷2705 | hc2705 | 3329 | 82 | 7% | 7% | 2330.3 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.66 | 10.0 | 3.3 | ||
| 热卷2706 | hc2706 | 3331 | 4 | 7% | 7% | 2331.7 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.33 | 10.0 | 8.6 | ||
| 沪镍2607 | ni2607 | 126150 | 2448 | 15% | 15% | 18922.5 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2608 | ni2608 | 126530 | 37651 | 12% | 12% | 15183.6 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2609 | ni2609 | 126890 | 243393 | 12% | 12% | 15226.8 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | 主力 | |
| 沪镍2610 | ni2610 | 127230 | 15490 | 12% | 12% | 15267.6 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2611 | ni2611 | 127750 | 2281 | 12% | 12% | 15330.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2612 | ni2612 | 128110 | 1686 | 12% | 12% | 15373.2 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2701 | ni2701 | 128410 | 1113 | 12% | 12% | 15409.2 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2702 | ni2702 | 128740 | 170 | 12% | 12% | 15448.8 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2703 | ni2703 | 128970 | 34 | 12% | 12% | 15476.4 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2704 | ni2704 | 129530 | 9 | 10% | 10% | 12953.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2705 | ni2705 | 129860 | 82 | 10% | 10% | 12986.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2706 | ni2706 | 130260 | 15 | 10% | 10% | 13026.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| op2607 | op2607 | 3996 | 5 | 15% | 15% | 23976.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 7.99 | 80.0 | 72 | ||
| op2608 | op2608 | 3904 | 831 | 10% | 10% | 15616.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 7.81 | 80.0 | 72.1 | ||
| op2609 | op2609 | 3908 | 4060 | 9% | 9% | 14068.8 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 7.82 | 80.0 | 72.1 | 主力 | |
| op2610 | op2610 | 3920 | 299 | 9% | 9% | 14112.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 7.84 | 80.0 | 72.1 | ||
| op2611 | op2611 | 3930 | 12 | 9% | 9% | 14148.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 7.86 | 80.0 | 72.1 | ||
| op2612 | op2612 | 3944 | 4 | 9% | 9% | 14198.4 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 7.89 | 80.0 | 72.1 | ||
| op2701 | op2701 | 3960 | 8 | 9% | 9% | 14256.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 7.92 | 80.0 | 72 | ||
| op2702 | op2702 | 4030 | 2 | 9% | 9% | 14508.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 8.06 | 80.0 | 71.9 | ||
| op2703 | op2703 | 4060 | 2 | 9% | 9% | 14616.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 8.12 | 80.0 | 71.8 | ||
| op2705 | op2705 | 4034 | 1 | 7% | 7% | 11295.2 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 8.07 | 80.0 | 71.9 | ||
| 沪铅2607 | pb2607 | 15860 | 755 | 15% | 15% | 11895.0 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.17 | 25.0 | 21.8 | ||
| 沪铅2608 | pb2608 | 15895 | 39850 | 11% | 11% | 8742.3 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.18 | 25.0 | 21.8 | 主力 | |
| 沪铅2609 | pb2609 | 15915 | 17554 | 11% | 11% | 8753.3 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.18 | 25.0 | 21.8 | ||
| 沪铅2610 | pb2610 | 15940 | 1319 | 11% | 11% | 8767.0 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.19 | 25.0 | 21.8 | ||
| 沪铅2611 | pb2611 | 15980 | 41 | 11% | 11% | 8789.0 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.20 | 25.0 | 21.8 | ||
| 沪铅2612 | pb2612 | 16010 | 17 | 11% | 11% | 8805.5 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.20 | 25.0 | 21.7 | ||
| 沪铅2701 | pb2701 | 16000 | 8 | 11% | 11% | 8800.0 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.20 | 25.0 | 21.8 | ||
| 沪铅2702 | pb2702 | 16100 | 6 | 11% | 11% | 8855.0 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.22 | 25.0 | 21.7 | ||
| 沪铅2703 | pb2703 | 16050 | 2 | 9% | 9% | 7222.5 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.21 | 25.0 | 21.7 | ||
| 沪铅2704 | pb2704 | 16070 | 8 | 9% | 9% | 7231.5 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.21 | 25.0 | 21.7 | ||
| 沪铅2705 | pb2705 | 16095 | 1 | 9% | 9% | 7242.8 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.22 | 25.0 | 21.7 | ||
| 沪铅2706 | pb2706 | 16200 | 1 | 9% | 9% | 7290.0 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.24 | 25.0 | 21.7 | ||
| 螺纹钢2607 | rb2607 | 3148 | 1170 | 15% | 15% | 4722.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.30 | 10.0 | 3.7 | ||
| 螺纹钢2608 | rb2608 | 3049 | 392 | 10% | 10% | 3049.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.10 | 10.0 | 3.9 | ||
| 螺纹钢2609 | rb2609 | 3053 | 22636 | 7% | 7% | 2137.1 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.11 | 10.0 | 3.8 | ||
| 螺纹钢2610 | rb2610 | 3072 | 622625 | 7% | 7% | 2150.4 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.14 | 10.0 | 3.8 | 主力 | |
| 螺纹钢2611 | rb2611 | 3083 | 17953 | 7% | 7% | 2158.1 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.23 | 10.0 | 8.7 | ||
| 螺纹钢2612 | rb2612 | 3103 | 161 | 7% | 7% | 2172.1 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.24 | 10.0 | 8.7 | ||
| 螺纹钢2701 | rb2701 | 3111 | 31812 | 7% | 7% | 2177.7 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.22 | 10.0 | 3.7 | ||
| 螺纹钢2702 | rb2702 | 3120 | 15 | 7% | 7% | 2184.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.25 | 10.0 | 8.7 | ||
| 螺纹钢2703 | rb2703 | 3131 | 43 | 7% | 7% | 2191.7 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.25 | 10.0 | 8.7 | ||
