爱期网免费提供期货交易所标准手续费详细数据,下表中的期货手续和保证金数据为交易所收取标准,你所开户的期货公司将在此基础之上加收相应的比例,具体请咨询期货公司客服人员。你可以点击“下载所有期货手续费数据”按钮,获取更加详细的期货合约资料和手续费数据列表。
期货合约保证金和手续费计算器:交易所保证金+%, 交易所标准手续费+%
| 上海期货交易所期货合约手续费列表 | ||||||||||||||
| 合约名称 | 合约代码 | 现价 | 成交量 | 交易所标准保证金% |
交易所标准手续费 |
每跳毛利 (单位/元) |
每跳净利 (单位/元) |
备注 | ||||||
| 买开% | 卖开% | 保证金/元 | 开仓 | 平昨 | 平今 | 开+平/元 | ||||||||
| ad2606 | ad2606 | 22960 | 1854 | 10% | 10% | 22960.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.48 | 50.0 | 38.5 | ||
| ad2607 | ad2607 | 23095 | 7215 | 10% | 10% | 23095.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.55 | 50.0 | 38.4 | 主力 | |
| ad2608 | ad2608 | 23215 | 397 | 10% | 10% | 23215.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.61 | 50.0 | 38.3 | ||
| ad2609 | ad2609 | 23330 | 119 | 10% | 10% | 23330.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.66 | 50.0 | 38.3 | ||
| ad2610 | ad2610 | 23455 | 3 | 10% | 10% | 23455.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.73 | 50.0 | 38.2 | ||
| ad2611 | ad2611 | 23565 | 3 | 10% | 10% | 23565.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.78 | 50.0 | 38.2 | ||
| ad2612 | ad2612 | 23545 | 1 | 10% | 10% | 23545.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.77 | 50.0 | 38.2 | ||
| ad2701 | ad2701 | 23805 | 2 | 10% | 10% | 23805.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.90 | 50.0 | 38 | ||
| ad2702 | ad2702 | 23730 | 1 | 10% | 10% | 23730.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.87 | 50.0 | 38.1 | ||
| ad2703 | ad2703 | 23650 | 1 | 7% | 7% | 16555.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.82 | 50.0 | 38.1 | ||
| 沪银2606 | ag2606 | 18945 | 157998 | 22% | 22% | 62518.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 28.42 | 15.0 | -13.4 | ||
| 沪银2607 | ag2607 | 18985 | 20939 | 22% | 22% | 62650.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 28.48 | 15.0 | -13.4 | ||
| 沪银2608 | ag2608 | 18995 | 785903 | 22% | 22% | 62683.5 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 5.70 | 15.0 | 9.3 | 主力 | |
| 沪银2609 | ag2609 | 19012 | 19178 | 22% | 22% | 62739.6 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 5.70 | 15.0 | 9.2 | ||
| 沪银2610 | ag2610 | 19012 | 73922 | 22% | 22% | 62739.6 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 5.70 | 15.0 | 9.2 | ||
| 沪银2611 | ag2611 | 19030 | 1891 | 22% | 22% | 62799.0 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 5.71 | 15.0 | 9.2 | ||
| 沪银2612 | ag2612 | 19029 | 29308 | 22% | 22% | 62795.7 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 28.54 | 15.0 | -13.5 | ||
| 沪银2701 | ag2701 | 19036 | 2803 | 22% | 22% | 62818.8 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 5.71 | 15.0 | 9.2 | ||
| 沪银2702 | ag2702 | 19055 | 2637 | 22% | 22% | 62881.5 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 5.72 | 15.0 | 9.2 | ||
| 沪银2703 | ag2703 | 19063 | 760 | 22% | 22% | 62907.9 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 5.72 | 15.0 | 9.2 | ||
| 沪银2704 | ag2704 | 19102 | 866 | 22% | 22% | 63036.6 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 5.73 | 15.0 | 9.2 | ||
| 沪银2705 | ag2705 | 19118 | 192 | 19% | 19% | 54486.3 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 5.74 | 15.0 | 9.2 | ||
| 沪铝2606 | al2606 | 24400 | 101765 | 12% | 12% | 14640.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2607 | al2607 | 24465 | 242039 | 12% | 12% | 14679.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | 主力 | |
| 沪铝2608 | al2608 | 24520 | 50758 | 12% | 12% | 14712.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2609 | al2609 | 24550 | 23144 | 12% | 12% | 14730.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2610 | al2610 | 24570 | 4579 | 12% | 12% | 14742.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2611 | al2611 | 24585 | 984 | 12% | 12% | 14751.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2612 | al2612 | 24590 | 1328 | 12% | 12% | 14754.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2701 | al2701 | 24590 | 360 | 12% | 12% | 14754.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2702 | al2702 | 24600 | 44 | 12% | 12% | 14760.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2703 | al2703 | 24605 | 163 | 9% | 9% | 11072.2 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2704 | al2704 | 24650 | 57 | 9% | 9% | 11092.5 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2705 | al2705 | 24690 | 101 | 9% | 9% | 11110.5 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 氧化铝2606 | ao2606 | 2571 | 26456 | 12% | 12% | 6170.4 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 10.28 | 20.0 | 9.7 | ||
| 氧化铝2607 | ao2607 | 2636 | 27050 | 12% | 12% | 6326.4 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 10.54 | 20.0 | 9.4 | ||
| 氧化铝2608 | ao2608 | 2691 | 7078 | 12% | 12% | 6458.4 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 10.76 | 20.0 | 9.2 | ||
| 氧化铝2609 | ao2609 | 2746 | 350635 | 12% | 12% | 6590.4 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 10.98 | 20.0 | 9 | 主力 | |
| 氧化铝2610 | ao2610 | 2786 | 7168 | 12% | 12% | 6686.4 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 11.14 | 20.0 | 8.8 | ||
| 氧化铝2611 | ao2611 | 2811 | 1581 | 12% | 12% | 6746.4 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 11.24 | 20.0 | 8.7 | ||
| 氧化铝2612 | ao2612 | 2836 | 1023 | 12% | 12% | 6806.4 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 11.34 | 20.0 | 8.6 | ||
| 氧化铝2701 | ao2701 | 2878 | 9295 | 12% | 12% | 6907.2 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 11.51 | 20.0 | 8.4 | ||
| 氧化铝2702 | ao2702 | 2898 | 458 | 12% | 12% | 6955.2 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 11.59 | 20.0 | 8.4 | ||
| 氧化铝2703 | ao2703 | 2925 | 171 | 9% | 9% | 5265.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 11.70 | 20.0 | 8.3 | ||
| 氧化铝2704 | ao2704 | 2946 | 70 | 9% | 9% | 5302.8 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 11.78 | 20.0 | 8.2 | ||
| 氧化铝2705 | ao2705 | 2961 | 73 | 9% | 9% | 5329.8 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 11.84 | 20.0 | 8.1 | ||
| 黄金2606 | au2606 | 998.7 | 100641 | 19% | 19% | 189753.0 | 20元 | 20元 | 0元 | 20.00 | 20.0 | 0 | ||
| 黄金2607 | au2607 | 1000.02 | 1120 | 19% | 19% | 190003.8 | 20元 | 20元 | 0元 | 20.00 | 20.0 | 0 | ||
| 黄金2608 | au2608 | 1001.4 | 131034 | 19% | 19% | 190266.0 | 10元 | 10元 | 0元 | 10.00 | 20.0 | 10 | 主力 | |
| 黄金2610 | au2610 | 1003.88 | 12276 | 19% | 19% | 190737.2 | 10元 | 10元 | 0元 | 10.00 | 20.0 | 10 | ||
| 黄金2612 | au2612 | 1005.62 | 5757 | 19% | 19% | 191067.8 | 20元 | 20元 | 0元 | 20.00 | 20.0 | 0 | ||
| 黄金2702 | au2702 | 1008.66 | 604 | 19% | 19% | 191645.4 | 10元 | 10元 | 0元 | 10.00 | 20.0 | 10 | ||
| 黄金2704 | au2704 | 1010.66 | 597 | 19% | 19% | 192025.4 | 10元 | 10元 | 0元 | 10.00 | 20.0 | 10 | ||
| 黄金2706 | au2706 | 1013.34 | 177 | 16% | 16% | 162134.4 | 20元 | 20元 | 0元 | 20.00 | 20.0 | 0 | ||
| BR橡胶2606 | br2606 | 14610 | 130610 | 14% | 14% | 10227.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.92 | 25.0 | 22 | ||
| BR橡胶2607 | br2607 | 14710 | 150670 | 14% | 14% | 10297.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.94 | 25.0 | 22 | 主力 | |
| BR橡胶2608 | br2608 | 14680 | 2098 | 14% | 14% | 10276.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.94 | 25.0 | 22 | ||
| BR橡胶2609 | br2609 | 14555 | 30002 | 14% | 14% | 10188.5 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.91 | 25.0 | 22 | ||
| BR橡胶2610 | br2610 | 14445 | 24 | 14% | 14% | 10111.5 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.89 | 25.0 | 22.1 | ||
| BR橡胶2611 | br2611 | 14185 | 8 | 14% | 14% | 9929.5 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.84 | 25.0 | 22.1 | ||
| BR橡胶2612 | br2612 | 14335 | 2 | 14% | 14% | 10034.5 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.87 | 25.0 | 22.1 | ||
| BR橡胶2701 | br2701 | 14375 | 123 | 14% | 14% | 10062.5 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.88 | 25.0 | 22.1 | ||
| BR橡胶2702 | br2702 | 14280 | 3 | 14% | 14% | 9996.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.86 | 25.0 | 22.1 | ||
| BR橡胶2703 | br2703 | 14330 | 3 | 14% | 14% | 10031.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.87 | 25.0 | 22.1 | ||
| BR橡胶2704 | br2704 | 14260 | 13 | 14% | 14% | 9982.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.85 | 25.0 | 22.1 | ||
| BR橡胶2705 | br2705 | 14260 | 9 | 14% | 14% | 9982.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.85 | 25.0 | 22.1 | ||
| 沥青2606 | bu2606 | 4340 | 316871 | 14% | 14% | 6076.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 2.17 | 10.0 | 7.8 | ||
| 沥青2607 | bu2607 | 4298 | 110913 | 14% | 14% | 6017.2 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 2.15 | 10.0 | 7.8 | ||
| 沥青2608 | bu2608 | 4240 | 27288 | 14% | 14% | 5936.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 2.12 | 10.0 | 7.8 | ||
| 沥青2609 | bu2609 | 4146 | 375039 | 14% | 14% | 5804.4 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 2.07 | 10.0 | 7.9 | 主力 | |
| 沥青2610 | bu2610 | 4024 | 2608 | 14% | 14% | 5633.6 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 2.01 | 10.0 | 7.9 | ||
| 沥青2611 | bu2611 | 3891 | 659 | 14% | 14% | 5447.4 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.95 | 10.0 | 8 | ||
| 沥青2612 | bu2612 | 3790 | 10478 | 14% | 14% | 5306.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.90 | 10.0 | 8.1 | ||
| 沥青2701 | bu2701 | 3677 | 1253 | 14% | 14% | 5147.8 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.84 | 10.0 | 8.1 | ||
| 沥青2702 | bu2702 | 3661 | 40 | 14% | 14% | 5125.4 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.83 | 10.0 | 8.1 | ||
| 沥青2703 | bu2703 | 3629 | 67 | 14% | 14% | 5080.6 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.81 | 10.0 | 8.1 | ||
| 沥青2704 | bu2704 | 3620 | 10 | 14% | 14% | 5068.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.81 | 10.0 | 8.1 | ||
| 沥青2705 | bu2705 | 3654 | 7 | 14% | 14% | 5115.6 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.83 | 10.0 | 8.1 | ||
| 沥青2706 | bu2706 | 3614 | 49 | 14% | 14% | 5059.6 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.81 | 10.0 | 8.1 | ||
| 沥青2709 | bu2709 | 3625 | 136 | 14% | 14% | 5075.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.81 | 10.0 | 8.1 | ||
| 沥青2712 | bu2712 | 3578 | 135 | 14% | 14% | 5009.2 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.79 | 10.0 | 8.2 | ||
| 沥青2803 | bu2803 | 3605 | 13 | 14% | 14% | 5047.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.80 | 10.0 | 8.1 | ||
| 沪铜2606 | cu2606 | 105520 | 49239 | 12% | 12% | 63312.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 79.14 | 50.0 | -29.1 | ||
| 沪铜2607 | cu2607 | 105650 | 92937 | 12% | 12% | 63390.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 79.24 | 50.0 | -29.2 | 主力 | |
| 沪铜2608 | cu2608 | 105700 | 24226 | 12% | 12% | 63420.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 79.28 | 50.0 | -29.2 | ||
| 沪铜2609 | cu2609 | 105700 | 13794 | 12% | 12% | 63420.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 79.28 | 50.0 | -29.2 | ||
| 沪铜2610 | cu2610 | 105640 | 3209 | 12% | 12% | 63384.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 79.23 | 50.0 | -29.2 | ||
| 沪铜2611 | cu2611 | 105710 | 887 | 12% | 12% | 63426.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 79.28 | 50.0 | -29.2 | ||
| 沪铜2612 | cu2612 | 105720 | 3080 | 12% | 12% | 63432.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 79.29 | 50.0 | -29.2 | ||
| 沪铜2701 | cu2701 | 105560 | 383 | 12% | 12% | 63336.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 79.17 | 50.0 | -29.1 | ||
| 沪铜2702 | cu2702 | 105490 | 155 | 12% | 12% | 63294.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 79.12 | 50.0 | -29.1 | ||
| 沪铜2703 | cu2703 | 105460 | 241 | 9% | 9% | 47457.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 79.09 | 50.0 | -29 | ||
| 沪铜2704 | cu2704 | 105430 | 212 | 9% | 9% | 47443.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 79.07 | 50.0 | -29 | ||
| 沪铜2705 | cu2705 | 105230 | 135 | 9% | 9% | 47353.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 78.92 | 50.0 | -28.9 | ||
| 燃料油2606 | fu2606 | 4139 | 2989 | 22% | 22% | 9105.8 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之3 | 16.56 | 10.0 | -6.5 | ||
| 燃料油2607 | fu2607 | 4112 | 62645 | 22% | 22% | 9046.4 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之3 | 16.45 | 10.0 | -6.4 | ||
| 燃料油2608 | fu2608 | 3955 | 8371 | 22% | 22% | 8701.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之3 | 15.82 | 10.0 | -5.8 | ||
| 燃料油2609 | fu2609 | 3819 | 390623 | 22% | 22% | 8401.8 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之3 | 15.28 | 10.0 | -5.2 | 主力 | |
| 燃料油2610 | fu2610 | 3693 | 2998 | 22% | 22% | 8124.6 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之3 | 14.77 | 10.0 | -4.7 | ||
| 燃料油2611 | fu2611 | 3586 | 4376 | 22% | 22% | 7889.2 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之3 | 14.34 | 10.0 | -4.3 | ||
| 燃料油2612 | fu2612 | 3510 | 4389 | 22% | 22% | 7722.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之3 | 14.04 | 10.0 | -4 | ||
| 燃料油2701 | fu2701 | 3430 | 11913 | 22% | 22% | 7546.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之3 | 13.72 | 10.0 | -3.7 | ||
| 燃料油2702 | fu2702 | 3391 | 503 | 22% | 22% | 7460.2 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之3 | 13.56 | 10.0 | -3.5 | ||
| 燃料油2703 | fu2703 | 3358 | 1814 | 22% | 22% | 7387.6 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之3 | 13.43 | 10.0 | -3.4 | ||
| 燃料油2704 | fu2704 | 3341 | 405 | 22% | 22% | 7350.2 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0 | 0.33 | 10.0 | 9.6 | ||
| 燃料油2705 | fu2705 | 3318 | 1098 | 22% | 22% | 7299.6 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.66 | 10.0 | 8.3 | ||
| 热卷2606 | hc2606 | 3418 | 103 | 10% | 10% | 3418.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.84 | 10.0 | 3.1 | ||
| 热卷2607 | hc2607 | 3421 | 31507 | 7% | 7% | 2394.7 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.84 | 10.0 | 3.1 | ||
| 热卷2608 | hc2608 | 3422 | 325 | 7% | 7% | 2395.4 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.37 | 10.0 | 8.6 | ||
| 热卷2609 | hc2609 | 3425 | 21056 | 7% | 7% | 2397.5 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.37 | 10.0 | 8.6 | ||
| 热卷2610 | hc2610 | 3432 | 777375 | 7% | 7% | 2402.4 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.86 | 10.0 | 3.1 | 主力 | |
| 热卷2611 | hc2611 | 3434 | 21116 | 7% | 7% | 2403.8 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.37 | 10.0 | 8.6 | ||
| 热卷2612 | hc2612 | 3426 | 49 | 7% | 7% | 2398.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.37 | 10.0 | 8.6 | ||
| 热卷2701 | hc2701 | 3437 | 16434 | 7% | 7% | 2405.9 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.87 | 10.0 | 3.1 | ||
| 热卷2702 | hc2702 | 3444 | 4 | 7% | 7% | 2410.8 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.38 | 10.0 | 8.6 | ||
| 热卷2703 | hc2703 | 3453 | 4 | 7% | 7% | 2417.1 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.38 | 10.0 | 8.6 | ||
| 热卷2704 | hc2704 | 3448 | 4 | 7% | 7% | 2413.6 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.38 | 10.0 | 8.6 | ||
| 热卷2705 | hc2705 | 3454 | 85 | 7% | 7% | 2417.8 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.91 | 10.0 | 3 | ||
| 沪镍2606 | ni2606 | 144000 | 228616 | 14% | 14% | 20160.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | 主力 | |
| 沪镍2607 | ni2607 | 144480 | 115719 | 14% | 14% | 20227.2 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2608 | ni2608 | 144930 | 19296 | 14% | 14% | 20290.2 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2609 | ni2609 | 145460 | 38815 | 14% | 14% | 20364.4 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2610 | ni2610 | 145880 | 1899 | 14% | 14% | 20423.2 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2611 | ni2611 | 146200 | 521 | 14% | 14% | 20468.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2612 | ni2612 | 146670 | 612 | 14% | 14% | 20533.8 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2701 | ni2701 | 146980 | 155 | 14% | 14% | 20577.2 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2702 | ni2702 | 147370 | 31 | 14% | 14% | 20631.8 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2703 | ni2703 | 147720 | 51 | 14% | 14% | 20680.8 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2704 | ni2704 | 148130 | 42 | 10% | 10% | 14813.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2705 | ni2705 | 148630 | 22 | 10% | 10% | 14863.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| op2606 | op2606 | 4088 | 1187 | 10% | 10% | 16352.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 8.18 | 80.0 | 71.8 | ||
| op2607 | op2607 | 4064 | 4597 | 9% | 9% | 14630.4 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 8.13 | 80.0 | 71.8 | 主力 | |
| op2608 | op2608 | 4080 | 151 | 9% | 9% | 14688.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 8.16 | 80.0 | 71.8 | ||
| op2609 | op2609 | 4098 | 14 | 9% | 9% | 14752.8 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 8.20 | 80.0 | 71.8 | ||
| op2610 | op2610 | 4114 | 1 | 9% | 9% | 14810.4 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 8.23 | 80.0 | 71.7 | ||
| op2611 | op2611 | 4088 | 2 | 9% | 9% | 14716.8 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 8.18 | 80.0 | 71.8 | ||
| op2612 | op2612 | 4126 | 1 | 9% | 9% | 14853.6 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 8.25 | 80.0 | 71.7 | ||
| op2701 | op2701 | 4132 | 1 | 9% | 9% | 14875.2 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 8.26 | 80.0 | 71.7 | ||
| op2702 | op2702 | 4128 | 2 | 9% | 9% | 14860.8 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 8.26 | 80.0 | 71.7 | ||
| op2703 | op2703 | 4142 | 1 | 9% | 9% | 14911.2 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 8.28 | 80.0 | 71.7 | ||
| 沪铅2606 | pb2606 | 16695 | 14787 | 12% | 12% | 10017.0 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.34 | 25.0 | 21.6 | ||
| 沪铅2607 | pb2607 | 16755 | 62345 | 12% | 12% | 10053.0 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.35 | 25.0 | 21.6 | 主力 | |
| 沪铅2608 | pb2608 | 16790 | 5897 | 12% | 12% | 10074.0 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.36 | 25.0 | 21.6 | ||
| 沪铅2609 | pb2609 | 16835 | 793 | 12% | 12% | 10101.0 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.37 | 25.0 | 21.6 | ||
| 沪铅2610 | pb2610 | 16825 | 8 | 12% | 12% | 10095.0 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.37 | 25.0 | 21.6 | ||
| 沪铅2611 | pb2611 | 16865 | 2 | 12% | 12% | 10119.0 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.37 | 25.0 | 21.6 | ||
| 沪铅2612 | pb2612 | 16990 | 1 | 12% | 12% | 10194.0 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.40 | 25.0 | 21.6 | ||
| 沪铅2701 | pb2701 | 16920 | 1 | 12% | 12% | 10152.0 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.38 | 25.0 | 21.6 | ||
| 沪铅2702 | pb2702 | 17000 | 1 | 12% | 12% | 10200.0 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.40 | 25.0 | 21.6 | ||
| 沪铅2703 | pb2703 | 17000 | 3 | 9% | 9% | 7650.0 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.40 | 25.0 | 21.6 | ||
| 沪铅2704 | pb2704 | 16930 | 2 | 9% | 9% | 7618.5 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.39 | 25.0 | 21.6 | ||
| 沪铅2705 | pb2705 | 16965 | 1 | 9% | 9% | 7634.2 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.39 | 25.0 | 21.6 | ||
| 螺纹钢2606 | rb2606 | 3158 | 1417 | 10% | 10% | 3158.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.32 | 10.0 | 3.6 | ||
| 螺纹钢2607 | rb2607 | 3210 | 50699 | 7% | 7% | 2247.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.42 | 10.0 | 3.5 | ||
| 螺纹钢2608 | rb2608 | 3201 | 382 | 7% | 7% | 2240.7 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.28 | 10.0 | 8.7 | ||
| 螺纹钢2609 | rb2609 | 3197 | 23647 | 7% | 7% | 2237.9 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.28 | 10.0 | 8.7 | ||
| 螺纹钢2610 | rb2610 | 3218 | 1184446 | 7% | 7% | 2252.6 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.44 | 10.0 | 3.5 | 主力 | |
| 螺纹钢2611 | rb2611 | 3224 | 8142 | 7% | 7% | 2256.8 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.29 | 10.0 | 8.7 | ||
| 螺纹钢2612 | rb2612 | 3249 | 584 | 7% | 7% | 2274.3 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.30 | 10.0 | 8.7 | ||
| 螺纹钢2701 | rb2701 | 3248 | 34238 | 7% | 7% | 2273.6 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.50 | 10.0 | 3.5 | ||
| 螺纹钢2702 | rb2702 | 3260 | 52 | 7% | 7% | 2282.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.30 | 10.0 | 8.6 | ||
| 螺纹钢2703 | rb2703 | 3273 | 271 | 7% | 7% | 2291.1 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.31 | 10.0 | 8.6 | ||
| 螺纹钢2704 | rb2704 | 3276 | 358 | 7% | 7% | 2293.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.31 | 10.0 | 8.6 | ||
