爱期网免费提供期货交易所标准手续费详细数据,下表中的期货手续和保证金数据为交易所收取标准,你所开户的期货公司将在此基础之上加收相应的比例,具体请咨询期货公司客服人员。你可以点击“下载所有期货手续费数据”按钮,获取更加详细的期货合约资料和手续费数据列表。
期货合约保证金和手续费计算器:交易所保证金+%, 交易所标准手续费+%
| 上海期货交易所期货合约手续费列表 | ||||||||||||||
| 合约名称 | 合约代码 | 现价 | 成交量 | 交易所标准保证金% |
交易所标准手续费 |
每跳毛利 (单位/元) |
每跳净利 (单位/元) |
备注 | ||||||
| 买开% | 卖开% | 保证金/元 | 开仓 | 平昨 | 平今 | 开+平/元 | ||||||||
| ad2605 | ad2605 | 22735 | 141 | 15% | 15% | 34102.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.37 | 50.0 | 38.6 | ||
| ad2606 | ad2606 | 23095 | 1620 | 10% | 10% | 23095.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.55 | 50.0 | 38.4 | ||
| ad2607 | ad2607 | 23200 | 2339 | 10% | 10% | 23200.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.60 | 50.0 | 38.4 | 主力 | |
| ad2608 | ad2608 | 23295 | 8 | 10% | 10% | 23295.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.65 | 50.0 | 38.3 | ||
| ad2609 | ad2609 | 23405 | 114 | 10% | 10% | 23405.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.70 | 50.0 | 38.2 | ||
| ad2610 | ad2610 | 23375 | 7 | 10% | 10% | 23375.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.69 | 50.0 | 38.3 | ||
| ad2611 | ad2611 | 23705 | 3 | 10% | 10% | 23705.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.85 | 50.0 | 38.1 | ||
| ad2612 | ad2612 | 23260 | 3 | 10% | 10% | 23260.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.63 | 50.0 | 38.3 | ||
| ad2701 | ad2701 | 23560 | 3 | 10% | 10% | 23560.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.78 | 50.0 | 38.2 | ||
| ad2702 | ad2702 | 23560 | 1 | 10% | 10% | 23560.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.78 | 50.0 | 38.2 | ||
| ad2703 | ad2703 | 23760 | 7 | 7% | 7% | 16632.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.88 | 50.0 | 38.1 | ||
| 沪银2605 | ag2605 | 19676 | 94 | 22% | 22% | 64930.8 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 29.51 | 15.0 | -14.5 | ||
| 沪银2606 | ag2606 | 19772 | 382074 | 22% | 22% | 65247.6 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 29.66 | 15.0 | -14.6 | 主力 | |
| 沪银2607 | ag2607 | 19787 | 12499 | 22% | 22% | 65297.1 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 29.68 | 15.0 | -14.6 | ||
| 沪银2608 | ag2608 | 19783 | 234994 | 22% | 22% | 65283.9 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 5.93 | 15.0 | 9 | ||
| 沪银2609 | ag2609 | 19784 | 11765 | 22% | 22% | 65287.2 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 5.94 | 15.0 | 9 | ||
| 沪银2610 | ag2610 | 19792 | 39630 | 22% | 22% | 65313.6 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 5.94 | 15.0 | 9 | ||
| 沪银2611 | ag2611 | 19785 | 1426 | 22% | 22% | 65290.5 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 5.94 | 15.0 | 9 | ||
| 沪银2612 | ag2612 | 19794 | 22643 | 22% | 22% | 65320.2 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 29.69 | 15.0 | -14.6 | ||
| 沪银2701 | ag2701 | 19813 | 3206 | 22% | 22% | 65382.9 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 5.94 | 15.0 | 9 | ||
| 沪银2702 | ag2702 | 19796 | 1650 | 22% | 22% | 65326.8 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 5.94 | 15.0 | 9 | ||
| 沪银2703 | ag2703 | 19750 | 290 | 22% | 22% | 65175.0 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 5.92 | 15.0 | 9 | ||
| 沪银2704 | ag2704 | 19850 | 321 | 22% | 22% | 65505.0 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 5.96 | 15.0 | 9 | ||
| 沪铝2605 | al2605 | 24495 | 2930 | 15% | 15% | 18371.2 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2606 | al2606 | 24585 | 95985 | 12% | 12% | 14751.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | 主力 | |
| 沪铝2607 | al2607 | 24645 | 38665 | 12% | 12% | 14787.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2608 | al2608 | 24690 | 9320 | 12% | 12% | 14814.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2609 | al2609 | 24675 | 8885 | 12% | 12% | 14805.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2610 | al2610 | 24650 | 3488 | 12% | 12% | 14790.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2611 | al2611 | 24650 | 975 | 12% | 12% | 14790.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2612 | al2612 | 24650 | 655 | 12% | 12% | 14790.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2701 | al2701 | 24660 | 104 | 12% | 12% | 14796.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2702 | al2702 | 24650 | 59 | 12% | 12% | 14790.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2703 | al2703 | 24650 | 59 | 9% | 9% | 11092.5 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2704 | al2704 | 24670 | 59 | 9% | 9% | 11101.5 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 氧化铝2605 | ao2605 | 2606 | 150 | 15% | 15% | 7818.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 10.42 | 20.0 | 9.5 | ||
| 氧化铝2606 | ao2606 | 2640 | 10359 | 12% | 12% | 6336.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 10.56 | 20.0 | 9.4 | ||
| 氧化铝2607 | ao2607 | 2697 | 7807 | 12% | 12% | 6472.8 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 10.79 | 20.0 | 9.2 | ||
| 氧化铝2608 | ao2608 | 2758 | 2772 | 12% | 12% | 6619.2 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 11.03 | 20.0 | 8.9 | ||
| 氧化铝2609 | ao2609 | 2819 | 188829 | 12% | 12% | 6765.6 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 11.28 | 20.0 | 8.7 | 主力 | |
| 氧化铝2610 | ao2610 | 2852 | 2866 | 12% | 12% | 6844.8 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 11.41 | 20.0 | 8.5 | ||
| 氧化铝2611 | ao2611 | 2893 | 183 | 12% | 12% | 6943.2 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 11.57 | 20.0 | 8.4 | ||
| 氧化铝2612 | ao2612 | 2924 | 74 | 12% | 12% | 7017.6 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 11.70 | 20.0 | 8.3 | ||
| 氧化铝2701 | ao2701 | 2952 | 1120 | 12% | 12% | 7084.8 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 11.81 | 20.0 | 8.1 | ||
| 氧化铝2702 | ao2702 | 2956 | 9 | 12% | 12% | 7094.4 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 11.82 | 20.0 | 8.1 | ||
| 氧化铝2703 | ao2703 | 2973 | 42 | 9% | 9% | 5351.4 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 11.89 | 20.0 | 8.1 | ||
| 氧化铝2704 | ao2704 | 3008 | 34 | 9% | 9% | 5414.4 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 12.03 | 20.0 | 7.9 | ||
| 黄金2605 | au2605 | 1037.74 | 336 | 19% | 19% | 197170.6 | 20元 | 20元 | 0元 | 20.00 | 20.0 | 0 | ||
| 黄金2606 | au2606 | 1030.76 | 131820 | 19% | 19% | 195844.4 | 20元 | 20元 | 0元 | 20.00 | 20.0 | 0 | 主力 | |
| 黄金2607 | au2607 | 1031.94 | 184 | 19% | 19% | 196068.6 | 20元 | 20元 | 0元 | 20.00 | 20.0 | 0 | ||
| 黄金2608 | au2608 | 1033.28 | 38298 | 19% | 19% | 196323.2 | 10元 | 10元 | 0元 | 10.00 | 20.0 | 10 | ||
| 黄金2610 | au2610 | 1035.59 | 7803 | 19% | 19% | 196762.1 | 10元 | 10元 | 0元 | 10.00 | 20.0 | 10 | ||
| 黄金2612 | au2612 | 1037.94 | 2696 | 19% | 19% | 197208.6 | 20元 | 20元 | 0元 | 20.00 | 20.0 | 0 | ||
| 黄金2702 | au2702 | 1040.96 | 902 | 19% | 19% | 197782.4 | 10元 | 10元 | 0元 | 10.00 | 20.0 | 10 | ||
| 黄金2704 | au2704 | 1043.38 | 210 | 19% | 19% | 198242.2 | 10元 | 10元 | 0元 | 10.00 | 20.0 | 10 | ||
| BR橡胶2605 | br2605 | 15330 | 92 | 15% | 15% | 11497.5 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 3.07 | 25.0 | 21.9 | ||
| BR橡胶2606 | br2606 | 15365 | 128657 | 14% | 14% | 10755.5 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 3.07 | 25.0 | 21.9 | 主力 | |
| BR橡胶2607 | br2607 | 15475 | 34383 | 14% | 14% | 10832.5 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 3.10 | 25.0 | 21.9 | ||
| BR橡胶2608 | br2608 | 15445 | 345 | 14% | 14% | 10811.5 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 3.09 | 25.0 | 21.9 | ||
| BR橡胶2609 | br2609 | 15395 | 9977 | 14% | 14% | 10776.5 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 3.08 | 25.0 | 21.9 | ||
| BR橡胶2610 | br2610 | 15355 | 14 | 14% | 14% | 10748.5 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 3.07 | 25.0 | 21.9 | ||
| BR橡胶2611 | br2611 | 15340 | 2 | 14% | 14% | 10738.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 3.07 | 25.0 | 21.9 | ||
| BR橡胶2612 | br2612 | 15080 | 13 | 14% | 14% | 10556.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 3.02 | 25.0 | 21.9 | ||
| BR橡胶2701 | br2701 | 15205 | 141 | 14% | 14% | 10643.5 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 3.04 | 25.0 | 21.9 | ||
| BR橡胶2702 | br2702 | 15245 | 3 | 14% | 14% | 10671.5 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 3.05 | 25.0 | 21.9 | ||
| BR橡胶2703 | br2703 | 15145 | 15 | 14% | 14% | 10601.5 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 3.03 | 25.0 | 21.9 | ||
| BR橡胶2704 | br2704 | 15135 | 7 | 14% | 14% | 10594.5 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 3.03 | 25.0 | 21.9 | ||
| 沥青2605 | bu2605 | 4597 | 11 | 15% | 15% | 6895.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 2.30 | 10.0 | 7.7 | ||
| 沥青2606 | bu2606 | 4361 | 219620 | 14% | 14% | 6105.4 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 2.18 | 10.0 | 7.8 | 主力 | |
| 沥青2607 | bu2607 | 4283 | 23617 | 14% | 14% | 5996.2 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 2.14 | 10.0 | 7.8 | ||
| 沥青2608 | bu2608 | 4230 | 4756 | 14% | 14% | 5922.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 2.12 | 10.0 | 7.8 | ||
| 沥青2609 | bu2609 | 4175 | 43035 | 14% | 14% | 5845.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 2.09 | 10.0 | 7.9 | ||
| 沥青2610 | bu2610 | 4056 | 187 | 14% | 14% | 5678.4 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 2.03 | 10.0 | 7.9 | ||
| 沥青2611 | bu2611 | 3943 | 201 | 14% | 14% | 5520.2 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.97 | 10.0 | 8 | ||
| 沥青2612 | bu2612 | 3868 | 757 | 14% | 14% | 5415.2 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.93 | 10.0 | 8 | ||
| 沥青2701 | bu2701 | 3768 | 132 | 14% | 14% | 5275.2 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.88 | 10.0 | 8.1 | ||
| 沥青2702 | bu2702 | 3737 | 10 | 14% | 14% | 5231.8 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.87 | 10.0 | 8.1 | ||
| 沥青2703 | bu2703 | 3720 | 8 | 14% | 14% | 5208.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.86 | 10.0 | 8.1 | ||
| 沥青2704 | bu2704 | 3716 | 2 | 14% | 14% | 5202.4 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.86 | 10.0 | 8.1 | ||
| 沥青2706 | bu2706 | 3685 | 8 | 14% | 14% | 5159.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.84 | 10.0 | 8.1 | ||
| 沥青2709 | bu2709 | 3652 | 12 | 14% | 14% | 5112.8 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.83 | 10.0 | 8.1 | ||
| 沥青2712 | bu2712 | 3620 | 14 | 14% | 14% | 5068.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.81 | 10.0 | 8.1 | ||
| 沥青2803 | bu2803 | 3615 | 5 | 14% | 14% | 5061.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.81 | 10.0 | 8.1 | ||
| 沪铜2605 | cu2605 | 104150 | 2050 | 15% | 15% | 78112.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 78.11 | 50.0 | -28.1 | ||
| 沪铜2606 | cu2606 | 104260 | 60909 | 12% | 12% | 62556.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 78.20 | 50.0 | -28.1 | 主力 | |
| 沪铜2607 | cu2607 | 104360 | 25983 | 12% | 12% | 62616.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 78.27 | 50.0 | -28.2 | ||
| 沪铜2608 | cu2608 | 104350 | 7694 | 12% | 12% | 62610.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 78.26 | 50.0 | -28.2 | ||
| 沪铜2609 | cu2609 | 104300 | 5780 | 12% | 12% | 62580.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 78.22 | 50.0 | -28.2 | ||
| 沪铜2610 | cu2610 | 104290 | 1644 | 12% | 12% | 62574.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 78.22 | 50.0 | -28.2 | ||
| 沪铜2611 | cu2611 | 104160 | 729 | 12% | 12% | 62496.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 78.12 | 50.0 | -28.1 | ||
| 沪铜2612 | cu2612 | 104150 | 1703 | 12% | 12% | 62490.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 78.11 | 50.0 | -28.1 | ||
| 沪铜2701 | cu2701 | 103950 | 556 | 12% | 12% | 62370.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 77.96 | 50.0 | -27.9 | ||
| 沪铜2702 | cu2702 | 104040 | 336 | 12% | 12% | 62424.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 78.03 | 50.0 | -28 | ||
| 沪铜2703 | cu2703 | 103940 | 556 | 9% | 9% | 46773.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 77.95 | 50.0 | -27.9 | ||
| 沪铜2704 | cu2704 | 103900 | 394 | 9% | 9% | 46755.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 77.93 | 50.0 | -27.9 | ||
| 燃料油2606 | fu2606 | 4411 | 142413 | 22% | 22% | 9704.2 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之3 | 17.64 | 10.0 | -7.6 | 主力 | |
| 燃料油2607 | fu2607 | 4218 | 22222 | 22% | 22% | 9279.6 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之3 | 16.87 | 10.0 | -6.8 | ||
| 燃料油2608 | fu2608 | 4058 | 2016 | 22% | 22% | 8927.6 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之3 | 16.23 | 10.0 | -6.2 | ||
| 燃料油2609 | fu2609 | 3928 | 45903 | 22% | 22% | 8641.6 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之3 | 15.71 | 10.0 | -5.7 | ||
| 燃料油2610 | fu2610 | 3804 | 707 | 22% | 22% | 8368.8 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之3 | 15.22 | 10.0 | -5.2 | ||
| 燃料油2611 | fu2611 | 3713 | 1805 | 22% | 22% | 8168.6 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之3 | 14.85 | 10.0 | -4.8 | ||
| 燃料油2612 | fu2612 | 3612 | 252 | 22% | 22% | 7946.4 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之3 | 14.45 | 10.0 | -4.4 | ||
| 燃料油2701 | fu2701 | 3558 | 4453 | 22% | 22% | 7827.6 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之3 | 14.23 | 10.0 | -4.2 | ||
| 燃料油2702 | fu2702 | 3519 | 36 | 22% | 22% | 7741.8 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之3 | 14.08 | 10.0 | -4 | ||
| 燃料油2703 | fu2703 | 3469 | 351 | 22% | 22% | 7631.8 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之3 | 13.88 | 10.0 | -3.8 | ||
| 燃料油2704 | fu2704 | 3455 | 175 | 22% | 22% | 7601.0 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0 | 0.35 | 10.0 | 9.6 | ||
| 燃料油2705 | fu2705 | 3413 | 168 | 22% | 22% | 7508.6 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.71 | 10.0 | 8.2 | ||
| 热卷2605 | hc2605 | 3468 | 540 | 15% | 15% | 5202.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.94 | 10.0 | 3 | ||
| 热卷2606 | hc2606 | 3505 | 116 | 10% | 10% | 3505.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 7.01 | 10.0 | 2.9 | ||
| 热卷2607 | hc2607 | 3482 | 14344 | 9% | 9% | 3133.8 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.96 | 10.0 | 3 | ||
| 热卷2608 | hc2608 | 3491 | 40 | 9% | 9% | 3141.9 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.40 | 10.0 | 8.6 | ||
| 热卷2609 | hc2609 | 3486 | 4665 | 9% | 9% | 3137.4 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.39 | 10.0 | 8.6 | ||
| 热卷2610 | hc2610 | 3493 | 302065 | 9% | 9% | 3143.7 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.99 | 10.0 | 3 | 主力 | |
| 热卷2611 | hc2611 | 3493 | 8555 | 9% | 9% | 3143.7 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.40 | 10.0 | 8.6 | ||
| 热卷2612 | hc2612 | 3496 | 1 | 9% | 9% | 3146.4 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.40 | 10.0 | 8.6 | ||
| 热卷2701 | hc2701 | 3506 | 2305 | 9% | 9% | 3155.4 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 7.01 | 10.0 | 2.9 | ||
| 热卷2702 | hc2702 | 3482 | 32 | 9% | 9% | 3133.8 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.39 | 10.0 | 8.6 | ||
| 热卷2703 | hc2703 | 3520 | 1 | 7% | 7% | 2464.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.41 | 10.0 | 8.5 | ||
| 热卷2704 | hc2704 | 3523 | 4 | 7% | 7% | 2466.1 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.41 | 10.0 | 8.5 | ||
| 沪镍2605 | ni2605 | 146720 | 246 | 15% | 15% | 22008.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2606 | ni2606 | 147290 | 165753 | 14% | 14% | 20620.6 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | 主力 | |
| 沪镍2607 | ni2607 | 147760 | 23045 | 14% | 14% | 20686.4 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2608 | ni2608 | 148080 | 3456 | 14% | 14% | 20731.2 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2609 | ni2609 | 148500 | 16943 | 14% | 14% | 20790.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2610 | ni2610 | 148780 | 1049 | 14% | 14% | 20829.2 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2611 | ni2611 | 149030 | 267 | 14% | 14% | 20864.2 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2612 | ni2612 | 149470 | 398 | 14% | 14% | 20925.8 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2701 | ni2701 | 149760 | 41 | 14% | 14% | 20966.4 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2702 | ni2702 | 148590 | 10 | 14% | 14% | 20802.6 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2703 | ni2703 | 149980 | 14 | 14% | 14% | 20997.2 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2704 | ni2704 | 150760 | 14 | 10% | 10% | 15076.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| op2605 | op2605 | 4036 | 9 | 15% | 15% | 24216.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 8.07 | 80.0 | 71.9 | ||
| op2606 | op2606 | 4064 | 197 | 10% | 10% | 16256.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 8.13 | 80.0 | 71.8 | ||
| op2607 | op2607 | 4076 | 1474 | 9% | 9% | 14673.6 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 8.15 | 80.0 | 71.8 | 主力 | |
| op2608 | op2608 | 4086 | 16 | 9% | 9% | 14709.6 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 8.17 | 80.0 | 71.8 | ||
| op2609 | op2609 | 4116 | 4 | 9% | 9% | 14817.6 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 8.23 | 80.0 | 71.7 | ||
| op2610 | op2610 | 4186 | 1 | 9% | 9% | 15069.6 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 8.37 | 80.0 | 71.6 | ||
| op2611 | op2611 | 4136 | 1 | 9% | 9% | 14889.6 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 8.27 | 80.0 | 71.7 | ||
| op2612 | op2612 | 4162 | 1 | 9% | 9% | 14983.2 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 8.32 | 80.0 | 71.6 | ||
| op2701 | op2701 | 4176 | 1 | 9% | 9% | 15033.6 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 8.35 | 80.0 | 71.6 | ||
| op2702 | op2702 | 4148 | 2 | 9% | 9% | 14932.8 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 8.30 | 80.0 | 71.7 | ||
| op2703 | op2703 | 4146 | 1 | 9% | 9% | 14925.6 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 8.29 | 80.0 | 71.7 | ||
| 沪铅2605 | pb2605 | 16645 | 210 | 15% | 15% | 12483.8 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.33 | 25.0 | 21.6 | ||
| 沪铅2606 | pb2606 | 16690 | 23169 | 12% | 12% | 10014.0 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.34 | 25.0 | 21.6 | 主力 | |
| 沪铅2607 | pb2607 | 16735 | 6908 | 12% | 12% | 10041.0 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.35 | 25.0 | 21.6 | ||
| 沪铅2608 | pb2608 | 16760 | 234 | 12% | 12% | 10056.0 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.35 | 25.0 | 21.6 | ||
| 沪铅2609 | pb2609 | 16795 | 25 | 12% | 12% | 10077.0 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.36 | 25.0 | 21.6 | ||
| 沪铅2610 | pb2610 | 16815 | 3 | 12% | 12% | 10089.0 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.36 | 25.0 | 21.6 | ||
| 沪铅2611 | pb2611 | 16805 | 1 | 12% | 12% | 10083.0 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.36 | 25.0 | 21.6 | ||
| 沪铅2612 | pb2612 | 16890 | 1 | 12% | 12% | 10134.0 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.38 | 25.0 | 21.6 | ||
| 沪铅2701 | pb2701 | 16905 | 3 | 12% | 12% | 10143.0 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.38 | 25.0 | 21.6 | ||
| 沪铅2702 | pb2702 | 16900 | 4 | 12% | 12% | 10140.0 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.38 | 25.0 | 21.6 | ||
| 沪铅2703 | pb2703 | 16895 | 11 | 9% | 9% | 7602.8 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.38 | 25.0 | 21.6 | ||
| 沪铅2704 | pb2704 | 16915 | 7 | 9% | 9% | 7611.8 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.38 | 25.0 | 21.6 | ||
| 螺纹钢2605 | rb2605 | 3190 | 750 | 15% | 15% | 4785.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.38 | 10.0 | 3.6 | ||
| 螺纹钢2606 | rb2606 | 3205 | 737 | 10% | 10% | 3205.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.41 | 10.0 | 3.5 | ||
| 螺纹钢2607 | rb2607 | 3253 | 25183 | 9% | 9% | 2927.7 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.51 | 10.0 | 3.4 | ||
| 螺纹钢2608 | rb2608 | 3257 | 84 | 9% | 9% | 2931.3 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.30 | 10.0 | 8.6 | ||
| 螺纹钢2609 | rb2609 | 3262 | 14530 | 9% | 9% | 2935.8 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.30 | 10.0 | 8.6 | ||
| 螺纹钢2610 | rb2610 | 3282 | 397251 | 9% | 9% | 2953.8 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.56 | 10.0 | 3.4 | 主力 | |
| 螺纹钢2611 | rb2611 | 3296 | 7337 | 9% | 9% | 2966.4 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.32 | 10.0 | 8.6 | ||
| 螺纹钢2612 | rb2612 | 3310 | 1052 | 9% | 9% | 2979.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.32 | 10.0 | 8.6 | ||
| 螺纹钢2701 | rb2701 | 3315 | 6663 | 9% | 9% | 2983.5 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.63 | 10.0 | 3.3 | ||
| 螺纹钢2702 | rb2702 | 3317 | 40 | 9% | 9% | 2985.3 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.33 | 10.0 | 8.6 | ||
