爱期网免费提供期货交易所标准手续费详细数据,下表中的期货手续和保证金数据为交易所收取标准,你所开户的期货公司将在此基础之上加收相应的比例,具体请咨询期货公司客服人员。你可以点击“下载所有期货手续费数据”按钮,获取更加详细的期货合约资料和手续费数据列表。
期货合约保证金和手续费计算器:交易所保证金+%, 交易所标准手续费+%
| 上海期货交易所期货合约手续费列表 | ||||||||||||||
| 合约名称 | 合约代码 | 现价 | 成交量 | 交易所标准保证金% |
交易所标准手续费 |
每跳毛利 (单位/元) |
每跳净利 (单位/元) |
备注 | ||||||
| 买开% | 卖开% | 保证金/元 | 开仓 | 平昨 | 平今 | 开+平/元 | ||||||||
| ad2606 | ad2606 | 22765 | 326 | 10% | 10% | 22765.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.38 | 50.0 | 38.6 | ||
| ad2607 | ad2607 | 22970 | 1405 | 10% | 10% | 22970.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.48 | 50.0 | 38.5 | ||
| ad2608 | ad2608 | 23165 | 317 | 10% | 10% | 23165.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.58 | 50.0 | 38.4 | 主力 | |
| ad2609 | ad2609 | 23360 | 147 | 10% | 10% | 23360.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.68 | 50.0 | 38.3 | ||
| ad2610 | ad2610 | 23505 | 370 | 10% | 10% | 23505.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.75 | 50.0 | 38.2 | ||
| ad2611 | ad2611 | 23565 | 3 | 10% | 10% | 23565.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.78 | 50.0 | 38.2 | ||
| ad2612 | ad2612 | 23545 | 1 | 10% | 10% | 23545.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.77 | 50.0 | 38.2 | ||
| ad2701 | ad2701 | 23845 | 1 | 10% | 10% | 23845.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.92 | 50.0 | 38 | ||
| ad2702 | ad2702 | 23730 | 1 | 10% | 10% | 23730.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.87 | 50.0 | 38.1 | ||
| ad2703 | ad2703 | 23725 | 1 | 7% | 7% | 16607.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.86 | 50.0 | 38.1 | ||
| 沪银2606 | ag2606 | 18060 | 3543 | 22% | 22% | 59598.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 27.09 | 15.0 | -12 | ||
| 沪银2607 | ag2607 | 18103 | 1183 | 22% | 22% | 59739.9 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 27.15 | 15.0 | -12.1 | ||
| 沪银2608 | ag2608 | 18116 | 44263 | 22% | 22% | 59782.8 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 5.43 | 15.0 | 9.5 | 主力 | |
| 沪银2609 | ag2609 | 18132 | 1351 | 22% | 22% | 59835.6 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 5.44 | 15.0 | 9.5 | ||
| 沪银2610 | ag2610 | 18139 | 5295 | 22% | 22% | 59858.7 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 5.44 | 15.0 | 9.5 | ||
| 沪银2611 | ag2611 | 18152 | 175 | 22% | 22% | 59901.6 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 5.45 | 15.0 | 9.5 | ||
| 沪银2612 | ag2612 | 18161 | 1807 | 22% | 22% | 59931.3 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 27.24 | 15.0 | -12.2 | ||
| 沪银2701 | ag2701 | 18175 | 215 | 22% | 22% | 59977.5 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 5.45 | 15.0 | 9.5 | ||
| 沪银2702 | ag2702 | 18180 | 152 | 22% | 22% | 59994.0 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 5.45 | 15.0 | 9.5 | ||
| 沪银2703 | ag2703 | 18224 | 30 | 22% | 22% | 60139.2 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 5.47 | 15.0 | 9.5 | ||
| 沪银2704 | ag2704 | 18231 | 87 | 22% | 22% | 60162.3 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 5.47 | 15.0 | 9.5 | ||
| 沪银2705 | ag2705 | 18274 | 35 | 19% | 19% | 52080.9 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 5.48 | 15.0 | 9.5 | ||
| 沪铝2606 | al2606 | 24310 | 2453 | 12% | 12% | 14586.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2607 | al2607 | 24390 | 20536 | 12% | 12% | 14634.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | 主力 | |
| 沪铝2608 | al2608 | 24450 | 5744 | 12% | 12% | 14670.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2609 | al2609 | 24490 | 1642 | 12% | 12% | 14694.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2610 | al2610 | 24515 | 342 | 12% | 12% | 14709.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2611 | al2611 | 24535 | 100 | 12% | 12% | 14721.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2612 | al2612 | 24550 | 328 | 12% | 12% | 14730.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2701 | al2701 | 24550 | 24 | 12% | 12% | 14730.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2702 | al2702 | 24660 | 126 | 12% | 12% | 14796.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2703 | al2703 | 24555 | 24 | 9% | 9% | 11049.8 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2704 | al2704 | 24590 | 6 | 9% | 9% | 11065.5 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2705 | al2705 | 24630 | 19 | 9% | 9% | 11083.5 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 氧化铝2606 | ao2606 | 2680 | 998 | 12% | 12% | 6432.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 10.72 | 20.0 | 9.2 | ||
| 氧化铝2607 | ao2607 | 2752 | 3367 | 12% | 12% | 6604.8 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 11.01 | 20.0 | 8.9 | ||
| 氧化铝2608 | ao2608 | 2810 | 380 | 12% | 12% | 6744.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 11.24 | 20.0 | 8.7 | ||
| 氧化铝2609 | ao2609 | 2863 | 37310 | 12% | 12% | 6871.2 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 11.45 | 20.0 | 8.5 | 主力 | |
| 氧化铝2610 | ao2610 | 2894 | 1881 | 12% | 12% | 6945.6 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 11.58 | 20.0 | 8.4 | ||
| 氧化铝2611 | ao2611 | 2923 | 121 | 12% | 12% | 7015.2 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 11.69 | 20.0 | 8.3 | ||
| 氧化铝2612 | ao2612 | 2955 | 7 | 12% | 12% | 7092.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 11.82 | 20.0 | 8.1 | ||
| 氧化铝2701 | ao2701 | 2983 | 465 | 12% | 12% | 7159.2 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 11.93 | 20.0 | 8 | ||
| 氧化铝2702 | ao2702 | 2999 | 2 | 12% | 12% | 7197.6 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 12.00 | 20.0 | 8 | ||
| 氧化铝2703 | ao2703 | 3013 | 3 | 9% | 9% | 5423.4 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 12.05 | 20.0 | 7.9 | ||
| 氧化铝2704 | ao2704 | 3018 | 50 | 9% | 9% | 5432.4 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 12.07 | 20.0 | 7.9 | ||
| 氧化铝2705 | ao2705 | 3023 | 181 | 9% | 9% | 5441.4 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 12.09 | 20.0 | 7.9 | ||
| 黄金2606 | au2606 | 965.12 | 3374 | 19% | 19% | 183372.8 | 20元 | 20元 | 0元 | 20.00 | 20.0 | 0 | ||
| 黄金2607 | au2607 | 967.14 | 399 | 19% | 19% | 183756.6 | 20元 | 20元 | 0元 | 20.00 | 20.0 | 0 | ||
| 黄金2608 | au2608 | 968.04 | 18808 | 19% | 19% | 183927.6 | 10元 | 10元 | 0元 | 10.00 | 20.0 | 10 | 主力 | |
| 黄金2610 | au2610 | 970.8 | 2208 | 19% | 19% | 184452.0 | 10元 | 10元 | 0元 | 10.00 | 20.0 | 10 | ||
| 黄金2612 | au2612 | 973.18 | 803 | 19% | 19% | 184904.2 | 20元 | 20元 | 0元 | 20.00 | 20.0 | 0 | ||
| 黄金2702 | au2702 | 974.98 | 125 | 19% | 19% | 185246.2 | 10元 | 10元 | 0元 | 10.00 | 20.0 | 10 | ||
| 黄金2704 | au2704 | 976.58 | 29 | 19% | 19% | 185550.2 | 10元 | 10元 | 0元 | 10.00 | 20.0 | 10 | ||
| 黄金2706 | au2706 | 979.94 | 16 | 16% | 16% | 156790.4 | 20元 | 20元 | 0元 | 20.00 | 20.0 | 0 | ||
| BR橡胶2606 | br2606 | 14235 | 2746 | 14% | 14% | 9964.5 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.85 | 25.0 | 22.1 | ||
| BR橡胶2607 | br2607 | 14200 | 26804 | 14% | 14% | 9940.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.84 | 25.0 | 22.1 | 主力 | |
| BR橡胶2608 | br2608 | 14200 | 588 | 14% | 14% | 9940.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.84 | 25.0 | 22.1 | ||
| BR橡胶2609 | br2609 | 14165 | 5950 | 14% | 14% | 9915.5 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.83 | 25.0 | 22.1 | ||
| BR橡胶2610 | br2610 | 14135 | 42 | 14% | 14% | 9894.5 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.83 | 25.0 | 22.1 | ||
| BR橡胶2611 | br2611 | 14115 | 10 | 14% | 14% | 9880.5 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.82 | 25.0 | 22.1 | ||
| BR橡胶2612 | br2612 | 14045 | 2 | 14% | 14% | 9831.5 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.81 | 25.0 | 22.1 | ||
| BR橡胶2701 | br2701 | 14085 | 12 | 14% | 14% | 9859.5 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.82 | 25.0 | 22.1 | ||
| BR橡胶2702 | br2702 | 14130 | 6 | 14% | 14% | 9891.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.83 | 25.0 | 22.1 | ||
| BR橡胶2703 | br2703 | 14040 | 1 | 14% | 14% | 9828.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.81 | 25.0 | 22.1 | ||
| BR橡胶2704 | br2704 | 14120 | 9 | 14% | 14% | 9884.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.82 | 25.0 | 22.1 | ||
| BR橡胶2705 | br2705 | 14280 | 5 | 14% | 14% | 9996.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.86 | 25.0 | 22.1 | ||
| 沥青2606 | bu2606 | 4279 | 9996 | 14% | 14% | 5990.6 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 2.14 | 10.0 | 7.8 | ||
| 沥青2607 | bu2607 | 4241 | 16822 | 14% | 14% | 5937.4 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 2.12 | 10.0 | 7.8 | ||
| 沥青2608 | bu2608 | 4189 | 3307 | 14% | 14% | 5864.6 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 2.09 | 10.0 | 7.9 | ||
| 沥青2609 | bu2609 | 4091 | 62025 | 14% | 14% | 5727.4 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 2.05 | 10.0 | 7.9 | 主力 | |
| 沥青2610 | bu2610 | 3969 | 918 | 14% | 14% | 5556.6 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.98 | 10.0 | 8 | ||
| 沥青2611 | bu2611 | 3848 | 51 | 14% | 14% | 5387.2 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.92 | 10.0 | 8 | ||
| 沥青2612 | bu2612 | 3754 | 1290 | 14% | 14% | 5255.6 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.88 | 10.0 | 8.1 | ||
| 沥青2701 | bu2701 | 3622 | 34 | 14% | 14% | 5070.8 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.81 | 10.0 | 8.1 | ||
| 沥青2702 | bu2702 | 3583 | 2 | 14% | 14% | 5016.2 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.79 | 10.0 | 8.2 | ||
| 沥青2703 | bu2703 | 3590 | 4 | 14% | 14% | 5026.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.79 | 10.0 | 8.2 | ||
| 沥青2704 | bu2704 | 3680 | 2 | 14% | 14% | 5152.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.84 | 10.0 | 8.1 | ||
| 沥青2705 | bu2705 | 3590 | 1 | 14% | 14% | 5026.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.79 | 10.0 | 8.2 | ||
| 沥青2706 | bu2706 | 3590 | 11 | 14% | 14% | 5026.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.79 | 10.0 | 8.2 | ||
| 沥青2709 | bu2709 | 3607 | 12 | 14% | 14% | 5049.8 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.80 | 10.0 | 8.1 | ||
| 沥青2712 | bu2712 | 3564 | 22 | 14% | 14% | 4989.6 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.78 | 10.0 | 8.2 | ||
| 沥青2803 | bu2803 | 3555 | 4 | 14% | 14% | 4977.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.78 | 10.0 | 8.2 | ||
| 沪铜2606 | cu2606 | 104410 | 1456 | 12% | 12% | 62646.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 78.31 | 50.0 | -28.3 | ||
| 沪铜2607 | cu2607 | 104500 | 6528 | 12% | 12% | 62700.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 78.38 | 50.0 | -28.3 | 主力 | |
| 沪铜2608 | cu2608 | 104590 | 1394 | 12% | 12% | 62754.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 78.44 | 50.0 | -28.4 | ||
| 沪铜2609 | cu2609 | 104560 | 485 | 12% | 12% | 62736.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 78.42 | 50.0 | -28.4 | ||
| 沪铜2610 | cu2610 | 104590 | 219 | 12% | 12% | 62754.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 78.44 | 50.0 | -28.4 | ||
| 沪铜2611 | cu2611 | 104550 | 22 | 12% | 12% | 62730.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 78.41 | 50.0 | -28.4 | ||
| 沪铜2612 | cu2612 | 104520 | 177 | 12% | 12% | 62712.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 78.39 | 50.0 | -28.3 | ||
| 沪铜2701 | cu2701 | 104410 | 7 | 12% | 12% | 62646.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 78.31 | 50.0 | -28.3 | ||
| 沪铜2702 | cu2702 | 104500 | 5 | 12% | 12% | 62700.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 78.38 | 50.0 | -28.3 | ||
| 沪铜2703 | cu2703 | 104400 | 25 | 9% | 9% | 46980.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 78.30 | 50.0 | -28.2 | ||
| 沪铜2704 | cu2704 | 104390 | 50 | 9% | 9% | 46975.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 78.29 | 50.0 | -28.2 | ||
| 沪铜2705 | cu2705 | 104420 | 41 | 9% | 9% | 46989.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 78.31 | 50.0 | -28.3 | ||
| 燃料油2606 | fu2606 | 4368 | 502 | 22% | 22% | 9609.6 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之3 | 17.47 | 10.0 | -7.4 | ||
| 燃料油2607 | fu2607 | 4042 | 5438 | 22% | 22% | 8892.4 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之3 | 16.17 | 10.0 | -6.1 | ||
| 燃料油2608 | fu2608 | 3882 | 744 | 22% | 22% | 8540.4 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之3 | 15.53 | 10.0 | -5.5 | ||
| 燃料油2609 | fu2609 | 3739 | 44756 | 22% | 22% | 8225.8 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之3 | 14.96 | 10.0 | -4.9 | 主力 | |
| 燃料油2610 | fu2610 | 3639 | 569 | 22% | 22% | 8005.8 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之3 | 14.56 | 10.0 | -4.5 | ||
| 燃料油2611 | fu2611 | 3553 | 515 | 22% | 22% | 7816.6 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之3 | 14.21 | 10.0 | -4.2 | ||
| 燃料油2612 | fu2612 | 3515 | 184 | 22% | 22% | 7733.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之3 | 14.06 | 10.0 | -4 | ||
| 燃料油2701 | fu2701 | 3452 | 1204 | 22% | 22% | 7594.4 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之3 | 13.81 | 10.0 | -3.8 | ||
| 燃料油2702 | fu2702 | 3413 | 9 | 22% | 22% | 7508.6 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之3 | 13.65 | 10.0 | -3.6 | ||
| 燃料油2703 | fu2703 | 3400 | 177 | 22% | 22% | 7480.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之3 | 13.60 | 10.0 | -3.5 | ||
| 燃料油2704 | fu2704 | 3390 | 18 | 22% | 22% | 7458.0 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0 | 0.34 | 10.0 | 9.6 | ||
| 燃料油2705 | fu2705 | 3362 | 127 | 22% | 22% | 7396.4 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.68 | 10.0 | 8.3 | ||
| 热卷2606 | hc2606 | 3328 | 76 | 10% | 10% | 3328.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.66 | 10.0 | 3.3 | ||
| 热卷2607 | hc2607 | 3354 | 1713 | 7% | 7% | 2347.8 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.71 | 10.0 | 3.2 | ||
| 热卷2608 | hc2608 | 3356 | 3 | 7% | 7% | 2349.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.34 | 10.0 | 8.6 | ||
| 热卷2609 | hc2609 | 3363 | 763 | 7% | 7% | 2354.1 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.35 | 10.0 | 8.6 | ||
| 热卷2610 | hc2610 | 3370 | 37291 | 7% | 7% | 2359.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.74 | 10.0 | 3.2 | 主力 | |
| 热卷2611 | hc2611 | 3374 | 478 | 7% | 7% | 2361.8 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.35 | 10.0 | 8.6 | ||
| 热卷2612 | hc2612 | 3371 | 22 | 7% | 7% | 2359.7 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.35 | 10.0 | 8.6 | ||
| 热卷2701 | hc2701 | 3382 | 177 | 7% | 7% | 2367.4 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.76 | 10.0 | 3.2 | ||
| 热卷2702 | hc2702 | 3371 | 13 | 7% | 7% | 2359.7 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.35 | 10.0 | 8.6 | ||
| 热卷2703 | hc2703 | 3395 | 2 | 7% | 7% | 2376.5 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.36 | 10.0 | 8.6 | ||
| 热卷2704 | hc2704 | 3398 | 1 | 7% | 7% | 2378.6 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.36 | 10.0 | 8.6 | ||
| 热卷2705 | hc2705 | 3399 | 39 | 7% | 7% | 2379.3 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.80 | 10.0 | 3.2 | ||
| 沪镍2606 | ni2606 | 143120 | 8148 | 14% | 14% | 20036.8 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2607 | ni2607 | 143720 | 17646 | 14% | 14% | 20120.8 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | 主力 | |
| 沪镍2608 | ni2608 | 144230 | 2287 | 14% | 14% | 20192.2 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2609 | ni2609 | 144780 | 3584 | 14% | 14% | 20269.2 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2610 | ni2610 | 145090 | 426 | 14% | 14% | 20312.6 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2611 | ni2611 | 145520 | 40 | 14% | 14% | 20372.8 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2612 | ni2612 | 145820 | 29 | 14% | 14% | 20414.8 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2701 | ni2701 | 146000 | 8 | 14% | 14% | 20440.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2702 | ni2702 | 146320 | 54 | 14% | 14% | 20484.8 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2703 | ni2703 | 146460 | 3 | 14% | 14% | 20504.4 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2704 | ni2704 | 147020 | 55 | 10% | 10% | 14702.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2705 | ni2705 | 147420 | 251 | 10% | 10% | 14742.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| op2606 | op2606 | 4030 | 663 | 10% | 10% | 16120.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 8.06 | 80.0 | 71.9 | ||
| op2607 | op2607 | 4032 | 673 | 9% | 9% | 14515.2 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 8.06 | 80.0 | 71.9 | ||
| op2608 | op2608 | 4030 | 88 | 9% | 9% | 14508.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 8.06 | 80.0 | 71.9 | 主力 | |
| op2609 | op2609 | 4040 | 294 | 9% | 9% | 14544.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 8.08 | 80.0 | 71.9 | ||
| op2610 | op2610 | 4090 | 1 | 9% | 9% | 14724.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 8.18 | 80.0 | 71.8 | ||
| op2611 | op2611 | 4076 | 2 | 9% | 9% | 14673.6 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 8.15 | 80.0 | 71.8 | ||
| op2612 | op2612 | 4126 | 1 | 9% | 9% | 14853.6 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 8.25 | 80.0 | 71.7 | ||
| op2701 | op2701 | 4132 | 1 | 9% | 9% | 14875.2 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 8.26 | 80.0 | 71.7 | ||
| op2702 | op2702 | 4128 | 2 | 9% | 9% | 14860.8 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 8.26 | 80.0 | 71.7 | ||
| op2703 | op2703 | 4142 | 1 | 9% | 9% | 14911.2 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 8.28 | 80.0 | 71.7 | ||
| 沪铅2606 | pb2606 | 16625 | 381 | 12% | 12% | 9975.0 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.33 | 25.0 | 21.6 | ||
| 沪铅2607 | pb2607 | 16685 | 7402 | 12% | 12% | 10011.0 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.34 | 25.0 | 21.6 | 主力 | |
| 沪铅2608 | pb2608 | 16720 | 1638 | 12% | 12% | 10032.0 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.34 | 25.0 | 21.6 | ||
| 沪铅2609 | pb2609 | 16775 | 41 | 12% | 12% | 10065.0 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.35 | 25.0 | 21.6 | ||
| 沪铅2610 | pb2610 | 16840 | 17 | 12% | 12% | 10104.0 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.37 | 25.0 | 21.6 | ||
| 沪铅2611 | pb2611 | 16950 | 1 | 12% | 12% | 10170.0 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.39 | 25.0 | 21.6 | ||
| 沪铅2612 | pb2612 | 16885 | 1 | 12% | 12% | 10131.0 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.38 | 25.0 | 21.6 | ||
| 沪铅2701 | pb2701 | 16935 | 4 | 12% | 12% | 10161.0 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.39 | 25.0 | 21.6 | ||
| 沪铅2702 | pb2702 | 17015 | 1 | 12% | 12% | 10209.0 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.40 | 25.0 | 21.5 | ||
| 沪铅2703 | pb2703 | 17030 | 2 | 9% | 9% | 7663.5 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.41 | 25.0 | 21.5 | ||
| 沪铅2704 | pb2704 | 17040 | 3 | 9% | 9% | 7668.0 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.41 | 25.0 | 21.5 | ||
| 沪铅2705 | pb2705 | 17070 | 2 | 9% | 9% | 7681.5 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.41 | 25.0 | 21.5 | ||
| 螺纹钢2606 | rb2606 | 3061 | 6 | 10% | 10% | 3061.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.12 | 10.0 | 3.8 | ||
| 螺纹钢2607 | rb2607 | 3171 | 2516 | 7% | 7% | 2219.7 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.34 | 10.0 | 3.6 | ||
| 螺纹钢2608 | rb2608 | 3150 | 12 | 7% | 7% | 2205.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.26 | 10.0 | 8.7 | ||
| 螺纹钢2609 | rb2609 | 3139 | 2623 | 7% | 7% | 2197.3 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.26 | 10.0 | 8.7 | ||
| 螺纹钢2610 | rb2610 | 3154 | 73001 | 7% | 7% | 2207.8 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.31 | 10.0 | 3.6 | 主力 | |
| 螺纹钢2611 | rb2611 | 3167 | 237 | 7% | 7% | 2216.9 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.27 | 10.0 | 8.7 | ||
| 螺纹钢2612 | rb2612 | 3190 | 5 | 7% | 7% | 2233.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.28 | 10.0 | 8.7 | ||
| 螺纹钢2701 | rb2701 | 3193 | 1857 | 7% | 7% | 2235.1 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.39 | 10.0 | 3.6 | ||
| 螺纹钢2702 | rb2702 | 3190 | 10 | 7% | 7% | 2233.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.28 | 10.0 | 8.7 | ||
| 螺纹钢2703 | rb2703 | 3206 | 1 | 7% | 7% | 2244.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.28 | 10.0 | 8.7 | ||
| 螺纹钢2704 | rb2704 | 3211 | 7 | 7% | 7% | 2247.7 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.28 | 10.0 | 8.7 | ||
| 螺纹钢2705 | rb2705 | 3214 | 89 | 7% | 7% | 2249.8 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.43 | 10.0 | 3.5 | ||
