爱期网免费提供期货交易所标准手续费详细数据,下表中的期货手续和保证金数据为交易所收取标准,你所开户的期货公司将在此基础之上加收相应的比例,具体请咨询期货公司客服人员。你可以点击“下载所有期货手续费数据”按钮,获取更加详细的期货合约资料和手续费数据列表。
期货合约保证金和手续费计算器:交易所保证金+%, 交易所标准手续费+%
| 大连商品交易所期货合约手续费列表 | ||||||||||||||
| 合约名称 | 合约代码 | 现价 | 成交量 | 交易所标准保证金% |
交易所标准手续费 |
每跳毛利 (单位/元) |
每跳净利 (单位/元) |
备注 | ||||||
| 买开% | 卖开% | 保证金/元 | 开仓 | 平昨 | 平今 | 开+平/元 | ||||||||
| 豆一2605 | a2605 | 4554 | 55310 | 7% | 7% | 3187.8 | 2元 | 2元 | 2元 | 4.00 | 10.0 | 6 | 主力 | |
| 豆一2607 | a2607 | 4582 | 13380 | 7% | 7% | 3207.4 | 2元 | 2元 | 2元 | 4.00 | 10.0 | 6 | ||
| 豆一2609 | a2609 | 4599 | 4125 | 7% | 7% | 3219.3 | 2元 | 2元 | 2元 | 4.00 | 10.0 | 6 | ||
| 豆一2611 | a2611 | 4606 | 1116 | 7% | 7% | 3224.2 | 2元 | 2元 | 2元 | 4.00 | 10.0 | 6 | ||
| 豆一2701 | a2701 | 4610 | 170 | 7% | 7% | 3227.0 | 2元 | 2元 | 2元 | 4.00 | 10.0 | 6 | ||
| 豆一2703 | a2703 | 4602 | 125 | 7% | 7% | 3221.4 | 2元 | 2元 | 2元 | 4.00 | 10.0 | 6 | ||
| 豆二2604 | b2604 | 3795 | 161 | 10% | 10% | 3795.0 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 10.0 | 8 | ||
| 豆二2605 | b2605 | 3736 | 46945 | 7% | 7% | 2615.2 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 10.0 | 8 | 主力 | |
| 豆二2606 | b2606 | 3666 | 1530 | 7% | 7% | 2566.2 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 10.0 | 8 | ||
| 豆二2607 | b2607 | 3692 | 10165 | 7% | 7% | 2584.4 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 10.0 | 8 | ||
| 豆二2608 | b2608 | 3775 | 846 | 7% | 7% | 2642.5 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 10.0 | 8 | ||
| 豆二2609 | b2609 | 3797 | 2948 | 7% | 7% | 2657.9 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 10.0 | 8 | ||
| 豆二2610 | b2610 | 3831 | 93 | 7% | 7% | 2681.7 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 10.0 | 8 | ||
| 豆二2611 | b2611 | 3816 | 80 | 7% | 7% | 2671.2 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 10.0 | 8 | ||
| 豆二2612 | b2612 | 3837 | 28 | 7% | 7% | 2685.9 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 10.0 | 8 | ||
| 豆二2701 | b2701 | 3823 | 67 | 7% | 7% | 2676.1 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 10.0 | 8 | ||
| 豆二2702 | b2702 | 3821 | 15 | 7% | 7% | 2674.7 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 10.0 | 8 | ||
| 豆二2703 | b2703 | 3770 | 65 | 7% | 7% | 2639.0 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 10.0 | 8 | ||
| 胶板2605 | bb2605 | 147.19 | 55 | 15% | 15% | 11039.2 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 14.72 | 25.0 | 10.2 | 主力 | |
| 胶板2607 | bb2607 | 147.8 | 53 | 15% | 15% | 11085.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 14.78 | 25.0 | 10.2 | ||
| 胶板2609 | bb2609 | 147.8 | 1 | 15% | 15% | 11085.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 14.78 | 25.0 | 10.2 | ||
| 胶板2611 | bb2611 | 147.9 | 8 | 15% | 15% | 11092.5 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 14.79 | 25.0 | 10.2 | ||
| 胶板2701 | bb2701 | 151.9 | 26 | 15% | 15% | 11392.5 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 15.19 | 25.0 | 9.8 | ||
| 胶板2703 | bb2703 | 154.75 | 6 | 15% | 15% | 11606.2 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 15.47 | 25.0 | 9.5 | ||
| 纯苯2604 | bz2604 | 8800 | 99 | 14% | 14% | 36960.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 52.80 | 30.0 | -22.7 | ||
| 纯苯2605 | bz2605 | 8860 | 11281 | 14% | 14% | 37212.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 53.16 | 30.0 | -23.1 | 主力 | |
| 纯苯2606 | bz2606 | 8782 | 1309 | 14% | 14% | 36884.4 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 52.69 | 30.0 | -22.6 | ||
| 纯苯2607 | bz2607 | 8638 | 57 | 14% | 14% | 36279.6 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 51.83 | 30.0 | -21.8 | ||
| 纯苯2608 | bz2608 | 8486 | 10 | 14% | 14% | 35641.2 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 50.92 | 30.0 | -20.9 | ||
| 纯苯2609 | bz2609 | 8421 | 16 | 14% | 14% | 35368.2 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 50.53 | 30.0 | -20.5 | ||
| 纯苯2610 | bz2610 | 8161 | 3 | 8% | 8% | 19586.4 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 48.97 | 30.0 | -18.9 | ||
| 纯苯2611 | bz2611 | 7722 | 7 | 8% | 8% | 18532.8 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 46.33 | 30.0 | -16.3 | ||
| 纯苯2612 | bz2612 | 7550 | 3 | 8% | 8% | 18120.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 45.30 | 30.0 | -15.2 | ||
| 纯苯2701 | bz2701 | 7630 | 1 | 8% | 8% | 18312.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 45.78 | 30.0 | -15.7 | ||
| 纯苯2702 | bz2702 | 7486 | 1 | 8% | 8% | 17966.4 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 44.92 | 30.0 | -14.9 | ||
| 玉米2605 | c2605 | 2361 | 206404 | 7% | 7% | 1652.7 | 1.2元 | 1.2元 | 1.2元 | 2.40 | 10.0 | 7.6 | 主力 | |
| 玉米2607 | c2607 | 2379 | 49970 | 7% | 7% | 1665.3 | 1.2元 | 1.2元 | 1.2元 | 2.40 | 10.0 | 7.6 | ||
| 玉米2609 | c2609 | 2390 | 15006 | 7% | 7% | 1673.0 | 1.2元 | 1.2元 | 1.2元 | 2.40 | 10.0 | 7.6 | ||
| 玉米2611 | c2611 | 2359 | 7715 | 7% | 7% | 1651.3 | 1.2元 | 1.2元 | 1.2元 | 2.40 | 10.0 | 7.6 | ||
| 玉米2701 | c2701 | 2370 | 3168 | 7% | 7% | 1659.0 | 1.2元 | 1.2元 | 1.2元 | 2.40 | 10.0 | 7.6 | ||
| 玉米2703 | c2703 | 2379 | 732 | 7% | 7% | 1665.3 | 1.2元 | 1.2元 | 1.2元 | 2.40 | 10.0 | 7.6 | ||
| 淀粉2605 | cs2605 | 2750 | 32347 | 6% | 6% | 1650.0 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 3.00 | 10.0 | 7 | 主力 | |
| 淀粉2607 | cs2607 | 2741 | 6171 | 6% | 6% | 1644.6 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 3.00 | 10.0 | 7 | ||
| 淀粉2609 | cs2609 | 2762 | 794 | 6% | 6% | 1657.2 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 3.00 | 10.0 | 7 | ||
| 淀粉2611 | cs2611 | 2715 | 76 | 6% | 6% | 1629.0 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 3.00 | 10.0 | 7 | ||
| 淀粉2701 | cs2701 | 2731 | 30 | 6% | 6% | 1638.6 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 3.00 | 10.0 | 7 | ||
| 淀粉2703 | cs2703 | 2729 | 10 | 6% | 6% | 1637.4 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 3.00 | 10.0 | 7 | ||
| 苯乙烯2604 | eb2604 | 10690 | 3071 | 13% | 13% | 6948.5 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 5.0 | -1 | ||
| 苯乙烯2605 | eb2605 | 10653 | 304538 | 13% | 13% | 6924.5 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 5.0 | -1 | 主力 | |
| 苯乙烯2606 | eb2606 | 10458 | 22090 | 13% | 13% | 6797.7 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 5.0 | -1 | ||
| 苯乙烯2607 | eb2607 | 10237 | 37475 | 13% | 13% | 6654.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 5.0 | -1 | ||
| 苯乙烯2608 | eb2608 | 10038 | 3084 | 13% | 13% | 6524.7 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 5.0 | -1 | ||
| 苯乙烯2609 | eb2609 | 9830 | 6199 | 13% | 13% | 6389.5 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 5.0 | -1 | ||
| 苯乙烯2610 | eb2610 | 9640 | 234 | 7% | 7% | 3374.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 5.0 | -1 | ||
| 苯乙烯2611 | eb2611 | 9525 | 22 | 7% | 7% | 3333.7 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 5.0 | -1 | ||
| 苯乙烯2612 | eb2612 | 9440 | 12 | 7% | 7% | 3304.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 5.0 | -1 | ||
| 苯乙烯2701 | eb2701 | 9367 | 61 | 7% | 7% | 3278.4 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 5.0 | -1 | ||
| 苯乙烯2702 | eb2702 | 9261 | 4 | 7% | 7% | 3241.3 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 5.0 | -1 | ||
| 乙二醇2604 | eg2604 | 5330 | 47 | 13% | 13% | 6929.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 乙二醇2605 | eg2605 | 5326 | 283297 | 13% | 13% | 6923.8 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | 主力 | |
| 乙二醇2606 | eg2606 | 5328 | 1418 | 13% | 13% | 6926.4 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 乙二醇2607 | eg2607 | 5310 | 5396 | 13% | 13% | 6903.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 乙二醇2608 | eg2608 | 5267 | 294 | 13% | 13% | 6847.1 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 乙二醇2609 | eg2609 | 5198 | 58876 | 13% | 13% | 6757.4 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 乙二醇2610 | eg2610 | 5134 | 187 | 7% | 7% | 3593.8 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 乙二醇2611 | eg2611 | 5111 | 72 | 7% | 7% | 3577.7 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 乙二醇2612 | eg2612 | 5062 | 12 | 7% | 7% | 3543.4 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 乙二醇2701 | eg2701 | 4967 | 337 | 7% | 7% | 3476.9 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 乙二醇2702 | eg2702 | 4959 | 12 | 7% | 7% | 3471.3 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 纤板2604 | fb2604 | 1330 | 54 | 10% | 10% | 1330.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 2.66 | 5.0 | 2.3 | ||
| 纤板2605 | fb2605 | 1334 | 1394 | 10% | 10% | 1334.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 2.67 | 5.0 | 2.3 | 主力 | |
| 纤板2606 | fb2606 | 1327.5 | 563 | 10% | 10% | 1327.5 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 2.65 | 5.0 | 2.3 | ||
| 纤板2607 | fb2607 | 1330 | 213 | 10% | 10% | 1330.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 2.66 | 5.0 | 2.3 | ||
| 纤板2608 | fb2608 | 1332 | 42 | 10% | 10% | 1332.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 2.66 | 5.0 | 2.3 | ||
| 纤板2609 | fb2609 | 1305 | 4 | 10% | 10% | 1305.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 2.61 | 5.0 | 2.3 | ||
| 纤板2610 | fb2610 | 1314 | 1 | 10% | 10% | 1314.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 2.63 | 5.0 | 2.3 | ||
| 纤板2611 | fb2611 | 1299 | 1 | 10% | 10% | 1299.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 2.60 | 5.0 | 2.4 | ||
| 纤板2612 | fb2612 | 1292.5 | 1 | 10% | 10% | 1292.5 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 2.58 | 5.0 | 2.4 | ||
| 纤板2701 | fb2701 | 1321.5 | 1 | 10% | 10% | 1321.5 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 2.64 | 5.0 | 2.3 | ||
| 纤板2702 | fb2702 | 1288 | 2 | 10% | 10% | 1288.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 2.58 | 5.0 | 2.4 | ||
| 铁矿石2604 | i2604 | 820.5 | 63 | 11% | 11% | 9025.5 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 16.41 | 50.0 | 33.5 | ||
| 铁矿石2605 | i2605 | 813 | 55227 | 11% | 11% | 8943.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 16.26 | 50.0 | 33.7 | 主力 | |
| 铁矿石2606 | i2606 | 807 | 2713 | 11% | 11% | 8877.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 16.14 | 50.0 | 33.8 | ||
| 铁矿石2607 | i2607 | 800 | 1284 | 11% | 11% | 8800.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 16.00 | 50.0 | 34 | ||
| 铁矿石2608 | i2608 | 795.5 | 705 | 11% | 11% | 8750.5 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 15.91 | 50.0 | 34 | ||
| 铁矿石2609 | i2609 | 790 | 25712 | 11% | 11% | 8690.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 15.80 | 50.0 | 34.2 | ||
| 铁矿石2610 | i2610 | 785 | 210 | 11% | 11% | 8635.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 15.70 | 50.0 | 34.2 | ||
| 铁矿石2611 | i2611 | 781.5 | 390 | 11% | 11% | 8596.5 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 15.63 | 50.0 | 34.3 | ||
| 铁矿石2612 | i2612 | 777 | 462 | 11% | 11% | 8547.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 15.54 | 50.0 | 34.4 | ||
| 铁矿石2701 | i2701 | 772 | 2207 | 11% | 11% | 8492.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 15.44 | 50.0 | 34.5 | ||
| 铁矿石2702 | i2702 | 767 | 490 | 11% | 11% | 8437.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 15.34 | 50.0 | 34.6 | ||
| 铁矿石2703 | i2703 | 764 | 224 | 11% | 11% | 8404.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 15.28 | 50.0 | 34.7 | ||
| 焦炭2604 | j2604 | 1743.5 | 1 | 20% | 20% | 34870.0 | 万分之1.4 | 万分之1 | 万分之1.4 | 48.82 | 50.0 | 1.1 | ||
| 焦炭2605 | j2605 | 1753.5 | 4743 | 20% | 20% | 35070.0 | 万分之1.4 | 万分之1 | 万分之1.4 | 49.10 | 50.0 | 0.9 | 主力 | |
| 焦炭2606 | j2606 | 1768 | 6 | 20% | 20% | 35360.0 | 万分之1.4 | 万分之1 | 万分之1.4 | 49.50 | 50.0 | 0.4 | ||
| 焦炭2607 | j2607 | 1805.5 | 6 | 20% | 20% | 36110.0 | 万分之1.4 | 万分之1 | 万分之1.4 | 50.55 | 50.0 | -0.5 | ||
| 焦炭2608 | j2608 | 1828 | 1 | 20% | 20% | 36560.0 | 万分之1.4 | 万分之1 | 万分之1.4 | 51.18 | 50.0 | -1.1 | ||
| 焦炭2609 | j2609 | 1840 | 1148 | 20% | 20% | 36800.0 | 万分之1.4 | 万分之1 | 万分之1.4 | 51.52 | 50.0 | -1.5 | ||
| 焦炭2610 | j2610 | 1882.5 | 12 | 20% | 20% | 37650.0 | 万分之1.4 | 万分之1 | 万分之1.4 | 52.71 | 50.0 | -2.7 | ||
| 焦炭2611 | j2611 | 1909.5 | 1 | 20% | 20% | 38190.0 | 万分之1.4 | 万分之1 | 万分之1.4 | 53.47 | 50.0 | -3.4 | ||
| 焦炭2612 | j2612 | 1905 | 3 | 20% | 20% | 38100.0 | 万分之1.4 | 万分之1 | 万分之1.4 | 53.34 | 50.0 | -3.3 | ||
| 焦炭2701 | j2701 | 1928 | 11 | 20% | 20% | 38560.0 | 万分之1.4 | 万分之1 | 万分之1.4 | 53.98 | 50.0 | -3.9 | ||
| 焦炭2702 | j2702 | 1968 | 4 | 20% | 20% | 39360.0 | 万分之1.4 | 万分之1 | 万分之1.4 | 55.10 | 50.0 | -5.1 | ||
| 焦炭2703 | j2703 | 1945 | 2 | 20% | 20% | 38900.0 | 万分之1.4 | 万分之1 | 万分之1.4 | 54.46 | 50.0 | -4.4 | ||
| 鸡蛋2604 | jd2604 | 3369 | 5282 | 10% | 10% | 3369.0 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 10.11 | 10.0 | -0.1 | ||
| 鸡蛋2605 | jd2605 | 3502 | 285679 | 7% | 7% | 2451.4 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 10.51 | 10.0 | -0.5 | 主力 | |
| 鸡蛋2606 | jd2606 | 3242 | 85078 | 7% | 7% | 2269.4 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 9.73 | 10.0 | 0.2 | ||
| 鸡蛋2607 | jd2607 | 3442 | 28897 | 7% | 7% | 2409.4 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 10.33 | 10.0 | -0.3 | ||
| 鸡蛋2608 | jd2608 | 4094 | 20141 | 7% | 7% | 2865.8 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 12.28 | 10.0 | -2.2 | ||
| 鸡蛋2609 | jd2609 | 3805 | 8780 | 7% | 7% | 2663.5 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 11.41 | 10.0 | -1.4 | ||
| 鸡蛋2610 | jd2610 | 3664 | 945 | 7% | 7% | 2564.8 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 10.99 | 10.0 | -0.9 | ||
| 鸡蛋2611 | jd2611 | 3773 | 648 | 7% | 7% | 2641.1 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 11.32 | 10.0 | -1.3 | ||
| 鸡蛋2612 | jd2612 | 3882 | 787 | 7% | 7% | 2717.4 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 11.65 | 10.0 | -1.6 | ||
| 鸡蛋2701 | jd2701 | 3724 | 1143 | 7% | 7% | 2606.8 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 11.17 | 10.0 | -1.1 | ||
| 鸡蛋2702 | jd2702 | 3341 | 1588 | 7% | 7% | 2338.7 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 10.02 | 10.0 | -0 | ||
| 鸡蛋2703 | jd2703 | 3371 | 1198 | 7% | 7% | 2359.7 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 10.11 | 10.0 | -0.1 | ||
| 焦煤2604 | jm2604 | 1131 | 27 | 13% | 13% | 8821.8 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 13.57 | 30.0 | 16.4 | ||
| 焦煤2605 | jm2605 | 1218 | 295272 | 13% | 13% | 9500.4 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 14.62 | 30.0 | 15.3 | 主力 | |
| 焦煤2606 | jm2606 | 1253.5 | 3365 | 13% | 13% | 9777.3 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 15.04 | 30.0 | 14.9 | ||
| 焦煤2607 | jm2607 | 1280 | 1381 | 12% | 12% | 9216.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 15.36 | 30.0 | 14.6 | ||
| 焦煤2608 | jm2608 | 1314.5 | 446 | 12% | 12% | 9464.4 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 15.77 | 30.0 | 14.2 | ||
| 焦煤2609 | jm2609 | 1358.5 | 77829 | 12% | 12% | 9781.2 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 16.30 | 30.0 | 13.6 | ||
| 焦煤2610 | jm2610 | 1377 | 562 | 12% | 12% | 9914.4 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 16.52 | 30.0 | 13.4 | ||
| 焦煤2611 | jm2611 | 1395 | 37 | 12% | 12% | 10044.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 16.74 | 30.0 | 13.2 | ||
| 焦煤2612 | jm2612 | 1401.5 | 45 | 12% | 12% | 10090.8 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 16.82 | 30.0 | 13.1 | ||
| 焦煤2701 | jm2701 | 1552.5 | 1422 | 12% | 12% | 11178.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 18.63 | 30.0 | 11.3 | ||
| 焦煤2702 | jm2702 | 1567.5 | 9 | 12% | 12% | 11286.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 18.81 | 30.0 | 11.1 | ||
| 焦煤2703 | jm2703 | 1570 | 61 | 12% | 12% | 11304.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 18.84 | 30.0 | 11.1 | ||
| 塑料2604 | l2604 | 9000 | 504 | 11% | 11% | 4950.0 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | ||
| l2604F | l2604F | 8271 | 1 | 11% | 11% | 4549.1 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | ||
| 塑料2605 | l2605 | 8990 | 328913 | 11% | 11% | 4944.5 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | 主力 | |
| l2605F | l2605F | 8988 | 2892 | 11% | 11% | 4943.4 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | 主力 | |
| 塑料2606 | l2606 | 8989 | 2258 | 11% | 11% | 4944.0 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | ||
| l2606F | l2606F | 9009 | 440 | 11% | 11% | 4955.0 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | ||
| 塑料2607 | l2607 | 8980 | 1349 | 11% | 11% | 4939.0 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | ||
| l2607F | l2607F | 8984 | 192 | 11% | 11% | 4941.2 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | ||
| 塑料2608 | l2608 | 8890 | 812 | 11% | 11% | 4889.5 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | ||
| l2608F | l2608F | 8944 | 48 | 11% | 11% | 4919.2 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | ||
| 塑料2609 | l2609 | 8850 | 115257 | 11% | 11% | 4867.5 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | ||
| l2609F | l2609F | 8715 | 7 | 11% | 11% | 4793.2 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | ||
| 塑料2610 | l2610 | 8741 | 311 | 7% | 7% | 3059.3 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | ||
| 塑料2611 | l2611 | 8703 | 79 | 7% | 7% | 3046.0 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | ||
| 塑料2612 | l2612 | 8598 | 66 | 7% | 7% | 3009.3 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | ||
| 塑料2701 | l2701 | 8545 | 3202 | 7% | 7% | 2990.8 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | ||
| 塑料2702 | l2702 | 8517 | 30 | 7% | 7% | 2980.9 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | ||
| 塑料2703 | l2703 | 8490 | 11 | 7% | 7% | 2971.5 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | ||
| 原木2605 | lg2605 | 817.5 | 3706 | 8% | 8% | 5886.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 14.71 | 45.0 | 30.2 | 主力 | |
| 原木2607 | lg2607 | 817 | 415 | 8% | 8% | 5882.4 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 14.71 | 45.0 | 30.2 | ||
| 原木2609 | lg2609 | 821 | 102 | 8% | 8% | 5911.2 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 14.78 | 45.0 | 30.2 | ||
| 原木2611 | lg2611 | 822.5 | 323 | 8% | 8% | 5922.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 14.80 | 45.0 | 30.1 | ||
| 原木2701 | lg2701 | 827.5 | 204 | 8% | 8% | 5958.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 14.89 | 45.0 | 30.1 | ||
| 原木2703 | lg2703 | 835.5 | 5 | 8% | 8% | 6015.6 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 15.04 | 45.0 | 29.9 | ||
| 生猪2605 | lh2605 | 9965 | 209062 | 8% | 8% | 12755.2 | 万分之2 | 万分之1 | 万分之2 | 63.78 | 80.0 | 16.2 | 主力 | |
| 生猪2607 | lh2607 | 11180 | 63757 | 8% | 8% | 14310.4 | 万分之2 | 万分之1 | 万分之2 | 71.55 | 80.0 | 8.4 | ||
| 生猪2609 | lh2609 | 12520 | 29355 | 8% | 8% | 16025.6 | 万分之2 | 万分之1 | 万分之2 | 80.13 | 80.0 | -0.1 | ||
| 生猪2611 | lh2611 | 12905 | 10753 | 8% | 8% | 16518.4 | 万分之2 | 万分之1 | 万分之2 | 82.59 | 80.0 | -2.5 | ||
| 生猪2701 | lh2701 | 13425 | 7603 | 8% | 8% | 17184.0 | 万分之2 | 万分之1 | 万分之2 | 85.92 | 80.0 | -5.9 | ||
| 生猪2703 | lh2703 | 13195 | 4894 | 8% | 8% | 16889.6 | 万分之2 | 万分之1 | 万分之2 | 84.45 | 80.0 | -4.4 | ||
| 豆粕2605 | m2605 | 2943 | 272435 | 7% | 7% | 2060.1 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 3.00 | 10.0 | 7 | 主力 | |
| 豆粕2607 | m2607 | 2874 | 30828 | 7% | 7% | 2011.8 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 3.00 | 10.0 | 7 | ||
| 豆粕2608 | m2608 | 3006 | 3430 | 7% | 7% | 2104.2 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 3.00 | 10.0 | 7 | ||
| 豆粕2609 | m2609 | 3011 | 139409 | 7% | 7% | 2107.7 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 3.00 | 10.0 | 7 | ||
| 豆粕2611 | m2611 | 3032 | 3597 | 7% | 7% | 2122.4 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 3.00 | 10.0 | 7 | ||
| 豆粕2612 | m2612 | 3066 | 1129 | 7% | 7% | 2146.2 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 3.00 | 10.0 | 7 | ||
| 豆粕2701 | m2701 | 3048 | 11790 | 7% | 7% | 2133.6 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 3.00 | 10.0 | 7 | ||
| 豆粕2703 | m2703 | 2973 | 1526 | 7% | 7% | 2081.1 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 3.00 | 10.0 | 7 | ||
| 棕榈油2604 | p2604 | 9536 | 21 | 12% | 12% | 11443.2 | 2.5元 | 2.5元 | 2.5元 | 5.00 | 20.0 | 15 | ||
