爱期网免费提供期货交易所标准手续费详细数据,下表中的期货手续和保证金数据为交易所收取标准,你所开户的期货公司将在此基础之上加收相应的比例,具体请咨询期货公司客服人员。你可以点击“下载所有期货手续费数据”按钮,获取更加详细的期货合约资料和手续费数据列表。
期货合约保证金和手续费计算器:交易所保证金+%, 交易所标准手续费+%
| 大连商品交易所期货合约手续费列表 | ||||||||||||||
| 合约名称 | 合约代码 | 现价 | 成交量 | 交易所标准保证金% |
交易所标准手续费 |
每跳毛利 (单位/元) |
每跳净利 (单位/元) |
备注 | ||||||
| 买开% | 卖开% | 保证金/元 | 开仓 | 平昨 | 平今 | 开+平/元 | ||||||||
| 豆一2603 | a2603 | 4266 | 5350 | 7% | 7% | 2986.2 | 2元 | 2元 | 2元 | 4.00 | 10.0 | 6 | ||
| 豆一2605 | a2605 | 4303 | 46137 | 7% | 7% | 3012.1 | 2元 | 2元 | 2元 | 4.00 | 10.0 | 6 | 主力 | |
| 豆一2607 | a2607 | 4323 | 5416 | 7% | 7% | 3026.1 | 2元 | 2元 | 2元 | 4.00 | 10.0 | 6 | ||
| 豆一2609 | a2609 | 4339 | 1108 | 7% | 7% | 3037.3 | 2元 | 2元 | 2元 | 4.00 | 10.0 | 6 | ||
| 豆一2611 | a2611 | 4349 | 807 | 7% | 7% | 3044.3 | 2元 | 2元 | 2元 | 4.00 | 10.0 | 6 | ||
| 豆二2602 | b2602 | 3744 | 2922 | 7% | 7% | 2620.8 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 10.0 | 8 | ||
| 豆二2603 | b2603 | 3746 | 6625 | 7% | 7% | 2622.2 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 10.0 | 8 | ||
| 豆二2604 | b2604 | 3545 | 1181 | 7% | 7% | 2481.5 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 10.0 | 8 | ||
| 豆二2605 | b2605 | 3431 | 57291 | 7% | 7% | 2401.7 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 10.0 | 8 | 主力 | |
| 豆二2606 | b2606 | 3380 | 1376 | 7% | 7% | 2366.0 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 10.0 | 8 | ||
| 豆二2607 | b2607 | 3397 | 593 | 7% | 7% | 2377.9 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 10.0 | 8 | ||
| 豆二2608 | b2608 | 3498 | 70 | 7% | 7% | 2448.6 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 10.0 | 8 | ||
| 豆二2609 | b2609 | 3523 | 347 | 7% | 7% | 2466.1 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 10.0 | 8 | ||
| 豆二2610 | b2610 | 3559 | 8 | 7% | 7% | 2491.3 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 10.0 | 8 | ||
| 豆二2611 | b2611 | 3566 | 4 | 7% | 7% | 2496.2 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 10.0 | 8 | ||
| 豆二2612 | b2612 | 3606 | 8 | 7% | 7% | 2524.2 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 10.0 | 8 | ||
| 胶板2603 | bb2603 | 148.6 | 2 | 15% | 15% | 11145.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 14.86 | 25.0 | 10.1 | ||
| 胶板2605 | bb2605 | 147.9 | 2 | 15% | 15% | 11092.5 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 14.79 | 25.0 | 10.2 | ||
| 胶板2607 | bb2607 | 146.1 | 39 | 15% | 15% | 10957.5 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 14.61 | 25.0 | 10.3 | 主力 | |
| 胶板2609 | bb2609 | 147.94 | 1 | 15% | 15% | 11095.5 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 14.79 | 25.0 | 10.2 | ||
| 纯苯2603 | bz2603 | 5694 | 9192 | 8% | 8% | 13665.6 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 34.16 | 30.0 | -4.1 | 主力 | |
| 纯苯2604 | bz2604 | 5763 | 641 | 8% | 8% | 13831.2 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 34.58 | 30.0 | -4.5 | ||
| 纯苯2605 | bz2605 | 5807 | 222 | 8% | 8% | 13936.8 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 34.84 | 30.0 | -4.8 | ||
| 纯苯2606 | bz2606 | 5863 | 17 | 8% | 8% | 14071.2 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 35.18 | 30.0 | -5.1 | ||
| 纯苯2607 | bz2607 | 5929 | 7 | 8% | 8% | 14229.6 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 35.57 | 30.0 | -5.5 | ||
| 纯苯2608 | bz2608 | 5942 | 15 | 8% | 8% | 14260.8 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 35.65 | 30.0 | -5.6 | ||
| 纯苯2609 | bz2609 | 5887 | 2 | 8% | 8% | 14128.8 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 35.32 | 30.0 | -5.3 | ||
| 纯苯2610 | bz2610 | 5934 | 1 | 8% | 8% | 14241.6 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 35.60 | 30.0 | -5.6 | ||
| 纯苯2611 | bz2611 | 5898 | 1 | 8% | 8% | 14155.2 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 35.39 | 30.0 | -5.3 | ||
| 玉米2603 | c2603 | 2284 | 156794 | 7% | 7% | 1598.8 | 1.2元 | 1.2元 | 1.2元 | 2.40 | 10.0 | 7.6 | 主力 | |
| 玉米2605 | c2605 | 2277 | 58916 | 7% | 7% | 1593.9 | 1.2元 | 1.2元 | 1.2元 | 2.40 | 10.0 | 7.6 | ||
| 玉米2607 | c2607 | 2286 | 14973 | 7% | 7% | 1600.2 | 1.2元 | 1.2元 | 1.2元 | 2.40 | 10.0 | 7.6 | ||
| 玉米2609 | c2609 | 2295 | 2458 | 7% | 7% | 1606.5 | 1.2元 | 1.2元 | 1.2元 | 2.40 | 10.0 | 7.6 | ||
| 玉米2611 | c2611 | 2255 | 2194 | 7% | 7% | 1578.5 | 1.2元 | 1.2元 | 1.2元 | 2.40 | 10.0 | 7.6 | ||
| 玉米2701 | c2701 | 2240 | 327 | 7% | 7% | 1568.0 | 1.2元 | 1.2元 | 1.2元 | 2.40 | 10.0 | 7.6 | ||
| 淀粉2603 | cs2603 | 2556 | 19549 | 6% | 6% | 1533.6 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 3.00 | 10.0 | 7 | 主力 | |
| 淀粉2605 | cs2605 | 2591 | 4377 | 6% | 6% | 1554.6 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 3.00 | 10.0 | 7 | ||
| 淀粉2607 | cs2607 | 2595 | 755 | 6% | 6% | 1557.0 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 3.00 | 10.0 | 7 | ||
| 淀粉2609 | cs2609 | 2623 | 73 | 6% | 6% | 1573.8 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 3.00 | 10.0 | 7 | ||
| 淀粉2611 | cs2611 | 2569 | 13 | 6% | 6% | 1541.4 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 3.00 | 10.0 | 7 | ||
| 苯乙烯2601 | eb2601 | 6994 | 3 | 20% | 20% | 6994.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 5.0 | -1 | ||
| 苯乙烯2602 | eb2602 | 7263 | 224284 | 7% | 7% | 2542.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 5.0 | -1 | 主力 | |
| 苯乙烯2603 | eb2603 | 7317 | 155887 | 7% | 7% | 2560.9 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 5.0 | -1 | ||
| 苯乙烯2604 | eb2604 | 7313 | 20367 | 7% | 7% | 2559.5 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 5.0 | -1 | ||
| 苯乙烯2605 | eb2605 | 7253 | 10228 | 7% | 7% | 2538.5 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 5.0 | -1 | ||
| 苯乙烯2606 | eb2606 | 7201 | 3122 | 7% | 7% | 2520.3 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 5.0 | -1 | ||
| 苯乙烯2607 | eb2607 | 7170 | 246 | 7% | 7% | 2509.5 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 5.0 | -1 | ||
| 苯乙烯2608 | eb2608 | 7158 | 105 | 7% | 7% | 2505.3 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 5.0 | -1 | ||
| 苯乙烯2609 | eb2609 | 7163 | 106 | 7% | 7% | 2507.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 5.0 | -1 | ||
| 苯乙烯2610 | eb2610 | 7200 | 22 | 7% | 7% | 2520.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 5.0 | -1 | ||
| 苯乙烯2611 | eb2611 | 7244 | 15 | 7% | 7% | 2535.4 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 5.0 | -1 | ||
| 苯乙烯2612 | eb2612 | 7300 | 1 | 7% | 7% | 2555.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 5.0 | -1 | ||
| 乙二醇2601 | eg2601 | 3614 | 69 | 20% | 20% | 7228.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 乙二醇2602 | eg2602 | 3625 | 1926 | 7% | 7% | 2537.5 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 乙二醇2603 | eg2603 | 3662 | 1897 | 7% | 7% | 2563.4 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 乙二醇2604 | eg2604 | 3750 | 578 | 7% | 7% | 2625.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 乙二醇2605 | eg2605 | 3782 | 65168 | 7% | 7% | 2647.4 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | 主力 | |
| 乙二醇2606 | eg2606 | 3816 | 210 | 7% | 7% | 2671.2 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 乙二醇2607 | eg2607 | 3847 | 8 | 7% | 7% | 2692.9 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 乙二醇2608 | eg2608 | 3870 | 1 | 7% | 7% | 2709.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 乙二醇2609 | eg2609 | 3896 | 260 | 7% | 7% | 2727.2 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 乙二醇2610 | eg2610 | 3927 | 13 | 7% | 7% | 2748.9 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 乙二醇2611 | eg2611 | 3962 | 16 | 7% | 7% | 2773.4 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 乙二醇2612 | eg2612 | 3992 | 10 | 7% | 7% | 2794.4 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 纤板2602 | fb2602 | 1271.5 | 2 | 10% | 10% | 1271.5 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 2.54 | 5.0 | 2.4 | ||
| 纤板2603 | fb2603 | 1268 | 178 | 10% | 10% | 1268.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 2.54 | 5.0 | 2.4 | 主力 | |
| 纤板2604 | fb2604 | 1267.5 | 5 | 10% | 10% | 1267.5 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 2.54 | 5.0 | 2.4 | ||
| 纤板2605 | fb2605 | 1265 | 83 | 10% | 10% | 1265.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 2.53 | 5.0 | 2.4 | ||
| 纤板2606 | fb2606 | 1267 | 105 | 10% | 10% | 1267.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 2.53 | 5.0 | 2.4 | ||
| 纤板2607 | fb2607 | 1266 | 63 | 10% | 10% | 1266.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 2.53 | 5.0 | 2.4 | ||
| 纤板2608 | fb2608 | 1300.5 | 3 | 10% | 10% | 1300.5 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 2.60 | 5.0 | 2.3 | ||
| 纤板2609 | fb2609 | 1284 | 1 | 10% | 10% | 1284.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 2.57 | 5.0 | 2.4 | ||
| 纤板2610 | fb2610 | 1284.5 | 2 | 10% | 10% | 1284.5 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 2.57 | 5.0 | 2.4 | ||
| 纤板2611 | fb2611 | 1314 | 2 | 10% | 10% | 1314.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 2.63 | 5.0 | 2.3 | ||
| 纤板2612 | fb2612 | 1258 | 2 | 10% | 10% | 1258.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 2.52 | 5.0 | 2.4 | ||
| 铁矿石2602 | i2602 | 823 | 2536 | 11% | 11% | 9053.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 16.46 | 50.0 | 33.5 | ||
| 铁矿石2603 | i2603 | 818.5 | 3951 | 11% | 11% | 9003.5 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 16.37 | 50.0 | 33.6 | ||
| 铁矿石2604 | i2604 | 813.5 | 1899 | 11% | 11% | 8948.5 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 16.27 | 50.0 | 33.7 | ||
| 铁矿石2605 | i2605 | 804 | 118718 | 11% | 11% | 8844.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 16.08 | 50.0 | 33.9 | 主力 | |
| 铁矿石2606 | i2606 | 800.5 | 330 | 11% | 11% | 8805.5 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 16.01 | 50.0 | 33.9 | ||
| 铁矿石2607 | i2607 | 796 | 433 | 11% | 11% | 8756.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 15.92 | 50.0 | 34 | ||
| 铁矿石2608 | i2608 | 792.5 | 466 | 11% | 11% | 8717.5 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 15.85 | 50.0 | 34.1 | ||
| 铁矿石2609 | i2609 | 786.5 | 10213 | 11% | 11% | 8651.5 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 15.73 | 50.0 | 34.2 | ||
| 铁矿石2610 | i2610 | 782 | 298 | 11% | 11% | 8602.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 15.64 | 50.0 | 34.3 | ||
| 铁矿石2611 | i2611 | 778 | 423 | 11% | 11% | 8558.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 15.56 | 50.0 | 34.4 | ||
| 铁矿石2612 | i2612 | 775 | 374 | 11% | 11% | 8525.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 15.50 | 50.0 | 34.5 | ||
| 铁矿石2701 | i2701 | 771 | 361 | 11% | 11% | 8481.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 15.42 | 50.0 | 34.5 | ||
| 焦炭2602 | j2602 | 1499.5 | 1 | 20% | 20% | 29990.0 | 万分之1.4 | 万分之1 | 万分之1.4 | 41.99 | 50.0 | 8 | ||
| 焦炭2603 | j2603 | 1523 | 8 | 20% | 20% | 30460.0 | 万分之1.4 | 万分之1 | 万分之1.4 | 42.64 | 50.0 | 7.3 | ||
| 焦炭2604 | j2604 | 1710 | 2 | 20% | 20% | 34200.0 | 万分之1.4 | 万分之1 | 万分之1.4 | 47.88 | 50.0 | 2.1 | ||
| 焦炭2605 | j2605 | 1757 | 11244 | 20% | 20% | 35140.0 | 万分之1.4 | 万分之1 | 万分之1.4 | 49.20 | 50.0 | 0.8 | 主力 | |
| 焦炭2606 | j2606 | 1742.5 | 1 | 20% | 20% | 34850.0 | 万分之1.4 | 万分之1 | 万分之1.4 | 48.79 | 50.0 | 1.2 | ||
| 焦炭2607 | j2607 | 1756 | 1 | 20% | 20% | 35120.0 | 万分之1.4 | 万分之1 | 万分之1.4 | 49.17 | 50.0 | 0.8 | ||
| 焦炭2608 | j2608 | 1773 | 1 | 20% | 20% | 35460.0 | 万分之1.4 | 万分之1 | 万分之1.4 | 49.64 | 50.0 | 0.3 | ||
| 焦炭2609 | j2609 | 1830.5 | 434 | 20% | 20% | 36610.0 | 万分之1.4 | 万分之1 | 万分之1.4 | 51.25 | 50.0 | -1.2 | ||
| 焦炭2610 | j2610 | 1800 | 2 | 20% | 20% | 36000.0 | 万分之1.4 | 万分之1 | 万分之1.4 | 50.40 | 50.0 | -0.3 | ||
| 焦炭2611 | j2611 | 1840.5 | 1 | 20% | 20% | 36810.0 | 万分之1.4 | 万分之1 | 万分之1.4 | 51.53 | 50.0 | -1.5 | ||
| 焦炭2612 | j2612 | 1855 | 2 | 20% | 20% | 37100.0 | 万分之1.4 | 万分之1 | 万分之1.4 | 51.94 | 50.0 | -1.9 | ||
| 鸡蛋2601 | jd2601 | 3439 | 19 | 20% | 20% | 6878.0 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 10.32 | 10.0 | -0.3 | ||
| 鸡蛋2602 | jd2602 | 3026 | 22360 | 7% | 7% | 2118.2 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 9.08 | 10.0 | 0.9 | ||
| 鸡蛋2603 | jd2603 | 3072 | 201789 | 7% | 7% | 2150.4 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 9.22 | 10.0 | 0.7 | 主力 | |
| 鸡蛋2604 | jd2604 | 3337 | 45174 | 7% | 7% | 2335.9 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 10.01 | 10.0 | -0 | ||
| 鸡蛋2605 | jd2605 | 3583 | 24454 | 7% | 7% | 2508.1 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 10.75 | 10.0 | -0.7 | ||
| 鸡蛋2606 | jd2606 | 3455 | 9520 | 7% | 7% | 2418.5 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 10.37 | 10.0 | -0.3 | ||
| 鸡蛋2607 | jd2607 | 3684 | 4397 | 7% | 7% | 2578.8 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 11.05 | 10.0 | -1 | ||
| 鸡蛋2608 | jd2608 | 4271 | 6499 | 7% | 7% | 2989.7 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 12.81 | 10.0 | -2.8 | ||
| 鸡蛋2609 | jd2609 | 3973 | 2648 | 7% | 7% | 2781.1 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 11.92 | 10.0 | -1.9 | ||
| 鸡蛋2610 | jd2610 | 3739 | 249 | 7% | 7% | 2617.3 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 11.22 | 10.0 | -1.2 | ||
| 鸡蛋2611 | jd2611 | 3807 | 122 | 7% | 7% | 2664.9 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 11.42 | 10.0 | -1.4 | ||
| 鸡蛋2612 | jd2612 | 3899 | 59 | 7% | 7% | 2729.3 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 11.70 | 10.0 | -1.6 | ||
| 焦煤2602 | jm2602 | 1085 | 1145 | 12% | 12% | 7812.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 13.02 | 30.0 | 16.9 | ||
| 焦煤2603 | jm2603 | 1092 | 1305 | 12% | 12% | 7862.4 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 13.10 | 30.0 | 16.8 | ||
| 焦煤2604 | jm2604 | 1133.5 | 1768 | 12% | 12% | 8161.2 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 13.60 | 30.0 | 16.3 | ||
| 焦煤2605 | jm2605 | 1190.5 | 450966 | 12% | 12% | 8571.6 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 14.29 | 30.0 | 15.7 | 主力 | |
| 焦煤2606 | jm2606 | 1206.5 | 1336 | 12% | 12% | 8686.8 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 14.48 | 30.0 | 15.5 | ||
| 焦煤2607 | jm2607 | 1227 | 426 | 12% | 12% | 8834.4 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 14.72 | 30.0 | 15.2 | ||
| 焦煤2608 | jm2608 | 1248 | 43 | 12% | 12% | 8985.6 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 14.98 | 30.0 | 15 | ||
| 焦煤2609 | jm2609 | 1270 | 20054 | 12% | 12% | 9144.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 15.24 | 30.0 | 14.7 | ||
| 焦煤2610 | jm2610 | 1285 | 72 | 12% | 12% | 9252.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 15.42 | 30.0 | 14.5 | ||
| 焦煤2611 | jm2611 | 1296 | 138 | 12% | 12% | 9331.2 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 15.55 | 30.0 | 14.4 | ||
| 焦煤2612 | jm2612 | 1303.5 | 66 | 12% | 12% | 9385.2 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 15.64 | 30.0 | 14.3 | ||
| 焦煤2701 | jm2701 | 1435 | 1660 | 12% | 12% | 10332.0 | 万分之2 | 万分之1 | 万分之2 | 34.44 | 30.0 | -4.4 | ||
| 塑料2602 | l2602 | 6585 | 3728 | 7% | 7% | 2304.7 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | ||
| l2602F | l2602F | 6547 | 21 | 7% | 7% | 2291.4 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | ||
| 塑料2603 | l2603 | 6603 | 2923 | 7% | 7% | 2311.0 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | ||
| l2603F | l2603F | 6602 | 295 | 7% | 7% | 2310.7 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | 主力 | |
| 塑料2604 | l2604 | 6695 | 1076 | 7% | 7% | 2343.2 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | ||
| l2604F | l2604F | 6696 | 460 | 7% | 7% | 2343.6 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | ||
| 塑料2605 | l2605 | 6718 | 125615 | 7% | 7% | 2351.3 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | 主力 | |
| l2605F | l2605F | 6717 | 355 | 7% | 7% | 2350.9 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | ||
| 塑料2606 | l2606 | 6716 | 856 | 7% | 7% | 2350.6 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | ||
| l2606F | l2606F | 6716 | 360 | 7% | 7% | 2350.6 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | ||
| 塑料2607 | l2607 | 6717 | 8 | 7% | 7% | 2350.9 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | ||
| l2607F | l2607F | 6749 | 1 | 7% | 7% | 2362.1 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | ||
| 塑料2608 | l2608 | 6744 | 4 | 7% | 7% | 2360.4 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | ||
| 塑料2609 | l2609 | 6746 | 6418 | 7% | 7% | 2361.1 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | ||
| 塑料2610 | l2610 | 6763 | 26 | 7% | 7% | 2367.0 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | ||
| 塑料2611 | l2611 | 6755 | 2 | 7% | 7% | 2364.2 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | ||
| 塑料2612 | l2612 | 6784 | 3 | 7% | 7% | 2374.4 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | ||
| 原木2601 | lg2601 | 770 | 2 | 20% | 20% | 13860.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 13.86 | 45.0 | 31.1 | ||
| 原木2603 | lg2603 | 778.5 | 5258 | 8% | 8% | 5605.2 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 14.01 | 45.0 | 30.9 | 主力 | |
| 原木2605 | lg2605 | 790 | 699 | 8% | 8% | 5688.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 14.22 | 45.0 | 30.7 | ||
| 原木2607 | lg2607 | 801 | 102 | 8% | 8% | 5767.2 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 14.42 | 45.0 | 30.5 | ||
| 原木2609 | lg2609 | 812.5 | 67 | 8% | 8% | 5850.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 14.62 | 45.0 | 30.3 | ||
| 原木2611 | lg2611 | 815 | 51 | 8% | 8% | 5868.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 14.67 | 45.0 | 30.3 | ||
| 生猪2601 | lh2601 | 12100 | 9 | 20% | 20% | 38720.0 | 万分之2 | 万分之1 | 万分之2 | 77.44 | 80.0 | 2.5 | ||
| 生猪2603 | lh2603 | 11980 | 61741 | 8% | 8% | 15334.4 | 万分之2 | 万分之1 | 万分之2 | 76.67 | 80.0 | 3.3 | 主力 | |
| 生猪2605 | lh2605 | 12155 | 23161 | 8% | 8% | 15558.4 | 万分之2 | 万分之1 | 万分之2 | 77.79 | 80.0 | 2.2 | ||
| 生猪2607 | lh2607 | 12760 | 3357 | 8% | 8% | 16332.8 | 万分之2 | 万分之1 | 万分之2 | 81.66 | 80.0 | -1.6 | ||
| 生猪2609 | lh2609 | 13660 | 5133 | 8% | 8% | 17484.8 | 万分之2 | 万分之1 | 万分之2 | 87.42 | 80.0 | -7.4 | ||
| 生猪2611 | lh2611 | 13655 | 1853 | 8% | 8% | 17478.4 | 万分之2 | 万分之1 | 万分之2 | 87.39 | 80.0 | -7.3 | ||
| 豆粕2603 | m2603 | 3064 | 72838 | 7% | 7% | 2144.8 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 3.00 | 10.0 | 7 | ||
| 豆粕2605 | m2605 | 2722 | 455957 | 7% | 7% | 1905.4 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 3.00 | 10.0 | 7 | 主力 | |
| 豆粕2607 | m2607 | 2692 | 25382 | 7% | 7% | 1884.4 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 3.00 | 10.0 | 7 | ||
| 豆粕2608 | m2608 | 2841 | 7325 | 7% | 7% | 1988.7 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 3.00 | 10.0 | 7 | ||
| 豆粕2609 | m2609 | 2845 | 49819 | 7% | 7% | 1991.5 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 3.00 | 10.0 | 7 | ||
| 豆粕2611 | m2611 | 2869 | 13210 | 7% | 7% | 2008.3 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 3.00 | 10.0 | 7 | ||
| 豆粕2612 | m2612 | 2911 | 2611 | 7% | 7% | 2037.7 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 3.00 | 10.0 | 7 | ||
| 豆粕2701 | m2701 | 2893 | 994 | 7% | 7% | 2025.1 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 3.00 | 10.0 | 7 | ||
| 棕榈油2602 | p2602 | 8606 | 2744 | 8% | 8% | 6884.8 | 2.5元 | 2.5元 | 2.5元 | 5.00 | 20.0 | 15 | ||
| 棕榈油2603 | p2603 | 8608 | 625 | 8% | 8% | 6886.4 | 2.5元 | 2.5元 | 2.5元 | 5.00 | 20.0 | 15 | ||
| 棕榈油2604 | p2604 | 8624 | 159 | 8% | 8% | 6899.2 | 2.5元 | 2.5元 | 2.5元 | 5.00 | 20.0 | 15 | ||
| 棕榈油2605 | p2605 | 8630 | 130906 | 8% | 8% | 6904.0 | 2.5元 | 2.5元 | 2.5元 | 5.00 | 20.0 | 15 | 主力 | |
| 棕榈油2606 | p2606 | 8612 | 379 | 8% | 8% | 6889.6 | 2.5元 | 2.5元 | 2.5元 | 5.00 | 20.0 | 15 | ||
| 棕榈油2607 | p2607 | 8610 | 234 | 8% | 8% | 6888.0 | 2.5元 | 2.5元 | 2.5元 | 5.00 | 20.0 | 15 | ||
| 棕榈油2608 | p2608 | 8646 | 5 | 8% | 8% | 6916.8 | 2.5元 | 2.5元 | 2.5元 | 5.00 | 20.0 | 15 | ||
| 棕榈油2609 | p2609 | 8612 | 5595 | 8% | 8% | 6889.6 | 2.5元 | 2.5元 | 2.5元 | 5.00 | 20.0 | 15 | ||
