爱期网免费提供期货交易所标准手续费详细数据,下表中的期货手续和保证金数据为交易所收取标准,你所开户的期货公司将在此基础之上加收相应的比例,具体请咨询期货公司客服人员。你可以点击“下载所有期货手续费数据”按钮,获取更加详细的期货合约资料和手续费数据列表。
期货合约保证金和手续费计算器:交易所保证金+%, 交易所标准手续费+%
| 大连商品交易所期货合约手续费列表 | ||||||||||||||
| 合约名称 | 合约代码 | 现价 | 成交量 | 交易所标准保证金% |
交易所标准手续费 |
每跳毛利 (单位/元) |
每跳净利 (单位/元) |
备注 | ||||||
| 买开% | 卖开% | 保证金/元 | 开仓 | 平昨 | 平今 | 开+平/元 | ||||||||
| 豆一2601 | a2601 | 4333 | 19 | 20% | 20% | 8666.0 | 2元 | 2元 | 2元 | 4.00 | 10.0 | 6 | ||
| 豆一2603 | a2603 | 4294 | 6376 | 7% | 7% | 3005.8 | 2元 | 2元 | 2元 | 4.00 | 10.0 | 6 | ||
| 豆一2605 | a2605 | 4332 | 40158 | 7% | 7% | 3032.4 | 2元 | 2元 | 2元 | 4.00 | 10.0 | 6 | 主力 | |
| 豆一2607 | a2607 | 4343 | 4472 | 7% | 7% | 3040.1 | 2元 | 2元 | 2元 | 4.00 | 10.0 | 6 | ||
| 豆一2609 | a2609 | 4359 | 545 | 7% | 7% | 3051.3 | 2元 | 2元 | 2元 | 4.00 | 10.0 | 6 | ||
| 豆一2611 | a2611 | 4365 | 379 | 7% | 7% | 3055.5 | 2元 | 2元 | 2元 | 4.00 | 10.0 | 6 | ||
| 豆二2601 | b2601 | 3975 | 5 | 20% | 20% | 7950.0 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 10.0 | 8 | ||
| 豆二2602 | b2602 | 3776 | 2154 | 7% | 7% | 2643.2 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 10.0 | 8 | ||
| 豆二2603 | b2603 | 3785 | 16012 | 7% | 7% | 2649.5 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 10.0 | 8 | ||
| 豆二2604 | b2604 | 3575 | 1729 | 7% | 7% | 2502.5 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 10.0 | 8 | ||
| 豆二2605 | b2605 | 3477 | 43145 | 7% | 7% | 2433.9 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 10.0 | 8 | 主力 | |
| 豆二2606 | b2606 | 3415 | 586 | 7% | 7% | 2390.5 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 10.0 | 8 | ||
| 豆二2607 | b2607 | 3415 | 165 | 7% | 7% | 2390.5 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 10.0 | 8 | ||
| 豆二2608 | b2608 | 3518 | 10 | 7% | 7% | 2462.6 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 10.0 | 8 | ||
| 豆二2609 | b2609 | 3542 | 173 | 7% | 7% | 2479.4 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 10.0 | 8 | ||
| 豆二2610 | b2610 | 3568 | 1 | 7% | 7% | 2497.6 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 10.0 | 8 | ||
| 豆二2611 | b2611 | 3570 | 17 | 7% | 7% | 2499.0 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 10.0 | 8 | ||
| 豆二2612 | b2612 | 3621 | 1 | 7% | 7% | 2534.7 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 10.0 | 8 | ||
| 胶板2601 | bb2601 | 146 | 1 | 20% | 20% | 14600.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 14.60 | 25.0 | 10.4 | ||
| 胶板2603 | bb2603 | 148.8 | 3 | 15% | 15% | 11160.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 14.88 | 25.0 | 10.1 | ||
| 胶板2605 | bb2605 | 147.85 | 2 | 15% | 15% | 11088.8 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 14.79 | 25.0 | 10.2 | ||
| 胶板2607 | bb2607 | 145.5 | 39 | 15% | 15% | 10912.5 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 14.55 | 25.0 | 10.4 | 主力 | |
| 胶板2609 | bb2609 | 148.25 | 1 | 15% | 15% | 11118.8 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 14.82 | 25.0 | 10.1 | ||
| 纯苯2603 | bz2603 | 5725 | 8043 | 8% | 8% | 13740.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 34.35 | 30.0 | -4.3 | 主力 | |
| 纯苯2604 | bz2604 | 5794 | 371 | 8% | 8% | 13905.6 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 34.76 | 30.0 | -4.7 | ||
| 纯苯2605 | bz2605 | 5839 | 202 | 8% | 8% | 14013.6 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 35.03 | 30.0 | -5 | ||
| 纯苯2606 | bz2606 | 5888 | 26 | 8% | 8% | 14131.2 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 35.33 | 30.0 | -5.3 | ||
| 纯苯2607 | bz2607 | 5936 | 9 | 8% | 8% | 14246.4 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 35.62 | 30.0 | -5.6 | ||
| 纯苯2608 | bz2608 | 5944 | 25 | 8% | 8% | 14265.6 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 35.66 | 30.0 | -5.6 | ||
| 纯苯2609 | bz2609 | 5958 | 1 | 8% | 8% | 14299.2 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 35.75 | 30.0 | -5.7 | ||
| 纯苯2610 | bz2610 | 5865 | 3 | 8% | 8% | 14076.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 35.19 | 30.0 | -5.1 | ||
| 玉米2601 | c2601 | 2300 | 416 | 20% | 20% | 4600.0 | 1.2元 | 1.2元 | 1.2元 | 2.40 | 10.0 | 7.6 | ||
| 玉米2603 | c2603 | 2282 | 185895 | 7% | 7% | 1597.4 | 1.2元 | 1.2元 | 1.2元 | 2.40 | 10.0 | 7.6 | 主力 | |
| 玉米2605 | c2605 | 2278 | 43304 | 7% | 7% | 1594.6 | 1.2元 | 1.2元 | 1.2元 | 2.40 | 10.0 | 7.6 | ||
| 玉米2607 | c2607 | 2283 | 9432 | 7% | 7% | 1598.1 | 1.2元 | 1.2元 | 1.2元 | 2.40 | 10.0 | 7.6 | ||
| 玉米2609 | c2609 | 2293 | 4036 | 7% | 7% | 1605.1 | 1.2元 | 1.2元 | 1.2元 | 2.40 | 10.0 | 7.6 | ||
| 玉米2611 | c2611 | 2256 | 2227 | 7% | 7% | 1579.2 | 1.2元 | 1.2元 | 1.2元 | 2.40 | 10.0 | 7.6 | ||
| 淀粉2601 | cs2601 | 2539 | 100 | 20% | 20% | 5078.0 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 3.00 | 10.0 | 7 | ||
| 淀粉2603 | cs2603 | 2550 | 33236 | 6% | 6% | 1530.0 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 3.00 | 10.0 | 7 | 主力 | |
| 淀粉2605 | cs2605 | 2588 | 5515 | 6% | 6% | 1552.8 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 3.00 | 10.0 | 7 | ||
| 淀粉2607 | cs2607 | 2589 | 829 | 6% | 6% | 1553.4 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 3.00 | 10.0 | 7 | ||
| 淀粉2609 | cs2609 | 2617 | 175 | 6% | 6% | 1570.2 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 3.00 | 10.0 | 7 | ||
| 淀粉2611 | cs2611 | 2565 | 34 | 6% | 6% | 1539.0 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 3.00 | 10.0 | 7 | ||
| 苯乙烯2601 | eb2601 | 6982 | 406 | 20% | 20% | 6982.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 5.0 | -1 | ||
| 苯乙烯2602 | eb2602 | 7175 | 119490 | 7% | 7% | 2511.2 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 5.0 | -1 | 主力 | |
| 苯乙烯2603 | eb2603 | 7237 | 56382 | 7% | 7% | 2532.9 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 5.0 | -1 | ||
| 苯乙烯2604 | eb2604 | 7279 | 11632 | 7% | 7% | 2547.6 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 5.0 | -1 | ||
| 苯乙烯2605 | eb2605 | 7284 | 5641 | 7% | 7% | 2549.4 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 5.0 | -1 | ||
| 苯乙烯2606 | eb2606 | 7266 | 1937 | 7% | 7% | 2543.1 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 5.0 | -1 | ||
| 苯乙烯2607 | eb2607 | 7264 | 31 | 7% | 7% | 2542.4 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 5.0 | -1 | ||
| 苯乙烯2608 | eb2608 | 7234 | 15 | 7% | 7% | 2531.9 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 5.0 | -1 | ||
| 苯乙烯2609 | eb2609 | 7245 | 70 | 7% | 7% | 2535.7 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 5.0 | -1 | ||
| 苯乙烯2610 | eb2610 | 7258 | 6 | 7% | 7% | 2540.3 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 5.0 | -1 | ||
| 苯乙烯2611 | eb2611 | 7343 | 9 | 7% | 7% | 2570.1 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 5.0 | -1 | ||
| 苯乙烯2612 | eb2612 | 7398 | 12 | 7% | 7% | 2589.3 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 5.0 | -1 | ||
| 乙二醇2601 | eg2601 | 3570 | 69 | 20% | 20% | 7140.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 乙二醇2602 | eg2602 | 3704 | 1176 | 7% | 7% | 2592.8 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 乙二醇2603 | eg2603 | 3743 | 2331 | 7% | 7% | 2620.1 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 乙二醇2604 | eg2604 | 3840 | 909 | 7% | 7% | 2688.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 乙二醇2605 | eg2605 | 3874 | 92837 | 7% | 7% | 2711.8 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | 主力 | |
| 乙二醇2606 | eg2606 | 3907 | 346 | 7% | 7% | 2734.9 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 乙二醇2607 | eg2607 | 3946 | 6 | 7% | 7% | 2762.2 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 乙二醇2608 | eg2608 | 3977 | 1 | 7% | 7% | 2783.9 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 乙二醇2609 | eg2609 | 3989 | 598 | 7% | 7% | 2792.3 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 乙二醇2610 | eg2610 | 3982 | 9 | 7% | 7% | 2787.4 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 乙二醇2611 | eg2611 | 4029 | 10 | 7% | 7% | 2820.3 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 乙二醇2612 | eg2612 | 4042 | 11 | 7% | 7% | 2829.4 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 纤板2601 | fb2601 | 1315 | 6 | 20% | 20% | 2630.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 2.63 | 5.0 | 2.3 | ||
| 纤板2602 | fb2602 | 1269.5 | 1 | 10% | 10% | 1269.5 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 2.54 | 5.0 | 2.4 | ||
| 纤板2603 | fb2603 | 1267 | 335 | 10% | 10% | 1267.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 2.53 | 5.0 | 2.4 | 主力 | |
| 纤板2604 | fb2604 | 1266.5 | 150 | 10% | 10% | 1266.5 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 2.53 | 5.0 | 2.4 | ||
| 纤板2605 | fb2605 | 1265 | 18 | 10% | 10% | 1265.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 2.53 | 5.0 | 2.4 | ||
| 纤板2606 | fb2606 | 1267 | 105 | 10% | 10% | 1267.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 2.53 | 5.0 | 2.4 | ||
| 纤板2607 | fb2607 | 1266 | 63 | 10% | 10% | 1266.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 2.53 | 5.0 | 2.4 | ||
| 纤板2608 | fb2608 | 1300.5 | 3 | 10% | 10% | 1300.5 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 2.60 | 5.0 | 2.3 | ||
| 纤板2609 | fb2609 | 1284 | 1 | 10% | 10% | 1284.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 2.57 | 5.0 | 2.4 | ||
| 纤板2610 | fb2610 | 1284.5 | 2 | 10% | 10% | 1284.5 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 2.57 | 5.0 | 2.4 | ||
| 纤板2611 | fb2611 | 1335 | 3 | 10% | 10% | 1335.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 2.67 | 5.0 | 2.3 | ||
| 纤板2612 | fb2612 | 1256 | 2 | 10% | 10% | 1256.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 2.51 | 5.0 | 2.4 | ||
| 铁矿石2601 | i2601 | 832.5 | 1 | 20% | 20% | 16650.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 16.65 | 50.0 | 33.3 | ||
| 铁矿石2602 | i2602 | 837.5 | 1658 | 11% | 11% | 9212.5 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 16.75 | 50.0 | 33.2 | ||
| 铁矿石2603 | i2603 | 834.5 | 3539 | 11% | 11% | 9179.5 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 16.69 | 50.0 | 33.3 | ||
| 铁矿石2604 | i2604 | 828.5 | 1164 | 11% | 11% | 9113.5 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 16.57 | 50.0 | 33.4 | ||
| 铁矿石2605 | i2605 | 819 | 89448 | 11% | 11% | 9009.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 16.38 | 50.0 | 33.6 | 主力 | |
| 铁矿石2606 | i2606 | 814 | 933 | 11% | 11% | 8954.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 16.28 | 50.0 | 33.7 | ||
| 铁矿石2607 | i2607 | 810 | 478 | 11% | 11% | 8910.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 16.20 | 50.0 | 33.7 | ||
| 铁矿石2608 | i2608 | 806 | 258 | 11% | 11% | 8866.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 16.12 | 50.0 | 33.8 | ||
| 铁矿石2609 | i2609 | 798.5 | 14083 | 11% | 11% | 8783.5 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 15.97 | 50.0 | 34 | ||
| 铁矿石2610 | i2610 | 795 | 88 | 11% | 11% | 8745.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 15.90 | 50.0 | 34.1 | ||
| 铁矿石2611 | i2611 | 790 | 165 | 11% | 11% | 8690.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 15.80 | 50.0 | 34.2 | ||
| 铁矿石2612 | i2612 | 786.5 | 170 | 11% | 11% | 8651.5 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 15.73 | 50.0 | 34.2 | ||
| 焦炭2601 | j2601 | 1500 | 2 | 20% | 20% | 30000.0 | 万分之1.4 | 万分之1 | 万分之1.4 | 42.00 | 50.0 | 8 | ||
| 焦炭2602 | j2602 | 1501 | 129 | 20% | 20% | 30020.0 | 万分之1.4 | 万分之1 | 万分之1.4 | 42.03 | 50.0 | 7.9 | ||
| 焦炭2603 | j2603 | 1529 | 60 | 20% | 20% | 30580.0 | 万分之1.4 | 万分之1 | 万分之1.4 | 42.81 | 50.0 | 7.1 | ||
| 焦炭2604 | j2604 | 1727.5 | 2 | 20% | 20% | 34550.0 | 万分之1.4 | 万分之1 | 万分之1.4 | 48.37 | 50.0 | 1.6 | ||
| 焦炭2605 | j2605 | 1750 | 6224 | 20% | 20% | 35000.0 | 万分之1.4 | 万分之1 | 万分之1.4 | 49.00 | 50.0 | 1 | 主力 | |
| 焦炭2606 | j2606 | 1785 | 2 | 20% | 20% | 35700.0 | 万分之1.4 | 万分之1 | 万分之1.4 | 49.98 | 50.0 | 0 | ||
| 焦炭2607 | j2607 | 1806.5 | 1 | 20% | 20% | 36130.0 | 万分之1.4 | 万分之1 | 万分之1.4 | 50.58 | 50.0 | -0.5 | ||
| 焦炭2608 | j2608 | 1814.5 | 1 | 20% | 20% | 36290.0 | 万分之1.4 | 万分之1 | 万分之1.4 | 50.81 | 50.0 | -0.8 | ||
| 焦炭2609 | j2609 | 1825.5 | 247 | 20% | 20% | 36510.0 | 万分之1.4 | 万分之1 | 万分之1.4 | 51.11 | 50.0 | -1.1 | ||
| 焦炭2610 | j2610 | 1838.5 | 4 | 20% | 20% | 36770.0 | 万分之1.4 | 万分之1 | 万分之1.4 | 51.48 | 50.0 | -1.4 | ||
| 焦炭2611 | j2611 | 1840.5 | 1 | 20% | 20% | 36810.0 | 万分之1.4 | 万分之1 | 万分之1.4 | 51.53 | 50.0 | -1.5 | ||
| 焦炭2612 | j2612 | 1845 | 3 | 20% | 20% | 36900.0 | 万分之1.4 | 万分之1 | 万分之1.4 | 51.66 | 50.0 | -1.6 | ||
| 鸡蛋2601 | jd2601 | 3400 | 48 | 20% | 20% | 6800.0 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 10.20 | 10.0 | -0.1 | ||
| 鸡蛋2602 | jd2602 | 2958 | 35740 | 7% | 7% | 2070.6 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 8.87 | 10.0 | 1.1 | ||
| 鸡蛋2603 | jd2603 | 3007 | 219529 | 7% | 7% | 2104.9 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 9.02 | 10.0 | 0.9 | 主力 | |
| 鸡蛋2604 | jd2604 | 3274 | 58198 | 7% | 7% | 2291.8 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 9.82 | 10.0 | 0.1 | ||
| 鸡蛋2605 | jd2605 | 3560 | 29672 | 7% | 7% | 2492.0 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 10.68 | 10.0 | -0.6 | ||
| 鸡蛋2606 | jd2606 | 3441 | 11388 | 7% | 7% | 2408.7 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 10.32 | 10.0 | -0.3 | ||
| 鸡蛋2607 | jd2607 | 3683 | 7943 | 7% | 7% | 2578.1 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 11.05 | 10.0 | -1 | ||
| 鸡蛋2608 | jd2608 | 4259 | 7896 | 7% | 7% | 2981.3 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 12.78 | 10.0 | -2.7 | ||
| 鸡蛋2609 | jd2609 | 3960 | 3344 | 7% | 7% | 2772.0 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 11.88 | 10.0 | -1.8 | ||
| 鸡蛋2610 | jd2610 | 3722 | 308 | 7% | 7% | 2605.4 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 11.17 | 10.0 | -1.1 | ||
| 鸡蛋2611 | jd2611 | 3792 | 254 | 7% | 7% | 2654.4 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 11.38 | 10.0 | -1.3 | ||
| 鸡蛋2612 | jd2612 | 3893 | 156 | 7% | 7% | 2725.1 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 11.68 | 10.0 | -1.6 | ||
| 焦煤2601 | jm2601 | 1078.5 | 9 | 20% | 20% | 12942.0 | 万分之2 | 万分之1 | 万分之2 | 25.88 | 30.0 | 4.1 | ||
| 焦煤2602 | jm2602 | 1093.5 | 2162 | 12% | 12% | 7873.2 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 13.12 | 30.0 | 16.8 | ||
| 焦煤2603 | jm2603 | 1101 | 1288 | 12% | 12% | 7927.2 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 13.21 | 30.0 | 16.7 | ||
| 焦煤2604 | jm2604 | 1137 | 683 | 12% | 12% | 8186.4 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 13.64 | 30.0 | 16.3 | ||
| 焦煤2605 | jm2605 | 1193.5 | 361677 | 12% | 12% | 8593.2 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 14.32 | 30.0 | 15.6 | 主力 | |
| 焦煤2606 | jm2606 | 1211 | 921 | 12% | 12% | 8719.2 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 14.53 | 30.0 | 15.4 | ||
| 焦煤2607 | jm2607 | 1231.5 | 207 | 12% | 12% | 8866.8 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 14.78 | 30.0 | 15.2 | ||
| 焦煤2608 | jm2608 | 1253 | 17 | 12% | 12% | 9021.6 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 15.04 | 30.0 | 14.9 | ||
| 焦煤2609 | jm2609 | 1272.5 | 12588 | 12% | 12% | 9162.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 15.27 | 30.0 | 14.7 | ||
| 焦煤2610 | jm2610 | 1285 | 20 | 12% | 12% | 9252.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 15.42 | 30.0 | 14.5 | ||
| 焦煤2611 | jm2611 | 1294.5 | 61 | 12% | 12% | 9320.4 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 15.53 | 30.0 | 14.4 | ||
| 焦煤2612 | jm2612 | 1302 | 35 | 12% | 12% | 9374.4 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 15.62 | 30.0 | 14.3 | ||
| 塑料2601 | l2601 | 6655 | 728 | 20% | 20% | 6655.0 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | ||
| 塑料2602 | l2602 | 6735 | 4327 | 7% | 7% | 2357.2 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | ||
| l2602F | l2602F | 6635 | 472 | 7% | 7% | 2322.2 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | 主力 | |
| 塑料2603 | l2603 | 6768 | 3730 | 7% | 7% | 2368.8 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | ||
| l2603F | l2603F | 6767 | 306 | 7% | 7% | 2368.4 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | ||
| 塑料2604 | l2604 | 6852 | 1614 | 7% | 7% | 2398.2 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | ||
| l2604F | l2604F | 6851 | 373 | 7% | 7% | 2397.8 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | ||
| 塑料2605 | l2605 | 6875 | 187082 | 7% | 7% | 2406.2 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | 主力 | |
| l2605F | l2605F | 6877 | 1497 | 7% | 7% | 2406.9 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | ||
| 塑料2606 | l2606 | 6872 | 1598 | 7% | 7% | 2405.2 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | ||
| l2606F | l2606F | 6874 | 317 | 7% | 7% | 2405.9 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | ||
| 塑料2607 | l2607 | 6853 | 4 | 7% | 7% | 2398.5 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | ||
| l2607F | l2607F | 6853 | 1 | 7% | 7% | 2398.5 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | ||
| 塑料2608 | l2608 | 6913 | 6 | 7% | 7% | 2419.5 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | ||
| 塑料2609 | l2609 | 6910 | 8338 | 7% | 7% | 2418.5 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | ||
| 塑料2610 | l2610 | 6918 | 1 | 7% | 7% | 2421.3 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | ||
| 塑料2611 | l2611 | 6934 | 3 | 7% | 7% | 2426.9 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | ||
| 塑料2612 | l2612 | 6955 | 17 | 7% | 7% | 2434.2 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | ||
| 原木2601 | lg2601 | 770 | 8 | 20% | 20% | 13860.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 13.86 | 45.0 | 31.1 | ||
| 原木2603 | lg2603 | 779.5 | 5321 | 8% | 8% | 5612.4 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 14.03 | 45.0 | 30.9 | 主力 | |
| 原木2605 | lg2605 | 789 | 537 | 8% | 8% | 5680.8 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 14.20 | 45.0 | 30.7 | ||
| 原木2607 | lg2607 | 800 | 45 | 8% | 8% | 5760.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 14.40 | 45.0 | 30.6 | ||
| 原木2609 | lg2609 | 812 | 24 | 8% | 8% | 5846.4 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 14.62 | 45.0 | 30.3 | ||
| 原木2611 | lg2611 | 814 | 43 | 8% | 8% | 5860.8 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 14.65 | 45.0 | 30.3 | ||
| 生猪2601 | lh2601 | 12180 | 67 | 20% | 20% | 38976.0 | 万分之2 | 万分之1 | 万分之2 | 77.95 | 80.0 | 2 | ||
| 生猪2603 | lh2603 | 12010 | 133132 | 8% | 8% | 15372.8 | 万分之2 | 万分之1 | 万分之2 | 76.86 | 80.0 | 3.1 | 主力 | |
| 生猪2605 | lh2605 | 12260 | 28571 | 8% | 8% | 15692.8 | 万分之2 | 万分之1 | 万分之2 | 78.46 | 80.0 | 1.5 | ||
| 生猪2607 | lh2607 | 12885 | 6100 | 8% | 8% | 16492.8 | 万分之2 | 万分之1 | 万分之2 | 82.46 | 80.0 | -2.4 | ||
| 生猪2609 | lh2609 | 13825 | 9737 | 8% | 8% | 17696.0 | 万分之2 | 万分之1 | 万分之2 | 88.48 | 80.0 | -8.4 | ||
| 生猪2611 | lh2611 | 13760 | 5904 | 8% | 8% | 17612.8 | 万分之2 | 万分之1 | 万分之2 | 88.06 | 80.0 | -8 | ||
| 豆粕2601 | m2601 | 3133 | 110 | 20% | 20% | 6266.0 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 3.00 | 10.0 | 7 | ||
| 豆粕2603 | m2603 | 3101 | 62860 | 7% | 7% | 2170.7 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 3.00 | 10.0 | 7 | ||
| 豆粕2605 | m2605 | 2754 | 239923 | 7% | 7% | 1927.8 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 3.00 | 10.0 | 7 | 主力 | |
| 豆粕2607 | m2607 | 2706 | 12615 | 7% | 7% | 1894.2 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 3.00 | 10.0 | 7 | ||
| 豆粕2608 | m2608 | 2850 | 3613 | 7% | 7% | 1995.0 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 3.00 | 10.0 | 7 | ||
| 豆粕2609 | m2609 | 2856 | 20377 | 7% | 7% | 1999.2 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 3.00 | 10.0 | 7 | ||
| 豆粕2611 | m2611 | 2876 | 2301 | 7% | 7% | 2013.2 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 3.00 | 10.0 | 7 | ||
| 豆粕2612 | m2612 | 2920 | 1162 | 7% | 7% | 2044.0 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 3.00 | 10.0 | 7 | ||
| 棕榈油2601 | p2601 | 8680 | 32 | 20% | 20% | 17360.0 | 2.5元 | 2.5元 | 2.5元 | 5.00 | 20.0 | 15 | ||
| 棕榈油2602 | p2602 | 8636 | 3256 | 8% | 8% | 6908.8 | 2.5元 | 2.5元 | 2.5元 | 5.00 | 20.0 | 15 | ||
