爱期网免费提供期货交易所标准手续费详细数据,下表中的期货手续和保证金数据为交易所收取标准,你所开户的期货公司将在此基础之上加收相应的比例,具体请咨询期货公司客服人员。你可以点击“下载所有期货手续费数据”按钮,获取更加详细的期货合约资料和手续费数据列表。
期货合约保证金和手续费计算器:交易所保证金+%, 交易所标准手续费+%
| 上海期货交易所期货合约手续费列表 | ||||||||||||||
| 合约名称 | 合约代码 | 现价 | 成交量 | 交易所标准保证金% |
交易所标准手续费 |
每跳毛利 (单位/元) |
每跳净利 (单位/元) |
备注 | ||||||
| 买开% | 卖开% | 保证金/元 | 开仓 | 平昨 | 平今 | 开+平/元 | ||||||||
| ad2606 | ad2606 | 22675 | 885 | 10% | 10% | 22675.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.34 | 50.0 | 38.6 | ||
| ad2607 | ad2607 | 22865 | 6542 | 10% | 10% | 22865.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.43 | 50.0 | 38.5 | 主力 | |
| ad2608 | ad2608 | 23025 | 5319 | 10% | 10% | 23025.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.51 | 50.0 | 38.4 | ||
| ad2609 | ad2609 | 23150 | 65 | 10% | 10% | 23150.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.57 | 50.0 | 38.4 | ||
| ad2610 | ad2610 | 23240 | 233 | 10% | 10% | 23240.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.62 | 50.0 | 38.3 | ||
| ad2611 | ad2611 | 23565 | 3 | 10% | 10% | 23565.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.78 | 50.0 | 38.2 | ||
| ad2612 | ad2612 | 23305 | 1 | 10% | 10% | 23305.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.65 | 50.0 | 38.3 | ||
| ad2701 | ad2701 | 23845 | 1 | 10% | 10% | 23845.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.92 | 50.0 | 38 | ||
| ad2702 | ad2702 | 23730 | 1 | 10% | 10% | 23730.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.87 | 50.0 | 38.1 | ||
| ad2703 | ad2703 | 23725 | 1 | 7% | 7% | 16607.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.86 | 50.0 | 38.1 | ||
| 沪银2606 | ag2606 | 17735 | 78401 | 22% | 22% | 58525.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 26.60 | 15.0 | -11.6 | ||
| 沪银2607 | ag2607 | 17785 | 29225 | 22% | 22% | 58690.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 26.68 | 15.0 | -11.6 | ||
| 沪银2608 | ag2608 | 17790 | 912466 | 22% | 22% | 58707.0 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 5.34 | 15.0 | 9.6 | 主力 | |
| 沪银2609 | ag2609 | 17810 | 27694 | 22% | 22% | 58773.0 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 5.34 | 15.0 | 9.6 | ||
| 沪银2610 | ag2610 | 17818 | 100472 | 22% | 22% | 58799.4 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 5.35 | 15.0 | 9.6 | ||
| 沪银2611 | ag2611 | 17833 | 2786 | 22% | 22% | 58848.9 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 5.35 | 15.0 | 9.6 | ||
| 沪银2612 | ag2612 | 17837 | 37159 | 22% | 22% | 58862.1 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 26.76 | 15.0 | -11.7 | ||
| 沪银2701 | ag2701 | 17855 | 4115 | 22% | 22% | 58921.5 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 5.36 | 15.0 | 9.6 | ||
| 沪银2702 | ag2702 | 17870 | 3347 | 22% | 22% | 58971.0 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 5.36 | 15.0 | 9.6 | ||
| 沪银2703 | ag2703 | 17899 | 783 | 22% | 22% | 59066.7 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 5.37 | 15.0 | 9.6 | ||
| 沪银2704 | ag2704 | 17909 | 1072 | 22% | 22% | 59099.7 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 5.37 | 15.0 | 9.6 | ||
| 沪银2705 | ag2705 | 17961 | 562 | 19% | 19% | 51188.9 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 5.39 | 15.0 | 9.6 | ||
| 沪铝2606 | al2606 | 24215 | 44105 | 12% | 12% | 14529.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2607 | al2607 | 24285 | 250299 | 12% | 12% | 14571.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | 主力 | |
| 沪铝2608 | al2608 | 24360 | 85238 | 12% | 12% | 14616.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2609 | al2609 | 24405 | 37575 | 12% | 12% | 14643.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2610 | al2610 | 24445 | 6684 | 12% | 12% | 14667.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2611 | al2611 | 24470 | 2293 | 12% | 12% | 14682.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2612 | al2612 | 24485 | 1913 | 12% | 12% | 14691.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2701 | al2701 | 24515 | 617 | 12% | 12% | 14709.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2702 | al2702 | 24515 | 178 | 12% | 12% | 14709.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2703 | al2703 | 24570 | 288 | 9% | 9% | 11056.5 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2704 | al2704 | 24585 | 78 | 9% | 9% | 11063.2 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2705 | al2705 | 24615 | 105 | 9% | 9% | 11076.8 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 氧化铝2606 | ao2606 | 2692 | 5874 | 12% | 12% | 6460.8 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 10.77 | 20.0 | 9.2 | ||
| 氧化铝2607 | ao2607 | 2755 | 20134 | 12% | 12% | 6612.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 11.02 | 20.0 | 8.9 | ||
| 氧化铝2608 | ao2608 | 2810 | 5651 | 12% | 12% | 6744.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 11.24 | 20.0 | 8.7 | ||
| 氧化铝2609 | ao2609 | 2868 | 358377 | 12% | 12% | 6883.2 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 11.47 | 20.0 | 8.5 | 主力 | |
| 氧化铝2610 | ao2610 | 2902 | 8687 | 12% | 12% | 6964.8 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 11.61 | 20.0 | 8.3 | ||
| 氧化铝2611 | ao2611 | 2928 | 414 | 12% | 12% | 7027.2 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 11.71 | 20.0 | 8.2 | ||
| 氧化铝2612 | ao2612 | 2957 | 108 | 12% | 12% | 7096.8 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 11.83 | 20.0 | 8.1 | ||
| 氧化铝2701 | ao2701 | 2978 | 4968 | 12% | 12% | 7147.2 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 11.91 | 20.0 | 8 | ||
| 氧化铝2702 | ao2702 | 2987 | 60 | 12% | 12% | 7168.8 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 11.95 | 20.0 | 8 | ||
| 氧化铝2703 | ao2703 | 3005 | 31 | 9% | 9% | 5409.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 12.02 | 20.0 | 7.9 | ||
| 氧化铝2704 | ao2704 | 3028 | 49 | 9% | 9% | 5450.4 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 12.11 | 20.0 | 7.8 | ||
| 氧化铝2705 | ao2705 | 3023 | 63 | 9% | 9% | 5441.4 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 12.09 | 20.0 | 7.9 | ||
| 黄金2606 | au2606 | 957.72 | 63264 | 19% | 19% | 181966.8 | 20元 | 20元 | 0元 | 20.00 | 20.0 | 0 | ||
| 黄金2607 | au2607 | 959.66 | 2914 | 19% | 19% | 182335.4 | 20元 | 20元 | 0元 | 20.00 | 20.0 | 0 | ||
| 黄金2608 | au2608 | 961.18 | 280818 | 19% | 19% | 182624.2 | 10元 | 10元 | 0元 | 10.00 | 20.0 | 10 | 主力 | |
| 黄金2610 | au2610 | 963.82 | 36593 | 19% | 19% | 183125.8 | 10元 | 10元 | 0元 | 10.00 | 20.0 | 10 | ||
| 黄金2612 | au2612 | 966.22 | 12923 | 19% | 19% | 183581.8 | 20元 | 20元 | 0元 | 20.00 | 20.0 | 0 | ||
| 黄金2702 | au2702 | 968.84 | 1790 | 19% | 19% | 184079.6 | 10元 | 10元 | 0元 | 10.00 | 20.0 | 10 | ||
| 黄金2704 | au2704 | 970.14 | 1713 | 19% | 19% | 184326.6 | 10元 | 10元 | 0元 | 10.00 | 20.0 | 10 | ||
| 黄金2706 | au2706 | 973.5 | 403 | 16% | 16% | 155760.0 | 20元 | 20元 | 0元 | 20.00 | 20.0 | 0 | ||
| BR橡胶2606 | br2606 | 14305 | 14370 | 14% | 14% | 10013.5 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.86 | 25.0 | 22.1 | ||
| BR橡胶2607 | br2607 | 14360 | 221922 | 14% | 14% | 10052.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.87 | 25.0 | 22.1 | 主力 | |
| BR橡胶2608 | br2608 | 14360 | 9823 | 14% | 14% | 10052.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.87 | 25.0 | 22.1 | ||
| BR橡胶2609 | br2609 | 14345 | 47225 | 14% | 14% | 10041.5 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.87 | 25.0 | 22.1 | ||
| BR橡胶2610 | br2610 | 14345 | 1919 | 14% | 14% | 10041.5 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.87 | 25.0 | 22.1 | ||
| BR橡胶2611 | br2611 | 14380 | 62 | 14% | 14% | 10066.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.88 | 25.0 | 22.1 | ||
| BR橡胶2612 | br2612 | 14370 | 31 | 14% | 14% | 10059.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.87 | 25.0 | 22.1 | ||
| BR橡胶2701 | br2701 | 14355 | 99 | 14% | 14% | 10048.5 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.87 | 25.0 | 22.1 | ||
| BR橡胶2702 | br2702 | 14365 | 3 | 14% | 14% | 10055.5 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.87 | 25.0 | 22.1 | ||
| BR橡胶2703 | br2703 | 14230 | 9 | 14% | 14% | 9961.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.85 | 25.0 | 22.1 | ||
| BR橡胶2704 | br2704 | 14390 | 6 | 14% | 14% | 10073.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.88 | 25.0 | 22.1 | ||
| BR橡胶2705 | br2705 | 14400 | 6 | 14% | 14% | 10080.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.88 | 25.0 | 22.1 | ||
| 沥青2606 | bu2606 | 4355 | 45198 | 14% | 14% | 6097.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 2.18 | 10.0 | 7.8 | ||
| 沥青2607 | bu2607 | 4320 | 103266 | 14% | 14% | 6048.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 2.16 | 10.0 | 7.8 | ||
| 沥青2608 | bu2608 | 4275 | 32065 | 14% | 14% | 5985.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 2.14 | 10.0 | 7.8 | ||
| 沥青2609 | bu2609 | 4186 | 430915 | 14% | 14% | 5860.4 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 2.09 | 10.0 | 7.9 | 主力 | |
| 沥青2610 | bu2610 | 4070 | 12414 | 14% | 14% | 5698.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 2.04 | 10.0 | 7.9 | ||
| 沥青2611 | bu2611 | 3952 | 775 | 14% | 14% | 5532.8 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.98 | 10.0 | 8 | ||
| 沥青2612 | bu2612 | 3845 | 7932 | 14% | 14% | 5383.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.92 | 10.0 | 8 | ||
| 沥青2701 | bu2701 | 3724 | 299 | 14% | 14% | 5213.6 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.86 | 10.0 | 8.1 | ||
| 沥青2702 | bu2702 | 3718 | 14 | 14% | 14% | 5205.2 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.86 | 10.0 | 8.1 | ||
| 沥青2703 | bu2703 | 3683 | 24 | 14% | 14% | 5156.2 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.84 | 10.0 | 8.1 | ||
| 沥青2704 | bu2704 | 3636 | 1 | 14% | 14% | 5090.4 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.82 | 10.0 | 8.1 | ||
| 沥青2705 | bu2705 | 3710 | 3 | 14% | 14% | 5194.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.85 | 10.0 | 8.1 | ||
| 沥青2706 | bu2706 | 3664 | 27 | 14% | 14% | 5129.6 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.83 | 10.0 | 8.1 | ||
| 沥青2709 | bu2709 | 3661 | 56 | 14% | 14% | 5125.4 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.83 | 10.0 | 8.1 | ||
| 沥青2712 | bu2712 | 3605 | 59 | 14% | 14% | 5047.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.80 | 10.0 | 8.1 | ||
| 沥青2803 | bu2803 | 3591 | 25 | 14% | 14% | 5027.4 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.80 | 10.0 | 8.2 | ||
| 沪铜2606 | cu2606 | 104080 | 40254 | 12% | 12% | 62448.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 78.06 | 50.0 | -28 | ||
| 沪铜2607 | cu2607 | 104150 | 104119 | 12% | 12% | 62490.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 78.11 | 50.0 | -28.1 | 主力 | |
| 沪铜2608 | cu2608 | 104260 | 40436 | 12% | 12% | 62556.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 78.20 | 50.0 | -28.1 | ||
| 沪铜2609 | cu2609 | 104260 | 13367 | 12% | 12% | 62556.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 78.20 | 50.0 | -28.1 | ||
| 沪铜2610 | cu2610 | 104260 | 6433 | 12% | 12% | 62556.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 78.20 | 50.0 | -28.1 | ||
| 沪铜2611 | cu2611 | 104220 | 1760 | 12% | 12% | 62532.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 78.16 | 50.0 | -28.1 | ||
| 沪铜2612 | cu2612 | 104190 | 4376 | 12% | 12% | 62514.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 78.14 | 50.0 | -28.1 | ||
| 沪铜2701 | cu2701 | 104100 | 1062 | 12% | 12% | 62460.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 78.07 | 50.0 | -28 | ||
| 沪铜2702 | cu2702 | 104030 | 1280 | 12% | 12% | 62418.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 78.02 | 50.0 | -28 | ||
| 沪铜2703 | cu2703 | 104010 | 1267 | 9% | 9% | 46804.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 78.01 | 50.0 | -28 | ||
| 沪铜2704 | cu2704 | 104020 | 570 | 9% | 9% | 46809.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 78.02 | 50.0 | -28 | ||
| 沪铜2705 | cu2705 | 104160 | 207 | 9% | 9% | 46872.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 78.12 | 50.0 | -28.1 | ||
| 燃料油2606 | fu2606 | 4200 | 547 | 22% | 22% | 9240.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之3 | 16.80 | 10.0 | -6.8 | ||
| 燃料油2607 | fu2607 | 4125 | 32106 | 22% | 22% | 9075.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之3 | 16.50 | 10.0 | -6.5 | ||
| 燃料油2608 | fu2608 | 3972 | 4001 | 22% | 22% | 8738.4 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之3 | 15.89 | 10.0 | -5.8 | ||
| 燃料油2609 | fu2609 | 3826 | 279732 | 22% | 22% | 8417.2 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之3 | 15.30 | 10.0 | -5.3 | 主力 | |
| 燃料油2610 | fu2610 | 3725 | 9310 | 22% | 22% | 8195.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之3 | 14.90 | 10.0 | -4.9 | ||
| 燃料油2611 | fu2611 | 3633 | 10883 | 22% | 22% | 7992.6 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之3 | 14.53 | 10.0 | -4.5 | ||
| 燃料油2612 | fu2612 | 3571 | 2836 | 22% | 22% | 7856.2 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之3 | 14.28 | 10.0 | -4.2 | ||
| 燃料油2701 | fu2701 | 3510 | 9827 | 22% | 22% | 7722.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之3 | 14.04 | 10.0 | -4 | ||
| 燃料油2702 | fu2702 | 3464 | 59 | 22% | 22% | 7620.8 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之3 | 13.86 | 10.0 | -3.8 | ||
| 燃料油2703 | fu2703 | 3438 | 984 | 22% | 22% | 7563.6 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之3 | 13.75 | 10.0 | -3.7 | ||
| 燃料油2704 | fu2704 | 3412 | 92 | 22% | 22% | 7506.4 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0 | 0.34 | 10.0 | 9.6 | ||
| 燃料油2705 | fu2705 | 3390 | 607 | 22% | 22% | 7458.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.70 | 10.0 | 8.3 | ||
| 热卷2606 | hc2606 | 3340 | 89 | 10% | 10% | 3340.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.68 | 10.0 | 3.3 | ||
| 热卷2607 | hc2607 | 3355 | 13052 | 7% | 7% | 2348.5 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.71 | 10.0 | 3.2 | ||
| 热卷2608 | hc2608 | 3350 | 12 | 7% | 7% | 2345.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.34 | 10.0 | 8.6 | ||
| 热卷2609 | hc2609 | 3360 | 33232 | 7% | 7% | 2352.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.34 | 10.0 | 8.6 | ||
| 热卷2610 | hc2610 | 3365 | 340288 | 7% | 7% | 2355.5 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.73 | 10.0 | 3.2 | 主力 | |
| 热卷2611 | hc2611 | 3368 | 11994 | 7% | 7% | 2357.6 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.35 | 10.0 | 8.6 | ||
| 热卷2612 | hc2612 | 3379 | 2 | 7% | 7% | 2365.3 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.35 | 10.0 | 8.6 | ||
| 热卷2701 | hc2701 | 3377 | 4404 | 7% | 7% | 2363.9 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.75 | 10.0 | 3.2 | ||
| 热卷2702 | hc2702 | 3383 | 1 | 7% | 7% | 2368.1 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.35 | 10.0 | 8.6 | ||
| 热卷2703 | hc2703 | 3395 | 2 | 7% | 7% | 2376.5 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.36 | 10.0 | 8.6 | ||
| 热卷2704 | hc2704 | 3395 | 15 | 7% | 7% | 2376.5 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.36 | 10.0 | 8.6 | ||
| 热卷2705 | hc2705 | 3393 | 91 | 7% | 7% | 2375.1 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.79 | 10.0 | 3.2 | ||
| 沪镍2606 | ni2606 | 142810 | 63471 | 14% | 14% | 19993.4 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2607 | ni2607 | 143370 | 203756 | 14% | 14% | 20071.8 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | 主力 | |
| 沪镍2608 | ni2608 | 143920 | 19675 | 14% | 14% | 20148.8 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2609 | ni2609 | 144460 | 41212 | 14% | 14% | 20224.4 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2610 | ni2610 | 144880 | 4868 | 14% | 14% | 20283.2 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2611 | ni2611 | 145310 | 379 | 14% | 14% | 20343.4 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2612 | ni2612 | 145680 | 589 | 14% | 14% | 20395.2 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2701 | ni2701 | 145970 | 170 | 14% | 14% | 20435.8 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2702 | ni2702 | 146240 | 42 | 14% | 14% | 20473.6 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2703 | ni2703 | 146630 | 55 | 14% | 14% | 20528.2 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2704 | ni2704 | 147210 | 54 | 10% | 10% | 14721.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2705 | ni2705 | 147410 | 75 | 10% | 10% | 14741.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| op2606 | op2606 | 4026 | 726 | 10% | 10% | 16104.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 8.05 | 80.0 | 71.9 | ||
| op2607 | op2607 | 4016 | 1442 | 9% | 9% | 14457.6 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 8.03 | 80.0 | 71.9 | ||
| op2608 | op2608 | 4022 | 4003 | 9% | 9% | 14479.2 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 8.04 | 80.0 | 71.9 | 主力 | |
| op2609 | op2609 | 4054 | 4 | 9% | 9% | 14594.4 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 8.11 | 80.0 | 71.8 | ||
| op2610 | op2610 | 4090 | 1 | 9% | 9% | 14724.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 8.18 | 80.0 | 71.8 | ||
| op2611 | op2611 | 4076 | 2 | 9% | 9% | 14673.6 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 8.15 | 80.0 | 71.8 | ||
| op2612 | op2612 | 4126 | 1 | 9% | 9% | 14853.6 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 8.25 | 80.0 | 71.7 | ||
| op2701 | op2701 | 4132 | 1 | 9% | 9% | 14875.2 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 8.26 | 80.0 | 71.7 | ||
| op2702 | op2702 | 4128 | 2 | 9% | 9% | 14860.8 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 8.26 | 80.0 | 71.7 | ||
| op2703 | op2703 | 4142 | 1 | 9% | 9% | 14911.2 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 8.28 | 80.0 | 71.7 | ||
| 沪铅2606 | pb2606 | 16505 | 4458 | 12% | 12% | 9903.0 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.30 | 25.0 | 21.6 | ||
| 沪铅2607 | pb2607 | 16595 | 69299 | 12% | 12% | 9957.0 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.32 | 25.0 | 21.6 | 主力 | |
| 沪铅2608 | pb2608 | 16645 | 19797 | 12% | 12% | 9987.0 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.33 | 25.0 | 21.6 | ||
| 沪铅2609 | pb2609 | 16690 | 911 | 12% | 12% | 10014.0 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.34 | 25.0 | 21.6 | ||
| 沪铅2610 | pb2610 | 16730 | 27 | 12% | 12% | 10038.0 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.35 | 25.0 | 21.6 | ||
| 沪铅2611 | pb2611 | 16750 | 15 | 12% | 12% | 10050.0 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.35 | 25.0 | 21.6 | ||
| 沪铅2612 | pb2612 | 16815 | 1 | 12% | 12% | 10089.0 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.36 | 25.0 | 21.6 | ||
| 沪铅2701 | pb2701 | 16825 | 11 | 12% | 12% | 10095.0 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.37 | 25.0 | 21.6 | ||
| 沪铅2702 | pb2702 | 16865 | 2 | 12% | 12% | 10119.0 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.37 | 25.0 | 21.6 | ||
| 沪铅2703 | pb2703 | 16860 | 1 | 9% | 9% | 7587.0 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.37 | 25.0 | 21.6 | ||
| 沪铅2704 | pb2704 | 16875 | 1 | 9% | 9% | 7593.8 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.38 | 25.0 | 21.6 | ||
| 沪铅2705 | pb2705 | 16900 | 2 | 9% | 9% | 7605.0 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.38 | 25.0 | 21.6 | ||
| 螺纹钢2606 | rb2606 | 3048 | 610 | 10% | 10% | 3048.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.10 | 10.0 | 3.9 | ||
| 螺纹钢2607 | rb2607 | 3157 | 46002 | 7% | 7% | 2209.9 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.31 | 10.0 | 3.6 | ||
| 螺纹钢2608 | rb2608 | 3152 | 1247 | 7% | 7% | 2206.4 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.26 | 10.0 | 8.7 | ||
| 螺纹钢2609 | rb2609 | 3126 | 27748 | 7% | 7% | 2188.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.25 | 10.0 | 8.7 | ||
| 螺纹钢2610 | rb2610 | 3145 | 601915 | 7% | 7% | 2201.5 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.29 | 10.0 | 3.7 | 主力 | |
| 螺纹钢2611 | rb2611 | 3160 | 14585 | 7% | 7% | 2212.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.26 | 10.0 | 8.7 | ||
| 螺纹钢2612 | rb2612 | 3182 | 88 | 7% | 7% | 2227.4 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.27 | 10.0 | 8.7 | ||
| 螺纹钢2701 | rb2701 | 3179 | 20406 | 7% | 7% | 2225.3 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.36 | 10.0 | 3.6 | ||
