爱期网免费提供期货交易所标准手续费详细数据,下表中的期货手续和保证金数据为交易所收取标准,你所开户的期货公司将在此基础之上加收相应的比例,具体请咨询期货公司客服人员。你可以点击“下载所有期货手续费数据”按钮,获取更加详细的期货合约资料和手续费数据列表。
期货合约保证金和手续费计算器:交易所保证金+%, 交易所标准手续费+%
| 上海期货交易所期货合约手续费列表 | ||||||||||||||
| 合约名称 | 合约代码 | 现价 | 成交量 | 交易所标准保证金% |
交易所标准手续费 |
每跳毛利 (单位/元) |
每跳净利 (单位/元) |
备注 | ||||||
| 买开% | 卖开% | 保证金/元 | 开仓 | 平昨 | 平今 | 开+平/元 | ||||||||
| ad2607 | ad2607 | 23030 | 27 | 20% | 20% | 46060.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.52 | 50.0 | 38.4 | ||
| ad2608 | ad2608 | 22955 | 521 | 10% | 10% | 22955.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.48 | 50.0 | 38.5 | ||
| ad2609 | ad2609 | 22965 | 4304 | 10% | 10% | 22965.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.48 | 50.0 | 38.5 | 主力 | |
| ad2610 | ad2610 | 22935 | 109 | 10% | 10% | 22935.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.47 | 50.0 | 38.5 | ||
| ad2611 | ad2611 | 23020 | 25 | 10% | 10% | 23020.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.51 | 50.0 | 38.4 | ||
| ad2612 | ad2612 | 22950 | 1 | 10% | 10% | 22950.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.47 | 50.0 | 38.5 | ||
| ad2701 | ad2701 | 22875 | 2 | 10% | 10% | 22875.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.44 | 50.0 | 38.5 | ||
| ad2702 | ad2702 | 22790 | 1 | 10% | 10% | 22790.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.39 | 50.0 | 38.6 | ||
| ad2703 | ad2703 | 22710 | 1 | 7% | 7% | 15897.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.36 | 50.0 | 38.6 | ||
| ad2704 | ad2704 | 22705 | 2 | 7% | 7% | 15893.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.35 | 50.0 | 38.6 | ||
| ad2705 | ad2705 | 22635 | 1 | 7% | 7% | 15844.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.32 | 50.0 | 38.6 | ||
| ad2706 | ad2706 | 22505 | 1 | 7% | 7% | 15753.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.25 | 50.0 | 38.7 | ||
| 沪银2607 | ag2607 | 14500 | 10 | 22% | 22% | 47850.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 21.75 | 15.0 | -6.7 | ||
| 沪银2608 | ag2608 | 14194 | 427413 | 22% | 22% | 46840.2 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 21.29 | 15.0 | -6.2 | 主力 | |
| 沪银2609 | ag2609 | 14214 | 31456 | 22% | 22% | 46906.2 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 21.32 | 15.0 | -6.3 | ||
| 沪银2610 | ag2610 | 14218 | 384207 | 22% | 22% | 46919.4 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 4.27 | 15.0 | 10.7 | ||
| 沪银2611 | ag2611 | 14236 | 6351 | 22% | 22% | 46978.8 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 4.27 | 15.0 | 10.7 | ||
| 沪银2612 | ag2612 | 14254 | 46462 | 22% | 22% | 47038.2 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 21.38 | 15.0 | -6.3 | ||
| 沪银2701 | ag2701 | 14271 | 4962 | 22% | 22% | 47094.3 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 4.28 | 15.0 | 10.7 | ||
| 沪银2702 | ag2702 | 14282 | 8083 | 22% | 22% | 47130.6 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 4.28 | 15.0 | 10.7 | ||
| 沪银2703 | ag2703 | 14297 | 1254 | 22% | 22% | 47180.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 4.29 | 15.0 | 10.7 | ||
| 沪银2704 | ag2704 | 14315 | 589 | 22% | 22% | 47239.5 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 4.29 | 15.0 | 10.7 | ||
| 沪银2705 | ag2705 | 14338 | 1068 | 19% | 19% | 40863.3 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 4.30 | 15.0 | 10.6 | ||
| 沪银2706 | ag2706 | 14343 | 799 | 19% | 19% | 40877.6 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 21.51 | 15.0 | -6.5 | ||
| 沪铝2607 | al2607 | 23140 | 290 | 20% | 20% | 23140.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2608 | al2608 | 23185 | 105732 | 11% | 11% | 12751.8 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | 主力 | |
| 沪铝2609 | al2609 | 23205 | 74160 | 11% | 11% | 12762.8 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2610 | al2610 | 23225 | 21294 | 11% | 11% | 12773.8 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2611 | al2611 | 23245 | 3359 | 11% | 11% | 12784.8 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2612 | al2612 | 23240 | 2278 | 11% | 11% | 12782.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2701 | al2701 | 23225 | 1059 | 11% | 11% | 12773.8 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2702 | al2702 | 23230 | 275 | 11% | 11% | 12776.5 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2703 | al2703 | 23240 | 297 | 9% | 9% | 10458.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2704 | al2704 | 23275 | 190 | 9% | 9% | 10473.8 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2705 | al2705 | 23260 | 68 | 9% | 9% | 10467.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2706 | al2706 | 23290 | 59 | 9% | 9% | 10480.5 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 氧化铝2607 | ao2607 | 2663 | 45 | 20% | 20% | 10652.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 10.65 | 20.0 | 9.3 | ||
| 氧化铝2608 | ao2608 | 2699 | 1988 | 11% | 11% | 5937.8 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 10.80 | 20.0 | 9.2 | ||
| 氧化铝2609 | ao2609 | 2706 | 186647 | 11% | 11% | 5953.2 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 10.82 | 20.0 | 9.1 | 主力 | |
| 氧化铝2610 | ao2610 | 2727 | 17721 | 11% | 11% | 5999.4 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 10.91 | 20.0 | 9 | ||
| 氧化铝2611 | ao2611 | 2753 | 3396 | 11% | 11% | 6056.6 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 11.01 | 20.0 | 8.9 | ||
| 氧化铝2612 | ao2612 | 2778 | 312 | 11% | 11% | 6111.6 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 11.11 | 20.0 | 8.8 | ||
| 氧化铝2701 | ao2701 | 2806 | 4917 | 11% | 11% | 6173.2 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 11.22 | 20.0 | 8.7 | ||
| 氧化铝2702 | ao2702 | 2822 | 13 | 11% | 11% | 6208.4 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 11.29 | 20.0 | 8.7 | ||
| 氧化铝2703 | ao2703 | 2837 | 88 | 9% | 9% | 5106.6 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 11.35 | 20.0 | 8.6 | ||
| 氧化铝2704 | ao2704 | 2877 | 149 | 9% | 9% | 5178.6 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 11.51 | 20.0 | 8.4 | ||
| 氧化铝2705 | ao2705 | 2881 | 103 | 9% | 9% | 5185.8 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 11.52 | 20.0 | 8.4 | ||
| 氧化铝2706 | ao2706 | 2900 | 36 | 9% | 9% | 5220.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 11.60 | 20.0 | 8.4 | ||
| 黄金2607 | au2607 | 890.68 | 3 | 20% | 20% | 178136.0 | 20元 | 20元 | 0元 | 20.00 | 20.0 | 0 | ||
| 黄金2608 | au2608 | 878.1 | 186647 | 16% | 16% | 140496.0 | 20元 | 20元 | 0元 | 20.00 | 20.0 | 0 | 主力 | |
| 黄金2609 | au2609 | 879.34 | 1166 | 16% | 16% | 140694.4 | 20元 | 20元 | 0元 | 20.00 | 20.0 | 0 | ||
| 黄金2610 | au2610 | 880.36 | 55045 | 16% | 16% | 140857.6 | 10元 | 10元 | 0元 | 10.00 | 20.0 | 10 | ||
| 黄金2612 | au2612 | 882.5 | 12674 | 16% | 16% | 141200.0 | 20元 | 20元 | 0元 | 20.00 | 20.0 | 0 | ||
| 黄金2702 | au2702 | 884.92 | 1108 | 16% | 16% | 141587.2 | 10元 | 10元 | 0元 | 10.00 | 20.0 | 10 | ||
| 黄金2704 | au2704 | 886.98 | 396 | 16% | 16% | 141916.8 | 10元 | 10元 | 0元 | 10.00 | 20.0 | 10 | ||
| 黄金2706 | au2706 | 888.84 | 499 | 16% | 16% | 142214.4 | 20元 | 20元 | 0元 | 20.00 | 20.0 | 0 | ||
| BR橡胶2607 | br2607 | 13400 | 6 | 20% | 20% | 13400.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.68 | 25.0 | 22.3 | ||
| BR橡胶2608 | br2608 | 13715 | 7958 | 12% | 12% | 8229.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.74 | 25.0 | 22.2 | ||
| BR橡胶2609 | br2609 | 13710 | 171807 | 12% | 12% | 8226.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.74 | 25.0 | 22.2 | 主力 | |
| BR橡胶2610 | br2610 | 13655 | 17602 | 12% | 12% | 8193.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.73 | 25.0 | 22.2 | ||
| BR橡胶2611 | br2611 | 13610 | 2254 | 12% | 12% | 8166.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.72 | 25.0 | 22.2 | ||
| BR橡胶2612 | br2612 | 13580 | 435 | 12% | 12% | 8148.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.72 | 25.0 | 22.2 | ||
| BR橡胶2701 | br2701 | 13555 | 1621 | 12% | 12% | 8133.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.71 | 25.0 | 22.2 | ||
| BR橡胶2702 | br2702 | 13330 | 4 | 12% | 12% | 7998.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.67 | 25.0 | 22.3 | ||
| BR橡胶2703 | br2703 | 13425 | 7 | 12% | 12% | 8055.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.69 | 25.0 | 22.3 | ||
| BR橡胶2704 | br2704 | 13430 | 1 | 12% | 12% | 8058.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.69 | 25.0 | 22.3 | ||
| BR橡胶2705 | br2705 | 13550 | 15 | 12% | 12% | 8130.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.71 | 25.0 | 22.2 | ||
| BR橡胶2706 | br2706 | 13355 | 2 | 12% | 12% | 8013.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.67 | 25.0 | 22.3 | ||
| 沥青2607 | bu2607 | 4561 | 1 | 20% | 20% | 9122.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 2.28 | 10.0 | 7.7 | ||
| 沥青2608 | bu2608 | 4317 | 15283 | 12% | 12% | 5180.4 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 2.16 | 10.0 | 7.8 | ||
| 沥青2609 | bu2609 | 4082 | 460588 | 12% | 12% | 4898.4 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 2.04 | 10.0 | 7.9 | 主力 | |
| 沥青2610 | bu2610 | 3890 | 37419 | 12% | 12% | 4668.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.95 | 10.0 | 8 | ||
| 沥青2611 | bu2611 | 3786 | 10257 | 12% | 12% | 4543.2 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.89 | 10.0 | 8.1 | ||
| 沥青2612 | bu2612 | 3696 | 31527 | 12% | 12% | 4435.2 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.85 | 10.0 | 8.1 | ||
| 沥青2701 | bu2701 | 3623 | 2247 | 12% | 12% | 4347.6 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.81 | 10.0 | 8.1 | ||
| 沥青2702 | bu2702 | 3610 | 5 | 12% | 12% | 4332.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.80 | 10.0 | 8.1 | ||
| 沥青2703 | bu2703 | 3577 | 15 | 12% | 12% | 4292.4 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.79 | 10.0 | 8.2 | ||
| 沥青2704 | bu2704 | 3562 | 16 | 12% | 12% | 4274.4 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.78 | 10.0 | 8.2 | ||
| 沥青2705 | bu2705 | 3550 | 4 | 12% | 12% | 4260.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.77 | 10.0 | 8.2 | ||
| 沥青2706 | bu2706 | 3565 | 51 | 12% | 12% | 4278.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.78 | 10.0 | 8.2 | ||
| 沥青2709 | bu2709 | 3531 | 10 | 12% | 12% | 4237.2 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.77 | 10.0 | 8.2 | ||
| 沥青2712 | bu2712 | 3459 | 25 | 12% | 12% | 4150.8 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.73 | 10.0 | 8.2 | ||
| 沥青2803 | bu2803 | 3451 | 10 | 12% | 12% | 4141.2 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.73 | 10.0 | 8.2 | ||
| 沥青2806 | bu2806 | 3474 | 4 | 12% | 12% | 4168.8 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.74 | 10.0 | 8.2 | ||
| 沪铜2607 | cu2607 | 105070 | 245 | 20% | 20% | 105070.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 78.80 | 50.0 | -28.8 | ||
| 沪铜2608 | cu2608 | 104260 | 68438 | 11% | 11% | 57343.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 78.20 | 50.0 | -28.1 | 主力 | |
| 沪铜2609 | cu2609 | 104150 | 63064 | 11% | 11% | 57282.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 78.11 | 50.0 | -28.1 | ||
| 沪铜2610 | cu2610 | 104010 | 13036 | 11% | 11% | 57205.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 78.01 | 50.0 | -28 | ||
| 沪铜2611 | cu2611 | 103900 | 3420 | 11% | 11% | 57145.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 77.93 | 50.0 | -27.9 | ||
| 沪铜2612 | cu2612 | 103870 | 5092 | 11% | 11% | 57128.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 77.90 | 50.0 | -27.9 | ||
| 沪铜2701 | cu2701 | 103850 | 848 | 11% | 11% | 57117.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 77.89 | 50.0 | -27.8 | ||
| 沪铜2702 | cu2702 | 103820 | 740 | 11% | 11% | 57101.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 77.86 | 50.0 | -27.8 | ||
| 沪铜2703 | cu2703 | 103800 | 2091 | 9% | 9% | 46710.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 77.85 | 50.0 | -27.8 | ||
| 沪铜2704 | cu2704 | 103870 | 345 | 9% | 9% | 46741.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 77.90 | 50.0 | -27.9 | ||
| 沪铜2705 | cu2705 | 104010 | 114 | 9% | 9% | 46804.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 78.01 | 50.0 | -28 | ||
| 沪铜2706 | cu2706 | 103770 | 280 | 9% | 9% | 46696.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 77.83 | 50.0 | -27.8 | ||
| 燃料油2608 | fu2608 | 3676 | 19076 | 16% | 16% | 5881.6 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.84 | 10.0 | 8.1 | ||
| 燃料油2609 | fu2609 | 3595 | 762470 | 16% | 16% | 5752.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.80 | 10.0 | 8.2 | 主力 | |
| 燃料油2610 | fu2610 | 3511 | 52283 | 16% | 16% | 5617.6 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0 | 0.35 | 10.0 | 9.6 | ||
| 燃料油2611 | fu2611 | 3430 | 89840 | 16% | 16% | 5488.0 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0 | 0.34 | 10.0 | 9.6 | ||
| 燃料油2612 | fu2612 | 3362 | 7586 | 16% | 16% | 5379.2 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0 | 0.34 | 10.0 | 9.6 | ||
| 燃料油2701 | fu2701 | 3308 | 33709 | 16% | 16% | 5292.8 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.65 | 10.0 | 8.3 | ||
| 燃料油2702 | fu2702 | 3252 | 1807 | 16% | 16% | 5203.2 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0 | 0.33 | 10.0 | 9.6 | ||
| 燃料油2703 | fu2703 | 3236 | 4029 | 16% | 16% | 5177.6 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0 | 0.32 | 10.0 | 9.6 | ||
| 燃料油2704 | fu2704 | 3207 | 305 | 16% | 16% | 5131.2 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0 | 0.32 | 10.0 | 9.6 | ||
| 燃料油2705 | fu2705 | 3179 | 1786 | 16% | 16% | 5086.4 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.59 | 10.0 | 8.4 | ||
| 燃料油2706 | fu2706 | 3162 | 299 | 16% | 16% | 5059.2 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0 | 0.32 | 10.0 | 9.6 | ||
| 燃料油2707 | fu2707 | 3142 | 207 | 16% | 16% | 5027.2 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0 | 0.31 | 10.0 | 9.6 | ||
| 热卷2607 | hc2607 | 3286 | 90 | 20% | 20% | 6572.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.57 | 10.0 | 3.4 | ||
| 热卷2608 | hc2608 | 3302 | 322 | 10% | 10% | 3302.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.60 | 10.0 | 3.3 | ||
| 热卷2609 | hc2609 | 3310 | 16734 | 7% | 7% | 2317.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.62 | 10.0 | 3.3 | ||
| 热卷2610 | hc2610 | 3328 | 499551 | 7% | 7% | 2329.6 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.66 | 10.0 | 3.3 | 主力 | |
| 热卷2611 | hc2611 | 3328 | 54276 | 7% | 7% | 2329.6 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.33 | 10.0 | 8.6 | ||
| 热卷2612 | hc2612 | 3343 | 99 | 7% | 7% | 2340.1 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.34 | 10.0 | 8.6 | ||
| 热卷2701 | hc2701 | 3346 | 32237 | 7% | 7% | 2342.2 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.69 | 10.0 | 3.3 | ||
| 热卷2702 | hc2702 | 3353 | 24 | 7% | 7% | 2347.1 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.34 | 10.0 | 8.6 | ||
| 热卷2703 | hc2703 | 3348 | 7 | 7% | 7% | 2343.6 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.34 | 10.0 | 8.6 | ||
| 热卷2704 | hc2704 | 3363 | 10 | 7% | 7% | 2354.1 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.35 | 10.0 | 8.6 | ||
| 热卷2705 | hc2705 | 3363 | 522 | 7% | 7% | 2354.1 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.73 | 10.0 | 3.2 | ||
| 热卷2706 | hc2706 | 3363 | 3 | 7% | 7% | 2354.1 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.35 | 10.0 | 8.6 | ||
| 沪镍2607 | ni2607 | 129000 | 444 | 20% | 20% | 25800.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2608 | ni2608 | 127620 | 20664 | 12% | 12% | 15314.4 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2609 | ni2609 | 127950 | 185830 | 12% | 12% | 15354.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | 主力 | |
| 沪镍2610 | ni2610 | 128330 | 11834 | 12% | 12% | 15399.6 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2611 | ni2611 | 128590 | 3427 | 12% | 12% | 15430.8 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2612 | ni2612 | 128900 | 2945 | 12% | 12% | 15468.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2701 | ni2701 | 129310 | 724 | 12% | 12% | 15517.2 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2702 | ni2702 | 130600 | 35 | 12% | 12% | 15672.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2703 | ni2703 | 130480 | 24 | 12% | 12% | 15657.6 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2704 | ni2704 | 130420 | 10 | 10% | 10% | 13042.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2705 | ni2705 | 130850 | 73 | 10% | 10% | 13085.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2706 | ni2706 | 131070 | 31 | 10% | 10% | 13107.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| op2607 | op2607 | 3868 | 5 | 20% | 20% | 30944.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0 | 3.09 | 80.0 | 76.9 | ||
| op2608 | op2608 | 3918 | 726 | 10% | 10% | 15672.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0 | 3.13 | 80.0 | 76.8 | ||
| op2609 | op2609 | 3930 | 3175 | 7% | 7% | 11004.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0 | 3.14 | 80.0 | 76.8 | 主力 | |
| op2610 | op2610 | 3940 | 46 | 7% | 7% | 11032.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0 | 3.15 | 80.0 | 76.8 | ||
| op2611 | op2611 | 3936 | 13 | 7% | 7% | 11020.8 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0 | 3.15 | 80.0 | 76.8 | ||
| op2612 | op2612 | 3944 | 4 | 7% | 7% | 11043.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0 | 3.16 | 80.0 | 76.8 | ||
| op2701 | op2701 | 4008 | 1 | 7% | 7% | 11222.4 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0 | 3.21 | 80.0 | 76.7 | ||
| op2702 | op2702 | 4030 | 2 | 7% | 7% | 11284.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0 | 3.22 | 80.0 | 76.7 | ||
| op2703 | op2703 | 4048 | 2 | 7% | 7% | 11334.4 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0 | 3.24 | 80.0 | 76.7 | ||
| op2705 | op2705 | 4030 | 1 | 7% | 7% | 11284.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0 | 3.22 | 80.0 | 76.7 | ||
| 沪铅2607 | pb2607 | 15835 | 175 | 20% | 20% | 15835.0 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.17 | 25.0 | 21.8 | ||
| 沪铅2608 | pb2608 | 15600 | 88468 | 11% | 11% | 8580.0 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.12 | 25.0 | 21.8 | 主力 | |
| 沪铅2609 | pb2609 | 15590 | 70146 | 11% | 11% | 8574.5 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.12 | 25.0 | 21.8 | ||
| 沪铅2610 | pb2610 | 15615 | 6995 | 11% | 11% | 8588.3 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.12 | 25.0 | 21.8 | ||
| 沪铅2611 | pb2611 | 15650 | 268 | 11% | 11% | 8607.5 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.13 | 25.0 | 21.8 | ||
| 沪铅2612 | pb2612 | 15700 | 114 | 11% | 11% | 8635.0 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.14 | 25.0 | 21.8 | ||
| 沪铅2701 | pb2701 | 15720 | 140 | 11% | 11% | 8646.0 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.14 | 25.0 | 21.8 | ||
| 沪铅2702 | pb2702 | 15790 | 12 | 11% | 11% | 8684.5 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.16 | 25.0 | 21.8 | ||
| 沪铅2703 | pb2703 | 15815 | 5 | 9% | 9% | 7116.8 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.16 | 25.0 | 21.8 | ||
| 沪铅2704 | pb2704 | 15865 | 13 | 9% | 9% | 7139.2 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.17 | 25.0 | 21.8 | ||
| 沪铅2705 | pb2705 | 15910 | 18 | 9% | 9% | 7159.5 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.18 | 25.0 | 21.8 | ||
| 沪铅2706 | pb2706 | 15925 | 5 | 9% | 9% | 7166.2 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.19 | 25.0 | 21.8 | ||
| 螺纹钢2607 | rb2607 | 3121 | 210 | 20% | 20% | 6242.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.24 | 10.0 | 3.7 | ||
| 螺纹钢2608 | rb2608 | 3072 | 225 | 10% | 10% | 3072.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.14 | 10.0 | 3.8 | ||
| 螺纹钢2609 | rb2609 | 3112 | 34218 | 7% | 7% | 2178.4 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.22 | 10.0 | 3.7 | ||
| 螺纹钢2610 | rb2610 | 3114 | 846222 | 7% | 7% | 2179.8 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.23 | 10.0 | 3.7 | 主力 | |
| 螺纹钢2611 | rb2611 | 3107 | 34722 | 7% | 7% | 2174.9 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.24 | 10.0 | 8.7 | ||
| 螺纹钢2612 | rb2612 | 3123 | 598 | 7% | 7% | 2186.1 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.25 | 10.0 | 8.7 | ||
| 螺纹钢2701 | rb2701 | 3145 | 45007 | 7% | 7% | 2201.5 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.29 | 10.0 | 3.7 | ||
| 螺纹钢2702 | rb2702 | 3149 | 46 | 7% | 7% | 2204.3 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.26 | 10.0 | 8.7 | ||
| 螺纹钢2703 | rb2703 | 3160 | 521 | 7% | 7% | 2212.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.26 | 10.0 | 8.7 | ||
