爱期网免费提供期货交易所标准手续费详细数据,下表中的期货手续和保证金数据为交易所收取标准,你所开户的期货公司将在此基础之上加收相应的比例,具体请咨询期货公司客服人员。你可以点击“下载所有期货手续费数据”按钮,获取更加详细的期货合约资料和手续费数据列表。
期货合约保证金和手续费计算器:交易所保证金+%, 交易所标准手续费+%
| 大连商品交易所期货合约手续费列表 | ||||||||||||||
| 合约名称 | 合约代码 | 现价 | 成交量 | 交易所标准保证金% |
交易所标准手续费 |
每跳毛利 (单位/元) |
每跳净利 (单位/元) |
备注 | ||||||
| 买开% | 卖开% | 保证金/元 | 开仓 | 平昨 | 平今 | 开+平/元 | ||||||||
| 豆一2601 | a2601 | 4333 | 19 | 20% | 20% | 8666.0 | 2元 | 2元 | 2元 | 4.00 | 10.0 | 6 | ||
| 豆一2603 | a2603 | 4296 | 13192 | 7% | 7% | 3007.2 | 2元 | 2元 | 2元 | 4.00 | 10.0 | 6 | ||
| 豆一2605 | a2605 | 4333 | 99424 | 7% | 7% | 3033.1 | 2元 | 2元 | 2元 | 4.00 | 10.0 | 6 | 主力 | |
| 豆一2607 | a2607 | 4348 | 10709 | 7% | 7% | 3043.6 | 2元 | 2元 | 2元 | 4.00 | 10.0 | 6 | ||
| 豆一2609 | a2609 | 4361 | 4528 | 7% | 7% | 3052.7 | 2元 | 2元 | 2元 | 4.00 | 10.0 | 6 | ||
| 豆一2611 | a2611 | 4368 | 1962 | 7% | 7% | 3057.6 | 2元 | 2元 | 2元 | 4.00 | 10.0 | 6 | ||
| 豆二2601 | b2601 | 3975 | 5 | 20% | 20% | 7950.0 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 10.0 | 8 | ||
| 豆二2602 | b2602 | 3759 | 6596 | 7% | 7% | 2631.3 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 10.0 | 8 | ||
| 豆二2603 | b2603 | 3761 | 26177 | 7% | 7% | 2632.7 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 10.0 | 8 | ||
| 豆二2604 | b2604 | 3555 | 6161 | 7% | 7% | 2488.5 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 10.0 | 8 | ||
| 豆二2605 | b2605 | 3441 | 129328 | 7% | 7% | 2408.7 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 10.0 | 8 | 主力 | |
| 豆二2606 | b2606 | 3388 | 4747 | 7% | 7% | 2371.6 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 10.0 | 8 | ||
| 豆二2607 | b2607 | 3393 | 1405 | 7% | 7% | 2375.1 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 10.0 | 8 | ||
| 豆二2608 | b2608 | 3493 | 72 | 7% | 7% | 2445.1 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 10.0 | 8 | ||
| 豆二2609 | b2609 | 3525 | 814 | 7% | 7% | 2467.5 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 10.0 | 8 | ||
| 豆二2610 | b2610 | 3556 | 24 | 7% | 7% | 2489.2 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 10.0 | 8 | ||
| 豆二2611 | b2611 | 3570 | 2 | 7% | 7% | 2499.0 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 10.0 | 8 | ||
| 豆二2612 | b2612 | 3605 | 4 | 7% | 7% | 2523.5 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 10.0 | 8 | ||
| 胶板2601 | bb2601 | 146 | 1 | 20% | 20% | 14600.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 14.60 | 25.0 | 10.4 | ||
| 胶板2603 | bb2603 | 148.8 | 24 | 15% | 15% | 11160.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 14.88 | 25.0 | 10.1 | ||
| 胶板2605 | bb2605 | 147.85 | 2 | 15% | 15% | 11088.8 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 14.79 | 25.0 | 10.2 | ||
| 胶板2607 | bb2607 | 145.5 | 39 | 15% | 15% | 10912.5 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 14.55 | 25.0 | 10.4 | 主力 | |
| 胶板2609 | bb2609 | 148 | 2 | 15% | 15% | 11100.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 14.80 | 25.0 | 10.1 | ||
| 纯苯2603 | bz2603 | 5648 | 24090 | 8% | 8% | 13555.2 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 33.89 | 30.0 | -3.8 | 主力 | |
| 纯苯2604 | bz2604 | 5715 | 949 | 8% | 8% | 13716.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 34.29 | 30.0 | -4.2 | ||
| 纯苯2605 | bz2605 | 5761 | 533 | 8% | 8% | 13826.4 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 34.57 | 30.0 | -4.5 | ||
| 纯苯2606 | bz2606 | 5801 | 95 | 8% | 8% | 13922.4 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 34.81 | 30.0 | -4.8 | ||
| 纯苯2607 | bz2607 | 5879 | 71 | 8% | 8% | 14109.6 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 35.27 | 30.0 | -5.2 | ||
| 纯苯2608 | bz2608 | 5893 | 95 | 8% | 8% | 14143.2 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 35.36 | 30.0 | -5.3 | ||
| 纯苯2609 | bz2609 | 5890 | 11 | 8% | 8% | 14136.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 35.34 | 30.0 | -5.3 | ||
| 纯苯2610 | bz2610 | 5870 | 4 | 8% | 8% | 14088.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 35.22 | 30.0 | -5.2 | ||
| 玉米2601 | c2601 | 2282 | 2 | 20% | 20% | 4564.0 | 1.2元 | 1.2元 | 1.2元 | 2.40 | 10.0 | 7.6 | ||
| 玉米2603 | c2603 | 2295 | 497526 | 7% | 7% | 1606.5 | 1.2元 | 1.2元 | 1.2元 | 2.40 | 10.0 | 7.6 | 主力 | |
| 玉米2605 | c2605 | 2283 | 134074 | 7% | 7% | 1598.1 | 1.2元 | 1.2元 | 1.2元 | 2.40 | 10.0 | 7.6 | ||
| 玉米2607 | c2607 | 2290 | 28573 | 7% | 7% | 1603.0 | 1.2元 | 1.2元 | 1.2元 | 2.40 | 10.0 | 7.6 | ||
| 玉米2609 | c2609 | 2301 | 12229 | 7% | 7% | 1610.7 | 1.2元 | 1.2元 | 1.2元 | 2.40 | 10.0 | 7.6 | ||
| 玉米2611 | c2611 | 2263 | 5435 | 7% | 7% | 1584.1 | 1.2元 | 1.2元 | 1.2元 | 2.40 | 10.0 | 7.6 | ||
| 淀粉2601 | cs2601 | 2540 | 100 | 20% | 20% | 5080.0 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 3.00 | 10.0 | 7 | ||
| 淀粉2603 | cs2603 | 2565 | 81687 | 6% | 6% | 1539.0 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 3.00 | 10.0 | 7 | 主力 | |
| 淀粉2605 | cs2605 | 2597 | 17491 | 6% | 6% | 1558.2 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 3.00 | 10.0 | 7 | ||
| 淀粉2607 | cs2607 | 2597 | 2825 | 6% | 6% | 1558.2 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 3.00 | 10.0 | 7 | ||
| 淀粉2609 | cs2609 | 2625 | 386 | 6% | 6% | 1575.0 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 3.00 | 10.0 | 7 | ||
| 淀粉2611 | cs2611 | 2569 | 72 | 6% | 6% | 1541.4 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 3.00 | 10.0 | 7 | ||
| 苯乙烯2601 | eb2601 | 6982 | 3 | 20% | 20% | 6982.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 5.0 | -1 | ||
| 苯乙烯2602 | eb2602 | 7103 | 301615 | 7% | 7% | 2486.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 5.0 | -1 | 主力 | |
| 苯乙烯2603 | eb2603 | 7160 | 176880 | 7% | 7% | 2506.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 5.0 | -1 | ||
| 苯乙烯2604 | eb2604 | 7188 | 37569 | 7% | 7% | 2515.8 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 5.0 | -1 | ||
| 苯乙烯2605 | eb2605 | 7181 | 16582 | 7% | 7% | 2513.3 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 5.0 | -1 | ||
| 苯乙烯2606 | eb2606 | 7154 | 6665 | 7% | 7% | 2503.9 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 5.0 | -1 | ||
| 苯乙烯2607 | eb2607 | 7151 | 88 | 7% | 7% | 2502.8 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 5.0 | -1 | ||
| 苯乙烯2608 | eb2608 | 7163 | 30 | 7% | 7% | 2507.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 5.0 | -1 | ||
| 苯乙烯2609 | eb2609 | 7148 | 318 | 7% | 7% | 2501.8 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 5.0 | -1 | ||
| 苯乙烯2610 | eb2610 | 7205 | 12 | 7% | 7% | 2521.8 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 5.0 | -1 | ||
| 苯乙烯2611 | eb2611 | 7273 | 14 | 7% | 7% | 2545.5 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 5.0 | -1 | ||
| 苯乙烯2612 | eb2612 | 7330 | 17 | 7% | 7% | 2565.5 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 5.0 | -1 | ||
| 乙二醇2601 | eg2601 | 3570 | 69 | 20% | 20% | 7140.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 乙二醇2602 | eg2602 | 3661 | 5143 | 7% | 7% | 2562.7 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 乙二醇2603 | eg2603 | 3690 | 6316 | 7% | 7% | 2583.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 乙二醇2604 | eg2604 | 3784 | 4163 | 7% | 7% | 2648.8 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 乙二醇2605 | eg2605 | 3817 | 285338 | 7% | 7% | 2671.9 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | 主力 | |
| 乙二醇2606 | eg2606 | 3850 | 1021 | 7% | 7% | 2695.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 乙二醇2607 | eg2607 | 3868 | 20 | 7% | 7% | 2707.6 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 乙二醇2608 | eg2608 | 3897 | 6 | 7% | 7% | 2727.9 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 乙二醇2609 | eg2609 | 3928 | 1973 | 7% | 7% | 2749.6 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 乙二醇2610 | eg2610 | 3940 | 12 | 7% | 7% | 2758.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 乙二醇2611 | eg2611 | 3982 | 18 | 7% | 7% | 2787.4 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 乙二醇2612 | eg2612 | 3990 | 18 | 7% | 7% | 2793.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 纤板2601 | fb2601 | 1315 | 6 | 20% | 20% | 2630.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 2.63 | 5.0 | 2.3 | ||
| 纤板2602 | fb2602 | 1268 | 1 | 10% | 10% | 1268.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 2.54 | 5.0 | 2.4 | ||
| 纤板2603 | fb2603 | 1269.5 | 330 | 10% | 10% | 1269.5 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 2.54 | 5.0 | 2.4 | 主力 | |
| 纤板2604 | fb2604 | 1266 | 129 | 10% | 10% | 1266.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 2.53 | 5.0 | 2.4 | ||
| 纤板2605 | fb2605 | 1265 | 54 | 10% | 10% | 1265.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 2.53 | 5.0 | 2.4 | ||
| 纤板2606 | fb2606 | 1267 | 105 | 10% | 10% | 1267.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 2.53 | 5.0 | 2.4 | ||
| 纤板2607 | fb2607 | 1266 | 63 | 10% | 10% | 1266.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 2.53 | 5.0 | 2.4 | ||
| 纤板2608 | fb2608 | 1300.5 | 3 | 10% | 10% | 1300.5 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 2.60 | 5.0 | 2.3 | ||
| 纤板2609 | fb2609 | 1284 | 1 | 10% | 10% | 1284.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 2.57 | 5.0 | 2.4 | ||
| 纤板2610 | fb2610 | 1284.5 | 2 | 10% | 10% | 1284.5 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 2.57 | 5.0 | 2.4 | ||
| 纤板2611 | fb2611 | 1316.5 | 2 | 10% | 10% | 1316.5 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 2.63 | 5.0 | 2.3 | ||
| 纤板2612 | fb2612 | 1256 | 2 | 10% | 10% | 1256.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 2.51 | 5.0 | 2.4 | ||
| 铁矿石2601 | i2601 | 832.5 | 1 | 20% | 20% | 16650.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 16.65 | 50.0 | 33.3 | ||
| 铁矿石2602 | i2602 | 832 | 7962 | 11% | 11% | 9152.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 16.64 | 50.0 | 33.3 | ||
| 铁矿石2603 | i2603 | 828.5 | 12086 | 11% | 11% | 9113.5 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 16.57 | 50.0 | 33.4 | ||
| 铁矿石2604 | i2604 | 822.5 | 4673 | 11% | 11% | 9047.5 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 16.45 | 50.0 | 33.5 | ||
| 铁矿石2605 | i2605 | 813 | 252986 | 11% | 11% | 8943.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 16.26 | 50.0 | 33.7 | 主力 | |
| 铁矿石2606 | i2606 | 809 | 3275 | 11% | 11% | 8899.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 16.18 | 50.0 | 33.8 | ||
| 铁矿石2607 | i2607 | 804 | 1890 | 11% | 11% | 8844.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 16.08 | 50.0 | 33.9 | ||
| 铁矿石2608 | i2608 | 800.5 | 1380 | 11% | 11% | 8805.5 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 16.01 | 50.0 | 33.9 | ||
| 铁矿石2609 | i2609 | 794 | 35828 | 11% | 11% | 8734.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 15.88 | 50.0 | 34.1 | ||
| 铁矿石2610 | i2610 | 790.5 | 645 | 11% | 11% | 8695.5 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 15.81 | 50.0 | 34.1 | ||
| 铁矿石2611 | i2611 | 786.5 | 792 | 11% | 11% | 8651.5 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 15.73 | 50.0 | 34.2 | ||
| 铁矿石2612 | i2612 | 783 | 673 | 11% | 11% | 8613.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 15.66 | 50.0 | 34.3 | ||
| 焦炭2601 | j2601 | 1500 | 2 | 20% | 20% | 30000.0 | 万分之1.4 | 万分之1 | 万分之1.4 | 42.00 | 50.0 | 8 | ||
| 焦炭2602 | j2602 | 1469.5 | 251 | 20% | 20% | 29390.0 | 万分之1.4 | 万分之1 | 万分之1.4 | 41.15 | 50.0 | 8.8 | ||
| 焦炭2603 | j2603 | 1525 | 258 | 20% | 20% | 30500.0 | 万分之1.4 | 万分之1 | 万分之1.4 | 42.70 | 50.0 | 7.2 | ||
| 焦炭2604 | j2604 | 1727.5 | 2 | 20% | 20% | 34550.0 | 万分之1.4 | 万分之1 | 万分之1.4 | 48.37 | 50.0 | 1.6 | ||
| 焦炭2605 | j2605 | 1745 | 19540 | 20% | 20% | 34900.0 | 万分之1.4 | 万分之1 | 万分之1.4 | 48.86 | 50.0 | 1.1 | 主力 | |
| 焦炭2606 | j2606 | 1785 | 2 | 20% | 20% | 35700.0 | 万分之1.4 | 万分之1 | 万分之1.4 | 49.98 | 50.0 | 0 | ||
| 焦炭2607 | j2607 | 1806.5 | 1 | 20% | 20% | 36130.0 | 万分之1.4 | 万分之1 | 万分之1.4 | 50.58 | 50.0 | -0.5 | ||
| 焦炭2608 | j2608 | 1805.5 | 10 | 20% | 20% | 36110.0 | 万分之1.4 | 万分之1 | 万分之1.4 | 50.55 | 50.0 | -0.5 | ||
| 焦炭2609 | j2609 | 1819.5 | 689 | 20% | 20% | 36390.0 | 万分之1.4 | 万分之1 | 万分之1.4 | 50.95 | 50.0 | -0.9 | ||
| 焦炭2610 | j2610 | 1838.5 | 4 | 20% | 20% | 36770.0 | 万分之1.4 | 万分之1 | 万分之1.4 | 51.48 | 50.0 | -1.4 | ||
| 焦炭2611 | j2611 | 1840.5 | 1 | 20% | 20% | 36810.0 | 万分之1.4 | 万分之1 | 万分之1.4 | 51.53 | 50.0 | -1.5 | ||
| 焦炭2612 | j2612 | 1845 | 3 | 20% | 20% | 36900.0 | 万分之1.4 | 万分之1 | 万分之1.4 | 51.66 | 50.0 | -1.6 | ||
| 鸡蛋2601 | jd2601 | 3450 | 11 | 20% | 20% | 6900.0 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 10.35 | 10.0 | -0.3 | ||
| 鸡蛋2602 | jd2602 | 3030 | 70296 | 7% | 7% | 2121.0 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 9.09 | 10.0 | 0.9 | ||
| 鸡蛋2603 | jd2603 | 3066 | 487230 | 7% | 7% | 2146.2 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 9.20 | 10.0 | 0.8 | 主力 | |
| 鸡蛋2604 | jd2604 | 3330 | 162699 | 7% | 7% | 2331.0 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 9.99 | 10.0 | 0 | ||
| 鸡蛋2605 | jd2605 | 3584 | 66001 | 7% | 7% | 2508.8 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 10.75 | 10.0 | -0.7 | ||
| 鸡蛋2606 | jd2606 | 3464 | 18125 | 7% | 7% | 2424.8 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 10.39 | 10.0 | -0.3 | ||
| 鸡蛋2607 | jd2607 | 3705 | 8272 | 7% | 7% | 2593.5 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 11.12 | 10.0 | -1.1 | ||
| 鸡蛋2608 | jd2608 | 4284 | 10062 | 7% | 7% | 2998.8 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 12.85 | 10.0 | -2.8 | ||
| 鸡蛋2609 | jd2609 | 3992 | 4994 | 7% | 7% | 2794.4 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 11.98 | 10.0 | -1.9 | ||
| 鸡蛋2610 | jd2610 | 3747 | 470 | 7% | 7% | 2622.9 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 11.24 | 10.0 | -1.2 | ||
| 鸡蛋2611 | jd2611 | 3810 | 456 | 7% | 7% | 2667.0 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 11.43 | 10.0 | -1.4 | ||
| 鸡蛋2612 | jd2612 | 3905 | 241 | 7% | 7% | 2733.5 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 11.71 | 10.0 | -1.7 | ||
| 焦煤2601 | jm2601 | 1100 | 212 | 20% | 20% | 13200.0 | 万分之2 | 万分之1 | 万分之2 | 26.40 | 30.0 | 3.6 | ||
| 焦煤2602 | jm2602 | 1085 | 6265 | 12% | 12% | 7812.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 13.02 | 30.0 | 16.9 | ||
| 焦煤2603 | jm2603 | 1095 | 4184 | 12% | 12% | 7884.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 13.14 | 30.0 | 16.8 | ||
| 焦煤2604 | jm2604 | 1131 | 2818 | 12% | 12% | 8143.2 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 13.57 | 30.0 | 16.4 | ||
| 焦煤2605 | jm2605 | 1187.5 | 1022581 | 12% | 12% | 8550.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 14.25 | 30.0 | 15.7 | 主力 | |
| 焦煤2606 | jm2606 | 1204 | 3251 | 12% | 12% | 8668.8 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 14.45 | 30.0 | 15.5 | ||
| 焦煤2607 | jm2607 | 1225 | 1209 | 12% | 12% | 8820.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 14.70 | 30.0 | 15.3 | ||
| 焦煤2608 | jm2608 | 1245 | 43 | 12% | 12% | 8964.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 14.94 | 30.0 | 15 | ||
| 焦煤2609 | jm2609 | 1266 | 39863 | 12% | 12% | 9115.2 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 15.19 | 30.0 | 14.8 | ||
| 焦煤2610 | jm2610 | 1275.5 | 57 | 12% | 12% | 9183.6 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 15.31 | 30.0 | 14.6 | ||
| 焦煤2611 | jm2611 | 1292 | 125 | 12% | 12% | 9302.4 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 15.50 | 30.0 | 14.4 | ||
| 焦煤2612 | jm2612 | 1302.5 | 63 | 12% | 12% | 9378.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 15.63 | 30.0 | 14.3 | ||
| 塑料2601 | l2601 | 6600 | 227 | 20% | 20% | 6600.0 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | ||
| 塑料2602 | l2602 | 6653 | 18826 | 7% | 7% | 2328.5 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | ||
| l2602F | l2602F | 6582 | 1684 | 7% | 7% | 2303.7 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | ||
| 塑料2603 | l2603 | 6678 | 14094 | 7% | 7% | 2337.3 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | ||
| l2603F | l2603F | 6684 | 1681 | 7% | 7% | 2339.4 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | ||
| 塑料2604 | l2604 | 6764 | 5524 | 7% | 7% | 2367.4 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | ||
| l2604F | l2604F | 6771 | 1373 | 7% | 7% | 2369.8 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | ||
| 塑料2605 | l2605 | 6785 | 553737 | 7% | 7% | 2374.7 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | 主力 | |
| l2605F | l2605F | 6787 | 2256 | 7% | 7% | 2375.4 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | 主力 | |
| 塑料2606 | l2606 | 6788 | 6578 | 7% | 7% | 2375.8 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | ||
| l2606F | l2606F | 6794 | 987 | 7% | 7% | 2377.9 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | ||
| 塑料2607 | l2607 | 6775 | 68 | 7% | 7% | 2371.2 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | ||
| l2607F | l2607F | 6853 | 1 | 7% | 7% | 2398.5 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | ||
| 塑料2608 | l2608 | 6790 | 49 | 7% | 7% | 2376.5 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | ||
| 塑料2609 | l2609 | 6814 | 29853 | 7% | 7% | 2384.9 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | ||
| 塑料2610 | l2610 | 6841 | 115 | 7% | 7% | 2394.3 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | ||
| 塑料2611 | l2611 | 6838 | 40 | 7% | 7% | 2393.3 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | ||
| 塑料2612 | l2612 | 6844 | 61 | 7% | 7% | 2395.4 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | ||
| 原木2601 | lg2601 | 770 | 8 | 20% | 20% | 13860.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 13.86 | 45.0 | 31.1 | ||
| 原木2603 | lg2603 | 780.5 | 5281 | 8% | 8% | 5619.6 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 14.05 | 45.0 | 30.9 | 主力 | |
| 原木2605 | lg2605 | 790 | 645 | 8% | 8% | 5688.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 14.22 | 45.0 | 30.7 | ||
| 原木2607 | lg2607 | 801.5 | 65 | 8% | 8% | 5770.8 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 14.43 | 45.0 | 30.5 | ||
| 原木2609 | lg2609 | 814 | 23 | 8% | 8% | 5860.8 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 14.65 | 45.0 | 30.3 | ||
| 原木2611 | lg2611 | 817 | 43 | 8% | 8% | 5882.4 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 14.71 | 45.0 | 30.2 | ||
| 生猪2601 | lh2601 | 12100 | 7 | 20% | 20% | 38720.0 | 万分之2 | 万分之1 | 万分之2 | 77.44 | 80.0 | 2.5 | ||
| 生猪2603 | lh2603 | 11950 | 124509 | 8% | 8% | 15296.0 | 万分之2 | 万分之1 | 万分之2 | 76.48 | 80.0 | 3.5 | 主力 | |
| 生猪2605 | lh2605 | 12210 | 32559 | 8% | 8% | 15628.8 | 万分之2 | 万分之1 | 万分之2 | 78.14 | 80.0 | 1.8 | ||
| 生猪2607 | lh2607 | 12830 | 6240 | 8% | 8% | 16422.4 | 万分之2 | 万分之1 | 万分之2 | 82.11 | 80.0 | -2.1 | ||
| 生猪2609 | lh2609 | 13745 | 6752 | 8% | 8% | 17593.6 | 万分之2 | 万分之1 | 万分之2 | 87.97 | 80.0 | -7.9 | ||
| 生猪2611 | lh2611 | 13715 | 2561 | 8% | 8% | 17555.2 | 万分之2 | 万分之1 | 万分之2 | 87.78 | 80.0 | -7.7 | ||
| 豆粕2601 | m2601 | 3133 | 110 | 20% | 20% | 6266.0 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 3.00 | 10.0 | 7 | ||
| 豆粕2603 | m2603 | 3100 | 130760 | 7% | 7% | 2170.0 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 3.00 | 10.0 | 7 | ||
| 豆粕2605 | m2605 | 2740 | 808905 | 7% | 7% | 1918.0 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 3.00 | 10.0 | 7 | 主力 | |
| 豆粕2607 | m2607 | 2700 | 44001 | 7% | 7% | 1890.0 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 3.00 | 10.0 | 7 | ||
| 豆粕2608 | m2608 | 2850 | 12119 | 7% | 7% | 1995.0 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 3.00 | 10.0 | 7 | ||
| 豆粕2609 | m2609 | 2857 | 129693 | 7% | 7% | 1999.9 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 3.00 | 10.0 | 7 | ||
| 豆粕2611 | m2611 | 2877 | 6496 | 7% | 7% | 2013.9 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 3.00 | 10.0 | 7 | ||
| 豆粕2612 | m2612 | 2923 | 3060 | 7% | 7% | 2046.1 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 3.00 | 10.0 | 7 | ||
| 棕榈油2601 | p2601 | 8484 | 57 | 20% | 20% | 16968.0 | 2.5元 | 2.5元 | 2.5元 | 5.00 | 20.0 | 15 | ||
| 棕榈油2602 | p2602 | 8556 | 9842 | 8% | 8% | 6844.8 | 2.5元 | 2.5元 | 2.5元 | 5.00 | 20.0 | 15 | ||
| 棕榈油2603 | p2603 | 8562 | 2270 | 8% | 8% | 6849.6 | 2.5元 | 2.5元 | 2.5元 | 5.00 | 20.0 | 15 | ||
| 棕榈油2604 | p2604 | 8586 | 711 | 8% | 8% | 6868.8 | 2.5元 | 2.5元 | 2.5元 | 5.00 | 20.0 | 15 | ||
| 棕榈油2605 | p2605 | 8578 | 534066 | 8% | 8% | 6862.4 | 2.5元 | 2.5元 | 2.5元 | 5.00 | 20.0 | 15 | 主力 | |
