爱期网免费提供期货交易所标准手续费详细数据,下表中的期货手续和保证金数据为交易所收取标准,你所开户的期货公司将在此基础之上加收相应的比例,具体请咨询期货公司客服人员。你可以点击“下载所有期货手续费数据”按钮,获取更加详细的期货合约资料和手续费数据列表。
期货合约保证金和手续费计算器:交易所保证金+%, 交易所标准手续费+%
| 上海期货交易所期货合约手续费列表 | ||||||||||||||
| 合约名称 | 合约代码 | 现价 | 成交量 | 交易所标准保证金% |
交易所标准手续费 |
每跳毛利 (单位/元) |
每跳净利 (单位/元) |
备注 | ||||||
| 买开% | 卖开% | 保证金/元 | 开仓 | 平昨 | 平今 | 开+平/元 | ||||||||
| ad2606 | ad2606 | 22955 | 460 | 10% | 10% | 22955.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.48 | 50.0 | 38.5 | ||
| ad2607 | ad2607 | 23120 | 2585 | 10% | 10% | 23120.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.56 | 50.0 | 38.4 | 主力 | |
| ad2608 | ad2608 | 23265 | 3042 | 10% | 10% | 23265.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.63 | 50.0 | 38.3 | ||
| ad2609 | ad2609 | 23395 | 9 | 10% | 10% | 23395.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.70 | 50.0 | 38.3 | ||
| ad2610 | ad2610 | 23465 | 48 | 10% | 10% | 23465.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.73 | 50.0 | 38.2 | ||
| ad2611 | ad2611 | 23565 | 3 | 10% | 10% | 23565.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.78 | 50.0 | 38.2 | ||
| ad2612 | ad2612 | 23545 | 1 | 10% | 10% | 23545.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.77 | 50.0 | 38.2 | ||
| ad2701 | ad2701 | 23845 | 1 | 10% | 10% | 23845.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.92 | 50.0 | 38 | ||
| ad2702 | ad2702 | 23730 | 1 | 10% | 10% | 23730.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.87 | 50.0 | 38.1 | ||
| ad2703 | ad2703 | 23725 | 1 | 7% | 7% | 16607.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.86 | 50.0 | 38.1 | ||
| 沪银2606 | ag2606 | 18573 | 35328 | 22% | 22% | 61290.9 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 27.86 | 15.0 | -12.8 | ||
| 沪银2607 | ag2607 | 18627 | 7439 | 22% | 22% | 61469.1 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 27.94 | 15.0 | -12.9 | ||
| 沪银2608 | ag2608 | 18628 | 322041 | 22% | 22% | 61472.4 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 5.59 | 15.0 | 9.4 | 主力 | |
| 沪银2609 | ag2609 | 18660 | 7272 | 22% | 22% | 61578.0 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 5.60 | 15.0 | 9.4 | ||
| 沪银2610 | ag2610 | 18657 | 27719 | 22% | 22% | 61568.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 5.60 | 15.0 | 9.4 | ||
| 沪银2611 | ag2611 | 18659 | 458 | 22% | 22% | 61574.7 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 5.60 | 15.0 | 9.4 | ||
| 沪银2612 | ag2612 | 18676 | 9503 | 22% | 22% | 61630.8 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 28.01 | 15.0 | -13 | ||
| 沪银2701 | ag2701 | 18696 | 926 | 22% | 22% | 61696.8 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 5.61 | 15.0 | 9.3 | ||
| 沪银2702 | ag2702 | 18706 | 581 | 22% | 22% | 61729.8 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 5.61 | 15.0 | 9.3 | ||
| 沪银2703 | ag2703 | 18679 | 94 | 22% | 22% | 61640.7 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 5.60 | 15.0 | 9.3 | ||
| 沪银2704 | ag2704 | 18747 | 196 | 22% | 22% | 61865.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 5.62 | 15.0 | 9.3 | ||
| 沪银2705 | ag2705 | 18779 | 246 | 19% | 19% | 53520.2 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 5.63 | 15.0 | 9.3 | ||
| 沪铝2606 | al2606 | 24475 | 19335 | 12% | 12% | 14685.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2607 | al2607 | 24560 | 83183 | 12% | 12% | 14736.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | 主力 | |
| 沪铝2608 | al2608 | 24625 | 19830 | 12% | 12% | 14775.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2609 | al2609 | 24655 | 10477 | 12% | 12% | 14793.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2610 | al2610 | 24675 | 1259 | 12% | 12% | 14805.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2611 | al2611 | 24695 | 485 | 12% | 12% | 14817.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2612 | al2612 | 24705 | 433 | 12% | 12% | 14823.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2701 | al2701 | 24715 | 112 | 12% | 12% | 14829.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2702 | al2702 | 24730 | 32 | 12% | 12% | 14838.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2703 | al2703 | 24750 | 59 | 9% | 9% | 11137.5 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2704 | al2704 | 24775 | 7 | 9% | 9% | 11148.8 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2705 | al2705 | 24805 | 27 | 9% | 9% | 11162.2 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 氧化铝2606 | ao2606 | 2667 | 5360 | 12% | 12% | 6400.8 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 10.67 | 20.0 | 9.3 | ||
| 氧化铝2607 | ao2607 | 2743 | 12524 | 12% | 12% | 6583.2 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 10.97 | 20.0 | 9 | ||
| 氧化铝2608 | ao2608 | 2801 | 3714 | 12% | 12% | 6722.4 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 11.20 | 20.0 | 8.7 | ||
| 氧化铝2609 | ao2609 | 2861 | 375539 | 12% | 12% | 6866.4 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 11.44 | 20.0 | 8.5 | 主力 | |
| 氧化铝2610 | ao2610 | 2897 | 6167 | 12% | 12% | 6952.8 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 11.59 | 20.0 | 8.4 | ||
| 氧化铝2611 | ao2611 | 2915 | 961 | 12% | 12% | 6996.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 11.66 | 20.0 | 8.3 | ||
| 氧化铝2612 | ao2612 | 2953 | 438 | 12% | 12% | 7087.2 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 11.81 | 20.0 | 8.1 | ||
| 氧化铝2701 | ao2701 | 2982 | 6245 | 12% | 12% | 7156.8 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 11.93 | 20.0 | 8 | ||
| 氧化铝2702 | ao2702 | 3000 | 47 | 12% | 12% | 7200.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 12.00 | 20.0 | 8 | ||
| 氧化铝2703 | ao2703 | 3001 | 79 | 9% | 9% | 5401.8 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 12.00 | 20.0 | 7.9 | ||
| 氧化铝2704 | ao2704 | 3019 | 29 | 9% | 9% | 5434.2 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 12.08 | 20.0 | 7.9 | ||
| 氧化铝2705 | ao2705 | 3023 | 100 | 9% | 9% | 5441.4 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 12.09 | 20.0 | 7.9 | ||
| 黄金2606 | au2606 | 987.42 | 18956 | 19% | 19% | 187609.8 | 20元 | 20元 | 0元 | 20.00 | 20.0 | 0 | ||
| 黄金2607 | au2607 | 988.94 | 535 | 19% | 19% | 187898.6 | 20元 | 20元 | 0元 | 20.00 | 20.0 | 0 | ||
| 黄金2608 | au2608 | 990.64 | 70533 | 19% | 19% | 188221.6 | 10元 | 10元 | 0元 | 10.00 | 20.0 | 10 | 主力 | |
| 黄金2610 | au2610 | 993 | 8632 | 19% | 19% | 188670.0 | 10元 | 10元 | 0元 | 10.00 | 20.0 | 10 | ||
| 黄金2612 | au2612 | 995.38 | 2136 | 19% | 19% | 189122.2 | 20元 | 20元 | 0元 | 20.00 | 20.0 | 0 | ||
| 黄金2702 | au2702 | 998.38 | 275 | 19% | 19% | 189692.2 | 10元 | 10元 | 0元 | 10.00 | 20.0 | 10 | ||
| 黄金2704 | au2704 | 999.04 | 44 | 19% | 19% | 189817.6 | 10元 | 10元 | 0元 | 10.00 | 20.0 | 10 | ||
| 黄金2706 | au2706 | 1001.74 | 54 | 16% | 16% | 160278.4 | 20元 | 20元 | 0元 | 20.00 | 20.0 | 0 | ||
| BR橡胶2606 | br2606 | 14450 | 11460 | 14% | 14% | 10115.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.89 | 25.0 | 22.1 | ||
| BR橡胶2607 | br2607 | 14505 | 60948 | 14% | 14% | 10153.5 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.90 | 25.0 | 22 | 主力 | |
| BR橡胶2608 | br2608 | 14460 | 982 | 14% | 14% | 10122.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.89 | 25.0 | 22.1 | ||
| BR橡胶2609 | br2609 | 14370 | 9812 | 14% | 14% | 10059.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.87 | 25.0 | 22.1 | ||
| BR橡胶2610 | br2610 | 14265 | 76 | 14% | 14% | 9985.5 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.85 | 25.0 | 22.1 | ||
| BR橡胶2611 | br2611 | 14250 | 320 | 14% | 14% | 9975.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.85 | 25.0 | 22.1 | ||
| BR橡胶2612 | br2612 | 14110 | 1 | 14% | 14% | 9877.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.82 | 25.0 | 22.1 | ||
| BR橡胶2701 | br2701 | 14185 | 10 | 14% | 14% | 9929.5 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.84 | 25.0 | 22.1 | ||
| BR橡胶2702 | br2702 | 14130 | 6 | 14% | 14% | 9891.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.83 | 25.0 | 22.1 | ||
| BR橡胶2703 | br2703 | 14220 | 1 | 14% | 14% | 9954.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.84 | 25.0 | 22.1 | ||
| BR橡胶2704 | br2704 | 14095 | 52 | 14% | 14% | 9866.5 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.82 | 25.0 | 22.1 | ||
| BR橡胶2705 | br2705 | 14130 | 12 | 14% | 14% | 9891.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.83 | 25.0 | 22.1 | ||
| 沥青2606 | bu2606 | 4355 | 25798 | 14% | 14% | 6097.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 2.18 | 10.0 | 7.8 | ||
| 沥青2607 | bu2607 | 4319 | 25727 | 14% | 14% | 6046.6 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 2.16 | 10.0 | 7.8 | ||
| 沥青2608 | bu2608 | 4277 | 7524 | 14% | 14% | 5987.8 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 2.14 | 10.0 | 7.8 | ||
| 沥青2609 | bu2609 | 4196 | 107072 | 14% | 14% | 5874.4 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 2.10 | 10.0 | 7.9 | 主力 | |
| 沥青2610 | bu2610 | 4073 | 3040 | 14% | 14% | 5702.2 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 2.04 | 10.0 | 7.9 | ||
| 沥青2611 | bu2611 | 3951 | 398 | 14% | 14% | 5531.4 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.98 | 10.0 | 8 | ||
| 沥青2612 | bu2612 | 3845 | 1926 | 14% | 14% | 5383.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.92 | 10.0 | 8 | ||
| 沥青2701 | bu2701 | 3717 | 112 | 14% | 14% | 5203.8 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.86 | 10.0 | 8.1 | ||
| 沥青2702 | bu2702 | 3691 | 3 | 14% | 14% | 5167.4 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.85 | 10.0 | 8.1 | ||
| 沥青2703 | bu2703 | 3685 | 9 | 14% | 14% | 5159.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.84 | 10.0 | 8.1 | ||
| 沥青2704 | bu2704 | 3680 | 2 | 14% | 14% | 5152.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.84 | 10.0 | 8.1 | ||
| 沥青2705 | bu2705 | 3596 | 1 | 14% | 14% | 5034.4 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.80 | 10.0 | 8.2 | ||
| 沥青2706 | bu2706 | 3664 | 4 | 14% | 14% | 5129.6 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.83 | 10.0 | 8.1 | ||
| 沥青2709 | bu2709 | 3666 | 12 | 14% | 14% | 5132.4 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.83 | 10.0 | 8.1 | ||
| 沥青2712 | bu2712 | 3609 | 9 | 14% | 14% | 5052.6 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.80 | 10.0 | 8.1 | ||
| 沥青2803 | bu2803 | 3586 | 2 | 14% | 14% | 5020.4 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.79 | 10.0 | 8.2 | ||
| 沪铜2606 | cu2606 | 104660 | 5123 | 12% | 12% | 62796.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 78.50 | 50.0 | -28.4 | ||
| 沪铜2607 | cu2607 | 104790 | 22518 | 12% | 12% | 62874.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 78.59 | 50.0 | -28.5 | 主力 | |
| 沪铜2608 | cu2608 | 104840 | 6215 | 12% | 12% | 62904.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 78.63 | 50.0 | -28.6 | ||
| 沪铜2609 | cu2609 | 104840 | 2530 | 12% | 12% | 62904.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 78.63 | 50.0 | -28.6 | ||
| 沪铜2610 | cu2610 | 104840 | 472 | 12% | 12% | 62904.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 78.63 | 50.0 | -28.6 | ||
| 沪铜2611 | cu2611 | 104780 | 156 | 12% | 12% | 62868.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 78.59 | 50.0 | -28.5 | ||
| 沪铜2612 | cu2612 | 104780 | 643 | 12% | 12% | 62868.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 78.59 | 50.0 | -28.5 | ||
| 沪铜2701 | cu2701 | 104610 | 117 | 12% | 12% | 62766.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 78.46 | 50.0 | -28.4 | ||
| 沪铜2702 | cu2702 | 104640 | 27 | 12% | 12% | 62784.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 78.48 | 50.0 | -28.4 | ||
| 沪铜2703 | cu2703 | 104560 | 171 | 9% | 9% | 47052.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 78.42 | 50.0 | -28.4 | ||
| 沪铜2704 | cu2704 | 104640 | 59 | 9% | 9% | 47088.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 78.48 | 50.0 | -28.4 | ||
| 沪铜2705 | cu2705 | 104560 | 9 | 9% | 9% | 47052.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 78.42 | 50.0 | -28.4 | ||
| 燃料油2606 | fu2606 | 4395 | 200 | 22% | 22% | 9669.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之3 | 17.58 | 10.0 | -7.5 | ||
| 燃料油2607 | fu2607 | 4214 | 14817 | 22% | 22% | 9270.8 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之3 | 16.86 | 10.0 | -6.8 | ||
| 燃料油2608 | fu2608 | 4049 | 1650 | 22% | 22% | 8907.8 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之3 | 16.20 | 10.0 | -6.1 | ||
| 燃料油2609 | fu2609 | 3905 | 108793 | 22% | 22% | 8591.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之3 | 15.62 | 10.0 | -5.6 | 主力 | |
| 燃料油2610 | fu2610 | 3797 | 3935 | 22% | 22% | 8353.4 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之3 | 15.19 | 10.0 | -5.1 | ||
| 燃料油2611 | fu2611 | 3694 | 3847 | 22% | 22% | 8126.8 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之3 | 14.78 | 10.0 | -4.7 | ||
| 燃料油2612 | fu2612 | 3640 | 452 | 22% | 22% | 8008.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之3 | 14.56 | 10.0 | -4.5 | ||
| 燃料油2701 | fu2701 | 3553 | 5351 | 22% | 22% | 7816.6 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之3 | 14.21 | 10.0 | -4.2 | ||
| 燃料油2702 | fu2702 | 3524 | 22 | 22% | 22% | 7752.8 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之3 | 14.10 | 10.0 | -4 | ||
| 燃料油2703 | fu2703 | 3489 | 364 | 22% | 22% | 7675.8 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之3 | 13.96 | 10.0 | -3.9 | ||
| 燃料油2704 | fu2704 | 3471 | 68 | 22% | 22% | 7636.2 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0 | 0.35 | 10.0 | 9.6 | ||
| 燃料油2705 | fu2705 | 3445 | 374 | 22% | 22% | 7579.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.72 | 10.0 | 8.2 | ||
| 热卷2606 | hc2606 | 3330 | 11 | 10% | 10% | 3330.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.66 | 10.0 | 3.3 | ||
| 热卷2607 | hc2607 | 3344 | 7896 | 7% | 7% | 2340.8 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.69 | 10.0 | 3.3 | ||
| 热卷2608 | hc2608 | 3355 | 3 | 7% | 7% | 2348.5 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.34 | 10.0 | 8.6 | ||
| 热卷2609 | hc2609 | 3349 | 9936 | 7% | 7% | 2344.3 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.34 | 10.0 | 8.6 | ||
| 热卷2610 | hc2610 | 3358 | 118806 | 7% | 7% | 2350.6 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.72 | 10.0 | 3.2 | 主力 | |
| 热卷2611 | hc2611 | 3362 | 6092 | 7% | 7% | 2353.4 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.34 | 10.0 | 8.6 | ||
| 热卷2612 | hc2612 | 3358 | 1 | 7% | 7% | 2350.6 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.34 | 10.0 | 8.6 | ||
| 热卷2701 | hc2701 | 3371 | 842 | 7% | 7% | 2359.7 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.74 | 10.0 | 3.2 | ||
| 热卷2702 | hc2702 | 3389 | 4 | 7% | 7% | 2372.3 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.36 | 10.0 | 8.6 | ||
| 热卷2703 | hc2703 | 3400 | 2 | 7% | 7% | 2380.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.36 | 10.0 | 8.6 | ||
| 热卷2704 | hc2704 | 3384 | 3 | 7% | 7% | 2368.8 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.35 | 10.0 | 8.6 | ||
| 热卷2705 | hc2705 | 3389 | 12 | 7% | 7% | 2372.3 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.78 | 10.0 | 3.2 | ||
| 沪镍2606 | ni2606 | 143900 | 86642 | 14% | 14% | 20146.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | 主力 | |
| 沪镍2607 | ni2607 | 144400 | 84404 | 14% | 14% | 20216.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2608 | ni2608 | 144940 | 13270 | 14% | 14% | 20291.6 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2609 | ni2609 | 145450 | 21265 | 14% | 14% | 20363.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2610 | ni2610 | 145790 | 1627 | 14% | 14% | 20410.6 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2611 | ni2611 | 146170 | 265 | 14% | 14% | 20463.8 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2612 | ni2612 | 146520 | 646 | 14% | 14% | 20512.8 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2701 | ni2701 | 146850 | 276 | 14% | 14% | 20559.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2702 | ni2702 | 147850 | 24 | 14% | 14% | 20699.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2703 | ni2703 | 147390 | 69 | 14% | 14% | 20634.6 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2704 | ni2704 | 148210 | 31 | 10% | 10% | 14821.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2705 | ni2705 | 148400 | 193 | 10% | 10% | 14840.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| op2606 | op2606 | 4020 | 1138 | 10% | 10% | 16080.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 8.04 | 80.0 | 71.9 | ||
| op2607 | op2607 | 4022 | 1583 | 9% | 9% | 14479.2 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 8.04 | 80.0 | 71.9 | ||
| op2608 | op2608 | 4040 | 744 | 9% | 9% | 14544.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 8.08 | 80.0 | 71.9 | 主力 | |
| op2609 | op2609 | 4058 | 55 | 9% | 9% | 14608.8 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 8.12 | 80.0 | 71.8 | ||
| op2610 | op2610 | 4110 | 1 | 9% | 9% | 14796.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 8.22 | 80.0 | 71.7 | ||
| op2611 | op2611 | 4076 | 2 | 9% | 9% | 14673.6 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 8.15 | 80.0 | 71.8 | ||
| op2612 | op2612 | 4126 | 1 | 9% | 9% | 14853.6 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 8.25 | 80.0 | 71.7 | ||
| op2701 | op2701 | 4132 | 1 | 9% | 9% | 14875.2 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 8.26 | 80.0 | 71.7 | ||
| op2702 | op2702 | 4128 | 2 | 9% | 9% | 14860.8 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 8.26 | 80.0 | 71.7 | ||
| op2703 | op2703 | 4142 | 1 | 9% | 9% | 14911.2 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 8.28 | 80.0 | 71.7 | ||
| 沪铅2606 | pb2606 | 16665 | 1638 | 12% | 12% | 9999.0 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.33 | 25.0 | 21.6 | ||
| 沪铅2607 | pb2607 | 16725 | 20329 | 12% | 12% | 10035.0 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.35 | 25.0 | 21.6 | 主力 | |
| 沪铅2608 | pb2608 | 16760 | 1962 | 12% | 12% | 10056.0 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.35 | 25.0 | 21.6 | ||
| 沪铅2609 | pb2609 | 16810 | 67 | 12% | 12% | 10086.0 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.36 | 25.0 | 21.6 | ||
| 沪铅2610 | pb2610 | 16830 | 11 | 12% | 12% | 10098.0 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.37 | 25.0 | 21.6 | ||
| 沪铅2611 | pb2611 | 16845 | 2 | 12% | 12% | 10107.0 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.37 | 25.0 | 21.6 | ||
| 沪铅2612 | pb2612 | 16885 | 1 | 12% | 12% | 10131.0 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.38 | 25.0 | 21.6 | ||
| 沪铅2701 | pb2701 | 16920 | 1 | 12% | 12% | 10152.0 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.38 | 25.0 | 21.6 | ||
| 沪铅2702 | pb2702 | 17000 | 1 | 12% | 12% | 10200.0 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.40 | 25.0 | 21.6 | ||
| 沪铅2703 | pb2703 | 17000 | 3 | 9% | 9% | 7650.0 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.40 | 25.0 | 21.6 | ||
| 沪铅2704 | pb2704 | 17000 | 3 | 9% | 9% | 7650.0 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.40 | 25.0 | 21.6 | ||
| 沪铅2705 | pb2705 | 16985 | 1 | 9% | 9% | 7643.2 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.40 | 25.0 | 21.6 | ||
| 螺纹钢2606 | rb2606 | 3099 | 114 | 10% | 10% | 3099.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.20 | 10.0 | 3.8 | ||
| 螺纹钢2607 | rb2607 | 3159 | 13205 | 7% | 7% | 2211.3 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.32 | 10.0 | 3.6 | ||
| 螺纹钢2608 | rb2608 | 3137 | 40 | 7% | 7% | 2195.9 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.25 | 10.0 | 8.7 | ||
| 螺纹钢2609 | rb2609 | 3128 | 5215 | 7% | 7% | 2189.6 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.25 | 10.0 | 8.7 | ||
| 螺纹钢2610 | rb2610 | 3143 | 200085 | 7% | 7% | 2200.1 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.29 | 10.0 | 3.7 | 主力 | |
| 螺纹钢2611 | rb2611 | 3152 | 957 | 7% | 7% | 2206.4 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.26 | 10.0 | 8.7 | ||
| 螺纹钢2612 | rb2612 | 3180 | 27 | 7% | 7% | 2226.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.27 | 10.0 | 8.7 | ||
| 螺纹钢2701 | rb2701 | 3179 | 3756 | 7% | 7% | 2225.3 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.36 | 10.0 | 3.6 | ||
| 螺纹钢2702 | rb2702 | 3190 | 8 | 7% | 7% | 2233.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.28 | 10.0 | 8.7 | ||
| 螺纹钢2703 | rb2703 | 3198 | 4 | 7% | 7% | 2238.6 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.28 | 10.0 | 8.7 | ||
| 螺纹钢2704 | rb2704 | 3202 | 18 | 7% | 7% | 2241.4 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.28 | 10.0 | 8.7 | ||
| 螺纹钢2705 | rb2705 | 3203 | 83 | 7% | 7% | 2242.1 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.41 | 10.0 | 3.5 | ||
