爱期网免费提供期货交易所标准手续费详细数据,下表中的期货手续和保证金数据为交易所收取标准,你所开户的期货公司将在此基础之上加收相应的比例,具体请咨询期货公司客服人员。你可以点击“下载所有期货手续费数据”按钮,获取更加详细的期货合约资料和手续费数据列表。
期货合约保证金和手续费计算器:交易所保证金+%, 交易所标准手续费+%
| 大连商品交易所期货合约手续费列表 | ||||||||||||||
| 合约名称 | 合约代码 | 现价 | 成交量 | 交易所标准保证金% |
交易所标准手续费 |
每跳毛利 (单位/元) |
每跳净利 (单位/元) |
备注 | ||||||
| 买开% | 卖开% | 保证金/元 | 开仓 | 平昨 | 平今 | 开+平/元 | ||||||||
| 豆一2601 | a2601 | 4333 | 19 | 20% | 20% | 8666.0 | 2元 | 2元 | 2元 | 4.00 | 10.0 | 6 | ||
| 豆一2603 | a2603 | 4308 | 5419 | 7% | 7% | 3015.6 | 2元 | 2元 | 2元 | 4.00 | 10.0 | 6 | ||
| 豆一2605 | a2605 | 4351 | 46414 | 7% | 7% | 3045.7 | 2元 | 2元 | 2元 | 4.00 | 10.0 | 6 | 主力 | |
| 豆一2607 | a2607 | 4363 | 3230 | 7% | 7% | 3054.1 | 2元 | 2元 | 2元 | 4.00 | 10.0 | 6 | ||
| 豆一2609 | a2609 | 4377 | 750 | 7% | 7% | 3063.9 | 2元 | 2元 | 2元 | 4.00 | 10.0 | 6 | ||
| 豆一2611 | a2611 | 4386 | 608 | 7% | 7% | 3070.2 | 2元 | 2元 | 2元 | 4.00 | 10.0 | 6 | ||
| 豆二2601 | b2601 | 3975 | 5 | 20% | 20% | 7950.0 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 10.0 | 8 | ||
| 豆二2602 | b2602 | 3764 | 3695 | 7% | 7% | 2634.8 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 10.0 | 8 | ||
| 豆二2603 | b2603 | 3773 | 9794 | 7% | 7% | 2641.1 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 10.0 | 8 | ||
| 豆二2604 | b2604 | 3571 | 1359 | 7% | 7% | 2499.7 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 10.0 | 8 | ||
| 豆二2605 | b2605 | 3463 | 68966 | 7% | 7% | 2424.1 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 10.0 | 8 | 主力 | |
| 豆二2606 | b2606 | 3408 | 1087 | 7% | 7% | 2385.6 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 10.0 | 8 | ||
| 豆二2607 | b2607 | 3414 | 856 | 7% | 7% | 2389.8 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 10.0 | 8 | ||
| 豆二2608 | b2608 | 3512 | 83 | 7% | 7% | 2458.4 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 10.0 | 8 | ||
| 豆二2609 | b2609 | 3544 | 697 | 7% | 7% | 2480.8 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 10.0 | 8 | ||
| 豆二2610 | b2610 | 3572 | 8 | 7% | 7% | 2500.4 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 10.0 | 8 | ||
| 豆二2611 | b2611 | 3573 | 2 | 7% | 7% | 2501.1 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 10.0 | 8 | ||
| 豆二2612 | b2612 | 3612 | 3 | 7% | 7% | 2528.4 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 10.0 | 8 | ||
| 胶板2601 | bb2601 | 146 | 1 | 20% | 20% | 14600.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 14.60 | 25.0 | 10.4 | ||
| 胶板2603 | bb2603 | 148.8 | 24 | 15% | 15% | 11160.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 14.88 | 25.0 | 10.1 | ||
| 胶板2605 | bb2605 | 147.9 | 2 | 15% | 15% | 11092.5 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 14.79 | 25.0 | 10.2 | ||
| 胶板2607 | bb2607 | 146.1 | 39 | 15% | 15% | 10957.5 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 14.61 | 25.0 | 10.3 | 主力 | |
| 胶板2609 | bb2609 | 148 | 2 | 15% | 15% | 11100.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 14.80 | 25.0 | 10.1 | ||
| 纯苯2603 | bz2603 | 5620 | 13484 | 8% | 8% | 13488.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 33.72 | 30.0 | -3.7 | 主力 | |
| 纯苯2604 | bz2604 | 5691 | 569 | 8% | 8% | 13658.4 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 34.15 | 30.0 | -4.1 | ||
| 纯苯2605 | bz2605 | 5734 | 243 | 8% | 8% | 13761.6 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 34.40 | 30.0 | -4.4 | ||
| 纯苯2606 | bz2606 | 5782 | 17 | 8% | 8% | 13876.8 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 34.69 | 30.0 | -4.6 | ||
| 纯苯2607 | bz2607 | 5853 | 49 | 8% | 8% | 14047.2 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 35.12 | 30.0 | -5.1 | ||
| 纯苯2608 | bz2608 | 5852 | 24 | 8% | 8% | 14044.8 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 35.11 | 30.0 | -5.1 | ||
| 纯苯2609 | bz2609 | 5837 | 4 | 8% | 8% | 14008.8 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 35.02 | 30.0 | -5 | ||
| 纯苯2610 | bz2610 | 5870 | 4 | 8% | 8% | 14088.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 35.22 | 30.0 | -5.2 | ||
| 纯苯2611 | bz2611 | 5898 | 1 | 8% | 8% | 14155.2 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 35.39 | 30.0 | -5.3 | ||
| 玉米2601 | c2601 | 2282 | 2 | 20% | 20% | 4564.0 | 1.2元 | 1.2元 | 1.2元 | 2.40 | 10.0 | 7.6 | ||
| 玉米2603 | c2603 | 2294 | 271069 | 7% | 7% | 1605.8 | 1.2元 | 1.2元 | 1.2元 | 2.40 | 10.0 | 7.6 | 主力 | |
| 玉米2605 | c2605 | 2283 | 56268 | 7% | 7% | 1598.1 | 1.2元 | 1.2元 | 1.2元 | 2.40 | 10.0 | 7.6 | ||
| 玉米2607 | c2607 | 2292 | 13715 | 7% | 7% | 1604.4 | 1.2元 | 1.2元 | 1.2元 | 2.40 | 10.0 | 7.6 | ||
| 玉米2609 | c2609 | 2306 | 6651 | 7% | 7% | 1614.2 | 1.2元 | 1.2元 | 1.2元 | 2.40 | 10.0 | 7.6 | ||
| 玉米2611 | c2611 | 2263 | 1458 | 7% | 7% | 1584.1 | 1.2元 | 1.2元 | 1.2元 | 2.40 | 10.0 | 7.6 | ||
| 淀粉2601 | cs2601 | 2540 | 100 | 20% | 20% | 5080.0 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 3.00 | 10.0 | 7 | ||
| 淀粉2603 | cs2603 | 2568 | 30666 | 6% | 6% | 1540.8 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 3.00 | 10.0 | 7 | 主力 | |
| 淀粉2605 | cs2605 | 2600 | 5738 | 6% | 6% | 1560.0 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 3.00 | 10.0 | 7 | ||
| 淀粉2607 | cs2607 | 2600 | 427 | 6% | 6% | 1560.0 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 3.00 | 10.0 | 7 | ||
| 淀粉2609 | cs2609 | 2631 | 48 | 6% | 6% | 1578.6 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 3.00 | 10.0 | 7 | ||
| 淀粉2611 | cs2611 | 2575 | 23 | 6% | 6% | 1545.0 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 3.00 | 10.0 | 7 | ||
| 苯乙烯2601 | eb2601 | 6994 | 3 | 20% | 20% | 6994.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 5.0 | -1 | ||
| 苯乙烯2602 | eb2602 | 7169 | 316933 | 7% | 7% | 2509.1 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 5.0 | -1 | 主力 | |
| 苯乙烯2603 | eb2603 | 7218 | 206379 | 7% | 7% | 2526.3 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 5.0 | -1 | ||
| 苯乙烯2604 | eb2604 | 7235 | 37641 | 7% | 7% | 2532.2 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 5.0 | -1 | ||
| 苯乙烯2605 | eb2605 | 7210 | 14713 | 7% | 7% | 2523.5 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 5.0 | -1 | ||
| 苯乙烯2606 | eb2606 | 7170 | 5506 | 7% | 7% | 2509.5 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 5.0 | -1 | ||
| 苯乙烯2607 | eb2607 | 7146 | 231 | 7% | 7% | 2501.1 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 5.0 | -1 | ||
| 苯乙烯2608 | eb2608 | 7132 | 43 | 7% | 7% | 2496.2 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 5.0 | -1 | ||
| 苯乙烯2609 | eb2609 | 7155 | 386 | 7% | 7% | 2504.2 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 5.0 | -1 | ||
| 苯乙烯2610 | eb2610 | 7158 | 21 | 7% | 7% | 2505.3 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 5.0 | -1 | ||
| 苯乙烯2611 | eb2611 | 7253 | 8 | 7% | 7% | 2538.5 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 5.0 | -1 | ||
| 苯乙烯2612 | eb2612 | 7268 | 5 | 7% | 7% | 2543.8 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 5.0 | -1 | ||
| 乙二醇2601 | eg2601 | 3614 | 69 | 20% | 20% | 7228.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 乙二醇2602 | eg2602 | 3642 | 2535 | 7% | 7% | 2549.4 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 乙二醇2603 | eg2603 | 3663 | 3492 | 7% | 7% | 2564.1 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 乙二醇2604 | eg2604 | 3752 | 983 | 7% | 7% | 2626.4 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 乙二醇2605 | eg2605 | 3784 | 112670 | 7% | 7% | 2648.8 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | 主力 | |
| 乙二醇2606 | eg2606 | 3817 | 378 | 7% | 7% | 2671.9 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 乙二醇2607 | eg2607 | 3840 | 19 | 7% | 7% | 2688.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 乙二醇2608 | eg2608 | 3868 | 13 | 7% | 7% | 2707.6 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 乙二醇2609 | eg2609 | 3894 | 1011 | 7% | 7% | 2725.8 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 乙二醇2610 | eg2610 | 3916 | 5 | 7% | 7% | 2741.2 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 乙二醇2611 | eg2611 | 3946 | 3 | 7% | 7% | 2762.2 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 乙二醇2612 | eg2612 | 3977 | 3 | 7% | 7% | 2783.9 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 纤板2601 | fb2601 | 1315 | 6 | 20% | 20% | 2630.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 2.63 | 5.0 | 2.3 | ||
| 纤板2602 | fb2602 | 1268 | 1 | 10% | 10% | 1268.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 2.54 | 5.0 | 2.4 | ||
| 纤板2603 | fb2603 | 1269.5 | 330 | 10% | 10% | 1269.5 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 2.54 | 5.0 | 2.4 | 主力 | |
| 纤板2604 | fb2604 | 1266 | 129 | 10% | 10% | 1266.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 2.53 | 5.0 | 2.4 | ||
| 纤板2605 | fb2605 | 1265 | 54 | 10% | 10% | 1265.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 2.53 | 5.0 | 2.4 | ||
| 纤板2606 | fb2606 | 1267 | 105 | 10% | 10% | 1267.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 2.53 | 5.0 | 2.4 | ||
| 纤板2607 | fb2607 | 1266 | 63 | 10% | 10% | 1266.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 2.53 | 5.0 | 2.4 | ||
| 纤板2608 | fb2608 | 1300.5 | 3 | 10% | 10% | 1300.5 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 2.60 | 5.0 | 2.3 | ||
| 纤板2609 | fb2609 | 1284 | 1 | 10% | 10% | 1284.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 2.57 | 5.0 | 2.4 | ||
| 纤板2610 | fb2610 | 1284.5 | 2 | 10% | 10% | 1284.5 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 2.57 | 5.0 | 2.4 | ||
| 纤板2611 | fb2611 | 1316.5 | 2 | 10% | 10% | 1316.5 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 2.63 | 5.0 | 2.3 | ||
| 纤板2612 | fb2612 | 1258 | 2 | 10% | 10% | 1258.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 2.52 | 5.0 | 2.4 | ||
| 铁矿石2601 | i2601 | 832.5 | 1 | 20% | 20% | 16650.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 16.65 | 50.0 | 33.3 | ||
| 铁矿石2602 | i2602 | 833 | 1982 | 11% | 11% | 9163.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 16.66 | 50.0 | 33.3 | ||
| 铁矿石2603 | i2603 | 831 | 3508 | 11% | 11% | 9141.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 16.62 | 50.0 | 33.3 | ||
| 铁矿石2604 | i2604 | 824.5 | 1479 | 11% | 11% | 9069.5 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 16.49 | 50.0 | 33.5 | ||
| 铁矿石2605 | i2605 | 815 | 94196 | 11% | 11% | 8965.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 16.30 | 50.0 | 33.7 | 主力 | |
| 铁矿石2606 | i2606 | 810.5 | 1148 | 11% | 11% | 8915.5 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 16.21 | 50.0 | 33.7 | ||
| 铁矿石2607 | i2607 | 806 | 868 | 11% | 11% | 8866.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 16.12 | 50.0 | 33.8 | ||
| 铁矿石2608 | i2608 | 802 | 615 | 11% | 11% | 8822.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 16.04 | 50.0 | 33.9 | ||
| 铁矿石2609 | i2609 | 797 | 12653 | 11% | 11% | 8767.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 15.94 | 50.0 | 34 | ||
| 铁矿石2610 | i2610 | 792 | 391 | 11% | 11% | 8712.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 15.84 | 50.0 | 34.1 | ||
| 铁矿石2611 | i2611 | 788 | 299 | 11% | 11% | 8668.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 15.76 | 50.0 | 34.2 | ||
| 铁矿石2612 | i2612 | 784.5 | 177 | 11% | 11% | 8629.5 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 15.69 | 50.0 | 34.3 | ||
| 焦炭2601 | j2601 | 1500 | 2 | 20% | 20% | 30000.0 | 万分之1.4 | 万分之1 | 万分之1.4 | 42.00 | 50.0 | 8 | ||
| 焦炭2602 | j2602 | 1481.5 | 13 | 20% | 20% | 29630.0 | 万分之1.4 | 万分之1 | 万分之1.4 | 41.48 | 50.0 | 8.5 | ||
| 焦炭2603 | j2603 | 1510 | 6 | 20% | 20% | 30200.0 | 万分之1.4 | 万分之1 | 万分之1.4 | 42.28 | 50.0 | 7.7 | ||
| 焦炭2604 | j2604 | 1710 | 2 | 20% | 20% | 34200.0 | 万分之1.4 | 万分之1 | 万分之1.4 | 47.88 | 50.0 | 2.1 | ||
| 焦炭2605 | j2605 | 1735 | 7758 | 20% | 20% | 34700.0 | 万分之1.4 | 万分之1 | 万分之1.4 | 48.58 | 50.0 | 1.4 | 主力 | |
| 焦炭2606 | j2606 | 1785.5 | 2 | 20% | 20% | 35710.0 | 万分之1.4 | 万分之1 | 万分之1.4 | 49.99 | 50.0 | 0 | ||
| 焦炭2607 | j2607 | 1806.5 | 1 | 20% | 20% | 36130.0 | 万分之1.4 | 万分之1 | 万分之1.4 | 50.58 | 50.0 | -0.5 | ||
| 焦炭2608 | j2608 | 1805.5 | 10 | 20% | 20% | 36110.0 | 万分之1.4 | 万分之1 | 万分之1.4 | 50.55 | 50.0 | -0.5 | ||
| 焦炭2609 | j2609 | 1811 | 299 | 20% | 20% | 36220.0 | 万分之1.4 | 万分之1 | 万分之1.4 | 50.71 | 50.0 | -0.7 | ||
| 焦炭2610 | j2610 | 1838.5 | 4 | 20% | 20% | 36770.0 | 万分之1.4 | 万分之1 | 万分之1.4 | 51.48 | 50.0 | -1.4 | ||
| 焦炭2611 | j2611 | 1840.5 | 1 | 20% | 20% | 36810.0 | 万分之1.4 | 万分之1 | 万分之1.4 | 51.53 | 50.0 | -1.5 | ||
| 焦炭2612 | j2612 | 1851 | 1 | 20% | 20% | 37020.0 | 万分之1.4 | 万分之1 | 万分之1.4 | 51.83 | 50.0 | -1.8 | ||
| 鸡蛋2601 | jd2601 | 3450 | 11 | 20% | 20% | 6900.0 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 10.35 | 10.0 | -0.3 | ||
| 鸡蛋2602 | jd2602 | 3030 | 70296 | 7% | 7% | 2121.0 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 9.09 | 10.0 | 0.9 | ||
| 鸡蛋2603 | jd2603 | 3066 | 487230 | 7% | 7% | 2146.2 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 9.20 | 10.0 | 0.8 | 主力 | |
| 鸡蛋2604 | jd2604 | 3330 | 162699 | 7% | 7% | 2331.0 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 9.99 | 10.0 | 0 | ||
| 鸡蛋2605 | jd2605 | 3584 | 66001 | 7% | 7% | 2508.8 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 10.75 | 10.0 | -0.7 | ||
| 鸡蛋2606 | jd2606 | 3464 | 18125 | 7% | 7% | 2424.8 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 10.39 | 10.0 | -0.3 | ||
| 鸡蛋2607 | jd2607 | 3705 | 8272 | 7% | 7% | 2593.5 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 11.12 | 10.0 | -1.1 | ||
| 鸡蛋2608 | jd2608 | 4284 | 10062 | 7% | 7% | 2998.8 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 12.85 | 10.0 | -2.8 | ||
| 鸡蛋2609 | jd2609 | 3992 | 4994 | 7% | 7% | 2794.4 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 11.98 | 10.0 | -1.9 | ||
| 鸡蛋2610 | jd2610 | 3747 | 470 | 7% | 7% | 2622.9 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 11.24 | 10.0 | -1.2 | ||
| 鸡蛋2611 | jd2611 | 3810 | 456 | 7% | 7% | 2667.0 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 11.43 | 10.0 | -1.4 | ||
| 鸡蛋2612 | jd2612 | 3905 | 241 | 7% | 7% | 2733.5 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 11.71 | 10.0 | -1.7 | ||
| 焦煤2601 | jm2601 | 1100 | 212 | 20% | 20% | 13200.0 | 万分之2 | 万分之1 | 万分之2 | 26.40 | 30.0 | 3.6 | ||
| 焦煤2602 | jm2602 | 1076.5 | 1686 | 12% | 12% | 7750.8 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 12.92 | 30.0 | 17 | ||
| 焦煤2603 | jm2603 | 1085.5 | 1076 | 12% | 12% | 7815.6 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 13.03 | 30.0 | 16.9 | ||
| 焦煤2604 | jm2604 | 1122.5 | 955 | 12% | 12% | 8082.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 13.47 | 30.0 | 16.5 | ||
| 焦煤2605 | jm2605 | 1180 | 397183 | 12% | 12% | 8496.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 14.16 | 30.0 | 15.8 | 主力 | |
| 焦煤2606 | jm2606 | 1195.5 | 1164 | 12% | 12% | 8607.6 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 14.35 | 30.0 | 15.6 | ||
| 焦煤2607 | jm2607 | 1218 | 284 | 12% | 12% | 8769.6 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 14.62 | 30.0 | 15.3 | ||
| 焦煤2608 | jm2608 | 1239.5 | 37 | 12% | 12% | 8924.4 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 14.87 | 30.0 | 15.1 | ||
| 焦煤2609 | jm2609 | 1261.5 | 15050 | 12% | 12% | 9082.8 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 15.14 | 30.0 | 14.8 | ||
| 焦煤2610 | jm2610 | 1270.5 | 33 | 12% | 12% | 9147.6 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 15.25 | 30.0 | 14.7 | ||
| 焦煤2611 | jm2611 | 1279 | 102 | 12% | 12% | 9208.8 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 15.35 | 30.0 | 14.6 | ||
| 焦煤2612 | jm2612 | 1286.5 | 36 | 12% | 12% | 9262.8 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 15.44 | 30.0 | 14.5 | ||
| 塑料2601 | l2601 | 6547 | 455 | 20% | 20% | 6547.0 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | ||
| 塑料2602 | l2602 | 6603 | 7002 | 7% | 7% | 2311.0 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | ||
| l2602F | l2602F | 6549 | 338 | 7% | 7% | 2292.1 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | ||
| 塑料2603 | l2603 | 6626 | 6407 | 7% | 7% | 2319.1 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | ||
| l2603F | l2603F | 6627 | 365 | 7% | 7% | 2319.4 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | ||
| 塑料2604 | l2604 | 6710 | 3546 | 7% | 7% | 2348.5 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | ||
| l2604F | l2604F | 6710 | 694 | 7% | 7% | 2348.5 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | ||
| 塑料2605 | l2605 | 6735 | 324397 | 7% | 7% | 2357.2 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | 主力 | |
| l2605F | l2605F | 6738 | 173 | 7% | 7% | 2358.3 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | 主力 | |
| 塑料2606 | l2606 | 6734 | 2602 | 7% | 7% | 2356.9 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | ||
| l2606F | l2606F | 6700 | 2 | 7% | 7% | 2345.0 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | ||
| 塑料2607 | l2607 | 6724 | 16 | 7% | 7% | 2353.4 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | ||
| l2607F | l2607F | 6853 | 1 | 7% | 7% | 2398.5 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | ||
| 塑料2608 | l2608 | 6770 | 34 | 7% | 7% | 2369.5 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | ||
| 塑料2609 | l2609 | 6766 | 21744 | 7% | 7% | 2368.1 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | ||
| 塑料2610 | l2610 | 6783 | 30 | 7% | 7% | 2374.0 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | ||
| 塑料2611 | l2611 | 6774 | 52 | 7% | 7% | 2370.9 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | ||
| 塑料2612 | l2612 | 6803 | 10 | 7% | 7% | 2381.0 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | ||
| 原木2601 | lg2601 | 770 | 8 | 20% | 20% | 13860.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 13.86 | 45.0 | 31.1 | ||
| 原木2603 | lg2603 | 780.5 | 5281 | 8% | 8% | 5619.6 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 14.05 | 45.0 | 30.9 | 主力 | |
| 原木2605 | lg2605 | 790 | 645 | 8% | 8% | 5688.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 14.22 | 45.0 | 30.7 | ||
| 原木2607 | lg2607 | 801.5 | 65 | 8% | 8% | 5770.8 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 14.43 | 45.0 | 30.5 | ||
| 原木2609 | lg2609 | 814 | 23 | 8% | 8% | 5860.8 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 14.65 | 45.0 | 30.3 | ||
| 原木2611 | lg2611 | 817 | 43 | 8% | 8% | 5882.4 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 14.71 | 45.0 | 30.2 | ||
| 生猪2601 | lh2601 | 12100 | 7 | 20% | 20% | 38720.0 | 万分之2 | 万分之1 | 万分之2 | 77.44 | 80.0 | 2.5 | ||
| 生猪2603 | lh2603 | 11950 | 124509 | 8% | 8% | 15296.0 | 万分之2 | 万分之1 | 万分之2 | 76.48 | 80.0 | 3.5 | 主力 | |
| 生猪2605 | lh2605 | 12210 | 32559 | 8% | 8% | 15628.8 | 万分之2 | 万分之1 | 万分之2 | 78.14 | 80.0 | 1.8 | ||
| 生猪2607 | lh2607 | 12830 | 6240 | 8% | 8% | 16422.4 | 万分之2 | 万分之1 | 万分之2 | 82.11 | 80.0 | -2.1 | ||
| 生猪2609 | lh2609 | 13745 | 6752 | 8% | 8% | 17593.6 | 万分之2 | 万分之1 | 万分之2 | 87.97 | 80.0 | -7.9 | ||
| 生猪2611 | lh2611 | 13715 | 2561 | 8% | 8% | 17555.2 | 万分之2 | 万分之1 | 万分之2 | 87.78 | 80.0 | -7.7 | ||
| 豆粕2601 | m2601 | 3133 | 110 | 20% | 20% | 6266.0 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 3.00 | 10.0 | 7 | ||
| 豆粕2603 | m2603 | 3105 | 53151 | 7% | 7% | 2173.5 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 3.00 | 10.0 | 7 | ||
| 豆粕2605 | m2605 | 2744 | 372399 | 7% | 7% | 1920.8 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 3.00 | 10.0 | 7 | 主力 | |
| 豆粕2607 | m2607 | 2705 | 19451 | 7% | 7% | 1893.5 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 3.00 | 10.0 | 7 | ||
| 豆粕2608 | m2608 | 2858 | 6678 | 7% | 7% | 2000.6 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 3.00 | 10.0 | 7 | ||
| 豆粕2609 | m2609 | 2864 | 47069 | 7% | 7% | 2004.8 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 3.00 | 10.0 | 7 | ||
| 豆粕2611 | m2611 | 2884 | 2789 | 7% | 7% | 2018.8 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 3.00 | 10.0 | 7 | ||
| 豆粕2612 | m2612 | 2931 | 1158 | 7% | 7% | 2051.7 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 3.00 | 10.0 | 7 | ||
| 棕榈油2601 | p2601 | 8244 | 2 | 20% | 20% | 16488.0 | 2.5元 | 2.5元 | 2.5元 | 5.00 | 20.0 | 15 | ||
