爱期网免费提供期货交易所标准手续费详细数据,下表中的期货手续和保证金数据为交易所收取标准,你所开户的期货公司将在此基础之上加收相应的比例,具体请咨询期货公司客服人员。你可以点击“下载所有期货手续费数据”按钮,获取更加详细的期货合约资料和手续费数据列表。
期货合约保证金和手续费计算器:交易所保证金+%, 交易所标准手续费+%
| 上海期货交易所期货合约手续费列表 | ||||||||||||||
| 合约名称 | 合约代码 | 现价 | 成交量 | 交易所标准保证金% |
交易所标准手续费 |
每跳毛利 (单位/元) |
每跳净利 (单位/元) |
备注 | ||||||
| 买开% | 卖开% | 保证金/元 | 开仓 | 平昨 | 平今 | 开+平/元 | ||||||||
| ad2606 | ad2606 | 22865 | 30 | 15% | 15% | 34297.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.43 | 50.0 | 38.5 | ||
| ad2607 | ad2607 | 22965 | 899 | 10% | 10% | 22965.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.48 | 50.0 | 38.5 | ||
| ad2608 | ad2608 | 23105 | 2830 | 10% | 10% | 23105.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.55 | 50.0 | 38.4 | 主力 | |
| ad2609 | ad2609 | 23275 | 13 | 10% | 10% | 23275.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.64 | 50.0 | 38.3 | ||
| ad2610 | ad2610 | 23350 | 13 | 10% | 10% | 23350.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.68 | 50.0 | 38.3 | ||
| ad2611 | ad2611 | 23540 | 3 | 10% | 10% | 23540.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.77 | 50.0 | 38.2 | ||
| ad2612 | ad2612 | 23760 | 1 | 10% | 10% | 23760.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.88 | 50.0 | 38.1 | ||
| ad2701 | ad2701 | 23325 | 3 | 10% | 10% | 23325.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.66 | 50.0 | 38.3 | ||
| ad2702 | ad2702 | 23445 | 1 | 10% | 10% | 23445.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.72 | 50.0 | 38.2 | ||
| ad2703 | ad2703 | 23415 | 1 | 7% | 7% | 16390.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.71 | 50.0 | 38.2 | ||
| 沪银2606 | ag2606 | 17756 | 1514 | 22% | 22% | 58594.8 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 26.63 | 15.0 | -11.6 | ||
| 沪银2607 | ag2607 | 17788 | 8816 | 22% | 22% | 58700.4 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 26.68 | 15.0 | -11.6 | ||
| 沪银2608 | ag2608 | 17795 | 306766 | 22% | 22% | 58723.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 26.69 | 15.0 | -11.6 | 主力 | |
| 沪银2609 | ag2609 | 17821 | 22495 | 22% | 22% | 58809.3 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 5.35 | 15.0 | 9.6 | ||
| 沪银2610 | ag2610 | 17831 | 109303 | 22% | 22% | 58842.3 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 5.35 | 15.0 | 9.6 | ||
| 沪银2611 | ag2611 | 17853 | 1683 | 22% | 22% | 58914.9 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 5.36 | 15.0 | 9.6 | ||
| 沪银2612 | ag2612 | 17851 | 15216 | 22% | 22% | 58908.3 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 26.78 | 15.0 | -11.7 | ||
| 沪银2701 | ag2701 | 17877 | 1687 | 22% | 22% | 58994.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 5.36 | 15.0 | 9.6 | ||
| 沪银2702 | ag2702 | 17881 | 1188 | 22% | 22% | 59007.3 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 5.36 | 15.0 | 9.6 | ||
| 沪银2703 | ag2703 | 17949 | 167 | 22% | 22% | 59231.7 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 5.38 | 15.0 | 9.6 | ||
| 沪银2704 | ag2704 | 17960 | 278 | 22% | 22% | 59268.0 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 5.39 | 15.0 | 9.6 | ||
| 沪银2705 | ag2705 | 17992 | 102 | 19% | 19% | 51277.2 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 5.40 | 15.0 | 9.6 | ||
| 沪铝2606 | al2606 | 24295 | 1840 | 15% | 15% | 18221.2 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2607 | al2607 | 24385 | 81973 | 12% | 12% | 14631.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | 主力 | |
| 沪铝2608 | al2608 | 24460 | 27622 | 12% | 12% | 14676.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2609 | al2609 | 24505 | 12432 | 12% | 12% | 14703.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2610 | al2610 | 24520 | 2660 | 12% | 12% | 14712.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2611 | al2611 | 24535 | 473 | 12% | 12% | 14721.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2612 | al2612 | 24540 | 758 | 12% | 12% | 14724.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2701 | al2701 | 24550 | 165 | 12% | 12% | 14730.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2702 | al2702 | 24565 | 58 | 12% | 12% | 14739.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2703 | al2703 | 24625 | 103 | 9% | 9% | 11081.2 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2704 | al2704 | 24610 | 20 | 9% | 9% | 11074.5 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2705 | al2705 | 24610 | 47 | 9% | 9% | 11074.5 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 氧化铝2606 | ao2606 | 2693 | 75 | 15% | 15% | 8079.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 10.77 | 20.0 | 9.2 | ||
| 氧化铝2607 | ao2607 | 2726 | 4222 | 12% | 12% | 6542.4 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 10.90 | 20.0 | 9 | ||
| 氧化铝2608 | ao2608 | 2776 | 1307 | 12% | 12% | 6662.4 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 11.10 | 20.0 | 8.8 | ||
| 氧化铝2609 | ao2609 | 2819 | 108190 | 12% | 12% | 6765.6 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 11.28 | 20.0 | 8.7 | 主力 | |
| 氧化铝2610 | ao2610 | 2836 | 1937 | 12% | 12% | 6806.4 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 11.34 | 20.0 | 8.6 | ||
| 氧化铝2611 | ao2611 | 2860 | 208 | 12% | 12% | 6864.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 11.44 | 20.0 | 8.5 | ||
| 氧化铝2612 | ao2612 | 2899 | 43 | 12% | 12% | 6957.6 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 11.60 | 20.0 | 8.4 | ||
| 氧化铝2701 | ao2701 | 2926 | 643 | 12% | 12% | 7022.4 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 11.70 | 20.0 | 8.2 | ||
| 氧化铝2702 | ao2702 | 2939 | 11 | 12% | 12% | 7053.6 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 11.76 | 20.0 | 8.2 | ||
| 氧化铝2703 | ao2703 | 2958 | 3 | 9% | 9% | 5324.4 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 11.83 | 20.0 | 8.1 | ||
| 氧化铝2704 | ao2704 | 2973 | 12 | 9% | 9% | 5351.4 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 11.89 | 20.0 | 8.1 | ||
| 氧化铝2705 | ao2705 | 2985 | 81 | 9% | 9% | 5373.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 11.94 | 20.0 | 8 | ||
| 黄金2606 | au2606 | 969.64 | 540 | 19% | 19% | 184231.6 | 20元 | 20元 | 0元 | 20.00 | 20.0 | 0 | ||
| 黄金2607 | au2607 | 972.24 | 901 | 19% | 19% | 184725.6 | 20元 | 20元 | 0元 | 20.00 | 20.0 | 0 | ||
| 黄金2608 | au2608 | 973.42 | 91085 | 19% | 19% | 184949.8 | 20元 | 20元 | 0元 | 20.00 | 20.0 | 0 | 主力 | |
| 黄金2610 | au2610 | 977.3 | 17049 | 19% | 19% | 185687.0 | 10元 | 10元 | 0元 | 10.00 | 20.0 | 10 | ||
| 黄金2612 | au2612 | 978.46 | 4358 | 19% | 19% | 185907.4 | 20元 | 20元 | 0元 | 20.00 | 20.0 | 0 | ||
| 黄金2702 | au2702 | 980.92 | 406 | 19% | 19% | 186374.8 | 10元 | 10元 | 0元 | 10.00 | 20.0 | 10 | ||
| 黄金2704 | au2704 | 989.96 | 185 | 19% | 19% | 188092.4 | 10元 | 10元 | 0元 | 10.00 | 20.0 | 10 | ||
| 黄金2706 | au2706 | 985.78 | 131 | 16% | 16% | 157724.8 | 20元 | 20元 | 0元 | 20.00 | 20.0 | 0 | ||
| BR橡胶2606 | br2606 | 14440 | 68 | 15% | 15% | 10830.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.89 | 25.0 | 22.1 | ||
| BR橡胶2607 | br2607 | 14625 | 110102 | 14% | 14% | 10237.5 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.92 | 25.0 | 22 | 主力 | |
| BR橡胶2608 | br2608 | 14630 | 8758 | 14% | 14% | 10241.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.93 | 25.0 | 22 | ||
| BR橡胶2609 | br2609 | 14635 | 26611 | 14% | 14% | 10244.5 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.93 | 25.0 | 22 | ||
| BR橡胶2610 | br2610 | 14620 | 381 | 14% | 14% | 10234.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.92 | 25.0 | 22 | ||
| BR橡胶2611 | br2611 | 14575 | 24 | 14% | 14% | 10202.5 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.92 | 25.0 | 22 | ||
| BR橡胶2612 | br2612 | 14615 | 6 | 14% | 14% | 10230.5 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.92 | 25.0 | 22 | ||
| BR橡胶2701 | br2701 | 14630 | 26 | 14% | 14% | 10241.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.93 | 25.0 | 22 | ||
| BR橡胶2702 | br2702 | 14700 | 4 | 14% | 14% | 10290.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.94 | 25.0 | 22 | ||
| BR橡胶2703 | br2703 | 14485 | 1 | 14% | 14% | 10139.5 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.90 | 25.0 | 22.1 | ||
| BR橡胶2704 | br2704 | 14425 | 3 | 14% | 14% | 10097.5 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.88 | 25.0 | 22.1 | ||
| BR橡胶2705 | br2705 | 14700 | 4 | 14% | 14% | 10290.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.94 | 25.0 | 22 | ||
| 沥青2606 | bu2606 | 4497 | 2702 | 15% | 15% | 6745.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 2.25 | 10.0 | 7.7 | ||
| 沥青2607 | bu2607 | 4485 | 26003 | 14% | 14% | 6279.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 2.24 | 10.0 | 7.7 | ||
| 沥青2608 | bu2608 | 4427 | 9096 | 14% | 14% | 6197.8 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 2.21 | 10.0 | 7.7 | ||
| 沥青2609 | bu2609 | 4339 | 136159 | 14% | 14% | 6074.6 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 2.17 | 10.0 | 7.8 | 主力 | |
| 沥青2610 | bu2610 | 4238 | 8747 | 14% | 14% | 5933.2 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 2.12 | 10.0 | 7.8 | ||
| 沥青2611 | bu2611 | 4120 | 1157 | 14% | 14% | 5768.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 2.06 | 10.0 | 7.9 | ||
| 沥青2612 | bu2612 | 3986 | 4271 | 14% | 14% | 5580.4 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.99 | 10.0 | 8 | ||
| 沥青2701 | bu2701 | 3870 | 87 | 14% | 14% | 5418.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.94 | 10.0 | 8 | ||
| 沥青2702 | bu2702 | 3825 | 5 | 14% | 14% | 5355.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.91 | 10.0 | 8 | ||
| 沥青2703 | bu2703 | 3806 | 3 | 14% | 14% | 5328.4 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.90 | 10.0 | 8 | ||
| 沥青2704 | bu2704 | 3783 | 4 | 14% | 14% | 5296.2 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.89 | 10.0 | 8.1 | ||
| 沥青2705 | bu2705 | 3745 | 7 | 14% | 14% | 5243.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.87 | 10.0 | 8.1 | ||
| 沥青2706 | bu2706 | 3754 | 2 | 14% | 14% | 5255.6 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.88 | 10.0 | 8.1 | ||
| 沥青2709 | bu2709 | 3706 | 3 | 14% | 14% | 5188.4 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.85 | 10.0 | 8.1 | ||
| 沥青2712 | bu2712 | 3644 | 11 | 14% | 14% | 5101.6 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.82 | 10.0 | 8.1 | ||
| 沥青2803 | bu2803 | 3657 | 4 | 14% | 14% | 5119.8 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.83 | 10.0 | 8.1 | ||
| 沪铜2606 | cu2606 | 105780 | 2730 | 15% | 15% | 79335.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 79.34 | 50.0 | -29.3 | ||
| 沪铜2607 | cu2607 | 105860 | 38000 | 12% | 12% | 63516.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 79.39 | 50.0 | -29.3 | 主力 | |
| 沪铜2608 | cu2608 | 105940 | 14517 | 12% | 12% | 63564.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 79.45 | 50.0 | -29.4 | ||
| 沪铜2609 | cu2609 | 105980 | 6067 | 12% | 12% | 63588.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 79.48 | 50.0 | -29.4 | ||
| 沪铜2610 | cu2610 | 105890 | 774 | 12% | 12% | 63534.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 79.42 | 50.0 | -29.4 | ||
| 沪铜2611 | cu2611 | 105860 | 367 | 12% | 12% | 63516.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 79.39 | 50.0 | -29.3 | ||
| 沪铜2612 | cu2612 | 105850 | 845 | 12% | 12% | 63510.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 79.39 | 50.0 | -29.3 | ||
| 沪铜2701 | cu2701 | 105920 | 82 | 12% | 12% | 63552.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 79.44 | 50.0 | -29.4 | ||
| 沪铜2702 | cu2702 | 105900 | 77 | 12% | 12% | 63540.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 79.43 | 50.0 | -29.4 | ||
| 沪铜2703 | cu2703 | 105840 | 307 | 9% | 9% | 47628.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 79.38 | 50.0 | -29.3 | ||
| 沪铜2704 | cu2704 | 105890 | 107 | 9% | 9% | 47650.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 79.42 | 50.0 | -29.4 | ||
| 沪铜2705 | cu2705 | 105970 | 50 | 9% | 9% | 47686.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 79.48 | 50.0 | -29.4 | ||
| 燃料油2607 | fu2607 | 4243 | 5139 | 19% | 19% | 8061.7 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之3 | 16.97 | 10.0 | -6.9 | ||
| 燃料油2608 | fu2608 | 4080 | 1332 | 19% | 19% | 7752.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之3 | 16.32 | 10.0 | -6.3 | ||
| 燃料油2609 | fu2609 | 3936 | 93239 | 19% | 19% | 7478.4 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之3 | 15.74 | 10.0 | -5.7 | 主力 | |
| 燃料油2610 | fu2610 | 3834 | 2714 | 19% | 19% | 7284.6 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之3 | 15.34 | 10.0 | -5.3 | ||
| 燃料油2611 | fu2611 | 3749 | 2217 | 19% | 19% | 7123.1 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之3 | 15.00 | 10.0 | -4.9 | ||
| 燃料油2612 | fu2612 | 3688 | 660 | 19% | 19% | 7007.2 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之3 | 14.75 | 10.0 | -4.7 | ||
| 燃料油2701 | fu2701 | 3618 | 1737 | 19% | 19% | 6874.2 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之3 | 14.47 | 10.0 | -4.4 | ||
| 燃料油2702 | fu2702 | 3583 | 16 | 19% | 19% | 6807.7 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之3 | 14.33 | 10.0 | -4.3 | ||
| 燃料油2703 | fu2703 | 3547 | 57 | 19% | 19% | 6739.3 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之3 | 14.19 | 10.0 | -4.1 | ||
| 燃料油2704 | fu2704 | 3527 | 72 | 19% | 19% | 6701.3 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0 | 0.35 | 10.0 | 9.6 | ||
| 燃料油2705 | fu2705 | 3479 | 117 | 19% | 19% | 6610.1 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.74 | 10.0 | 8.2 | ||
| 燃料油2706 | fu2706 | 3455 | 11 | 19% | 19% | 6564.5 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0 | 0.35 | 10.0 | 9.6 | ||
| 热卷2606 | hc2606 | 3370 | 60 | 15% | 15% | 5055.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.74 | 10.0 | 3.2 | ||
| 热卷2607 | hc2607 | 3381 | 1588 | 10% | 10% | 3381.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.76 | 10.0 | 3.2 | ||
| 热卷2608 | hc2608 | 3391 | 20 | 7% | 7% | 2373.7 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.78 | 10.0 | 3.2 | ||
| 热卷2609 | hc2609 | 3386 | 11583 | 7% | 7% | 2370.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.35 | 10.0 | 8.6 | ||
| 热卷2610 | hc2610 | 3396 | 167008 | 7% | 7% | 2377.2 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.79 | 10.0 | 3.2 | 主力 | |
| 热卷2611 | hc2611 | 3402 | 8641 | 7% | 7% | 2381.4 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.36 | 10.0 | 8.6 | ||
| 热卷2612 | hc2612 | 3412 | 1 | 7% | 7% | 2388.4 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.36 | 10.0 | 8.6 | ||
| 热卷2701 | hc2701 | 3402 | 1736 | 7% | 7% | 2381.4 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.80 | 10.0 | 3.1 | ||
| 热卷2702 | hc2702 | 3408 | 1 | 7% | 7% | 2385.6 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.36 | 10.0 | 8.6 | ||
| 热卷2703 | hc2703 | 3404 | 1 | 7% | 7% | 2382.8 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.36 | 10.0 | 8.6 | ||
| 热卷2704 | hc2704 | 3416 | 1 | 7% | 7% | 2391.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.37 | 10.0 | 8.6 | ||
| 热卷2705 | hc2705 | 3413 | 25 | 7% | 7% | 2389.1 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.83 | 10.0 | 3.1 | ||
| 沪镍2606 | ni2606 | 140820 | 438 | 15% | 15% | 21123.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2607 | ni2607 | 141360 | 118350 | 14% | 14% | 19790.4 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | 主力 | |
| 沪镍2608 | ni2608 | 141910 | 13741 | 14% | 14% | 19867.4 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2609 | ni2609 | 142430 | 24200 | 14% | 14% | 19940.2 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2610 | ni2610 | 142920 | 1399 | 14% | 14% | 20008.8 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2611 | ni2611 | 143360 | 198 | 14% | 14% | 20070.4 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2612 | ni2612 | 143710 | 358 | 14% | 14% | 20119.4 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2701 | ni2701 | 144120 | 227 | 14% | 14% | 20176.8 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2702 | ni2702 | 144560 | 7 | 14% | 14% | 20238.4 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2703 | ni2703 | 145000 | 32 | 14% | 14% | 20300.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2704 | ni2704 | 145410 | 8 | 10% | 10% | 14541.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2705 | ni2705 | 145780 | 20 | 10% | 10% | 14578.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| op2606 | op2606 | 3972 | 11 | 15% | 15% | 23832.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 7.94 | 80.0 | 72 | ||
| op2607 | op2607 | 3992 | 215 | 10% | 10% | 15968.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 7.98 | 80.0 | 72 | ||
| op2608 | op2608 | 3996 | 693 | 9% | 9% | 14385.6 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 7.99 | 80.0 | 72 | 主力 | |
| op2609 | op2609 | 4016 | 3 | 9% | 9% | 14457.6 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 8.03 | 80.0 | 71.9 | ||
| op2610 | op2610 | 4040 | 2 | 9% | 9% | 14544.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 8.08 | 80.0 | 71.9 | ||
| op2611 | op2611 | 4076 | 2 | 9% | 9% | 14673.6 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 8.15 | 80.0 | 71.8 | ||
| op2612 | op2612 | 4112 | 1 | 9% | 9% | 14803.2 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 8.22 | 80.0 | 71.7 | ||
| op2701 | op2701 | 4132 | 1 | 9% | 9% | 14875.2 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 8.26 | 80.0 | 71.7 | ||
| op2702 | op2702 | 4124 | 2 | 9% | 9% | 14846.4 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 8.25 | 80.0 | 71.7 | ||
| op2703 | op2703 | 4142 | 1 | 9% | 9% | 14911.2 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 8.28 | 80.0 | 71.7 | ||
| op2705 | op2705 | 4036 | 1 | 7% | 7% | 11300.8 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 8.07 | 80.0 | 71.9 | ||
| 沪铅2606 | pb2606 | 16480 | 40 | 15% | 15% | 12360.0 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.30 | 25.0 | 21.7 | ||
| 沪铅2607 | pb2607 | 16500 | 29893 | 12% | 12% | 9900.0 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.30 | 25.0 | 21.7 | 主力 | |
| 沪铅2608 | pb2608 | 16550 | 8620 | 12% | 12% | 9930.0 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.31 | 25.0 | 21.6 | ||
| 沪铅2609 | pb2609 | 16595 | 862 | 12% | 12% | 9957.0 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.32 | 25.0 | 21.6 | ||
| 沪铅2610 | pb2610 | 16645 | 8 | 12% | 12% | 9987.0 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.33 | 25.0 | 21.6 | ||
| 沪铅2611 | pb2611 | 16765 | 5 | 12% | 12% | 10059.0 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.35 | 25.0 | 21.6 | ||
| 沪铅2612 | pb2612 | 16790 | 5 | 12% | 12% | 10074.0 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.36 | 25.0 | 21.6 | ||
| 沪铅2701 | pb2701 | 16805 | 13 | 12% | 12% | 10083.0 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.36 | 25.0 | 21.6 | ||
| 沪铅2702 | pb2702 | 16895 | 2 | 12% | 12% | 10137.0 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.38 | 25.0 | 21.6 | ||
| 沪铅2703 | pb2703 | 16910 | 3 | 9% | 9% | 7609.5 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.38 | 25.0 | 21.6 | ||
| 沪铅2704 | pb2704 | 16855 | 1 | 9% | 9% | 7584.8 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.37 | 25.0 | 21.6 | ||
| 沪铅2705 | pb2705 | 16905 | 1 | 9% | 9% | 7607.2 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.38 | 25.0 | 21.6 | ||
| 螺纹钢2606 | rb2606 | 3094 | 30 | 15% | 15% | 4641.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.19 | 10.0 | 3.8 | ||
| 螺纹钢2607 | rb2607 | 3197 | 6560 | 10% | 10% | 3197.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.39 | 10.0 | 3.6 | ||
| 螺纹钢2608 | rb2608 | 3179 | 119 | 7% | 7% | 2225.3 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.36 | 10.0 | 3.6 | ||
| 螺纹钢2609 | rb2609 | 3162 | 18003 | 7% | 7% | 2213.4 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.26 | 10.0 | 8.7 | ||
| 螺纹钢2610 | rb2610 | 3173 | 219204 | 7% | 7% | 2221.1 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.35 | 10.0 | 3.6 | 主力 | |
| 螺纹钢2611 | rb2611 | 3187 | 1660 | 7% | 7% | 2230.9 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.27 | 10.0 | 8.7 | ||
| 螺纹钢2612 | rb2612 | 3208 | 8 | 7% | 7% | 2245.6 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.28 | 10.0 | 8.7 | ||
| 螺纹钢2701 | rb2701 | 3209 | 7097 | 7% | 7% | 2246.3 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.42 | 10.0 | 3.5 | ||
| 螺纹钢2702 | rb2702 | 3222 | 64 | 7% | 7% | 2255.4 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.29 | 10.0 | 8.7 | ||
| 螺纹钢2703 | rb2703 | 3229 | 103 | 7% | 7% | 2260.3 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.29 | 10.0 | 8.7 | ||
| 螺纹钢2704 | rb2704 | 3220 | 12 | 7% | 7% | 2254.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.29 | 10.0 | 8.7 | ||
