爱期网免费提供期货交易所标准手续费详细数据,下表中的期货手续和保证金数据为交易所收取标准,你所开户的期货公司将在此基础之上加收相应的比例,具体请咨询期货公司客服人员。你可以点击“下载所有期货手续费数据”按钮,获取更加详细的期货合约资料和手续费数据列表。
期货合约保证金和手续费计算器:交易所保证金+%, 交易所标准手续费+%
| 上海期货交易所期货合约手续费列表 | ||||||||||||||
| 合约名称 | 合约代码 | 现价 | 成交量 | 交易所标准保证金% |
交易所标准手续费 |
每跳毛利 (单位/元) |
每跳净利 (单位/元) |
备注 | ||||||
| 买开% | 卖开% | 保证金/元 | 开仓 | 平昨 | 平今 | 开+平/元 | ||||||||
| ad2606 | ad2606 | 22660 | 21 | 15% | 15% | 33990.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.33 | 50.0 | 38.6 | ||
| ad2607 | ad2607 | 22865 | 997 | 10% | 10% | 22865.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.43 | 50.0 | 38.5 | 主力 | |
| ad2608 | ad2608 | 23000 | 1292 | 10% | 10% | 23000.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.50 | 50.0 | 38.5 | ||
| ad2609 | ad2609 | 23155 | 17 | 10% | 10% | 23155.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.58 | 50.0 | 38.4 | ||
| ad2610 | ad2610 | 23210 | 80 | 10% | 10% | 23210.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.61 | 50.0 | 38.3 | ||
| ad2611 | ad2611 | 23485 | 3 | 10% | 10% | 23485.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.74 | 50.0 | 38.2 | ||
| ad2612 | ad2612 | 23305 | 1 | 10% | 10% | 23305.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.65 | 50.0 | 38.3 | ||
| ad2701 | ad2701 | 23845 | 1 | 10% | 10% | 23845.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.92 | 50.0 | 38 | ||
| ad2702 | ad2702 | 23730 | 1 | 10% | 10% | 23730.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.87 | 50.0 | 38.1 | ||
| ad2703 | ad2703 | 23640 | 1 | 7% | 7% | 16548.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.82 | 50.0 | 38.1 | ||
| 沪银2606 | ag2606 | 18263 | 4230 | 22% | 22% | 60267.9 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 27.39 | 15.0 | -12.3 | ||
| 沪银2607 | ag2607 | 18309 | 13043 | 22% | 22% | 60419.7 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 27.46 | 15.0 | -12.4 | ||
| 沪银2608 | ag2608 | 18323 | 508787 | 22% | 22% | 60465.9 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 27.48 | 15.0 | -12.4 | 主力 | |
| 沪银2609 | ag2609 | 18343 | 18913 | 22% | 22% | 60531.9 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 5.50 | 15.0 | 9.4 | ||
| 沪银2610 | ag2610 | 18341 | 95946 | 22% | 22% | 60525.3 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 5.50 | 15.0 | 9.4 | ||
| 沪银2611 | ag2611 | 18370 | 2081 | 22% | 22% | 60621.0 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 5.51 | 15.0 | 9.4 | ||
| 沪银2612 | ag2612 | 18357 | 22086 | 22% | 22% | 60578.1 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 27.54 | 15.0 | -12.5 | ||
| 沪银2701 | ag2701 | 18368 | 1790 | 22% | 22% | 60614.4 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 5.51 | 15.0 | 9.4 | ||
| 沪银2702 | ag2702 | 18385 | 1673 | 22% | 22% | 60670.5 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 5.52 | 15.0 | 9.4 | ||
| 沪银2703 | ag2703 | 18439 | 344 | 22% | 22% | 60848.7 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 5.53 | 15.0 | 9.4 | ||
| 沪银2704 | ag2704 | 18438 | 249 | 22% | 22% | 60845.4 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 5.53 | 15.0 | 9.4 | ||
| 沪银2705 | ag2705 | 18488 | 116 | 19% | 19% | 52690.8 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 5.55 | 15.0 | 9.4 | ||
| 沪铝2606 | al2606 | 24195 | 1545 | 15% | 15% | 18146.2 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2607 | al2607 | 24265 | 57265 | 12% | 12% | 14559.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | 主力 | |
| 沪铝2608 | al2608 | 24350 | 14850 | 12% | 12% | 14610.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2609 | al2609 | 24390 | 9266 | 12% | 12% | 14634.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2610 | al2610 | 24420 | 1413 | 12% | 12% | 14652.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2611 | al2611 | 24460 | 731 | 12% | 12% | 14676.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2612 | al2612 | 24435 | 862 | 12% | 12% | 14661.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2701 | al2701 | 24460 | 225 | 12% | 12% | 14676.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2702 | al2702 | 24490 | 87 | 12% | 12% | 14694.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2703 | al2703 | 24545 | 53 | 9% | 9% | 11045.2 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2704 | al2704 | 24555 | 31 | 9% | 9% | 11049.8 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2705 | al2705 | 24560 | 9 | 9% | 9% | 11052.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 氧化铝2606 | ao2606 | 2742 | 510 | 15% | 15% | 8226.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 10.97 | 20.0 | 9 | ||
| 氧化铝2607 | ao2607 | 2783 | 5608 | 12% | 12% | 6679.2 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 11.13 | 20.0 | 8.8 | ||
| 氧化铝2608 | ao2608 | 2835 | 2095 | 12% | 12% | 6804.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 11.34 | 20.0 | 8.6 | ||
| 氧化铝2609 | ao2609 | 2888 | 135491 | 12% | 12% | 6931.2 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 11.55 | 20.0 | 8.4 | 主力 | |
| 氧化铝2610 | ao2610 | 2920 | 3281 | 12% | 12% | 7008.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 11.68 | 20.0 | 8.3 | ||
| 氧化铝2611 | ao2611 | 2945 | 165 | 12% | 12% | 7068.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 11.78 | 20.0 | 8.2 | ||
| 氧化铝2612 | ao2612 | 2973 | 20 | 12% | 12% | 7135.2 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 11.89 | 20.0 | 8.1 | ||
| 氧化铝2701 | ao2701 | 2997 | 1035 | 12% | 12% | 7192.8 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 11.99 | 20.0 | 8 | ||
| 氧化铝2702 | ao2702 | 3020 | 78 | 12% | 12% | 7248.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 12.08 | 20.0 | 7.9 | ||
| 氧化铝2703 | ao2703 | 3020 | 97 | 9% | 9% | 5436.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 12.08 | 20.0 | 7.9 | ||
| 氧化铝2704 | ao2704 | 3031 | 19 | 9% | 9% | 5455.8 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 12.12 | 20.0 | 7.8 | ||
| 氧化铝2705 | ao2705 | 3050 | 44 | 9% | 9% | 5490.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 12.20 | 20.0 | 7.8 | ||
| 黄金2606 | au2606 | 992.44 | 1884 | 19% | 19% | 188563.6 | 20元 | 20元 | 0元 | 20.00 | 20.0 | 0 | ||
| 黄金2607 | au2607 | 994.94 | 3000 | 19% | 19% | 189038.6 | 20元 | 20元 | 0元 | 20.00 | 20.0 | 0 | ||
| 黄金2608 | au2608 | 996.3 | 166257 | 19% | 19% | 189297.0 | 20元 | 20元 | 0元 | 20.00 | 20.0 | 0 | 主力 | |
| 黄金2610 | au2610 | 998.66 | 22662 | 19% | 19% | 189745.4 | 10元 | 10元 | 0元 | 10.00 | 20.0 | 10 | ||
| 黄金2612 | au2612 | 1000.94 | 7310 | 19% | 19% | 190178.6 | 20元 | 20元 | 0元 | 20.00 | 20.0 | 0 | ||
| 黄金2702 | au2702 | 1003.8 | 1097 | 19% | 19% | 190722.0 | 10元 | 10元 | 0元 | 10.00 | 20.0 | 10 | ||
| 黄金2704 | au2704 | 1005.68 | 361 | 19% | 19% | 191079.2 | 10元 | 10元 | 0元 | 10.00 | 20.0 | 10 | ||
| 黄金2706 | au2706 | 1008.34 | 252 | 16% | 16% | 161334.4 | 20元 | 20元 | 0元 | 20.00 | 20.0 | 0 | ||
| BR橡胶2606 | br2606 | 14375 | 728 | 15% | 15% | 10781.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.88 | 25.0 | 22.1 | ||
| BR橡胶2607 | br2607 | 14520 | 64924 | 14% | 14% | 10164.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.90 | 25.0 | 22 | 主力 | |
| BR橡胶2608 | br2608 | 14575 | 3794 | 14% | 14% | 10202.5 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.92 | 25.0 | 22 | ||
| BR橡胶2609 | br2609 | 14575 | 14880 | 14% | 14% | 10202.5 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.92 | 25.0 | 22 | ||
| BR橡胶2610 | br2610 | 14550 | 130 | 14% | 14% | 10185.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.91 | 25.0 | 22 | ||
| BR橡胶2611 | br2611 | 14500 | 10 | 14% | 14% | 10150.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.90 | 25.0 | 22.1 | ||
| BR橡胶2612 | br2612 | 14565 | 1 | 14% | 14% | 10195.5 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.91 | 25.0 | 22 | ||
| BR橡胶2701 | br2701 | 14585 | 36 | 14% | 14% | 10209.5 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.92 | 25.0 | 22 | ||
| BR橡胶2702 | br2702 | 14530 | 1 | 14% | 14% | 10171.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.91 | 25.0 | 22 | ||
| BR橡胶2703 | br2703 | 14430 | 4 | 14% | 14% | 10101.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.89 | 25.0 | 22.1 | ||
| BR橡胶2704 | br2704 | 14490 | 1 | 14% | 14% | 10143.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.90 | 25.0 | 22.1 | ||
| BR橡胶2705 | br2705 | 14510 | 3 | 14% | 14% | 10157.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.90 | 25.0 | 22 | ||
| 沥青2606 | bu2606 | 4345 | 5705 | 15% | 15% | 6517.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 2.17 | 10.0 | 7.8 | ||
| 沥青2607 | bu2607 | 4315 | 24980 | 14% | 14% | 6041.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 2.16 | 10.0 | 7.8 | ||
| 沥青2608 | bu2608 | 4260 | 8243 | 14% | 14% | 5964.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 2.13 | 10.0 | 7.8 | ||
| 沥青2609 | bu2609 | 4175 | 131083 | 14% | 14% | 5845.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 2.09 | 10.0 | 7.9 | 主力 | |
| 沥青2610 | bu2610 | 4078 | 8874 | 14% | 14% | 5709.2 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 2.04 | 10.0 | 7.9 | ||
| 沥青2611 | bu2611 | 3956 | 575 | 14% | 14% | 5538.4 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.98 | 10.0 | 8 | ||
| 沥青2612 | bu2612 | 3840 | 2032 | 14% | 14% | 5376.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.92 | 10.0 | 8 | ||
| 沥青2701 | bu2701 | 3713 | 42 | 14% | 14% | 5198.2 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.86 | 10.0 | 8.1 | ||
| 沥青2702 | bu2702 | 3674 | 4 | 14% | 14% | 5143.6 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.84 | 10.0 | 8.1 | ||
| 沥青2703 | bu2703 | 3693 | 9 | 14% | 14% | 5170.2 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.85 | 10.0 | 8.1 | ||
| 沥青2704 | bu2704 | 3649 | 1 | 14% | 14% | 5108.6 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.82 | 10.0 | 8.1 | ||
| 沥青2705 | bu2705 | 3651 | 5 | 14% | 14% | 5111.4 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.83 | 10.0 | 8.1 | ||
| 沥青2706 | bu2706 | 3658 | 15 | 14% | 14% | 5121.2 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.83 | 10.0 | 8.1 | ||
| 沥青2709 | bu2709 | 3647 | 16 | 14% | 14% | 5105.8 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.82 | 10.0 | 8.1 | ||
| 沥青2712 | bu2712 | 3603 | 29 | 14% | 14% | 5044.2 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.80 | 10.0 | 8.1 | ||
| 沥青2803 | bu2803 | 3600 | 1 | 14% | 14% | 5040.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.80 | 10.0 | 8.1 | ||
| 沪铜2606 | cu2606 | 104320 | 1525 | 15% | 15% | 78240.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 78.24 | 50.0 | -28.2 | ||
| 沪铜2607 | cu2607 | 104430 | 29955 | 12% | 12% | 62658.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 78.32 | 50.0 | -28.3 | 主力 | |
| 沪铜2608 | cu2608 | 104520 | 7336 | 12% | 12% | 62712.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 78.39 | 50.0 | -28.3 | ||
| 沪铜2609 | cu2609 | 104440 | 3800 | 12% | 12% | 62664.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 78.33 | 50.0 | -28.3 | ||
| 沪铜2610 | cu2610 | 104470 | 770 | 12% | 12% | 62682.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 78.35 | 50.0 | -28.3 | ||
| 沪铜2611 | cu2611 | 104470 | 222 | 12% | 12% | 62682.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 78.35 | 50.0 | -28.3 | ||
| 沪铜2612 | cu2612 | 104420 | 824 | 12% | 12% | 62652.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 78.31 | 50.0 | -28.3 | ||
| 沪铜2701 | cu2701 | 104360 | 190 | 12% | 12% | 62616.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 78.27 | 50.0 | -28.2 | ||
| 沪铜2702 | cu2702 | 104370 | 54 | 12% | 12% | 62622.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 78.28 | 50.0 | -28.2 | ||
| 沪铜2703 | cu2703 | 104420 | 111 | 9% | 9% | 46989.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 78.31 | 50.0 | -28.3 | ||
| 沪铜2704 | cu2704 | 104410 | 60 | 9% | 9% | 46984.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 78.31 | 50.0 | -28.3 | ||
| 沪铜2705 | cu2705 | 104440 | 23 | 9% | 9% | 46998.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 78.33 | 50.0 | -28.3 | ||
| 燃料油2607 | fu2607 | 4071 | 8575 | 22% | 22% | 8956.2 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之3 | 16.28 | 10.0 | -6.2 | ||
| 燃料油2608 | fu2608 | 3908 | 1695 | 22% | 22% | 8597.6 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之3 | 15.63 | 10.0 | -5.6 | ||
| 燃料油2609 | fu2609 | 3786 | 103712 | 22% | 22% | 8329.2 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之3 | 15.14 | 10.0 | -5.1 | 主力 | |
| 燃料油2610 | fu2610 | 3689 | 3426 | 22% | 22% | 8115.8 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之3 | 14.76 | 10.0 | -4.7 | ||
| 燃料油2611 | fu2611 | 3600 | 2881 | 22% | 22% | 7920.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之3 | 14.40 | 10.0 | -4.4 | ||
| 燃料油2612 | fu2612 | 3532 | 340 | 22% | 22% | 7770.4 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之3 | 14.13 | 10.0 | -4.1 | ||
| 燃料油2701 | fu2701 | 3485 | 2066 | 22% | 22% | 7667.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之3 | 13.94 | 10.0 | -3.9 | ||
| 燃料油2702 | fu2702 | 3430 | 27 | 22% | 22% | 7546.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之3 | 13.72 | 10.0 | -3.7 | ||
| 燃料油2703 | fu2703 | 3422 | 200 | 22% | 22% | 7528.4 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之3 | 13.69 | 10.0 | -3.6 | ||
| 燃料油2704 | fu2704 | 3413 | 15 | 22% | 22% | 7508.6 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0 | 0.34 | 10.0 | 9.6 | ||
| 燃料油2705 | fu2705 | 3381 | 113 | 22% | 22% | 7438.2 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.69 | 10.0 | 8.3 | ||
| 热卷2606 | hc2606 | 3427 | 266 | 15% | 15% | 5140.5 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.85 | 10.0 | 3.1 | ||
| 热卷2607 | hc2607 | 3371 | 1116 | 10% | 10% | 3371.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.74 | 10.0 | 3.2 | ||
| 热卷2608 | hc2608 | 3381 | 118 | 7% | 7% | 2366.7 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.76 | 10.0 | 3.2 | ||
| 热卷2609 | hc2609 | 3381 | 6202 | 7% | 7% | 2366.7 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.35 | 10.0 | 8.6 | ||
| 热卷2610 | hc2610 | 3385 | 73589 | 7% | 7% | 2369.5 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.77 | 10.0 | 3.2 | 主力 | |
| 热卷2611 | hc2611 | 3387 | 2833 | 7% | 7% | 2370.9 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.35 | 10.0 | 8.6 | ||
| 热卷2612 | hc2612 | 3389 | 7 | 7% | 7% | 2372.3 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.36 | 10.0 | 8.6 | ||
| 热卷2701 | hc2701 | 3392 | 662 | 7% | 7% | 2374.4 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.78 | 10.0 | 3.2 | ||
| 热卷2702 | hc2702 | 3390 | 1 | 7% | 7% | 2373.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.36 | 10.0 | 8.6 | ||
| 热卷2703 | hc2703 | 3395 | 2 | 7% | 7% | 2376.5 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.36 | 10.0 | 8.6 | ||
| 热卷2704 | hc2704 | 3405 | 9 | 7% | 7% | 2383.5 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.36 | 10.0 | 8.6 | ||
| 热卷2705 | hc2705 | 3408 | 31 | 7% | 7% | 2385.6 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.82 | 10.0 | 3.1 | ||
| 沪镍2606 | ni2606 | 142220 | 1434 | 15% | 15% | 21333.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2607 | ni2607 | 142960 | 109553 | 14% | 14% | 20014.4 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | 主力 | |
| 沪镍2608 | ni2608 | 143440 | 10367 | 14% | 14% | 20081.6 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2609 | ni2609 | 144000 | 21654 | 14% | 14% | 20160.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2610 | ni2610 | 144380 | 975 | 14% | 14% | 20213.2 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2611 | ni2611 | 144900 | 243 | 14% | 14% | 20286.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2612 | ni2612 | 145210 | 270 | 14% | 14% | 20329.4 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2701 | ni2701 | 145720 | 90 | 14% | 14% | 20400.8 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2702 | ni2702 | 145970 | 10 | 14% | 14% | 20435.8 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2703 | ni2703 | 146390 | 5 | 14% | 14% | 20494.6 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2704 | ni2704 | 146950 | 21 | 10% | 10% | 14695.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2705 | ni2705 | 147380 | 9 | 10% | 10% | 14738.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| op2606 | op2606 | 3992 | 1 | 15% | 15% | 23952.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 7.98 | 80.0 | 72 | ||
| op2607 | op2607 | 4002 | 292 | 10% | 10% | 16008.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 8.00 | 80.0 | 71.9 | 主力 | |
| op2608 | op2608 | 4012 | 1196 | 9% | 9% | 14443.2 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 8.02 | 80.0 | 71.9 | ||
| op2609 | op2609 | 4032 | 35 | 9% | 9% | 14515.2 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 8.06 | 80.0 | 71.9 | ||
| op2610 | op2610 | 4090 | 1 | 9% | 9% | 14724.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 8.18 | 80.0 | 71.8 | ||
| op2611 | op2611 | 4076 | 2 | 9% | 9% | 14673.6 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 8.15 | 80.0 | 71.8 | ||
| op2612 | op2612 | 4126 | 1 | 9% | 9% | 14853.6 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 8.25 | 80.0 | 71.7 | ||
| op2701 | op2701 | 4132 | 1 | 9% | 9% | 14875.2 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 8.26 | 80.0 | 71.7 | ||
| op2702 | op2702 | 4128 | 2 | 9% | 9% | 14860.8 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 8.26 | 80.0 | 71.7 | ||
| op2703 | op2703 | 4142 | 1 | 9% | 9% | 14911.2 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 8.28 | 80.0 | 71.7 | ||
| 沪铅2606 | pb2606 | 16545 | 215 | 15% | 15% | 12408.8 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.31 | 25.0 | 21.6 | ||
| 沪铅2607 | pb2607 | 16540 | 23293 | 12% | 12% | 9924.0 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.31 | 25.0 | 21.6 | 主力 | |
| 沪铅2608 | pb2608 | 16590 | 4796 | 12% | 12% | 9954.0 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.32 | 25.0 | 21.6 | ||
| 沪铅2609 | pb2609 | 16640 | 239 | 12% | 12% | 9984.0 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.33 | 25.0 | 21.6 | ||
| 沪铅2610 | pb2610 | 16685 | 9 | 12% | 12% | 10011.0 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.34 | 25.0 | 21.6 | ||
| 沪铅2611 | pb2611 | 16670 | 6 | 12% | 12% | 10002.0 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.33 | 25.0 | 21.6 | ||
| 沪铅2612 | pb2612 | 16740 | 1 | 12% | 12% | 10044.0 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.35 | 25.0 | 21.6 | ||
| 沪铅2701 | pb2701 | 16830 | 11 | 12% | 12% | 10098.0 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.37 | 25.0 | 21.6 | ||
| 沪铅2702 | pb2702 | 16855 | 2 | 12% | 12% | 10113.0 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.37 | 25.0 | 21.6 | ||
| 沪铅2703 | pb2703 | 16860 | 1 | 9% | 9% | 7587.0 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.37 | 25.0 | 21.6 | ||
| 沪铅2704 | pb2704 | 16870 | 1 | 9% | 9% | 7591.5 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.37 | 25.0 | 21.6 | ||
| 沪铅2705 | pb2705 | 16845 | 1 | 9% | 9% | 7580.2 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.37 | 25.0 | 21.6 | ||
| 螺纹钢2606 | rb2606 | 3067 | 749 | 15% | 15% | 4600.5 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.13 | 10.0 | 3.8 | ||
| 螺纹钢2607 | rb2607 | 3180 | 8999 | 10% | 10% | 3180.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.36 | 10.0 | 3.6 | ||
| 螺纹钢2608 | rb2608 | 3173 | 239 | 7% | 7% | 2221.1 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.35 | 10.0 | 3.6 | ||
| 螺纹钢2609 | rb2609 | 3151 | 12316 | 7% | 7% | 2205.7 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.26 | 10.0 | 8.7 | ||
| 螺纹钢2610 | rb2610 | 3164 | 150332 | 7% | 7% | 2214.8 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.33 | 10.0 | 3.6 | 主力 | |
| 螺纹钢2611 | rb2611 | 3177 | 1365 | 7% | 7% | 2223.9 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.27 | 10.0 | 8.7 | ||
| 螺纹钢2612 | rb2612 | 3200 | 38 | 7% | 7% | 2240.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.28 | 10.0 | 8.7 | ||
| 螺纹钢2701 | rb2701 | 3198 | 3649 | 7% | 7% | 2238.6 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.40 | 10.0 | 3.6 | ||
| 螺纹钢2702 | rb2702 | 3207 | 5 | 7% | 7% | 2244.9 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.28 | 10.0 | 8.7 | ||
| 螺纹钢2703 | rb2703 | 3212 | 10 | 7% | 7% | 2248.4 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.28 | 10.0 | 8.7 | ||
| 螺纹钢2704 | rb2704 | 3216 | 99 | 7% | 7% | 2251.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.29 | 10.0 | 8.7 | ||
| 螺纹钢2705 | rb2705 | 3219 | 53 | 7% | 7% | 2253.3 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.44 | 10.0 | 3.5 | ||
| 橡胶2606 | ru2606 | 17690 | 102 | 15% | 15% | 26535.0 | 3元 | 3元 | 0元 | 3.00 | 50.0 | 47 | ||
