爱期网免费提供期货交易所标准手续费详细数据,下表中的期货手续和保证金数据为交易所收取标准,你所开户的期货公司将在此基础之上加收相应的比例,具体请咨询期货公司客服人员。你可以点击“下载所有期货手续费数据”按钮,获取更加详细的期货合约资料和手续费数据列表。
期货合约保证金和手续费计算器:交易所保证金+%, 交易所标准手续费+%
| 上海期货交易所期货合约手续费列表 | ||||||||||||||
| 合约名称 | 合约代码 | 现价 | 成交量 | 交易所标准保证金% |
交易所标准手续费 |
每跳毛利 (单位/元) |
每跳净利 (单位/元) |
备注 | ||||||
| 买开% | 卖开% | 保证金/元 | 开仓 | 平昨 | 平今 | 开+平/元 | ||||||||
| ad2606 | ad2606 | 23010 | 1115 | 10% | 10% | 23010.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.51 | 50.0 | 38.4 | ||
| ad2607 | ad2607 | 23150 | 4751 | 10% | 10% | 23150.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.57 | 50.0 | 38.4 | 主力 | |
| ad2608 | ad2608 | 23280 | 124 | 10% | 10% | 23280.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.64 | 50.0 | 38.3 | ||
| ad2609 | ad2609 | 23400 | 31 | 10% | 10% | 23400.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.70 | 50.0 | 38.2 | ||
| ad2610 | ad2610 | 23295 | 5 | 10% | 10% | 23295.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.65 | 50.0 | 38.3 | ||
| ad2611 | ad2611 | 23565 | 3 | 10% | 10% | 23565.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.78 | 50.0 | 38.2 | ||
| ad2612 | ad2612 | 23420 | 1 | 10% | 10% | 23420.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.71 | 50.0 | 38.2 | ||
| ad2701 | ad2701 | 23735 | 2 | 10% | 10% | 23735.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.87 | 50.0 | 38.1 | ||
| ad2702 | ad2702 | 23730 | 1 | 10% | 10% | 23730.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.87 | 50.0 | 38.1 | ||
| ad2703 | ad2703 | 23650 | 1 | 7% | 7% | 16555.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.82 | 50.0 | 38.1 | ||
| 沪银2606 | ag2606 | 18479 | 239590 | 22% | 22% | 60980.7 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 27.72 | 15.0 | -12.7 | ||
| 沪银2607 | ag2607 | 18491 | 23568 | 22% | 22% | 61020.3 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 27.74 | 15.0 | -12.7 | ||
| 沪银2608 | ag2608 | 18507 | 798892 | 22% | 22% | 61073.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 5.55 | 15.0 | 9.4 | 主力 | |
| 沪银2609 | ag2609 | 18513 | 20540 | 22% | 22% | 61092.9 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 5.55 | 15.0 | 9.4 | ||
| 沪银2610 | ag2610 | 18534 | 71361 | 22% | 22% | 61162.2 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 5.56 | 15.0 | 9.4 | ||
| 沪银2611 | ag2611 | 18528 | 2405 | 22% | 22% | 61142.4 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 5.56 | 15.0 | 9.4 | ||
| 沪银2612 | ag2612 | 18548 | 29283 | 22% | 22% | 61208.4 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 27.82 | 15.0 | -12.8 | ||
| 沪银2701 | ag2701 | 18569 | 4207 | 22% | 22% | 61277.7 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 5.57 | 15.0 | 9.4 | ||
| 沪银2702 | ag2702 | 18574 | 3601 | 22% | 22% | 61294.2 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 5.57 | 15.0 | 9.4 | ||
| 沪银2703 | ag2703 | 18601 | 534 | 22% | 22% | 61383.3 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 5.58 | 15.0 | 9.4 | ||
| 沪银2704 | ag2704 | 18628 | 872 | 22% | 22% | 61472.4 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 5.59 | 15.0 | 9.4 | ||
| 沪银2705 | ag2705 | 18641 | 223 | 19% | 19% | 53126.8 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 5.59 | 15.0 | 9.4 | ||
| 沪铝2606 | al2606 | 24505 | 98621 | 12% | 12% | 14703.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | 主力 | |
| 沪铝2607 | al2607 | 24565 | 121729 | 12% | 12% | 14739.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2608 | al2608 | 24605 | 27922 | 12% | 12% | 14763.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2609 | al2609 | 24635 | 14848 | 12% | 12% | 14781.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2610 | al2610 | 24625 | 7160 | 12% | 12% | 14775.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2611 | al2611 | 24655 | 899 | 12% | 12% | 14793.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2612 | al2612 | 24660 | 1453 | 12% | 12% | 14796.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2701 | al2701 | 24650 | 362 | 12% | 12% | 14790.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2702 | al2702 | 24680 | 63 | 12% | 12% | 14808.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2703 | al2703 | 24705 | 135 | 9% | 9% | 11117.2 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2704 | al2704 | 24740 | 67 | 9% | 9% | 11133.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2705 | al2705 | 24705 | 53 | 9% | 9% | 11117.2 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 氧化铝2606 | ao2606 | 2565 | 9016 | 12% | 12% | 6156.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 10.26 | 20.0 | 9.7 | ||
| 氧化铝2607 | ao2607 | 2622 | 15793 | 12% | 12% | 6292.8 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 10.49 | 20.0 | 9.5 | ||
| 氧化铝2608 | ao2608 | 2671 | 3604 | 12% | 12% | 6410.4 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 10.68 | 20.0 | 9.3 | ||
| 氧化铝2609 | ao2609 | 2726 | 165371 | 12% | 12% | 6542.4 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 10.90 | 20.0 | 9 | 主力 | |
| 氧化铝2610 | ao2610 | 2772 | 3821 | 12% | 12% | 6652.8 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 11.09 | 20.0 | 8.9 | ||
| 氧化铝2611 | ao2611 | 2804 | 94 | 12% | 12% | 6729.6 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 11.22 | 20.0 | 8.7 | ||
| 氧化铝2612 | ao2612 | 2822 | 71 | 12% | 12% | 6772.8 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 11.29 | 20.0 | 8.7 | ||
| 氧化铝2701 | ao2701 | 2854 | 1217 | 12% | 12% | 6849.6 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 11.42 | 20.0 | 8.5 | ||
| 氧化铝2702 | ao2702 | 2873 | 41 | 12% | 12% | 6895.2 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 11.49 | 20.0 | 8.5 | ||
| 氧化铝2703 | ao2703 | 2907 | 125 | 9% | 9% | 5232.6 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 11.63 | 20.0 | 8.3 | ||
| 氧化铝2704 | ao2704 | 2938 | 26 | 9% | 9% | 5288.4 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 11.75 | 20.0 | 8.2 | ||
| 氧化铝2705 | ao2705 | 2943 | 29 | 9% | 9% | 5297.4 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 11.77 | 20.0 | 8.2 | ||
| 黄金2606 | au2606 | 996.02 | 144365 | 19% | 19% | 189243.8 | 20元 | 20元 | 0元 | 20.00 | 20.0 | 0 | 主力 | |
| 黄金2607 | au2607 | 997.62 | 1151 | 19% | 19% | 189547.8 | 20元 | 20元 | 0元 | 20.00 | 20.0 | 0 | ||
| 黄金2608 | au2608 | 998.54 | 108086 | 19% | 19% | 189722.6 | 10元 | 10元 | 0元 | 10.00 | 20.0 | 10 | ||
| 黄金2610 | au2610 | 1000.86 | 15054 | 19% | 19% | 190163.4 | 10元 | 10元 | 0元 | 10.00 | 20.0 | 10 | ||
| 黄金2612 | au2612 | 1003.24 | 7282 | 19% | 19% | 190615.6 | 20元 | 20元 | 0元 | 20.00 | 20.0 | 0 | ||
| 黄金2702 | au2702 | 1006.3 | 475 | 19% | 19% | 191197.0 | 10元 | 10元 | 0元 | 10.00 | 20.0 | 10 | ||
| 黄金2704 | au2704 | 1008.16 | 370 | 19% | 19% | 191550.4 | 10元 | 10元 | 0元 | 10.00 | 20.0 | 10 | ||
| 黄金2706 | au2706 | 1010.9 | 97 | 16% | 16% | 161744.0 | 20元 | 20元 | 0元 | 20.00 | 20.0 | 0 | ||
| BR橡胶2606 | br2606 | 15285 | 108222 | 14% | 14% | 10699.5 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 3.06 | 25.0 | 21.9 | 主力 | |
| BR橡胶2607 | br2607 | 15460 | 54923 | 14% | 14% | 10822.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 3.09 | 25.0 | 21.9 | ||
| BR橡胶2608 | br2608 | 15420 | 467 | 14% | 14% | 10794.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 3.08 | 25.0 | 21.9 | ||
| BR橡胶2609 | br2609 | 15300 | 10208 | 14% | 14% | 10710.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 3.06 | 25.0 | 21.9 | ||
| BR橡胶2610 | br2610 | 15325 | 4 | 14% | 14% | 10727.5 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 3.06 | 25.0 | 21.9 | ||
| BR橡胶2611 | br2611 | 15520 | 3 | 14% | 14% | 10864.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 3.10 | 25.0 | 21.8 | ||
| BR橡胶2612 | br2612 | 15195 | 1 | 14% | 14% | 10636.5 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 3.04 | 25.0 | 21.9 | ||
| BR橡胶2701 | br2701 | 14970 | 78 | 14% | 14% | 10479.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.99 | 25.0 | 22 | ||
| BR橡胶2702 | br2702 | 15030 | 4 | 14% | 14% | 10521.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 3.01 | 25.0 | 21.9 | ||
| BR橡胶2703 | br2703 | 14985 | 8 | 14% | 14% | 10489.5 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 3.00 | 25.0 | 22 | ||
| BR橡胶2704 | br2704 | 14745 | 8 | 14% | 14% | 10321.5 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.95 | 25.0 | 22 | ||
| BR橡胶2705 | br2705 | 14840 | 13 | 14% | 14% | 10388.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.97 | 25.0 | 22 | ||
| 沥青2606 | bu2606 | 4504 | 280564 | 14% | 14% | 6305.6 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 2.25 | 10.0 | 7.7 | 主力 | |
| 沥青2607 | bu2607 | 4478 | 69816 | 14% | 14% | 6269.2 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 2.24 | 10.0 | 7.7 | ||
| 沥青2608 | bu2608 | 4437 | 18595 | 14% | 14% | 6211.8 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 2.22 | 10.0 | 7.7 | ||
| 沥青2609 | bu2609 | 4379 | 163805 | 14% | 14% | 6130.6 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 2.19 | 10.0 | 7.8 | ||
| 沥青2610 | bu2610 | 4259 | 1089 | 14% | 14% | 5962.6 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 2.13 | 10.0 | 7.8 | ||
| 沥青2611 | bu2611 | 4129 | 147 | 14% | 14% | 5780.6 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 2.06 | 10.0 | 7.9 | ||
| 沥青2612 | bu2612 | 4021 | 3619 | 14% | 14% | 5629.4 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 2.01 | 10.0 | 7.9 | ||
| 沥青2701 | bu2701 | 3899 | 157 | 14% | 14% | 5458.6 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.95 | 10.0 | 8 | ||
| 沥青2702 | bu2702 | 3835 | 8 | 14% | 14% | 5369.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.92 | 10.0 | 8 | ||
| 沥青2703 | bu2703 | 3801 | 5 | 14% | 14% | 5321.4 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.90 | 10.0 | 8 | ||
| 沥青2704 | bu2704 | 3775 | 4 | 14% | 14% | 5285.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.89 | 10.0 | 8.1 | ||
| 沥青2705 | bu2705 | 3763 | 5 | 14% | 14% | 5268.2 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.88 | 10.0 | 8.1 | ||
| 沥青2706 | bu2706 | 3735 | 5 | 14% | 14% | 5229.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.87 | 10.0 | 8.1 | ||
| 沥青2709 | bu2709 | 3673 | 57 | 14% | 14% | 5142.2 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.84 | 10.0 | 8.1 | ||
| 沥青2712 | bu2712 | 3620 | 31 | 14% | 14% | 5068.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.81 | 10.0 | 8.1 | ||
| 沥青2803 | bu2803 | 3617 | 7 | 14% | 14% | 5063.8 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.81 | 10.0 | 8.1 | ||
| 沪铜2606 | cu2606 | 104930 | 66961 | 12% | 12% | 62958.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 78.70 | 50.0 | -28.6 | 主力 | |
| 沪铜2607 | cu2607 | 104960 | 77267 | 12% | 12% | 62976.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 78.72 | 50.0 | -28.7 | ||
| 沪铜2608 | cu2608 | 105030 | 23743 | 12% | 12% | 63018.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 78.77 | 50.0 | -28.7 | ||
| 沪铜2609 | cu2609 | 104920 | 10312 | 12% | 12% | 62952.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 78.69 | 50.0 | -28.6 | ||
| 沪铜2610 | cu2610 | 104930 | 2020 | 12% | 12% | 62958.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 78.70 | 50.0 | -28.6 | ||
| 沪铜2611 | cu2611 | 104850 | 610 | 12% | 12% | 62910.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 78.64 | 50.0 | -28.6 | ||
| 沪铜2612 | cu2612 | 104750 | 2634 | 12% | 12% | 62850.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 78.56 | 50.0 | -28.5 | ||
| 沪铜2701 | cu2701 | 104740 | 861 | 12% | 12% | 62844.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 78.55 | 50.0 | -28.5 | ||
| 沪铜2702 | cu2702 | 104600 | 118 | 12% | 12% | 62760.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 78.45 | 50.0 | -28.4 | ||
| 沪铜2703 | cu2703 | 104550 | 243 | 9% | 9% | 47047.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 78.41 | 50.0 | -28.4 | ||
| 沪铜2704 | cu2704 | 104450 | 142 | 9% | 9% | 47002.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 78.34 | 50.0 | -28.3 | ||
| 沪铜2705 | cu2705 | 104700 | 92 | 9% | 9% | 47115.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 78.53 | 50.0 | -28.5 | ||
| 燃料油2606 | fu2606 | 4531 | 45246 | 22% | 22% | 9968.2 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之3 | 18.12 | 10.0 | -8.1 | ||
| 燃料油2607 | fu2607 | 4361 | 38796 | 22% | 22% | 9594.2 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之3 | 17.44 | 10.0 | -7.4 | ||
| 燃料油2608 | fu2608 | 4215 | 4630 | 22% | 22% | 9273.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之3 | 16.86 | 10.0 | -6.8 | ||
| 燃料油2609 | fu2609 | 4110 | 243102 | 22% | 22% | 9042.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之3 | 16.44 | 10.0 | -6.4 | 主力 | |
| 燃料油2610 | fu2610 | 3968 | 1135 | 22% | 22% | 8729.6 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之3 | 15.87 | 10.0 | -5.8 | ||
| 燃料油2611 | fu2611 | 3857 | 1421 | 22% | 22% | 8485.4 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之3 | 15.43 | 10.0 | -5.4 | ||
| 燃料油2612 | fu2612 | 3733 | 500 | 22% | 22% | 8212.6 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之3 | 14.93 | 10.0 | -4.9 | ||
| 燃料油2701 | fu2701 | 3665 | 7009 | 22% | 22% | 8063.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之3 | 14.66 | 10.0 | -4.6 | ||
| 燃料油2702 | fu2702 | 3592 | 47 | 22% | 22% | 7902.4 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之3 | 14.37 | 10.0 | -4.3 | ||
| 燃料油2703 | fu2703 | 3541 | 581 | 22% | 22% | 7790.2 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之3 | 14.16 | 10.0 | -4.1 | ||
| 燃料油2704 | fu2704 | 3486 | 66 | 22% | 22% | 7669.2 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0 | 0.35 | 10.0 | 9.6 | ||
| 燃料油2705 | fu2705 | 3448 | 280 | 22% | 22% | 7585.6 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.72 | 10.0 | 8.2 | ||
| 热卷2606 | hc2606 | 3387 | 35 | 10% | 10% | 3387.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.77 | 10.0 | 3.2 | ||
| 热卷2607 | hc2607 | 3405 | 16496 | 7% | 7% | 2383.5 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.81 | 10.0 | 3.1 | ||
| 热卷2608 | hc2608 | 3414 | 80 | 7% | 7% | 2389.8 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.37 | 10.0 | 8.6 | ||
| 热卷2609 | hc2609 | 3413 | 6774 | 7% | 7% | 2389.1 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.37 | 10.0 | 8.6 | ||
| 热卷2610 | hc2610 | 3422 | 250301 | 7% | 7% | 2395.4 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.84 | 10.0 | 3.1 | 主力 | |
| 热卷2611 | hc2611 | 3425 | 8935 | 7% | 7% | 2397.5 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.37 | 10.0 | 8.6 | ||
| 热卷2612 | hc2612 | 3432 | 10 | 7% | 7% | 2402.4 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.37 | 10.0 | 8.6 | ||
| 热卷2701 | hc2701 | 3434 | 5278 | 7% | 7% | 2403.8 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.87 | 10.0 | 3.1 | ||
| 热卷2702 | hc2702 | 3437 | 1 | 7% | 7% | 2405.9 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.37 | 10.0 | 8.6 | ||
| 热卷2703 | hc2703 | 3431 | 1 | 7% | 7% | 2401.7 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.37 | 10.0 | 8.6 | ||
| 热卷2704 | hc2704 | 3451 | 4 | 7% | 7% | 2415.7 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.38 | 10.0 | 8.6 | ||
| 热卷2705 | hc2705 | 3446 | 127 | 7% | 7% | 2412.2 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.89 | 10.0 | 3.1 | ||
| 沪镍2606 | ni2606 | 143730 | 201621 | 14% | 14% | 20122.2 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | 主力 | |
| 沪镍2607 | ni2607 | 144270 | 64492 | 14% | 14% | 20197.8 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2608 | ni2608 | 144760 | 9454 | 14% | 14% | 20266.4 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2609 | ni2609 | 145270 | 28707 | 14% | 14% | 20337.8 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2610 | ni2610 | 145700 | 1469 | 14% | 14% | 20398.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2611 | ni2611 | 146170 | 632 | 14% | 14% | 20463.8 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2612 | ni2612 | 146330 | 559 | 14% | 14% | 20486.2 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2701 | ni2701 | 146700 | 158 | 14% | 14% | 20538.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2702 | ni2702 | 147310 | 28 | 14% | 14% | 20623.4 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2703 | ni2703 | 147450 | 28 | 14% | 14% | 20643.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2704 | ni2704 | 147810 | 34 | 10% | 10% | 14781.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2705 | ni2705 | 149170 | 4 | 10% | 10% | 14917.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| op2606 | op2606 | 3986 | 115 | 10% | 10% | 15944.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 7.97 | 80.0 | 72 | ||
| op2607 | op2607 | 4010 | 1274 | 9% | 9% | 14436.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 8.02 | 80.0 | 71.9 | 主力 | |
| op2608 | op2608 | 4040 | 8 | 9% | 9% | 14544.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 8.08 | 80.0 | 71.9 | ||
| op2609 | op2609 | 4072 | 10 | 9% | 9% | 14659.2 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 8.14 | 80.0 | 71.8 | ||
| op2610 | op2610 | 4120 | 1 | 9% | 9% | 14832.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 8.24 | 80.0 | 71.7 | ||
| op2611 | op2611 | 4096 | 1 | 9% | 9% | 14745.6 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 8.19 | 80.0 | 71.8 | ||
| op2612 | op2612 | 4130 | 1 | 9% | 9% | 14868.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 8.26 | 80.0 | 71.7 | ||
| op2701 | op2701 | 4142 | 1 | 9% | 9% | 14911.2 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 8.28 | 80.0 | 71.7 | ||
| op2702 | op2702 | 4134 | 2 | 9% | 9% | 14882.4 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 8.27 | 80.0 | 71.7 | ||
| op2703 | op2703 | 4142 | 1 | 9% | 9% | 14911.2 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 8.28 | 80.0 | 71.7 | ||
| 沪铅2606 | pb2606 | 16665 | 45890 | 12% | 12% | 9999.0 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.33 | 25.0 | 21.6 | ||
| 沪铅2607 | pb2607 | 16710 | 73062 | 12% | 12% | 10026.0 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.34 | 25.0 | 21.6 | 主力 | |
| 沪铅2608 | pb2608 | 16745 | 4264 | 12% | 12% | 10047.0 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.35 | 25.0 | 21.6 | ||
| 沪铅2609 | pb2609 | 16805 | 344 | 12% | 12% | 10083.0 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.36 | 25.0 | 21.6 | ||
| 沪铅2610 | pb2610 | 16800 | 3 | 12% | 12% | 10080.0 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.36 | 25.0 | 21.6 | ||
| 沪铅2611 | pb2611 | 16835 | 2 | 12% | 12% | 10101.0 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.37 | 25.0 | 21.6 | ||
| 沪铅2612 | pb2612 | 16865 | 10 | 12% | 12% | 10119.0 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.37 | 25.0 | 21.6 | ||
| 沪铅2701 | pb2701 | 16875 | 6 | 12% | 12% | 10125.0 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.38 | 25.0 | 21.6 | ||
| 沪铅2702 | pb2702 | 16900 | 1 | 12% | 12% | 10140.0 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.38 | 25.0 | 21.6 | ||
| 沪铅2703 | pb2703 | 16740 | 4 | 9% | 9% | 7533.0 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.35 | 25.0 | 21.6 | ||
| 沪铅2704 | pb2704 | 16915 | 1 | 9% | 9% | 7611.8 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.38 | 25.0 | 21.6 | ||
| 沪铅2705 | pb2705 | 16755 | 1 | 9% | 9% | 7539.8 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.35 | 25.0 | 21.6 | ||
| 螺纹钢2606 | rb2606 | 3161 | 158 | 10% | 10% | 3161.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.32 | 10.0 | 3.6 | ||
| 螺纹钢2607 | rb2607 | 3186 | 39976 | 7% | 7% | 2230.2 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.37 | 10.0 | 3.6 | ||
| 螺纹钢2608 | rb2608 | 3176 | 129 | 7% | 7% | 2223.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.27 | 10.0 | 8.7 | ||
| 螺纹钢2609 | rb2609 | 3182 | 16406 | 7% | 7% | 2227.4 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.27 | 10.0 | 8.7 | ||
| 螺纹钢2610 | rb2610 | 3191 | 442818 | 7% | 7% | 2233.7 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.38 | 10.0 | 3.6 | 主力 | |
| 螺纹钢2611 | rb2611 | 3202 | 8397 | 7% | 7% | 2241.4 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.28 | 10.0 | 8.7 | ||
| 螺纹钢2612 | rb2612 | 3222 | 223 | 7% | 7% | 2255.4 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.29 | 10.0 | 8.7 | ||
| 螺纹钢2701 | rb2701 | 3225 | 25284 | 7% | 7% | 2257.5 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.45 | 10.0 | 3.5 | ||
