爱期网免费提供期货交易所标准手续费详细数据,下表中的期货手续和保证金数据为交易所收取标准,你所开户的期货公司将在此基础之上加收相应的比例,具体请咨询期货公司客服人员。你可以点击“下载所有期货手续费数据”按钮,获取更加详细的期货合约资料和手续费数据列表。
期货合约保证金和手续费计算器:交易所保证金+%, 交易所标准手续费+%
| 大连商品交易所期货合约手续费列表 | ||||||||||||||
| 合约名称 | 合约代码 | 现价 | 成交量 | 交易所标准保证金% |
交易所标准手续费 |
每跳毛利 (单位/元) |
每跳净利 (单位/元) |
备注 | ||||||
| 买开% | 卖开% | 保证金/元 | 开仓 | 平昨 | 平今 | 开+平/元 | ||||||||
| 豆一2601 | a2601 | 4333 | 19 | 20% | 20% | 8666.0 | 2元 | 2元 | 2元 | 4.00 | 10.0 | 6 | ||
| 豆一2603 | a2603 | 4300 | 9055 | 7% | 7% | 3010.0 | 2元 | 2元 | 2元 | 4.00 | 10.0 | 6 | ||
| 豆一2605 | a2605 | 4339 | 86860 | 7% | 7% | 3037.3 | 2元 | 2元 | 2元 | 4.00 | 10.0 | 6 | 主力 | |
| 豆一2607 | a2607 | 4355 | 8475 | 7% | 7% | 3048.5 | 2元 | 2元 | 2元 | 4.00 | 10.0 | 6 | ||
| 豆一2609 | a2609 | 4371 | 1678 | 7% | 7% | 3059.7 | 2元 | 2元 | 2元 | 4.00 | 10.0 | 6 | ||
| 豆一2611 | a2611 | 4379 | 2136 | 7% | 7% | 3065.3 | 2元 | 2元 | 2元 | 4.00 | 10.0 | 6 | ||
| 豆二2601 | b2601 | 3975 | 5 | 20% | 20% | 7950.0 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 10.0 | 8 | ||
| 豆二2602 | b2602 | 3754 | 5425 | 7% | 7% | 2627.8 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 10.0 | 8 | ||
| 豆二2603 | b2603 | 3757 | 13366 | 7% | 7% | 2629.9 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 10.0 | 8 | ||
| 豆二2604 | b2604 | 3556 | 4476 | 7% | 7% | 2489.2 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 10.0 | 8 | ||
| 豆二2605 | b2605 | 3448 | 115835 | 7% | 7% | 2413.6 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 10.0 | 8 | 主力 | |
| 豆二2606 | b2606 | 3396 | 2044 | 7% | 7% | 2377.2 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 10.0 | 8 | ||
| 豆二2607 | b2607 | 3406 | 1231 | 7% | 7% | 2384.2 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 10.0 | 8 | ||
| 豆二2608 | b2608 | 3504 | 97 | 7% | 7% | 2452.8 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 10.0 | 8 | ||
| 豆二2609 | b2609 | 3536 | 894 | 7% | 7% | 2475.2 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 10.0 | 8 | ||
| 豆二2610 | b2610 | 3560 | 10 | 7% | 7% | 2492.0 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 10.0 | 8 | ||
| 豆二2611 | b2611 | 3569 | 3 | 7% | 7% | 2498.3 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 10.0 | 8 | ||
| 豆二2612 | b2612 | 3608 | 7 | 7% | 7% | 2525.6 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 10.0 | 8 | ||
| 胶板2601 | bb2601 | 146 | 1 | 20% | 20% | 14600.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 14.60 | 25.0 | 10.4 | ||
| 胶板2603 | bb2603 | 148.8 | 24 | 15% | 15% | 11160.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 14.88 | 25.0 | 10.1 | ||
| 胶板2605 | bb2605 | 147.9 | 2 | 15% | 15% | 11092.5 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 14.79 | 25.0 | 10.2 | ||
| 胶板2607 | bb2607 | 146.1 | 39 | 15% | 15% | 10957.5 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 14.61 | 25.0 | 10.3 | 主力 | |
| 胶板2609 | bb2609 | 148 | 2 | 15% | 15% | 11100.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 14.80 | 25.0 | 10.1 | ||
| 纯苯2603 | bz2603 | 5708 | 21500 | 8% | 8% | 13699.2 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 34.25 | 30.0 | -4.2 | 主力 | |
| 纯苯2604 | bz2604 | 5771 | 1303 | 8% | 8% | 13850.4 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 34.63 | 30.0 | -4.6 | ||
| 纯苯2605 | bz2605 | 5830 | 382 | 8% | 8% | 13992.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 34.98 | 30.0 | -4.9 | ||
| 纯苯2606 | bz2606 | 5800 | 32 | 8% | 8% | 13920.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 34.80 | 30.0 | -4.7 | ||
| 纯苯2607 | bz2607 | 5905 | 64 | 8% | 8% | 14172.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 35.43 | 30.0 | -5.4 | ||
| 纯苯2608 | bz2608 | 5928 | 45 | 8% | 8% | 14227.2 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 35.57 | 30.0 | -5.5 | ||
| 纯苯2609 | bz2609 | 5854 | 12 | 8% | 8% | 14049.6 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 35.12 | 30.0 | -5.1 | ||
| 纯苯2610 | bz2610 | 5870 | 4 | 8% | 8% | 14088.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 35.22 | 30.0 | -5.2 | ||
| 纯苯2611 | bz2611 | 5898 | 1 | 8% | 8% | 14155.2 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 35.39 | 30.0 | -5.3 | ||
| 玉米2601 | c2601 | 2282 | 2 | 20% | 20% | 4564.0 | 1.2元 | 1.2元 | 1.2元 | 2.40 | 10.0 | 7.6 | ||
| 玉米2603 | c2603 | 2289 | 443095 | 7% | 7% | 1602.3 | 1.2元 | 1.2元 | 1.2元 | 2.40 | 10.0 | 7.6 | 主力 | |
| 玉米2605 | c2605 | 2282 | 101207 | 7% | 7% | 1597.4 | 1.2元 | 1.2元 | 1.2元 | 2.40 | 10.0 | 7.6 | ||
| 玉米2607 | c2607 | 2290 | 24794 | 7% | 7% | 1603.0 | 1.2元 | 1.2元 | 1.2元 | 2.40 | 10.0 | 7.6 | ||
| 玉米2609 | c2609 | 2298 | 12183 | 7% | 7% | 1608.6 | 1.2元 | 1.2元 | 1.2元 | 2.40 | 10.0 | 7.6 | ||
| 玉米2611 | c2611 | 2260 | 4263 | 7% | 7% | 1582.0 | 1.2元 | 1.2元 | 1.2元 | 2.40 | 10.0 | 7.6 | ||
| 淀粉2601 | cs2601 | 2540 | 100 | 20% | 20% | 5080.0 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 3.00 | 10.0 | 7 | ||
| 淀粉2603 | cs2603 | 2562 | 72194 | 6% | 6% | 1537.2 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 3.00 | 10.0 | 7 | 主力 | |
| 淀粉2605 | cs2605 | 2599 | 16495 | 6% | 6% | 1559.4 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 3.00 | 10.0 | 7 | ||
| 淀粉2607 | cs2607 | 2600 | 1635 | 6% | 6% | 1560.0 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 3.00 | 10.0 | 7 | ||
| 淀粉2609 | cs2609 | 2629 | 277 | 6% | 6% | 1577.4 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 3.00 | 10.0 | 7 | ||
| 淀粉2611 | cs2611 | 2575 | 49 | 6% | 6% | 1545.0 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 3.00 | 10.0 | 7 | ||
| 苯乙烯2601 | eb2601 | 6994 | 3 | 20% | 20% | 6994.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 5.0 | -1 | ||
| 苯乙烯2602 | eb2602 | 7204 | 450770 | 7% | 7% | 2521.4 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 5.0 | -1 | 主力 | |
| 苯乙烯2603 | eb2603 | 7257 | 299913 | 7% | 7% | 2539.9 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 5.0 | -1 | ||
| 苯乙烯2604 | eb2604 | 7268 | 55452 | 7% | 7% | 2543.8 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 5.0 | -1 | ||
| 苯乙烯2605 | eb2605 | 7225 | 20774 | 7% | 7% | 2528.7 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 5.0 | -1 | ||
| 苯乙烯2606 | eb2606 | 7186 | 8633 | 7% | 7% | 2515.1 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 5.0 | -1 | ||
| 苯乙烯2607 | eb2607 | 7121 | 313 | 7% | 7% | 2492.3 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 5.0 | -1 | ||
| 苯乙烯2608 | eb2608 | 7099 | 56 | 7% | 7% | 2484.6 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 5.0 | -1 | ||
| 苯乙烯2609 | eb2609 | 7130 | 436 | 7% | 7% | 2495.5 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 5.0 | -1 | ||
| 苯乙烯2610 | eb2610 | 7150 | 28 | 7% | 7% | 2502.5 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 5.0 | -1 | ||
| 苯乙烯2611 | eb2611 | 7203 | 11 | 7% | 7% | 2521.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 5.0 | -1 | ||
| 苯乙烯2612 | eb2612 | 7269 | 8 | 7% | 7% | 2544.1 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 5.0 | -1 | ||
| 乙二醇2601 | eg2601 | 3614 | 69 | 20% | 20% | 7228.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 乙二醇2602 | eg2602 | 3648 | 5284 | 7% | 7% | 2553.6 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 乙二醇2603 | eg2603 | 3684 | 5964 | 7% | 7% | 2578.8 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 乙二醇2604 | eg2604 | 3776 | 1797 | 7% | 7% | 2643.2 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 乙二醇2605 | eg2605 | 3810 | 212986 | 7% | 7% | 2667.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | 主力 | |
| 乙二醇2606 | eg2606 | 3841 | 987 | 7% | 7% | 2688.7 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 乙二醇2607 | eg2607 | 3863 | 30 | 7% | 7% | 2704.1 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 乙二醇2608 | eg2608 | 3913 | 15 | 7% | 7% | 2739.1 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 乙二醇2609 | eg2609 | 3917 | 1768 | 7% | 7% | 2741.9 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 乙二醇2610 | eg2610 | 3941 | 12 | 7% | 7% | 2758.7 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 乙二醇2611 | eg2611 | 3971 | 13 | 7% | 7% | 2779.7 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 乙二醇2612 | eg2612 | 4000 | 8 | 7% | 7% | 2800.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 纤板2601 | fb2601 | 1315 | 6 | 20% | 20% | 2630.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 2.63 | 5.0 | 2.3 | ||
| 纤板2602 | fb2602 | 1271.5 | 2 | 10% | 10% | 1271.5 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 2.54 | 5.0 | 2.4 | ||
| 纤板2603 | fb2603 | 1266.5 | 146 | 10% | 10% | 1266.5 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 2.53 | 5.0 | 2.4 | 主力 | |
| 纤板2604 | fb2604 | 1267.5 | 5 | 10% | 10% | 1267.5 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 2.54 | 5.0 | 2.4 | ||
| 纤板2605 | fb2605 | 1268 | 81 | 10% | 10% | 1268.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 2.54 | 5.0 | 2.4 | ||
| 纤板2606 | fb2606 | 1267 | 105 | 10% | 10% | 1267.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 2.53 | 5.0 | 2.4 | ||
| 纤板2607 | fb2607 | 1266 | 63 | 10% | 10% | 1266.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 2.53 | 5.0 | 2.4 | ||
| 纤板2608 | fb2608 | 1300.5 | 3 | 10% | 10% | 1300.5 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 2.60 | 5.0 | 2.3 | ||
| 纤板2609 | fb2609 | 1284 | 1 | 10% | 10% | 1284.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 2.57 | 5.0 | 2.4 | ||
| 纤板2610 | fb2610 | 1284.5 | 2 | 10% | 10% | 1284.5 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 2.57 | 5.0 | 2.4 | ||
| 纤板2611 | fb2611 | 1316.5 | 2 | 10% | 10% | 1316.5 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 2.63 | 5.0 | 2.3 | ||
| 纤板2612 | fb2612 | 1258 | 2 | 10% | 10% | 1258.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 2.52 | 5.0 | 2.4 | ||
| 铁矿石2601 | i2601 | 832.5 | 1 | 20% | 20% | 16650.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 16.65 | 50.0 | 33.3 | ||
| 铁矿石2602 | i2602 | 832.5 | 5864 | 11% | 11% | 9157.5 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 16.65 | 50.0 | 33.3 | ||
| 铁矿石2603 | i2603 | 829 | 10266 | 11% | 11% | 9119.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 16.58 | 50.0 | 33.4 | ||
| 铁矿石2604 | i2604 | 823.5 | 3227 | 11% | 11% | 9058.5 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 16.47 | 50.0 | 33.5 | ||
| 铁矿石2605 | i2605 | 813.5 | 216870 | 11% | 11% | 8948.5 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 16.27 | 50.0 | 33.7 | 主力 | |
| 铁矿石2606 | i2606 | 810 | 2280 | 11% | 11% | 8910.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 16.20 | 50.0 | 33.7 | ||
| 铁矿石2607 | i2607 | 805.5 | 1844 | 11% | 11% | 8860.5 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 16.11 | 50.0 | 33.8 | ||
| 铁矿石2608 | i2608 | 801.5 | 1239 | 11% | 11% | 8816.5 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 16.03 | 50.0 | 33.9 | ||
| 铁矿石2609 | i2609 | 795.5 | 26356 | 11% | 11% | 8750.5 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 15.91 | 50.0 | 34 | ||
| 铁矿石2610 | i2610 | 789.5 | 859 | 11% | 11% | 8684.5 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 15.79 | 50.0 | 34.2 | ||
| 铁矿石2611 | i2611 | 786.5 | 656 | 11% | 11% | 8651.5 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 15.73 | 50.0 | 34.2 | ||
| 铁矿石2612 | i2612 | 783 | 622 | 11% | 11% | 8613.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 15.66 | 50.0 | 34.3 | ||
| 焦炭2601 | j2601 | 1500 | 2 | 20% | 20% | 30000.0 | 万分之1.4 | 万分之1 | 万分之1.4 | 42.00 | 50.0 | 8 | ||
| 焦炭2602 | j2602 | 1490 | 24 | 20% | 20% | 29800.0 | 万分之1.4 | 万分之1 | 万分之1.4 | 41.72 | 50.0 | 8.2 | ||
| 焦炭2603 | j2603 | 1499.5 | 10 | 20% | 20% | 29990.0 | 万分之1.4 | 万分之1 | 万分之1.4 | 41.99 | 50.0 | 8 | ||
| 焦炭2604 | j2604 | 1710 | 2 | 20% | 20% | 34200.0 | 万分之1.4 | 万分之1 | 万分之1.4 | 47.88 | 50.0 | 2.1 | ||
| 焦炭2605 | j2605 | 1727 | 21196 | 20% | 20% | 34540.0 | 万分之1.4 | 万分之1 | 万分之1.4 | 48.36 | 50.0 | 1.6 | 主力 | |
| 焦炭2606 | j2606 | 1785.5 | 2 | 20% | 20% | 35710.0 | 万分之1.4 | 万分之1 | 万分之1.4 | 49.99 | 50.0 | 0 | ||
| 焦炭2607 | j2607 | 1806.5 | 1 | 20% | 20% | 36130.0 | 万分之1.4 | 万分之1 | 万分之1.4 | 50.58 | 50.0 | -0.5 | ||
| 焦炭2608 | j2608 | 1805.5 | 10 | 20% | 20% | 36110.0 | 万分之1.4 | 万分之1 | 万分之1.4 | 50.55 | 50.0 | -0.5 | ||
| 焦炭2609 | j2609 | 1804 | 790 | 20% | 20% | 36080.0 | 万分之1.4 | 万分之1 | 万分之1.4 | 50.51 | 50.0 | -0.5 | ||
| 焦炭2610 | j2610 | 1800 | 1 | 20% | 20% | 36000.0 | 万分之1.4 | 万分之1 | 万分之1.4 | 50.40 | 50.0 | -0.3 | ||
| 焦炭2611 | j2611 | 1840.5 | 1 | 20% | 20% | 36810.0 | 万分之1.4 | 万分之1 | 万分之1.4 | 51.53 | 50.0 | -1.5 | ||
| 焦炭2612 | j2612 | 1851 | 1 | 20% | 20% | 37020.0 | 万分之1.4 | 万分之1 | 万分之1.4 | 51.83 | 50.0 | -1.8 | ||
| 鸡蛋2601 | jd2601 | 3439 | 19 | 20% | 20% | 6878.0 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 10.32 | 10.0 | -0.3 | ||
| 鸡蛋2602 | jd2602 | 3027 | 15800 | 7% | 7% | 2118.9 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 9.08 | 10.0 | 0.9 | ||
| 鸡蛋2603 | jd2603 | 3067 | 145932 | 7% | 7% | 2146.9 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 9.20 | 10.0 | 0.7 | 主力 | |
| 鸡蛋2604 | jd2604 | 3332 | 34792 | 7% | 7% | 2332.4 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 10.00 | 10.0 | 0 | ||
| 鸡蛋2605 | jd2605 | 3577 | 19389 | 7% | 7% | 2503.9 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 10.73 | 10.0 | -0.7 | ||
| 鸡蛋2606 | jd2606 | 3453 | 7291 | 7% | 7% | 2417.1 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 10.36 | 10.0 | -0.3 | ||
| 鸡蛋2607 | jd2607 | 3684 | 3530 | 7% | 7% | 2578.8 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 11.05 | 10.0 | -1 | ||
| 鸡蛋2608 | jd2608 | 4277 | 4713 | 7% | 7% | 2993.9 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 12.83 | 10.0 | -2.8 | ||
| 鸡蛋2609 | jd2609 | 3972 | 1828 | 7% | 7% | 2780.4 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 11.92 | 10.0 | -1.9 | ||
| 鸡蛋2610 | jd2610 | 3738 | 198 | 7% | 7% | 2616.6 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 11.21 | 10.0 | -1.2 | ||
| 鸡蛋2611 | jd2611 | 3802 | 101 | 7% | 7% | 2661.4 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 11.41 | 10.0 | -1.4 | ||
| 鸡蛋2612 | jd2612 | 3902 | 35 | 7% | 7% | 2731.4 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 11.71 | 10.0 | -1.7 | ||
| 焦煤2601 | jm2601 | 1100 | 212 | 20% | 20% | 13200.0 | 万分之2 | 万分之1 | 万分之2 | 26.40 | 30.0 | 3.6 | ||
| 焦煤2602 | jm2602 | 1081 | 4280 | 12% | 12% | 7783.2 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 12.97 | 30.0 | 17 | ||
| 焦煤2603 | jm2603 | 1088 | 3125 | 12% | 12% | 7833.6 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 13.06 | 30.0 | 16.9 | ||
| 焦煤2604 | jm2604 | 1123.5 | 3841 | 12% | 12% | 8089.2 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 13.48 | 30.0 | 16.5 | ||
| 焦煤2605 | jm2605 | 1178.5 | 890786 | 12% | 12% | 8485.2 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 14.14 | 30.0 | 15.8 | 主力 | |
| 焦煤2606 | jm2606 | 1196.5 | 3328 | 12% | 12% | 8614.8 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 14.36 | 30.0 | 15.6 | ||
| 焦煤2607 | jm2607 | 1220 | 1412 | 12% | 12% | 8784.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 14.64 | 30.0 | 15.3 | ||
| 焦煤2608 | jm2608 | 1242.5 | 67 | 12% | 12% | 8946.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 14.91 | 30.0 | 15 | ||
| 焦煤2609 | jm2609 | 1258.5 | 38402 | 12% | 12% | 9061.2 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 15.10 | 30.0 | 14.8 | ||
| 焦煤2610 | jm2610 | 1272 | 70 | 12% | 12% | 9158.4 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 15.26 | 30.0 | 14.7 | ||
| 焦煤2611 | jm2611 | 1285 | 185 | 12% | 12% | 9252.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 15.42 | 30.0 | 14.5 | ||
| 焦煤2612 | jm2612 | 1294.5 | 75 | 12% | 12% | 9320.4 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 15.53 | 30.0 | 14.4 | ||
| 塑料2601 | l2601 | 6547 | 455 | 20% | 20% | 6547.0 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | ||
| 塑料2602 | l2602 | 6572 | 13686 | 7% | 7% | 2300.2 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | ||
| l2602F | l2602F | 6543 | 437 | 7% | 7% | 2290.0 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | ||
| 塑料2603 | l2603 | 6604 | 10206 | 7% | 7% | 2311.4 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | ||
| l2603F | l2603F | 6602 | 1477 | 7% | 7% | 2310.7 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | ||
| 塑料2604 | l2604 | 6683 | 5261 | 7% | 7% | 2339.0 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | ||
| l2604F | l2604F | 6682 | 1117 | 7% | 7% | 2338.7 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | ||
| 塑料2605 | l2605 | 6709 | 488245 | 7% | 7% | 2348.1 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | 主力 | |
| l2605F | l2605F | 6711 | 457 | 7% | 7% | 2348.8 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | 主力 | |
| 塑料2606 | l2606 | 6705 | 3979 | 7% | 7% | 2346.8 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | ||
| l2606F | l2606F | 6703 | 253 | 7% | 7% | 2346.0 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | ||
| 塑料2607 | l2607 | 6723 | 22 | 7% | 7% | 2353.0 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | ||
| l2607F | l2607F | 6853 | 1 | 7% | 7% | 2398.5 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | ||
| 塑料2608 | l2608 | 6734 | 42 | 7% | 7% | 2356.9 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | ||
| 塑料2609 | l2609 | 6736 | 29936 | 7% | 7% | 2357.6 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | ||
| 塑料2610 | l2610 | 6759 | 93 | 7% | 7% | 2365.6 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | ||
| 塑料2611 | l2611 | 6751 | 64 | 7% | 7% | 2362.8 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | ||
| 塑料2612 | l2612 | 6765 | 29 | 7% | 7% | 2367.8 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | ||
| 原木2601 | lg2601 | 770 | 8 | 20% | 20% | 13860.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 13.86 | 45.0 | 31.1 | ||
| 原木2603 | lg2603 | 779.5 | 3806 | 8% | 8% | 5612.4 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 14.03 | 45.0 | 30.9 | 主力 | |
| 原木2605 | lg2605 | 788.5 | 503 | 8% | 8% | 5677.2 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 14.19 | 45.0 | 30.8 | ||
| 原木2607 | lg2607 | 800 | 68 | 8% | 8% | 5760.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 14.40 | 45.0 | 30.6 | ||
| 原木2609 | lg2609 | 813 | 49 | 8% | 8% | 5853.6 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 14.63 | 45.0 | 30.3 | ||
| 原木2611 | lg2611 | 816 | 24 | 8% | 8% | 5875.2 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 14.69 | 45.0 | 30.3 | ||
| 生猪2601 | lh2601 | 12100 | 5 | 20% | 20% | 38720.0 | 万分之2 | 万分之1 | 万分之2 | 77.44 | 80.0 | 2.5 | ||
| 生猪2603 | lh2603 | 11970 | 43807 | 8% | 8% | 15321.6 | 万分之2 | 万分之1 | 万分之2 | 76.61 | 80.0 | 3.3 | 主力 | |
| 生猪2605 | lh2605 | 12175 | 16552 | 8% | 8% | 15584.0 | 万分之2 | 万分之1 | 万分之2 | 77.92 | 80.0 | 2 | ||
| 生猪2607 | lh2607 | 12785 | 2278 | 8% | 8% | 16364.8 | 万分之2 | 万分之1 | 万分之2 | 81.82 | 80.0 | -1.8 | ||
| 生猪2609 | lh2609 | 13690 | 3793 | 8% | 8% | 17523.2 | 万分之2 | 万分之1 | 万分之2 | 87.62 | 80.0 | -7.6 | ||
| 生猪2611 | lh2611 | 13670 | 1200 | 8% | 8% | 17497.6 | 万分之2 | 万分之1 | 万分之2 | 87.49 | 80.0 | -7.4 | ||
| 豆粕2601 | m2601 | 3133 | 110 | 20% | 20% | 6266.0 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 3.00 | 10.0 | 7 | ||
| 豆粕2603 | m2603 | 3088 | 82705 | 7% | 7% | 2161.6 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 3.00 | 10.0 | 7 | ||
| 豆粕2605 | m2605 | 2733 | 652651 | 7% | 7% | 1913.1 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 3.00 | 10.0 | 7 | 主力 | |
| 豆粕2607 | m2607 | 2697 | 35092 | 7% | 7% | 1887.9 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 3.00 | 10.0 | 7 | ||
| 豆粕2608 | m2608 | 2847 | 11608 | 7% | 7% | 1992.9 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 3.00 | 10.0 | 7 | ||
| 豆粕2609 | m2609 | 2851 | 82793 | 7% | 7% | 1995.7 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 3.00 | 10.0 | 7 | ||
| 豆粕2611 | m2611 | 2873 | 6340 | 7% | 7% | 2011.1 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 3.00 | 10.0 | 7 | ||
| 豆粕2612 | m2612 | 2918 | 2799 | 7% | 7% | 2042.6 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 3.00 | 10.0 | 7 | ||
| 棕榈油2601 | p2601 | 8244 | 2 | 20% | 20% | 16488.0 | 2.5元 | 2.5元 | 2.5元 | 5.00 | 20.0 | 15 | ||
| 棕榈油2602 | p2602 | 8630 | 8702 | 8% | 8% | 6904.0 | 2.5元 | 2.5元 | 2.5元 | 5.00 | 20.0 | 15 | ||
| 棕榈油2603 | p2603 | 8642 | 2088 | 8% | 8% | 6913.6 | 2.5元 | 2.5元 | 2.5元 | 5.00 | 20.0 | 15 | ||
| 棕榈油2604 | p2604 | 8668 | 518 | 8% | 8% | 6934.4 | 2.5元 | 2.5元 | 2.5元 | 5.00 | 20.0 | 15 | ||
