爱期网免费提供期货交易所标准手续费详细数据,下表中的期货手续和保证金数据为交易所收取标准,你所开户的期货公司将在此基础之上加收相应的比例,具体请咨询期货公司客服人员。你可以点击“下载所有期货手续费数据”按钮,获取更加详细的期货合约资料和手续费数据列表。
期货合约保证金和手续费计算器:交易所保证金+%, 交易所标准手续费+%
| 大连商品交易所期货合约手续费列表 | ||||||||||||||
| 合约名称 | 合约代码 | 现价 | 成交量 | 交易所标准保证金% |
交易所标准手续费 |
每跳毛利 (单位/元) |
每跳净利 (单位/元) |
备注 | ||||||
| 买开% | 卖开% | 保证金/元 | 开仓 | 平昨 | 平今 | 开+平/元 | ||||||||
| 豆一2601 | a2601 | 4312 | 95 | 20% | 20% | 8624.0 | 2元 | 2元 | 2元 | 4.00 | 10.0 | 6 | ||
| 豆一2603 | a2603 | 4305 | 14624 | 7% | 7% | 3013.5 | 2元 | 2元 | 2元 | 4.00 | 10.0 | 6 | ||
| 豆一2605 | a2605 | 4342 | 74530 | 7% | 7% | 3039.4 | 2元 | 2元 | 2元 | 4.00 | 10.0 | 6 | 主力 | |
| 豆一2607 | a2607 | 4352 | 6839 | 7% | 7% | 3046.4 | 2元 | 2元 | 2元 | 4.00 | 10.0 | 6 | ||
| 豆一2609 | a2609 | 4368 | 2873 | 7% | 7% | 3057.6 | 2元 | 2元 | 2元 | 4.00 | 10.0 | 6 | ||
| 豆一2611 | a2611 | 4370 | 1668 | 7% | 7% | 3059.0 | 2元 | 2元 | 2元 | 4.00 | 10.0 | 6 | ||
| 豆二2601 | b2601 | 3975 | 129 | 20% | 20% | 7950.0 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 10.0 | 8 | ||
| 豆二2602 | b2602 | 3769 | 3642 | 7% | 7% | 2638.3 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 10.0 | 8 | ||
| 豆二2603 | b2603 | 3769 | 6768 | 7% | 7% | 2638.3 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 10.0 | 8 | ||
| 豆二2604 | b2604 | 3595 | 1932 | 7% | 7% | 2516.5 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 10.0 | 8 | ||
| 豆二2605 | b2605 | 3507 | 41776 | 7% | 7% | 2454.9 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 10.0 | 8 | 主力 | |
| 豆二2606 | b2606 | 3444 | 639 | 7% | 7% | 2410.8 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 10.0 | 8 | ||
| 豆二2607 | b2607 | 3440 | 140 | 7% | 7% | 2408.0 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 10.0 | 8 | ||
| 豆二2608 | b2608 | 3529 | 1 | 7% | 7% | 2470.3 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 10.0 | 8 | ||
| 豆二2609 | b2609 | 3557 | 202 | 7% | 7% | 2489.9 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 10.0 | 8 | ||
| 豆二2610 | b2610 | 3592 | 7 | 7% | 7% | 2514.4 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 10.0 | 8 | ||
| 豆二2611 | b2611 | 3597 | 3 | 7% | 7% | 2517.9 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 10.0 | 8 | ||
| 豆二2612 | b2612 | 3613 | 1 | 7% | 7% | 2529.1 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 10.0 | 8 | ||
| 胶板2601 | bb2601 | 146 | 1 | 20% | 20% | 14600.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 14.60 | 25.0 | 10.4 | ||
| 胶板2603 | bb2603 | 148.69 | 49 | 15% | 15% | 11151.8 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 14.87 | 25.0 | 10.1 | ||
| 胶板2605 | bb2605 | 148.1 | 67 | 15% | 15% | 11107.5 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 14.81 | 25.0 | 10.1 | 主力 | |
| 胶板2607 | bb2607 | 146.25 | 19 | 15% | 15% | 10968.8 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 14.62 | 25.0 | 10.3 | ||
| 胶板2609 | bb2609 | 148.6 | 15 | 15% | 15% | 11145.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 14.86 | 25.0 | 10.1 | ||
| 纯苯2603 | bz2603 | 5516 | 8473 | 8% | 8% | 13238.4 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 33.10 | 30.0 | -3 | 主力 | |
| 纯苯2604 | bz2604 | 5569 | 194 | 8% | 8% | 13365.6 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 33.41 | 30.0 | -3.4 | ||
| 纯苯2605 | bz2605 | 5629 | 97 | 8% | 8% | 13509.6 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 33.77 | 30.0 | -3.7 | ||
| 纯苯2606 | bz2606 | 5685 | 15 | 8% | 8% | 13644.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 34.11 | 30.0 | -4.1 | ||
| 纯苯2607 | bz2607 | 5710 | 107 | 8% | 8% | 13704.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 34.26 | 30.0 | -4.2 | ||
| 纯苯2608 | bz2608 | 5713 | 117 | 8% | 8% | 13711.2 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 34.28 | 30.0 | -4.2 | ||
| 纯苯2609 | bz2609 | 5727 | 3 | 8% | 8% | 13744.8 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 34.36 | 30.0 | -4.3 | ||
| 纯苯2610 | bz2610 | 5750 | 1 | 8% | 8% | 13800.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 34.50 | 30.0 | -4.5 | ||
| 玉米2601 | c2601 | 2271 | 2353 | 20% | 20% | 4542.0 | 1.2元 | 1.2元 | 1.2元 | 2.40 | 10.0 | 7.6 | ||
| 玉米2603 | c2603 | 2264 | 169137 | 7% | 7% | 1584.8 | 1.2元 | 1.2元 | 1.2元 | 2.40 | 10.0 | 7.6 | 主力 | |
| 玉米2605 | c2605 | 2268 | 53693 | 7% | 7% | 1587.6 | 1.2元 | 1.2元 | 1.2元 | 2.40 | 10.0 | 7.6 | ||
| 玉米2607 | c2607 | 2277 | 8004 | 7% | 7% | 1593.9 | 1.2元 | 1.2元 | 1.2元 | 2.40 | 10.0 | 7.6 | ||
| 玉米2609 | c2609 | 2290 | 1595 | 7% | 7% | 1603.0 | 1.2元 | 1.2元 | 1.2元 | 2.40 | 10.0 | 7.6 | ||
| 玉米2611 | c2611 | 2244 | 2147 | 7% | 7% | 1570.8 | 1.2元 | 1.2元 | 1.2元 | 2.40 | 10.0 | 7.6 | ||
| 淀粉2601 | cs2601 | 2520 | 150 | 20% | 20% | 5040.0 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 3.00 | 10.0 | 7 | ||
| 淀粉2603 | cs2603 | 2537 | 28042 | 6% | 6% | 1522.2 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 3.00 | 10.0 | 7 | 主力 | |
| 淀粉2605 | cs2605 | 2579 | 3144 | 6% | 6% | 1547.4 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 3.00 | 10.0 | 7 | ||
| 淀粉2607 | cs2607 | 2581 | 376 | 6% | 6% | 1548.6 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 3.00 | 10.0 | 7 | ||
| 淀粉2609 | cs2609 | 2611 | 32 | 6% | 6% | 1566.6 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 3.00 | 10.0 | 7 | ||
| 淀粉2611 | cs2611 | 2559 | 4 | 6% | 6% | 1535.4 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 3.00 | 10.0 | 7 | ||
| 苯乙烯2601 | eb2601 | 6775 | 8 | 20% | 20% | 6775.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 5.0 | -1 | ||
| 苯乙烯2602 | eb2602 | 6985 | 178388 | 7% | 7% | 2444.7 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 5.0 | -1 | 主力 | |
| 苯乙烯2603 | eb2603 | 7048 | 69453 | 7% | 7% | 2466.8 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 5.0 | -1 | ||
| 苯乙烯2604 | eb2604 | 7083 | 10179 | 7% | 7% | 2479.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 5.0 | -1 | ||
| 苯乙烯2605 | eb2605 | 7099 | 5050 | 7% | 7% | 2484.6 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 5.0 | -1 | ||
| 苯乙烯2606 | eb2606 | 7091 | 2341 | 7% | 7% | 2481.8 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 5.0 | -1 | ||
| 苯乙烯2607 | eb2607 | 7073 | 51 | 7% | 7% | 2475.5 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 5.0 | -1 | ||
| 苯乙烯2608 | eb2608 | 7070 | 15 | 7% | 7% | 2474.5 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 5.0 | -1 | ||
| 苯乙烯2609 | eb2609 | 7048 | 92 | 7% | 7% | 2466.8 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 5.0 | -1 | ||
| 苯乙烯2610 | eb2610 | 7074 | 9 | 7% | 7% | 2475.9 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 5.0 | -1 | ||
| 苯乙烯2611 | eb2611 | 7099 | 5 | 7% | 7% | 2484.6 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 5.0 | -1 | ||
| 苯乙烯2612 | eb2612 | 7100 | 5 | 7% | 7% | 2485.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 5.0 | -1 | ||
| 乙二醇2601 | eg2601 | 3665 | 6 | 20% | 20% | 7330.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 乙二醇2602 | eg2602 | 3717 | 2610 | 7% | 7% | 2601.9 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 乙二醇2603 | eg2603 | 3755 | 5287 | 7% | 7% | 2628.5 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 乙二醇2604 | eg2604 | 3857 | 1798 | 7% | 7% | 2699.9 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 乙二醇2605 | eg2605 | 3890 | 126115 | 7% | 7% | 2723.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | 主力 | |
| 乙二醇2606 | eg2606 | 3919 | 731 | 7% | 7% | 2743.3 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 乙二醇2607 | eg2607 | 3931 | 7 | 7% | 7% | 2751.7 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 乙二醇2608 | eg2608 | 3966 | 7 | 7% | 7% | 2776.2 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 乙二醇2609 | eg2609 | 3974 | 929 | 7% | 7% | 2781.8 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 乙二醇2610 | eg2610 | 3988 | 2 | 7% | 7% | 2791.6 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 乙二醇2611 | eg2611 | 3970 | 2 | 7% | 7% | 2779.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 乙二醇2612 | eg2612 | 3998 | 2 | 7% | 7% | 2798.6 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 纤板2601 | fb2601 | 1315 | 6 | 20% | 20% | 2630.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 2.63 | 5.0 | 2.3 | ||
| 纤板2602 | fb2602 | 1268.5 | 4 | 10% | 10% | 1268.5 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 2.54 | 5.0 | 2.4 | ||
| 纤板2603 | fb2603 | 1268 | 599 | 10% | 10% | 1268.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 2.54 | 5.0 | 2.4 | 主力 | |
| 纤板2604 | fb2604 | 1269 | 265 | 10% | 10% | 1269.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 2.54 | 5.0 | 2.4 | ||
| 纤板2605 | fb2605 | 1272 | 108 | 10% | 10% | 1272.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 2.54 | 5.0 | 2.4 | ||
| 纤板2606 | fb2606 | 1272.5 | 83 | 10% | 10% | 1272.5 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 2.54 | 5.0 | 2.4 | ||
| 纤板2607 | fb2607 | 1272.5 | 76 | 10% | 10% | 1272.5 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 2.54 | 5.0 | 2.4 | ||
| 纤板2608 | fb2608 | 1300.5 | 3 | 10% | 10% | 1300.5 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 2.60 | 5.0 | 2.3 | ||
| 纤板2609 | fb2609 | 1284 | 1 | 10% | 10% | 1284.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 2.57 | 5.0 | 2.4 | ||
| 纤板2610 | fb2610 | 1254 | 2 | 10% | 10% | 1254.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 2.51 | 5.0 | 2.4 | ||
| 纤板2611 | fb2611 | 1312 | 2 | 10% | 10% | 1312.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 2.62 | 5.0 | 2.3 | ||
| 纤板2612 | fb2612 | 1192 | 1 | 10% | 10% | 1192.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 2.38 | 5.0 | 2.6 | ||
| 铁矿石2601 | i2601 | 852 | 4 | 20% | 20% | 17040.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 17.04 | 50.0 | 32.9 | ||
| 铁矿石2602 | i2602 | 836.5 | 2928 | 11% | 11% | 9201.5 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 16.73 | 50.0 | 33.2 | ||
| 铁矿石2603 | i2603 | 833.5 | 3671 | 11% | 11% | 9168.5 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 16.67 | 50.0 | 33.3 | ||
| 铁矿石2604 | i2604 | 829 | 1313 | 11% | 11% | 9119.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 16.58 | 50.0 | 33.4 | ||
| 铁矿石2605 | i2605 | 820.5 | 109908 | 11% | 11% | 9025.5 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 16.41 | 50.0 | 33.5 | 主力 | |
| 铁矿石2606 | i2606 | 815 | 1876 | 11% | 11% | 8965.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 16.30 | 50.0 | 33.7 | ||
| 铁矿石2607 | i2607 | 810 | 872 | 11% | 11% | 8910.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 16.20 | 50.0 | 33.7 | ||
| 铁矿石2608 | i2608 | 806 | 444 | 11% | 11% | 8866.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 16.12 | 50.0 | 33.8 | ||
| 铁矿石2609 | i2609 | 799 | 10643 | 11% | 11% | 8789.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 15.98 | 50.0 | 34 | ||
| 铁矿石2610 | i2610 | 795 | 506 | 11% | 11% | 8745.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 15.90 | 50.0 | 34.1 | ||
| 铁矿石2611 | i2611 | 790.5 | 490 | 11% | 11% | 8695.5 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 15.81 | 50.0 | 34.1 | ||
| 铁矿石2612 | i2612 | 787 | 322 | 11% | 11% | 8657.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 15.74 | 50.0 | 34.2 | ||
| 焦炭2601 | j2601 | 1500 | 2 | 20% | 20% | 30000.0 | 万分之1.4 | 万分之1 | 万分之1.4 | 42.00 | 50.0 | 8 | ||
| 焦炭2602 | j2602 | 1528 | 50 | 20% | 20% | 30560.0 | 万分之1.4 | 万分之1 | 万分之1.4 | 42.78 | 50.0 | 7.2 | ||
| 焦炭2603 | j2603 | 1556.5 | 30 | 20% | 20% | 31130.0 | 万分之1.4 | 万分之1 | 万分之1.4 | 43.58 | 50.0 | 6.4 | ||
| 焦炭2604 | j2604 | 1729 | 2 | 20% | 20% | 34580.0 | 万分之1.4 | 万分之1 | 万分之1.4 | 48.41 | 50.0 | 1.5 | ||
| 焦炭2605 | j2605 | 1757 | 9960 | 20% | 20% | 35140.0 | 万分之1.4 | 万分之1 | 万分之1.4 | 49.20 | 50.0 | 0.8 | 主力 | |
| 焦炭2606 | j2606 | 1808.5 | 17 | 20% | 20% | 36170.0 | 万分之1.4 | 万分之1 | 万分之1.4 | 50.64 | 50.0 | -0.6 | ||
| 焦炭2607 | j2607 | 1770.5 | 4 | 20% | 20% | 35410.0 | 万分之1.4 | 万分之1 | 万分之1.4 | 49.57 | 50.0 | 0.4 | ||
| 焦炭2608 | j2608 | 1834 | 3 | 20% | 20% | 36680.0 | 万分之1.4 | 万分之1 | 万分之1.4 | 51.35 | 50.0 | -1.3 | ||
| 焦炭2609 | j2609 | 1837 | 439 | 20% | 20% | 36740.0 | 万分之1.4 | 万分之1 | 万分之1.4 | 51.44 | 50.0 | -1.4 | ||
| 焦炭2610 | j2610 | 1840.5 | 3 | 20% | 20% | 36810.0 | 万分之1.4 | 万分之1 | 万分之1.4 | 51.53 | 50.0 | -1.5 | ||
| 焦炭2611 | j2611 | 1856 | 1 | 20% | 20% | 37120.0 | 万分之1.4 | 万分之1 | 万分之1.4 | 51.97 | 50.0 | -1.9 | ||
| 焦炭2612 | j2612 | 1855 | 1 | 20% | 20% | 37100.0 | 万分之1.4 | 万分之1 | 万分之1.4 | 51.94 | 50.0 | -1.9 | ||
| 鸡蛋2601 | jd2601 | 3178 | 33 | 20% | 20% | 6356.0 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 9.53 | 10.0 | 0.4 | ||
| 鸡蛋2602 | jd2602 | 2996 | 29730 | 7% | 7% | 2097.2 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 8.99 | 10.0 | 1 | ||
| 鸡蛋2603 | jd2603 | 3040 | 191275 | 7% | 7% | 2128.0 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 9.12 | 10.0 | 0.8 | 主力 | |
| 鸡蛋2604 | jd2604 | 3316 | 40061 | 7% | 7% | 2321.2 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 9.95 | 10.0 | 0 | ||
| 鸡蛋2605 | jd2605 | 3586 | 31179 | 7% | 7% | 2510.2 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 10.76 | 10.0 | -0.7 | ||
| 鸡蛋2606 | jd2606 | 3471 | 8491 | 7% | 7% | 2429.7 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 10.41 | 10.0 | -0.4 | ||
| 鸡蛋2607 | jd2607 | 3742 | 4584 | 7% | 7% | 2619.4 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 11.23 | 10.0 | -1.2 | ||
| 鸡蛋2608 | jd2608 | 4277 | 9815 | 7% | 7% | 2993.9 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 12.83 | 10.0 | -2.8 | ||
| 鸡蛋2609 | jd2609 | 3979 | 4036 | 7% | 7% | 2785.3 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 11.94 | 10.0 | -1.9 | ||
| 鸡蛋2610 | jd2610 | 3750 | 964 | 7% | 7% | 2625.0 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 11.25 | 10.0 | -1.2 | ||
| 鸡蛋2611 | jd2611 | 3807 | 888 | 7% | 7% | 2664.9 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 11.42 | 10.0 | -1.4 | ||
| 鸡蛋2612 | jd2612 | 3905 | 556 | 7% | 7% | 2733.5 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 11.71 | 10.0 | -1.7 | ||
| 焦煤2601 | jm2601 | 1184 | 10 | 20% | 20% | 14208.0 | 万分之2 | 万分之1 | 万分之2 | 28.42 | 30.0 | 1.5 | ||
| 焦煤2602 | jm2602 | 1099 | 6466 | 12% | 12% | 7912.8 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 13.19 | 30.0 | 16.8 | ||
| 焦煤2603 | jm2603 | 1110.5 | 3534 | 12% | 12% | 7995.6 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 13.33 | 30.0 | 16.6 | ||
| 焦煤2604 | jm2604 | 1156 | 3523 | 12% | 12% | 8323.2 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 13.87 | 30.0 | 16.1 | ||
| 焦煤2605 | jm2605 | 1213 | 733552 | 12% | 12% | 8733.6 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 14.56 | 30.0 | 15.4 | 主力 | |
| 焦煤2606 | jm2606 | 1232 | 1639 | 12% | 12% | 8870.4 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 14.78 | 30.0 | 15.2 | ||
| 焦煤2607 | jm2607 | 1251 | 467 | 12% | 12% | 9007.2 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 15.01 | 30.0 | 14.9 | ||
| 焦煤2608 | jm2608 | 1269.5 | 135 | 12% | 12% | 9140.4 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 15.23 | 30.0 | 14.7 | ||
| 焦煤2609 | jm2609 | 1288.5 | 32229 | 12% | 12% | 9277.2 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 15.46 | 30.0 | 14.5 | ||
| 焦煤2610 | jm2610 | 1299 | 119 | 12% | 12% | 9352.8 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 15.59 | 30.0 | 14.4 | ||
| 焦煤2611 | jm2611 | 1306 | 362 | 12% | 12% | 9403.2 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 15.67 | 30.0 | 14.3 | ||
| 焦煤2612 | jm2612 | 1314 | 401 | 12% | 12% | 9460.8 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 15.77 | 30.0 | 14.2 | ||
| 塑料2601 | l2601 | 6410 | 187 | 20% | 20% | 6410.0 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | ||
| 塑料2602 | l2602 | 6505 | 11903 | 7% | 7% | 2276.8 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | ||
| l2602F | l2602F | 6484 | 727 | 7% | 7% | 2269.4 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | ||
| 塑料2603 | l2603 | 6538 | 8508 | 7% | 7% | 2288.3 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | ||
| l2603F | l2603F | 6538 | 473 | 7% | 7% | 2288.3 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | ||
| 塑料2604 | l2604 | 6645 | 2378 | 7% | 7% | 2325.8 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | ||
| l2604F | l2604F | 6649 | 185 | 7% | 7% | 2327.1 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | ||
| 塑料2605 | l2605 | 6673 | 240330 | 7% | 7% | 2335.5 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | 主力 | |
| l2605F | l2605F | 6675 | 488 | 7% | 7% | 2336.2 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | 主力 | |
| 塑料2606 | l2606 | 6673 | 2872 | 7% | 7% | 2335.5 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | ||
| l2606F | l2606F | 6677 | 212 | 7% | 7% | 2336.9 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | ||
| 塑料2607 | l2607 | 6680 | 16 | 7% | 7% | 2338.0 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | ||
| l2607F | l2607F | 6676 | 2 | 7% | 7% | 2336.6 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | ||
| 塑料2608 | l2608 | 6679 | 5 | 7% | 7% | 2337.6 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | ||
| 塑料2609 | l2609 | 6710 | 22624 | 7% | 7% | 2348.5 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | ||
| 塑料2610 | l2610 | 6693 | 1 | 7% | 7% | 2342.5 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | ||
| 塑料2611 | l2611 | 6708 | 2 | 7% | 7% | 2347.8 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | ||
| 塑料2612 | l2612 | 6754 | 3 | 7% | 7% | 2363.9 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | ||
| 原木2601 | lg2601 | 742 | 2 | 20% | 20% | 13356.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 13.36 | 45.0 | 31.6 | ||
| 原木2603 | lg2603 | 774.5 | 4792 | 8% | 8% | 5576.4 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 13.94 | 45.0 | 31 | 主力 | |
| 原木2605 | lg2605 | 787 | 369 | 8% | 8% | 5666.4 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 14.17 | 45.0 | 30.8 | ||
| 原木2607 | lg2607 | 798 | 63 | 8% | 8% | 5745.6 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 14.36 | 45.0 | 30.6 | ||
| 原木2609 | lg2609 | 808.5 | 63 | 8% | 8% | 5821.2 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 14.55 | 45.0 | 30.4 | ||
| 原木2611 | lg2611 | 810.5 | 33 | 8% | 8% | 5835.6 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 14.59 | 45.0 | 30.4 | ||
| 生猪2601 | lh2601 | 11950 | 4 | 20% | 20% | 38240.0 | 万分之2 | 万分之1 | 万分之2 | 76.48 | 80.0 | 3.5 | ||
| 生猪2603 | lh2603 | 11770 | 52974 | 8% | 8% | 15065.6 | 万分之2 | 万分之1 | 万分之2 | 75.33 | 80.0 | 4.6 | 主力 | |
| 生猪2605 | lh2605 | 12215 | 13575 | 8% | 8% | 15635.2 | 万分之2 | 万分之1 | 万分之2 | 78.18 | 80.0 | 1.8 | ||
| 生猪2607 | lh2607 | 12895 | 3166 | 8% | 8% | 16505.6 | 万分之2 | 万分之1 | 万分之2 | 82.53 | 80.0 | -2.5 | ||
| 生猪2609 | lh2609 | 13815 | 5717 | 8% | 8% | 17683.2 | 万分之2 | 万分之1 | 万分之2 | 88.42 | 80.0 | -8.4 | ||
| 生猪2611 | lh2611 | 13745 | 2305 | 8% | 8% | 17593.6 | 万分之2 | 万分之1 | 万分之2 | 87.97 | 80.0 | -7.9 | ||
| 豆粕2601 | m2601 | 3055 | 12 | 20% | 20% | 6110.0 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 3.00 | 10.0 | 7 | ||
| 豆粕2603 | m2603 | 3084 | 83216 | 7% | 7% | 2158.8 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 3.00 | 10.0 | 7 | ||
| 豆粕2605 | m2605 | 2780 | 262205 | 7% | 7% | 1946.0 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 3.00 | 10.0 | 7 | 主力 | |
| 豆粕2607 | m2607 | 2729 | 9494 | 7% | 7% | 1910.3 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 3.00 | 10.0 | 7 | ||
| 豆粕2608 | m2608 | 2869 | 2828 | 7% | 7% | 2008.3 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 3.00 | 10.0 | 7 | ||
| 豆粕2609 | m2609 | 2875 | 25138 | 7% | 7% | 2012.5 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 3.00 | 10.0 | 7 | ||
| 豆粕2611 | m2611 | 2897 | 2481 | 7% | 7% | 2027.9 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 3.00 | 10.0 | 7 | ||
| 豆粕2612 | m2612 | 2940 | 1290 | 7% | 7% | 2058.0 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 3.00 | 10.0 | 7 | ||
| 棕榈油2601 | p2601 | 8596 | 4 | 20% | 20% | 17192.0 | 2.5元 | 2.5元 | 2.5元 | 5.00 | 20.0 | 15 | ||
| 棕榈油2602 | p2602 | 8650 | 1850 | 8% | 8% | 6920.0 | 2.5元 | 2.5元 | 2.5元 | 5.00 | 20.0 | 15 | ||
