爱期网免费提供期货交易所标准手续费详细数据,下表中的期货手续和保证金数据为交易所收取标准,你所开户的期货公司将在此基础之上加收相应的比例,具体请咨询期货公司客服人员。你可以点击“下载所有期货手续费数据”按钮,获取更加详细的期货合约资料和手续费数据列表。
期货合约保证金和手续费计算器:交易所保证金+%, 交易所标准手续费+%
| 大连商品交易所期货合约手续费列表 | ||||||||||||||
| 合约名称 | 合约代码 | 现价 | 成交量 | 交易所标准保证金% |
交易所标准手续费 |
每跳毛利 (单位/元) |
每跳净利 (单位/元) |
备注 | ||||||
| 买开% | 卖开% | 保证金/元 | 开仓 | 平昨 | 平今 | 开+平/元 | ||||||||
| 豆一2601 | a2601 | 4312 | 95 | 20% | 20% | 8624.0 | 2元 | 2元 | 2元 | 4.00 | 10.0 | 6 | ||
| 豆一2603 | a2603 | 4329 | 18505 | 7% | 7% | 3030.3 | 2元 | 2元 | 2元 | 4.00 | 10.0 | 6 | ||
| 豆一2605 | a2605 | 4378 | 138430 | 7% | 7% | 3064.6 | 2元 | 2元 | 2元 | 4.00 | 10.0 | 6 | 主力 | |
| 豆一2607 | a2607 | 4391 | 11001 | 7% | 7% | 3073.7 | 2元 | 2元 | 2元 | 4.00 | 10.0 | 6 | ||
| 豆一2609 | a2609 | 4403 | 3714 | 7% | 7% | 3082.1 | 2元 | 2元 | 2元 | 4.00 | 10.0 | 6 | ||
| 豆一2611 | a2611 | 4408 | 3223 | 7% | 7% | 3085.6 | 2元 | 2元 | 2元 | 4.00 | 10.0 | 6 | ||
| 豆二2601 | b2601 | 3975 | 129 | 20% | 20% | 7950.0 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 10.0 | 8 | ||
| 豆二2602 | b2602 | 3790 | 7984 | 7% | 7% | 2653.0 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 10.0 | 8 | ||
| 豆二2603 | b2603 | 3782 | 11323 | 7% | 7% | 2647.4 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 10.0 | 8 | ||
| 豆二2604 | b2604 | 3612 | 2561 | 7% | 7% | 2528.4 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 10.0 | 8 | ||
| 豆二2605 | b2605 | 3519 | 101704 | 7% | 7% | 2463.3 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 10.0 | 8 | 主力 | |
| 豆二2606 | b2606 | 3453 | 2577 | 7% | 7% | 2417.1 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 10.0 | 8 | ||
| 豆二2607 | b2607 | 3448 | 875 | 7% | 7% | 2413.6 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 10.0 | 8 | ||
| 豆二2608 | b2608 | 3535 | 6 | 7% | 7% | 2474.5 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 10.0 | 8 | ||
| 豆二2609 | b2609 | 3565 | 647 | 7% | 7% | 2495.5 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 10.0 | 8 | ||
| 豆二2610 | b2610 | 3592 | 7 | 7% | 7% | 2514.4 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 10.0 | 8 | ||
| 豆二2611 | b2611 | 3589 | 3 | 7% | 7% | 2512.3 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 10.0 | 8 | ||
| 豆二2612 | b2612 | 3624 | 2 | 7% | 7% | 2536.8 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 10.0 | 8 | ||
| 胶板2601 | bb2601 | 146 | 1 | 20% | 20% | 14600.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 14.60 | 25.0 | 10.4 | ||
| 胶板2603 | bb2603 | 148.4 | 49 | 15% | 15% | 11130.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 14.84 | 25.0 | 10.1 | ||
| 胶板2605 | bb2605 | 148.15 | 67 | 15% | 15% | 11111.2 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 14.81 | 25.0 | 10.1 | 主力 | |
| 胶板2607 | bb2607 | 146.25 | 19 | 15% | 15% | 10968.8 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 14.62 | 25.0 | 10.3 | ||
| 胶板2609 | bb2609 | 148.6 | 15 | 15% | 15% | 11145.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 14.86 | 25.0 | 10.1 | ||
| 纯苯2603 | bz2603 | 5479 | 12103 | 8% | 8% | 13149.6 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 32.87 | 30.0 | -2.8 | 主力 | |
| 纯苯2604 | bz2604 | 5532 | 241 | 8% | 8% | 13276.8 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 33.19 | 30.0 | -3.1 | ||
| 纯苯2605 | bz2605 | 5595 | 187 | 8% | 8% | 13428.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 33.57 | 30.0 | -3.5 | ||
| 纯苯2606 | bz2606 | 5650 | 53 | 8% | 8% | 13560.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 33.90 | 30.0 | -3.8 | ||
| 纯苯2607 | bz2607 | 5703 | 190 | 8% | 8% | 13687.2 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 34.22 | 30.0 | -4.2 | ||
| 纯苯2608 | bz2608 | 5700 | 126 | 8% | 8% | 13680.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 34.20 | 30.0 | -4.2 | ||
| 纯苯2609 | bz2609 | 5700 | 9 | 8% | 8% | 13680.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 34.20 | 30.0 | -4.2 | ||
| 纯苯2610 | bz2610 | 5721 | 4 | 8% | 8% | 13730.4 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 34.33 | 30.0 | -4.3 | ||
| 玉米2601 | c2601 | 2271 | 2353 | 20% | 20% | 4542.0 | 1.2元 | 1.2元 | 1.2元 | 2.40 | 10.0 | 7.6 | ||
| 玉米2603 | c2603 | 2263 | 510481 | 7% | 7% | 1584.1 | 1.2元 | 1.2元 | 1.2元 | 2.40 | 10.0 | 7.6 | 主力 | |
| 玉米2605 | c2605 | 2272 | 170407 | 7% | 7% | 1590.4 | 1.2元 | 1.2元 | 1.2元 | 2.40 | 10.0 | 7.6 | ||
| 玉米2607 | c2607 | 2276 | 26729 | 7% | 7% | 1593.2 | 1.2元 | 1.2元 | 1.2元 | 2.40 | 10.0 | 7.6 | ||
| 玉米2609 | c2609 | 2289 | 7676 | 7% | 7% | 1602.3 | 1.2元 | 1.2元 | 1.2元 | 2.40 | 10.0 | 7.6 | ||
| 玉米2611 | c2611 | 2246 | 7755 | 7% | 7% | 1572.2 | 1.2元 | 1.2元 | 1.2元 | 2.40 | 10.0 | 7.6 | ||
| 淀粉2601 | cs2601 | 2520 | 150 | 20% | 20% | 5040.0 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 3.00 | 10.0 | 7 | ||
| 淀粉2603 | cs2603 | 2535 | 76928 | 6% | 6% | 1521.0 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 3.00 | 10.0 | 7 | 主力 | |
| 淀粉2605 | cs2605 | 2578 | 11959 | 6% | 6% | 1546.8 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 3.00 | 10.0 | 7 | ||
| 淀粉2607 | cs2607 | 2582 | 1331 | 6% | 6% | 1549.2 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 3.00 | 10.0 | 7 | ||
| 淀粉2609 | cs2609 | 2612 | 164 | 6% | 6% | 1567.2 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 3.00 | 10.0 | 7 | ||
| 淀粉2611 | cs2611 | 2559 | 57 | 6% | 6% | 1535.4 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 3.00 | 10.0 | 7 | ||
| 苯乙烯2601 | eb2601 | 6778 | 30 | 20% | 20% | 6778.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 5.0 | -1 | ||
| 苯乙烯2602 | eb2602 | 6895 | 331095 | 7% | 7% | 2413.2 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 5.0 | -1 | 主力 | |
| 苯乙烯2603 | eb2603 | 6961 | 121423 | 7% | 7% | 2436.3 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 5.0 | -1 | ||
| 苯乙烯2604 | eb2604 | 7008 | 16629 | 7% | 7% | 2452.8 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 5.0 | -1 | ||
| 苯乙烯2605 | eb2605 | 7031 | 10438 | 7% | 7% | 2460.8 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 5.0 | -1 | ||
| 苯乙烯2606 | eb2606 | 7023 | 3455 | 7% | 7% | 2458.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 5.0 | -1 | ||
| 苯乙烯2607 | eb2607 | 7015 | 50 | 7% | 7% | 2455.2 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 5.0 | -1 | ||
| 苯乙烯2608 | eb2608 | 6999 | 35 | 7% | 7% | 2449.6 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 5.0 | -1 | ||
| 苯乙烯2609 | eb2609 | 6992 | 112 | 7% | 7% | 2447.2 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 5.0 | -1 | ||
| 苯乙烯2610 | eb2610 | 6960 | 13 | 7% | 7% | 2436.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 5.0 | -1 | ||
| 苯乙烯2611 | eb2611 | 7004 | 3 | 7% | 7% | 2451.4 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 5.0 | -1 | ||
| 苯乙烯2612 | eb2612 | 7043 | 8 | 7% | 7% | 2465.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 5.0 | -1 | ||
| 乙二醇2601 | eg2601 | 3639 | 5 | 20% | 20% | 7278.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 乙二醇2602 | eg2602 | 3698 | 5204 | 7% | 7% | 2588.6 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 乙二醇2603 | eg2603 | 3737 | 6563 | 7% | 7% | 2615.9 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 乙二醇2604 | eg2604 | 3835 | 4945 | 7% | 7% | 2684.5 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 乙二醇2605 | eg2605 | 3866 | 212893 | 7% | 7% | 2706.2 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | 主力 | |
| 乙二醇2606 | eg2606 | 3897 | 3981 | 7% | 7% | 2727.9 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 乙二醇2607 | eg2607 | 3910 | 11 | 7% | 7% | 2737.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 乙二醇2608 | eg2608 | 3929 | 4 | 7% | 7% | 2750.3 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 乙二醇2609 | eg2609 | 3960 | 1845 | 7% | 7% | 2772.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 乙二醇2610 | eg2610 | 3954 | 3 | 7% | 7% | 2767.8 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 乙二醇2611 | eg2611 | 3987 | 5 | 7% | 7% | 2790.9 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 乙二醇2612 | eg2612 | 3998 | 2 | 7% | 7% | 2798.6 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 纤板2601 | fb2601 | 1315 | 6 | 20% | 20% | 2630.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 2.63 | 5.0 | 2.3 | ||
| 纤板2602 | fb2602 | 1268.5 | 4 | 10% | 10% | 1268.5 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 2.54 | 5.0 | 2.4 | ||
| 纤板2603 | fb2603 | 1268 | 599 | 10% | 10% | 1268.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 2.54 | 5.0 | 2.4 | 主力 | |
| 纤板2604 | fb2604 | 1269 | 265 | 10% | 10% | 1269.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 2.54 | 5.0 | 2.4 | ||
| 纤板2605 | fb2605 | 1272 | 108 | 10% | 10% | 1272.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 2.54 | 5.0 | 2.4 | ||
| 纤板2606 | fb2606 | 1272.5 | 83 | 10% | 10% | 1272.5 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 2.54 | 5.0 | 2.4 | ||
| 纤板2607 | fb2607 | 1272.5 | 76 | 10% | 10% | 1272.5 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 2.54 | 5.0 | 2.4 | ||
| 纤板2608 | fb2608 | 1300.5 | 3 | 10% | 10% | 1300.5 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 2.60 | 5.0 | 2.3 | ||
| 纤板2609 | fb2609 | 1284 | 1 | 10% | 10% | 1284.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 2.57 | 5.0 | 2.4 | ||
| 纤板2610 | fb2610 | 1254 | 2 | 10% | 10% | 1254.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 2.51 | 5.0 | 2.4 | ||
| 纤板2611 | fb2611 | 1309 | 2 | 10% | 10% | 1309.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 2.62 | 5.0 | 2.3 | ||
| 铁矿石2601 | i2601 | 852 | 4 | 20% | 20% | 17040.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 17.04 | 50.0 | 32.9 | ||
| 铁矿石2602 | i2602 | 833 | 8207 | 11% | 11% | 9163.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 16.66 | 50.0 | 33.3 | ||
| 铁矿石2603 | i2603 | 827.5 | 11127 | 11% | 11% | 9102.5 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 16.55 | 50.0 | 33.4 | ||
| 铁矿石2604 | i2604 | 823 | 5403 | 11% | 11% | 9053.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 16.46 | 50.0 | 33.5 | ||
| 铁矿石2605 | i2605 | 814.5 | 270327 | 11% | 11% | 8959.5 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 16.29 | 50.0 | 33.7 | 主力 | |
| 铁矿石2606 | i2606 | 810.5 | 3176 | 11% | 11% | 8915.5 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 16.21 | 50.0 | 33.7 | ||
| 铁矿石2607 | i2607 | 804 | 1206 | 11% | 11% | 8844.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 16.08 | 50.0 | 33.9 | ||
| 铁矿石2608 | i2608 | 800 | 829 | 11% | 11% | 8800.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 16.00 | 50.0 | 34 | ||
| 铁矿石2609 | i2609 | 793 | 26146 | 11% | 11% | 8723.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 15.86 | 50.0 | 34.1 | ||
| 铁矿石2610 | i2610 | 788.5 | 1070 | 11% | 11% | 8673.5 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 15.77 | 50.0 | 34.2 | ||
| 铁矿石2611 | i2611 | 784 | 927 | 11% | 11% | 8624.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 15.68 | 50.0 | 34.3 | ||
| 铁矿石2612 | i2612 | 780.5 | 1032 | 11% | 11% | 8585.5 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 15.61 | 50.0 | 34.3 | ||
| 焦炭2601 | j2601 | 1500 | 2 | 20% | 20% | 30000.0 | 万分之1.4 | 万分之1 | 万分之1.4 | 42.00 | 50.0 | 8 | ||
| 焦炭2602 | j2602 | 1491 | 19 | 20% | 20% | 29820.0 | 万分之1.4 | 万分之1 | 万分之1.4 | 41.75 | 50.0 | 8.2 | ||
| 焦炭2603 | j2603 | 1543.5 | 7 | 20% | 20% | 30870.0 | 万分之1.4 | 万分之1 | 万分之1.4 | 43.22 | 50.0 | 6.7 | ||
| 焦炭2604 | j2604 | 1721 | 6 | 20% | 20% | 34420.0 | 万分之1.4 | 万分之1 | 万分之1.4 | 48.19 | 50.0 | 1.8 | ||
| 焦炭2605 | j2605 | 1748 | 22309 | 20% | 20% | 34960.0 | 万分之1.4 | 万分之1 | 万分之1.4 | 48.94 | 50.0 | 1 | 主力 | |
| 焦炭2606 | j2606 | 1764.5 | 17 | 20% | 20% | 35290.0 | 万分之1.4 | 万分之1 | 万分之1.4 | 49.41 | 50.0 | 0.5 | ||
| 焦炭2607 | j2607 | 1770.5 | 4 | 20% | 20% | 35410.0 | 万分之1.4 | 万分之1 | 万分之1.4 | 49.57 | 50.0 | 0.4 | ||
| 焦炭2608 | j2608 | 1807 | 3 | 20% | 20% | 36140.0 | 万分之1.4 | 万分之1 | 万分之1.4 | 50.60 | 50.0 | -0.5 | ||
| 焦炭2609 | j2609 | 1828 | 1029 | 20% | 20% | 36560.0 | 万分之1.4 | 万分之1 | 万分之1.4 | 51.18 | 50.0 | -1.1 | ||
| 焦炭2610 | j2610 | 1820 | 1 | 20% | 20% | 36400.0 | 万分之1.4 | 万分之1 | 万分之1.4 | 50.96 | 50.0 | -0.9 | ||
| 焦炭2611 | j2611 | 1883.5 | 4 | 20% | 20% | 37670.0 | 万分之1.4 | 万分之1 | 万分之1.4 | 52.74 | 50.0 | -2.7 | ||
| 焦炭2612 | j2612 | 1877 | 3 | 20% | 20% | 37540.0 | 万分之1.4 | 万分之1 | 万分之1.4 | 52.56 | 50.0 | -2.5 | ||
| 鸡蛋2601 | jd2601 | 3178 | 33 | 20% | 20% | 6356.0 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 9.53 | 10.0 | 0.4 | ||
| 鸡蛋2602 | jd2602 | 2996 | 29730 | 7% | 7% | 2097.2 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 8.99 | 10.0 | 1 | ||
| 鸡蛋2603 | jd2603 | 3040 | 191275 | 7% | 7% | 2128.0 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 9.12 | 10.0 | 0.8 | 主力 | |
| 鸡蛋2604 | jd2604 | 3316 | 40061 | 7% | 7% | 2321.2 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 9.95 | 10.0 | 0 | ||
| 鸡蛋2605 | jd2605 | 3586 | 31179 | 7% | 7% | 2510.2 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 10.76 | 10.0 | -0.7 | ||
| 鸡蛋2606 | jd2606 | 3471 | 8491 | 7% | 7% | 2429.7 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 10.41 | 10.0 | -0.4 | ||
| 鸡蛋2607 | jd2607 | 3742 | 4584 | 7% | 7% | 2619.4 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 11.23 | 10.0 | -1.2 | ||
| 鸡蛋2608 | jd2608 | 4277 | 9815 | 7% | 7% | 2993.9 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 12.83 | 10.0 | -2.8 | ||
| 鸡蛋2609 | jd2609 | 3979 | 4036 | 7% | 7% | 2785.3 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 11.94 | 10.0 | -1.9 | ||
| 鸡蛋2610 | jd2610 | 3750 | 964 | 7% | 7% | 2625.0 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 11.25 | 10.0 | -1.2 | ||
| 鸡蛋2611 | jd2611 | 3807 | 888 | 7% | 7% | 2664.9 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 11.42 | 10.0 | -1.4 | ||
| 鸡蛋2612 | jd2612 | 3905 | 556 | 7% | 7% | 2733.5 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 11.71 | 10.0 | -1.7 | ||
| 焦煤2601 | jm2601 | 1186 | 209 | 20% | 20% | 14232.0 | 万分之2 | 万分之1 | 万分之2 | 28.46 | 30.0 | 1.5 | ||
| 焦煤2602 | jm2602 | 1081 | 9349 | 12% | 12% | 7783.2 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 12.97 | 30.0 | 17 | ||
| 焦煤2603 | jm2603 | 1102 | 8427 | 12% | 12% | 7934.4 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 13.22 | 30.0 | 16.7 | ||
| 焦煤2604 | jm2604 | 1140 | 6334 | 12% | 12% | 8208.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 13.68 | 30.0 | 16.3 | ||
| 焦煤2605 | jm2605 | 1195.5 | 1500705 | 12% | 12% | 8607.6 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 14.35 | 30.0 | 15.6 | 主力 | |
| 焦煤2606 | jm2606 | 1213 | 4246 | 12% | 12% | 8733.6 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 14.56 | 30.0 | 15.4 | ||
| 焦煤2607 | jm2607 | 1233 | 2087 | 12% | 12% | 8877.6 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 14.80 | 30.0 | 15.2 | ||
| 焦煤2608 | jm2608 | 1250 | 350 | 12% | 12% | 9000.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 15.00 | 30.0 | 15 | ||
| 焦煤2609 | jm2609 | 1269 | 82160 | 12% | 12% | 9136.8 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 15.23 | 30.0 | 14.7 | ||
| 焦煤2610 | jm2610 | 1288 | 84 | 12% | 12% | 9273.6 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 15.46 | 30.0 | 14.5 | ||
| 焦煤2611 | jm2611 | 1292 | 175 | 12% | 12% | 9302.4 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 15.50 | 30.0 | 14.4 | ||
| 焦煤2612 | jm2612 | 1298 | 102 | 12% | 12% | 9345.6 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 15.58 | 30.0 | 14.4 | ||
| 塑料2601 | l2601 | 6425 | 1460 | 20% | 20% | 6425.0 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | ||
| 塑料2602 | l2602 | 6503 | 17361 | 7% | 7% | 2276.0 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | ||
| l2602F | l2602F | 6485 | 2306 | 7% | 7% | 2269.7 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | ||
| 塑料2603 | l2603 | 6535 | 11547 | 7% | 7% | 2287.2 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | ||
| l2603F | l2603F | 6534 | 912 | 7% | 7% | 2286.9 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | ||
| 塑料2604 | l2604 | 6644 | 5089 | 7% | 7% | 2325.4 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | ||
| l2604F | l2604F | 6644 | 856 | 7% | 7% | 2325.4 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | ||
| 塑料2605 | l2605 | 6674 | 425058 | 7% | 7% | 2335.9 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | 主力 | |
| l2605F | l2605F | 6676 | 2497 | 7% | 7% | 2336.6 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | 主力 | |
| 塑料2606 | l2606 | 6674 | 9270 | 7% | 7% | 2335.9 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | ||
| l2606F | l2606F | 6673 | 913 | 7% | 7% | 2335.5 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | ||
| 塑料2607 | l2607 | 6680 | 16 | 7% | 7% | 2338.0 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | ||
| l2607F | l2607F | 6704 | 2 | 7% | 7% | 2346.4 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | ||
| 塑料2608 | l2608 | 6691 | 44 | 7% | 7% | 2341.8 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | ||
| 塑料2609 | l2609 | 6715 | 19354 | 7% | 7% | 2350.2 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | ||
| 塑料2610 | l2610 | 6721 | 22 | 7% | 7% | 2352.3 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | ||
| 塑料2611 | l2611 | 6711 | 10 | 7% | 7% | 2348.8 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | ||
| 塑料2612 | l2612 | 6750 | 28 | 7% | 7% | 2362.5 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | ||
| 原木2601 | lg2601 | 742 | 2 | 20% | 20% | 13356.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 13.36 | 45.0 | 31.6 | ||
| 原木2603 | lg2603 | 774.5 | 4792 | 8% | 8% | 5576.4 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 13.94 | 45.0 | 31 | 主力 | |
| 原木2605 | lg2605 | 787 | 369 | 8% | 8% | 5666.4 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 14.17 | 45.0 | 30.8 | ||
| 原木2607 | lg2607 | 798 | 63 | 8% | 8% | 5745.6 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 14.36 | 45.0 | 30.6 | ||
| 原木2609 | lg2609 | 808.5 | 63 | 8% | 8% | 5821.2 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 14.55 | 45.0 | 30.4 | ||
| 原木2611 | lg2611 | 810.5 | 33 | 8% | 8% | 5835.6 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 14.59 | 45.0 | 30.4 | ||
| 生猪2601 | lh2601 | 11950 | 4 | 20% | 20% | 38240.0 | 万分之2 | 万分之1 | 万分之2 | 76.48 | 80.0 | 3.5 | ||
| 生猪2603 | lh2603 | 11770 | 52974 | 8% | 8% | 15065.6 | 万分之2 | 万分之1 | 万分之2 | 75.33 | 80.0 | 4.6 | 主力 | |
| 生猪2605 | lh2605 | 12215 | 13575 | 8% | 8% | 15635.2 | 万分之2 | 万分之1 | 万分之2 | 78.18 | 80.0 | 1.8 | ||
| 生猪2607 | lh2607 | 12895 | 3166 | 8% | 8% | 16505.6 | 万分之2 | 万分之1 | 万分之2 | 82.53 | 80.0 | -2.5 | ||
| 生猪2609 | lh2609 | 13815 | 5717 | 8% | 8% | 17683.2 | 万分之2 | 万分之1 | 万分之2 | 88.42 | 80.0 | -8.4 | ||
| 生猪2611 | lh2611 | 13745 | 2305 | 8% | 8% | 17593.6 | 万分之2 | 万分之1 | 万分之2 | 87.97 | 80.0 | -7.9 | ||
| 豆粕2601 | m2601 | 3055 | 12 | 20% | 20% | 6110.0 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 3.00 | 10.0 | 7 | ||
| 豆粕2603 | m2603 | 3095 | 140638 | 7% | 7% | 2166.5 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 3.00 | 10.0 | 7 | ||
| 豆粕2605 | m2605 | 2786 | 807463 | 7% | 7% | 1950.2 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 3.00 | 10.0 | 7 | 主力 | |
| 豆粕2607 | m2607 | 2732 | 48272 | 7% | 7% | 1912.4 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 3.00 | 10.0 | 7 | ||
| 豆粕2608 | m2608 | 2872 | 11739 | 7% | 7% | 2010.4 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 3.00 | 10.0 | 7 | ||
| 豆粕2609 | m2609 | 2876 | 103443 | 7% | 7% | 2013.2 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 3.00 | 10.0 | 7 | ||
| 豆粕2611 | m2611 | 2896 | 11551 | 7% | 7% | 2027.2 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 3.00 | 10.0 | 7 | ||
| 豆粕2612 | m2612 | 2939 | 4912 | 7% | 7% | 2057.3 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 3.00 | 10.0 | 7 | ||
| 棕榈油2601 | p2601 | 8596 | 4 | 20% | 20% | 17192.0 | 2.5元 | 2.5元 | 2.5元 | 5.00 | 20.0 | 15 | ||
| 棕榈油2602 | p2602 | 8672 | 5193 | 8% | 8% | 6937.6 | 2.5元 | 2.5元 | 2.5元 | 5.00 | 20.0 | 15 | ||
| 棕榈油2603 | p2603 | 8684 | 1291 | 8% | 8% | 6947.2 | 2.5元 | 2.5元 | 2.5元 | 5.00 | 20.0 | 15 | ||
