爱期网免费提供期货交易所标准手续费详细数据,下表中的期货手续和保证金数据为交易所收取标准,你所开户的期货公司将在此基础之上加收相应的比例,具体请咨询期货公司客服人员。你可以点击“下载所有期货手续费数据”按钮,获取更加详细的期货合约资料和手续费数据列表。
期货合约保证金和手续费计算器:交易所保证金+%, 交易所标准手续费+%
| 大连商品交易所期货合约手续费列表 | ||||||||||||||
| 合约名称 | 合约代码 | 现价 | 成交量 | 交易所标准保证金% |
交易所标准手续费 |
每跳毛利 (单位/元) |
每跳净利 (单位/元) |
备注 | ||||||
| 买开% | 卖开% | 保证金/元 | 开仓 | 平昨 | 平今 | 开+平/元 | ||||||||
| 豆一2601 | a2601 | 4333 | 19 | 20% | 20% | 8666.0 | 2元 | 2元 | 2元 | 4.00 | 10.0 | 6 | ||
| 豆一2603 | a2603 | 4287 | 11711 | 7% | 7% | 3000.9 | 2元 | 2元 | 2元 | 4.00 | 10.0 | 6 | ||
| 豆一2605 | a2605 | 4326 | 62644 | 7% | 7% | 3028.2 | 2元 | 2元 | 2元 | 4.00 | 10.0 | 6 | 主力 | |
| 豆一2607 | a2607 | 4337 | 6038 | 7% | 7% | 3035.9 | 2元 | 2元 | 2元 | 4.00 | 10.0 | 6 | ||
| 豆一2609 | a2609 | 4351 | 982 | 7% | 7% | 3045.7 | 2元 | 2元 | 2元 | 4.00 | 10.0 | 6 | ||
| 豆一2611 | a2611 | 4359 | 1417 | 7% | 7% | 3051.3 | 2元 | 2元 | 2元 | 4.00 | 10.0 | 6 | ||
| 豆二2601 | b2601 | 3975 | 5 | 20% | 20% | 7950.0 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 10.0 | 8 | ||
| 豆二2602 | b2602 | 3794 | 4032 | 7% | 7% | 2655.8 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 10.0 | 8 | ||
| 豆二2603 | b2603 | 3798 | 12207 | 7% | 7% | 2658.6 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 10.0 | 8 | ||
| 豆二2604 | b2604 | 3570 | 4950 | 7% | 7% | 2499.0 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 10.0 | 8 | ||
| 豆二2605 | b2605 | 3476 | 84103 | 7% | 7% | 2433.2 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 10.0 | 8 | 主力 | |
| 豆二2606 | b2606 | 3417 | 1742 | 7% | 7% | 2391.9 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 10.0 | 8 | ||
| 豆二2607 | b2607 | 3416 | 537 | 7% | 7% | 2391.2 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 10.0 | 8 | ||
| 豆二2608 | b2608 | 3510 | 44 | 7% | 7% | 2457.0 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 10.0 | 8 | ||
| 豆二2609 | b2609 | 3548 | 620 | 7% | 7% | 2483.6 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 10.0 | 8 | ||
| 豆二2610 | b2610 | 3575 | 14 | 7% | 7% | 2502.5 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 10.0 | 8 | ||
| 豆二2611 | b2611 | 3567 | 9 | 7% | 7% | 2496.9 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 10.0 | 8 | ||
| 豆二2612 | b2612 | 3605 | 11 | 7% | 7% | 2523.5 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 10.0 | 8 | ||
| 胶板2601 | bb2601 | 146 | 1 | 20% | 20% | 14600.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 14.60 | 25.0 | 10.4 | ||
| 胶板2603 | bb2603 | 148.69 | 4 | 15% | 15% | 11151.8 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 14.87 | 25.0 | 10.1 | 主力 | |
| 胶板2605 | bb2605 | 147.85 | 2 | 15% | 15% | 11088.8 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 14.79 | 25.0 | 10.2 | ||
| 胶板2607 | bb2607 | 146 | 1 | 15% | 15% | 10950.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 14.60 | 25.0 | 10.4 | ||
| 胶板2609 | bb2609 | 148.25 | 1 | 15% | 15% | 11118.8 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 14.82 | 25.0 | 10.1 | ||
| 纯苯2603 | bz2603 | 5716 | 21754 | 8% | 8% | 13718.4 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 34.30 | 30.0 | -4.2 | 主力 | |
| 纯苯2604 | bz2604 | 5776 | 593 | 8% | 8% | 13862.4 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 34.66 | 30.0 | -4.6 | ||
| 纯苯2605 | bz2605 | 5824 | 528 | 8% | 8% | 13977.6 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 34.94 | 30.0 | -4.9 | ||
| 纯苯2606 | bz2606 | 5867 | 37 | 8% | 8% | 14080.8 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 35.20 | 30.0 | -5.2 | ||
| 纯苯2607 | bz2607 | 5896 | 111 | 8% | 8% | 14150.4 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 35.38 | 30.0 | -5.3 | ||
| 纯苯2608 | bz2608 | 5916 | 124 | 8% | 8% | 14198.4 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 35.50 | 30.0 | -5.4 | ||
| 纯苯2609 | bz2609 | 5888 | 8 | 8% | 8% | 14131.2 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 35.33 | 30.0 | -5.3 | ||
| 纯苯2610 | bz2610 | 5865 | 3 | 8% | 8% | 14076.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 35.19 | 30.0 | -5.1 | ||
| 玉米2601 | c2601 | 2282 | 2 | 20% | 20% | 4564.0 | 1.2元 | 1.2元 | 1.2元 | 2.40 | 10.0 | 7.6 | ||
| 玉米2603 | c2603 | 2275 | 365066 | 7% | 7% | 1592.5 | 1.2元 | 1.2元 | 1.2元 | 2.40 | 10.0 | 7.6 | 主力 | |
| 玉米2605 | c2605 | 2276 | 95403 | 7% | 7% | 1593.2 | 1.2元 | 1.2元 | 1.2元 | 2.40 | 10.0 | 7.6 | ||
| 玉米2607 | c2607 | 2281 | 19676 | 7% | 7% | 1596.7 | 1.2元 | 1.2元 | 1.2元 | 2.40 | 10.0 | 7.6 | ||
| 玉米2609 | c2609 | 2293 | 5429 | 7% | 7% | 1605.1 | 1.2元 | 1.2元 | 1.2元 | 2.40 | 10.0 | 7.6 | ||
| 玉米2611 | c2611 | 2254 | 1989 | 7% | 7% | 1577.8 | 1.2元 | 1.2元 | 1.2元 | 2.40 | 10.0 | 7.6 | ||
| 淀粉2601 | cs2601 | 2540 | 100 | 20% | 20% | 5080.0 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 3.00 | 10.0 | 7 | ||
| 淀粉2603 | cs2603 | 2545 | 55297 | 6% | 6% | 1527.0 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 3.00 | 10.0 | 7 | 主力 | |
| 淀粉2605 | cs2605 | 2582 | 10598 | 6% | 6% | 1549.2 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 3.00 | 10.0 | 7 | ||
| 淀粉2607 | cs2607 | 2583 | 1382 | 6% | 6% | 1549.8 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 3.00 | 10.0 | 7 | ||
| 淀粉2609 | cs2609 | 2617 | 244 | 6% | 6% | 1570.2 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 3.00 | 10.0 | 7 | ||
| 淀粉2611 | cs2611 | 2561 | 31 | 6% | 6% | 1536.6 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 3.00 | 10.0 | 7 | ||
| 苯乙烯2601 | eb2601 | 6982 | 6 | 20% | 20% | 6982.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 5.0 | -1 | ||
| 苯乙烯2602 | eb2602 | 7115 | 195581 | 7% | 7% | 2490.2 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 5.0 | -1 | 主力 | |
| 苯乙烯2603 | eb2603 | 7173 | 98009 | 7% | 7% | 2510.5 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 5.0 | -1 | ||
| 苯乙烯2604 | eb2604 | 7212 | 17974 | 7% | 7% | 2524.2 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 5.0 | -1 | ||
| 苯乙烯2605 | eb2605 | 7227 | 7120 | 7% | 7% | 2529.4 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 5.0 | -1 | ||
| 苯乙烯2606 | eb2606 | 7209 | 2713 | 7% | 7% | 2523.1 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 5.0 | -1 | ||
| 苯乙烯2607 | eb2607 | 7196 | 32 | 7% | 7% | 2518.6 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 5.0 | -1 | ||
| 苯乙烯2608 | eb2608 | 7173 | 7 | 7% | 7% | 2510.5 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 5.0 | -1 | ||
| 苯乙烯2609 | eb2609 | 7169 | 143 | 7% | 7% | 2509.1 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 5.0 | -1 | ||
| 苯乙烯2610 | eb2610 | 7208 | 40 | 7% | 7% | 2522.8 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 5.0 | -1 | ||
| 苯乙烯2611 | eb2611 | 7255 | 19 | 7% | 7% | 2539.2 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 5.0 | -1 | ||
| 苯乙烯2612 | eb2612 | 7308 | 15 | 7% | 7% | 2557.8 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 5.0 | -1 | ||
| 乙二醇2601 | eg2601 | 3570 | 61 | 20% | 20% | 7140.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 乙二醇2602 | eg2602 | 3691 | 2794 | 7% | 7% | 2583.7 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 乙二醇2603 | eg2603 | 3730 | 4012 | 7% | 7% | 2611.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 乙二醇2604 | eg2604 | 3827 | 1954 | 7% | 7% | 2678.9 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 乙二醇2605 | eg2605 | 3862 | 164250 | 7% | 7% | 2703.4 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | 主力 | |
| 乙二醇2606 | eg2606 | 3886 | 1015 | 7% | 7% | 2720.2 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 乙二醇2607 | eg2607 | 3905 | 11 | 7% | 7% | 2733.5 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 乙二醇2608 | eg2608 | 3936 | 7 | 7% | 7% | 2755.2 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 乙二醇2609 | eg2609 | 3973 | 765 | 7% | 7% | 2781.1 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 乙二醇2610 | eg2610 | 3982 | 9 | 7% | 7% | 2787.4 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 乙二醇2611 | eg2611 | 4003 | 9 | 7% | 7% | 2802.1 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 乙二醇2612 | eg2612 | 4030 | 6 | 7% | 7% | 2821.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 纤板2601 | fb2601 | 1315 | 6 | 20% | 20% | 2630.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 2.63 | 5.0 | 2.3 | ||
| 纤板2602 | fb2602 | 1268 | 13 | 10% | 10% | 1268.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 2.54 | 5.0 | 2.4 | ||
| 纤板2603 | fb2603 | 1268.5 | 201 | 10% | 10% | 1268.5 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 2.54 | 5.0 | 2.4 | 主力 | |
| 纤板2604 | fb2604 | 1268.5 | 128 | 10% | 10% | 1268.5 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 2.54 | 5.0 | 2.4 | ||
| 纤板2605 | fb2605 | 1269 | 5 | 10% | 10% | 1269.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 2.54 | 5.0 | 2.4 | ||
| 纤板2606 | fb2606 | 1264.5 | 67 | 10% | 10% | 1264.5 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 2.53 | 5.0 | 2.4 | ||
| 纤板2607 | fb2607 | 1265 | 63 | 10% | 10% | 1265.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 2.53 | 5.0 | 2.4 | ||
| 纤板2608 | fb2608 | 1300.5 | 3 | 10% | 10% | 1300.5 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 2.60 | 5.0 | 2.3 | ||
| 纤板2609 | fb2609 | 1284 | 1 | 10% | 10% | 1284.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 2.57 | 5.0 | 2.4 | ||
| 纤板2610 | fb2610 | 1284.5 | 2 | 10% | 10% | 1284.5 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 2.57 | 5.0 | 2.4 | ||
| 纤板2611 | fb2611 | 1308.5 | 8 | 10% | 10% | 1308.5 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 2.62 | 5.0 | 2.3 | ||
| 纤板2612 | fb2612 | 1279.5 | 8 | 10% | 10% | 1279.5 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 2.56 | 5.0 | 2.4 | ||
| 铁矿石2601 | i2601 | 830 | 5 | 20% | 20% | 16600.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 16.60 | 50.0 | 33.4 | ||
| 铁矿石2602 | i2602 | 841 | 3323 | 11% | 11% | 9251.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 16.82 | 50.0 | 33.1 | ||
| 铁矿石2603 | i2603 | 838.5 | 5861 | 11% | 11% | 9223.5 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 16.77 | 50.0 | 33.2 | ||
| 铁矿石2604 | i2604 | 833.5 | 4158 | 11% | 11% | 9168.5 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 16.67 | 50.0 | 33.3 | ||
| 铁矿石2605 | i2605 | 823 | 127065 | 11% | 11% | 9053.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 16.46 | 50.0 | 33.5 | 主力 | |
| 铁矿石2606 | i2606 | 817.5 | 886 | 11% | 11% | 8992.5 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 16.35 | 50.0 | 33.6 | ||
| 铁矿石2607 | i2607 | 812.5 | 1138 | 11% | 11% | 8937.5 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 16.25 | 50.0 | 33.7 | ||
| 铁矿石2608 | i2608 | 808.5 | 660 | 11% | 11% | 8893.5 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 16.17 | 50.0 | 33.8 | ||
| 铁矿石2609 | i2609 | 801.5 | 13114 | 11% | 11% | 8816.5 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 16.03 | 50.0 | 33.9 | ||
| 铁矿石2610 | i2610 | 797 | 499 | 11% | 11% | 8767.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 15.94 | 50.0 | 34 | ||
| 铁矿石2611 | i2611 | 793 | 394 | 11% | 11% | 8723.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 15.86 | 50.0 | 34.1 | ||
| 铁矿石2612 | i2612 | 789 | 321 | 11% | 11% | 8679.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 15.78 | 50.0 | 34.2 | ||
| 焦炭2601 | j2601 | 1500 | 2 | 20% | 20% | 30000.0 | 万分之1.4 | 万分之1 | 万分之1.4 | 42.00 | 50.0 | 8 | ||
| 焦炭2602 | j2602 | 1475 | 95 | 20% | 20% | 29500.0 | 万分之1.4 | 万分之1 | 万分之1.4 | 41.30 | 50.0 | 8.7 | ||
| 焦炭2603 | j2603 | 1501.5 | 192 | 20% | 20% | 30030.0 | 万分之1.4 | 万分之1 | 万分之1.4 | 42.04 | 50.0 | 7.9 | ||
| 焦炭2604 | j2604 | 1724.5 | 2 | 20% | 20% | 34490.0 | 万分之1.4 | 万分之1 | 万分之1.4 | 48.29 | 50.0 | 1.7 | ||
| 焦炭2605 | j2605 | 1747 | 10571 | 20% | 20% | 34940.0 | 万分之1.4 | 万分之1 | 万分之1.4 | 48.92 | 50.0 | 1 | 主力 | |
| 焦炭2606 | j2606 | 1785 | 2 | 20% | 20% | 35700.0 | 万分之1.4 | 万分之1 | 万分之1.4 | 49.98 | 50.0 | 0 | ||
| 焦炭2607 | j2607 | 1806.5 | 1 | 20% | 20% | 36130.0 | 万分之1.4 | 万分之1 | 万分之1.4 | 50.58 | 50.0 | -0.5 | ||
| 焦炭2608 | j2608 | 1834 | 1 | 20% | 20% | 36680.0 | 万分之1.4 | 万分之1 | 万分之1.4 | 51.35 | 50.0 | -1.3 | ||
| 焦炭2609 | j2609 | 1824 | 585 | 20% | 20% | 36480.0 | 万分之1.4 | 万分之1 | 万分之1.4 | 51.07 | 50.0 | -1 | ||
| 焦炭2610 | j2610 | 1842 | 4 | 20% | 20% | 36840.0 | 万分之1.4 | 万分之1 | 万分之1.4 | 51.58 | 50.0 | -1.5 | ||
| 焦炭2611 | j2611 | 1859 | 3 | 20% | 20% | 37180.0 | 万分之1.4 | 万分之1 | 万分之1.4 | 52.05 | 50.0 | -2 | ||
| 焦炭2612 | j2612 | 1838 | 2 | 20% | 20% | 36760.0 | 万分之1.4 | 万分之1 | 万分之1.4 | 51.46 | 50.0 | -1.4 | ||
| 鸡蛋2601 | jd2601 | 3379 | 16 | 20% | 20% | 6758.0 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 10.14 | 10.0 | -0.1 | ||
| 鸡蛋2602 | jd2602 | 2957 | 20321 | 7% | 7% | 2069.9 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 8.87 | 10.0 | 1.1 | ||
| 鸡蛋2603 | jd2603 | 3003 | 103273 | 7% | 7% | 2102.1 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 9.01 | 10.0 | 0.9 | 主力 | |
| 鸡蛋2604 | jd2604 | 3280 | 36059 | 7% | 7% | 2296.0 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 9.84 | 10.0 | 0.1 | ||
| 鸡蛋2605 | jd2605 | 3564 | 16335 | 7% | 7% | 2494.8 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 10.69 | 10.0 | -0.6 | ||
| 鸡蛋2606 | jd2606 | 3447 | 7735 | 7% | 7% | 2412.9 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 10.34 | 10.0 | -0.3 | ||
| 鸡蛋2607 | jd2607 | 3697 | 4192 | 7% | 7% | 2587.9 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 11.09 | 10.0 | -1 | ||
| 鸡蛋2608 | jd2608 | 4269 | 3198 | 7% | 7% | 2988.3 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 12.81 | 10.0 | -2.8 | ||
| 鸡蛋2609 | jd2609 | 3968 | 1519 | 7% | 7% | 2777.6 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 11.90 | 10.0 | -1.9 | ||
| 鸡蛋2610 | jd2610 | 3723 | 163 | 7% | 7% | 2606.1 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 11.17 | 10.0 | -1.1 | ||
| 鸡蛋2611 | jd2611 | 3785 | 206 | 7% | 7% | 2649.5 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 11.36 | 10.0 | -1.3 | ||
| 鸡蛋2612 | jd2612 | 3890 | 126 | 7% | 7% | 2723.0 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 11.67 | 10.0 | -1.6 | ||
| 焦煤2601 | jm2601 | 1078.5 | 9 | 20% | 20% | 12942.0 | 万分之2 | 万分之1 | 万分之2 | 25.88 | 30.0 | 4.1 | ||
| 焦煤2602 | jm2602 | 1085 | 4472 | 12% | 12% | 7812.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 13.02 | 30.0 | 16.9 | ||
| 焦煤2603 | jm2603 | 1093 | 3944 | 12% | 12% | 7869.6 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 13.12 | 30.0 | 16.8 | ||
| 焦煤2604 | jm2604 | 1135.5 | 2062 | 12% | 12% | 8175.6 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 13.63 | 30.0 | 16.3 | ||
| 焦煤2605 | jm2605 | 1195 | 639458 | 12% | 12% | 8604.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 14.34 | 30.0 | 15.6 | 主力 | |
| 焦煤2606 | jm2606 | 1212 | 1985 | 12% | 12% | 8726.4 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 14.54 | 30.0 | 15.4 | ||
| 焦煤2607 | jm2607 | 1233.5 | 600 | 12% | 12% | 8881.2 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 14.80 | 30.0 | 15.1 | ||
| 焦煤2608 | jm2608 | 1253 | 60 | 12% | 12% | 9021.6 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 15.04 | 30.0 | 14.9 | ||
| 焦煤2609 | jm2609 | 1272.5 | 27010 | 12% | 12% | 9162.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 15.27 | 30.0 | 14.7 | ||
| 焦煤2610 | jm2610 | 1284.5 | 57 | 12% | 12% | 9248.4 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 15.41 | 30.0 | 14.5 | ||
| 焦煤2611 | jm2611 | 1295 | 82 | 12% | 12% | 9324.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 15.54 | 30.0 | 14.4 | ||
| 焦煤2612 | jm2612 | 1303.5 | 38 | 12% | 12% | 9385.2 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 15.64 | 30.0 | 14.3 | ||
| 塑料2601 | l2601 | 6633 | 535 | 20% | 20% | 6633.0 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | ||
| 塑料2602 | l2602 | 6676 | 12372 | 7% | 7% | 2336.6 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | ||
| l2602F | l2602F | 6601 | 2070 | 7% | 7% | 2310.3 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | ||
| 塑料2603 | l2603 | 6709 | 9149 | 7% | 7% | 2348.1 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | ||
| l2603F | l2603F | 6708 | 1090 | 7% | 7% | 2347.8 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | ||
| 塑料2604 | l2604 | 6796 | 2668 | 7% | 7% | 2378.6 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | ||
| l2604F | l2604F | 6796 | 1119 | 7% | 7% | 2378.6 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | ||
| 塑料2605 | l2605 | 6824 | 305145 | 7% | 7% | 2388.4 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | 主力 | |
| l2605F | l2605F | 6826 | 591 | 7% | 7% | 2389.1 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | 主力 | |
| 塑料2606 | l2606 | 6820 | 2894 | 7% | 7% | 2387.0 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | ||
| l2606F | l2606F | 6821 | 263 | 7% | 7% | 2387.3 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | ||
| 塑料2607 | l2607 | 6811 | 4 | 7% | 7% | 2383.8 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | ||
| l2607F | l2607F | 6767 | 2 | 7% | 7% | 2368.4 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | ||
| 塑料2608 | l2608 | 6835 | 14 | 7% | 7% | 2392.2 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | ||
| 塑料2609 | l2609 | 6856 | 17434 | 7% | 7% | 2399.6 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | ||
| 塑料2610 | l2610 | 6868 | 13 | 7% | 7% | 2403.8 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | ||
| 塑料2611 | l2611 | 6886 | 7 | 7% | 7% | 2410.1 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | ||
| 塑料2612 | l2612 | 6900 | 11 | 7% | 7% | 2415.0 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | ||
| 原木2601 | lg2601 | 770 | 8 | 20% | 20% | 13860.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 13.86 | 45.0 | 31.1 | ||
| 原木2603 | lg2603 | 779 | 2757 | 8% | 8% | 5608.8 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 14.02 | 45.0 | 30.9 | 主力 | |
| 原木2605 | lg2605 | 789 | 331 | 8% | 8% | 5680.8 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 14.20 | 45.0 | 30.7 | ||
| 原木2607 | lg2607 | 800 | 18 | 8% | 8% | 5760.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 14.40 | 45.0 | 30.6 | ||
| 原木2609 | lg2609 | 810 | 15 | 8% | 8% | 5832.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 14.58 | 45.0 | 30.4 | ||
| 原木2611 | lg2611 | 813 | 2 | 8% | 8% | 5853.6 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 14.63 | 45.0 | 30.3 | ||
| 生猪2601 | lh2601 | 12170 | 10 | 20% | 20% | 38944.0 | 万分之2 | 万分之1 | 万分之2 | 77.89 | 80.0 | 2.1 | ||
| 生猪2603 | lh2603 | 11810 | 36222 | 8% | 8% | 15116.8 | 万分之2 | 万分之1 | 万分之2 | 75.58 | 80.0 | 4.4 | 主力 | |
| 生猪2605 | lh2605 | 12190 | 8990 | 8% | 8% | 15603.2 | 万分之2 | 万分之1 | 万分之2 | 78.02 | 80.0 | 1.9 | ||
| 生猪2607 | lh2607 | 12865 | 2057 | 8% | 8% | 16467.2 | 万分之2 | 万分之1 | 万分之2 | 82.34 | 80.0 | -2.3 | ||
| 生猪2609 | lh2609 | 13835 | 3196 | 8% | 8% | 17708.8 | 万分之2 | 万分之1 | 万分之2 | 88.54 | 80.0 | -8.5 | ||
| 生猪2611 | lh2611 | 13790 | 1930 | 8% | 8% | 17651.2 | 万分之2 | 万分之1 | 万分之2 | 88.26 | 80.0 | -8.2 | ||
| 豆粕2601 | m2601 | 3154 | 110 | 20% | 20% | 6308.0 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 3.00 | 10.0 | 7 | ||
| 豆粕2603 | m2603 | 3109 | 135187 | 7% | 7% | 2176.3 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 3.00 | 10.0 | 7 | ||
| 豆粕2605 | m2605 | 2750 | 732097 | 7% | 7% | 1925.0 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 3.00 | 10.0 | 7 | 主力 | |
| 豆粕2607 | m2607 | 2706 | 41287 | 7% | 7% | 1894.2 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 3.00 | 10.0 | 7 | ||
| 豆粕2608 | m2608 | 2850 | 8184 | 7% | 7% | 1995.0 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 3.00 | 10.0 | 7 | ||
| 豆粕2609 | m2609 | 2854 | 68244 | 7% | 7% | 1997.8 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 3.00 | 10.0 | 7 | ||
| 豆粕2611 | m2611 | 2875 | 5069 | 7% | 7% | 2012.5 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 3.00 | 10.0 | 7 | ||
| 豆粕2612 | m2612 | 2926 | 2768 | 7% | 7% | 2048.2 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 3.00 | 10.0 | 7 | ||
| 棕榈油2601 | p2601 | 8680 | 588 | 20% | 20% | 17360.0 | 2.5元 | 2.5元 | 2.5元 | 5.00 | 20.0 | 15 | ||
| 棕榈油2602 | p2602 | 8764 | 3112 | 8% | 8% | 7011.2 | 2.5元 | 2.5元 | 2.5元 | 5.00 | 20.0 | 15 | ||
