爱期网免费提供期货交易所标准手续费详细数据,下表中的期货手续和保证金数据为交易所收取标准,你所开户的期货公司将在此基础之上加收相应的比例,具体请咨询期货公司客服人员。你可以点击“下载所有期货手续费数据”按钮,获取更加详细的期货合约资料和手续费数据列表。
期货合约保证金和手续费计算器:交易所保证金+%, 交易所标准手续费+%
| 上海期货交易所期货合约手续费列表 | ||||||||||||||
| 合约名称 | 合约代码 | 现价 | 成交量 | 交易所标准保证金% |
交易所标准手续费 |
每跳毛利 (单位/元) |
每跳净利 (单位/元) |
备注 | ||||||
| 买开% | 卖开% | 保证金/元 | 开仓 | 平昨 | 平今 | 开+平/元 | ||||||||
| ad2606 | ad2606 | 22985 | 498 | 10% | 10% | 22985.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.49 | 50.0 | 38.5 | ||
| ad2607 | ad2607 | 23110 | 2456 | 10% | 10% | 23110.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.55 | 50.0 | 38.4 | 主力 | |
| ad2608 | ad2608 | 23180 | 75 | 10% | 10% | 23180.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.59 | 50.0 | 38.4 | ||
| ad2609 | ad2609 | 23110 | 66 | 10% | 10% | 23110.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.55 | 50.0 | 38.4 | ||
| ad2610 | ad2610 | 23305 | 5 | 10% | 10% | 23305.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.65 | 50.0 | 38.3 | ||
| ad2611 | ad2611 | 23565 | 3 | 10% | 10% | 23565.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.78 | 50.0 | 38.2 | ||
| ad2612 | ad2612 | 23420 | 1 | 10% | 10% | 23420.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.71 | 50.0 | 38.2 | ||
| ad2701 | ad2701 | 23695 | 1 | 10% | 10% | 23695.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.85 | 50.0 | 38.1 | ||
| ad2702 | ad2702 | 23730 | 1 | 10% | 10% | 23730.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.87 | 50.0 | 38.1 | ||
| ad2703 | ad2703 | 23650 | 1 | 7% | 7% | 16555.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.82 | 50.0 | 38.1 | ||
| 沪银2606 | ag2606 | 18826 | 267771 | 22% | 22% | 62125.8 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 28.24 | 15.0 | -13.2 | ||
| 沪银2607 | ag2607 | 18845 | 15243 | 22% | 22% | 62188.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 28.27 | 15.0 | -13.2 | ||
| 沪银2608 | ag2608 | 18876 | 461688 | 22% | 22% | 62290.8 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 5.66 | 15.0 | 9.3 | 主力 | |
| 沪银2609 | ag2609 | 18883 | 13980 | 22% | 22% | 62313.9 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 5.66 | 15.0 | 9.3 | ||
| 沪银2610 | ag2610 | 18886 | 45485 | 22% | 22% | 62323.8 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 5.67 | 15.0 | 9.3 | ||
| 沪银2611 | ag2611 | 18912 | 1965 | 22% | 22% | 62409.6 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 5.67 | 15.0 | 9.3 | ||
| 沪银2612 | ag2612 | 18908 | 22156 | 22% | 22% | 62396.4 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 28.36 | 15.0 | -13.3 | ||
| 沪银2701 | ag2701 | 18915 | 2958 | 22% | 22% | 62419.5 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 5.67 | 15.0 | 9.3 | ||
| 沪银2702 | ag2702 | 18925 | 4071 | 22% | 22% | 62452.5 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 5.68 | 15.0 | 9.3 | ||
| 沪银2703 | ag2703 | 18980 | 517 | 22% | 22% | 62634.0 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 5.69 | 15.0 | 9.3 | ||
| 沪银2704 | ag2704 | 18959 | 687 | 22% | 22% | 62564.7 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 5.69 | 15.0 | 9.3 | ||
| 沪银2705 | ag2705 | 18999 | 151 | 19% | 19% | 54147.2 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 5.70 | 15.0 | 9.3 | ||
| 沪铝2606 | al2606 | 24440 | 70383 | 12% | 12% | 14664.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | 主力 | |
| 沪铝2607 | al2607 | 24500 | 51591 | 12% | 12% | 14700.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2608 | al2608 | 24540 | 9400 | 12% | 12% | 14724.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2609 | al2609 | 24540 | 7439 | 12% | 12% | 14724.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2610 | al2610 | 24535 | 2136 | 12% | 12% | 14721.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2611 | al2611 | 24560 | 266 | 12% | 12% | 14736.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2612 | al2612 | 24570 | 615 | 12% | 12% | 14742.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2701 | al2701 | 24560 | 288 | 12% | 12% | 14736.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2702 | al2702 | 24590 | 170 | 12% | 12% | 14754.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2703 | al2703 | 24580 | 82 | 9% | 9% | 11061.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2704 | al2704 | 24560 | 30 | 9% | 9% | 11052.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2705 | al2705 | 24560 | 18 | 9% | 9% | 11052.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 氧化铝2606 | ao2606 | 2559 | 9161 | 12% | 12% | 6141.6 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 10.24 | 20.0 | 9.7 | ||
| 氧化铝2607 | ao2607 | 2613 | 9820 | 12% | 12% | 6271.2 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 10.45 | 20.0 | 9.5 | ||
| 氧化铝2608 | ao2608 | 2666 | 2005 | 12% | 12% | 6398.4 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 10.66 | 20.0 | 9.3 | ||
| 氧化铝2609 | ao2609 | 2721 | 126952 | 12% | 12% | 6530.4 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 10.88 | 20.0 | 9.1 | 主力 | |
| 氧化铝2610 | ao2610 | 2764 | 2624 | 12% | 12% | 6633.6 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 11.06 | 20.0 | 8.9 | ||
| 氧化铝2611 | ao2611 | 2800 | 63 | 12% | 12% | 6720.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 11.20 | 20.0 | 8.8 | ||
| 氧化铝2612 | ao2612 | 2832 | 54 | 12% | 12% | 6796.8 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 11.33 | 20.0 | 8.6 | ||
| 氧化铝2701 | ao2701 | 2850 | 533 | 12% | 12% | 6840.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 11.40 | 20.0 | 8.6 | ||
| 氧化铝2702 | ao2702 | 2877 | 10 | 12% | 12% | 6904.8 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 11.51 | 20.0 | 8.4 | ||
| 氧化铝2703 | ao2703 | 2881 | 26 | 9% | 9% | 5185.8 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 11.52 | 20.0 | 8.4 | ||
| 氧化铝2704 | ao2704 | 2922 | 12 | 9% | 9% | 5259.6 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 11.69 | 20.0 | 8.3 | ||
| 氧化铝2705 | ao2705 | 2935 | 16 | 9% | 9% | 5283.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 11.74 | 20.0 | 8.2 | ||
| 黄金2606 | au2606 | 1001.42 | 117702 | 19% | 19% | 190269.8 | 20元 | 20元 | 0元 | 20.00 | 20.0 | 0 | 主力 | |
| 黄金2607 | au2607 | 1002.48 | 680 | 19% | 19% | 190471.2 | 20元 | 20元 | 0元 | 20.00 | 20.0 | 0 | ||
| 黄金2608 | au2608 | 1004.16 | 57383 | 19% | 19% | 190790.4 | 10元 | 10元 | 0元 | 10.00 | 20.0 | 10 | ||
| 黄金2610 | au2610 | 1006.66 | 7708 | 19% | 19% | 191265.4 | 10元 | 10元 | 0元 | 10.00 | 20.0 | 10 | ||
| 黄金2612 | au2612 | 1009 | 3407 | 19% | 19% | 191710.0 | 20元 | 20元 | 0元 | 20.00 | 20.0 | 0 | ||
| 黄金2702 | au2702 | 1011.84 | 311 | 19% | 19% | 192249.6 | 10元 | 10元 | 0元 | 10.00 | 20.0 | 10 | ||
| 黄金2704 | au2704 | 1013.72 | 277 | 19% | 19% | 192606.8 | 10元 | 10元 | 0元 | 10.00 | 20.0 | 10 | ||
| BR橡胶2606 | br2606 | 15800 | 112696 | 14% | 14% | 11060.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 3.16 | 25.0 | 21.8 | 主力 | |
| BR橡胶2607 | br2607 | 15895 | 56490 | 14% | 14% | 11126.5 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 3.18 | 25.0 | 21.8 | ||
| BR橡胶2608 | br2608 | 15830 | 617 | 14% | 14% | 11081.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 3.17 | 25.0 | 21.8 | ||
| BR橡胶2609 | br2609 | 15730 | 10258 | 14% | 14% | 11011.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 3.15 | 25.0 | 21.8 | ||
| BR橡胶2610 | br2610 | 15510 | 7 | 14% | 14% | 10857.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 3.10 | 25.0 | 21.8 | ||
| BR橡胶2611 | br2611 | 15520 | 4 | 14% | 14% | 10864.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 3.10 | 25.0 | 21.8 | ||
| BR橡胶2612 | br2612 | 15380 | 5 | 14% | 14% | 10766.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 3.08 | 25.0 | 21.9 | ||
| BR橡胶2701 | br2701 | 15395 | 48 | 14% | 14% | 10776.5 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 3.08 | 25.0 | 21.9 | ||
| BR橡胶2702 | br2702 | 15325 | 1 | 14% | 14% | 10727.5 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 3.06 | 25.0 | 21.9 | ||
| BR橡胶2703 | br2703 | 15285 | 3 | 14% | 14% | 10699.5 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 3.06 | 25.0 | 21.9 | ||
| BR橡胶2704 | br2704 | 15080 | 3 | 14% | 14% | 10556.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 3.02 | 25.0 | 21.9 | ||
| BR橡胶2705 | br2705 | 15200 | 10 | 14% | 14% | 10640.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 3.04 | 25.0 | 21.9 | ||
| 沥青2606 | bu2606 | 4489 | 217103 | 14% | 14% | 6284.6 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 2.24 | 10.0 | 7.7 | 主力 | |
| 沥青2607 | bu2607 | 4436 | 29024 | 14% | 14% | 6210.4 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 2.22 | 10.0 | 7.7 | ||
| 沥青2608 | bu2608 | 4385 | 7802 | 14% | 14% | 6139.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 2.19 | 10.0 | 7.8 | ||
| 沥青2609 | bu2609 | 4331 | 78889 | 14% | 14% | 6063.4 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 2.17 | 10.0 | 7.8 | ||
| 沥青2610 | bu2610 | 4212 | 637 | 14% | 14% | 5896.8 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 2.11 | 10.0 | 7.8 | ||
| 沥青2611 | bu2611 | 4095 | 568 | 14% | 14% | 5733.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 2.05 | 10.0 | 7.9 | ||
| 沥青2612 | bu2612 | 4007 | 4828 | 14% | 14% | 5609.8 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 2.00 | 10.0 | 7.9 | ||
| 沥青2701 | bu2701 | 3880 | 72 | 14% | 14% | 5432.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.94 | 10.0 | 8 | ||
| 沥青2702 | bu2702 | 3811 | 26 | 14% | 14% | 5335.4 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.91 | 10.0 | 8 | ||
| 沥青2703 | bu2703 | 3816 | 9 | 14% | 14% | 5342.4 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.91 | 10.0 | 8 | ||
| 沥青2704 | bu2704 | 3779 | 13 | 14% | 14% | 5290.6 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.89 | 10.0 | 8.1 | ||
| 沥青2706 | bu2706 | 3745 | 5 | 14% | 14% | 5243.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.87 | 10.0 | 8.1 | ||
| 沥青2709 | bu2709 | 3663 | 19 | 14% | 14% | 5128.2 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.83 | 10.0 | 8.1 | ||
| 沥青2712 | bu2712 | 3619 | 18 | 14% | 14% | 5066.6 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.81 | 10.0 | 8.1 | ||
| 沥青2803 | bu2803 | 3632 | 4 | 14% | 14% | 5084.8 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.82 | 10.0 | 8.1 | ||
| 沪铜2606 | cu2606 | 104670 | 35277 | 12% | 12% | 62802.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 78.50 | 50.0 | -28.5 | 主力 | |
| 沪铜2607 | cu2607 | 104730 | 26211 | 12% | 12% | 62838.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 78.55 | 50.0 | -28.5 | ||
| 沪铜2608 | cu2608 | 104750 | 8818 | 12% | 12% | 62850.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 78.56 | 50.0 | -28.5 | ||
| 沪铜2609 | cu2609 | 104730 | 4621 | 12% | 12% | 62838.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 78.55 | 50.0 | -28.5 | ||
| 沪铜2610 | cu2610 | 104650 | 1600 | 12% | 12% | 62790.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 78.49 | 50.0 | -28.4 | ||
| 沪铜2611 | cu2611 | 104630 | 1754 | 12% | 12% | 62778.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 78.47 | 50.0 | -28.4 | ||
| 沪铜2612 | cu2612 | 104620 | 2608 | 12% | 12% | 62772.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 78.47 | 50.0 | -28.4 | ||
| 沪铜2701 | cu2701 | 104480 | 679 | 12% | 12% | 62688.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 78.36 | 50.0 | -28.3 | ||
| 沪铜2702 | cu2702 | 104480 | 82 | 12% | 12% | 62688.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 78.36 | 50.0 | -28.3 | ||
| 沪铜2703 | cu2703 | 104260 | 49 | 9% | 9% | 46917.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 78.20 | 50.0 | -28.1 | ||
| 沪铜2704 | cu2704 | 104310 | 123 | 9% | 9% | 46939.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 78.23 | 50.0 | -28.2 | ||
| 沪铜2705 | cu2705 | 104430 | 19 | 9% | 9% | 46993.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 78.32 | 50.0 | -28.3 | ||
| 燃料油2606 | fu2606 | 4616 | 62366 | 22% | 22% | 10155.2 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之3 | 18.46 | 10.0 | -8.4 | ||
| 燃料油2607 | fu2607 | 4447 | 23502 | 22% | 22% | 9783.4 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之3 | 17.79 | 10.0 | -7.7 | ||
| 燃料油2608 | fu2608 | 4294 | 2623 | 22% | 22% | 9446.8 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之3 | 17.18 | 10.0 | -7.1 | ||
| 燃料油2609 | fu2609 | 4181 | 160108 | 22% | 22% | 9198.2 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之3 | 16.72 | 10.0 | -6.7 | 主力 | |
| 燃料油2610 | fu2610 | 4031 | 889 | 22% | 22% | 8868.2 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之3 | 16.12 | 10.0 | -6.1 | ||
| 燃料油2611 | fu2611 | 3907 | 1688 | 22% | 22% | 8595.4 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之3 | 15.63 | 10.0 | -5.6 | ||
| 燃料油2612 | fu2612 | 3791 | 925 | 22% | 22% | 8340.2 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之3 | 15.16 | 10.0 | -5.1 | ||
| 燃料油2701 | fu2701 | 3732 | 4663 | 22% | 22% | 8210.4 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之3 | 14.93 | 10.0 | -4.9 | ||
| 燃料油2702 | fu2702 | 3650 | 42 | 22% | 22% | 8030.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之3 | 14.60 | 10.0 | -4.5 | ||
| 燃料油2703 | fu2703 | 3593 | 407 | 22% | 22% | 7904.6 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之3 | 14.37 | 10.0 | -4.3 | ||
| 燃料油2704 | fu2704 | 3536 | 35 | 22% | 22% | 7779.2 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0 | 0.35 | 10.0 | 9.6 | ||
| 燃料油2705 | fu2705 | 3485 | 225 | 22% | 22% | 7667.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.74 | 10.0 | 8.2 | ||
| 热卷2606 | hc2606 | 3413 | 89 | 10% | 10% | 3413.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.83 | 10.0 | 3.1 | ||
| 热卷2607 | hc2607 | 3408 | 9273 | 9% | 9% | 3067.2 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.82 | 10.0 | 3.1 | ||
| 热卷2608 | hc2608 | 3414 | 99 | 9% | 9% | 3072.6 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.37 | 10.0 | 8.6 | ||
| 热卷2609 | hc2609 | 3416 | 3705 | 9% | 9% | 3074.4 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.37 | 10.0 | 8.6 | ||
| 热卷2610 | hc2610 | 3422 | 150207 | 9% | 9% | 3079.8 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.84 | 10.0 | 3.1 | 主力 | |
| 热卷2611 | hc2611 | 3424 | 4449 | 9% | 9% | 3081.6 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.37 | 10.0 | 8.6 | ||
| 热卷2612 | hc2612 | 3439 | 5 | 9% | 9% | 3095.1 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.38 | 10.0 | 8.6 | ||
| 热卷2701 | hc2701 | 3435 | 1148 | 9% | 9% | 3091.5 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.87 | 10.0 | 3.1 | ||
| 热卷2702 | hc2702 | 3452 | 4 | 9% | 9% | 3106.8 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.38 | 10.0 | 8.6 | ||
| 热卷2703 | hc2703 | 3447 | 10 | 7% | 7% | 2412.9 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.38 | 10.0 | 8.6 | ||
| 热卷2704 | hc2704 | 3450 | 2 | 7% | 7% | 2415.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.38 | 10.0 | 8.6 | ||
| 热卷2705 | hc2705 | 3452 | 33 | 7% | 7% | 2416.4 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.90 | 10.0 | 3 | ||
| 沪镍2606 | ni2606 | 142680 | 128609 | 14% | 14% | 19975.2 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | 主力 | |
| 沪镍2607 | ni2607 | 143210 | 30127 | 14% | 14% | 20049.4 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2608 | ni2608 | 143700 | 5355 | 14% | 14% | 20118.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2609 | ni2609 | 144140 | 14645 | 14% | 14% | 20179.6 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2610 | ni2610 | 144590 | 820 | 14% | 14% | 20242.6 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2611 | ni2611 | 145170 | 129 | 14% | 14% | 20323.8 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2612 | ni2612 | 145210 | 472 | 14% | 14% | 20329.4 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2701 | ni2701 | 145700 | 52 | 14% | 14% | 20398.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2702 | ni2702 | 146330 | 19 | 14% | 14% | 20486.2 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2703 | ni2703 | 146490 | 11 | 14% | 14% | 20508.6 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2704 | ni2704 | 146580 | 17 | 10% | 10% | 14658.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2705 | ni2705 | 146630 | 1 | 10% | 10% | 14663.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| op2606 | op2606 | 3998 | 261 | 10% | 10% | 15992.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 8.00 | 80.0 | 72 | ||
| op2607 | op2607 | 4022 | 1142 | 9% | 9% | 14479.2 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 8.04 | 80.0 | 71.9 | 主力 | |
| op2608 | op2608 | 4046 | 60 | 9% | 9% | 14565.6 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 8.09 | 80.0 | 71.9 | ||
| op2609 | op2609 | 4074 | 24 | 9% | 9% | 14666.4 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 8.15 | 80.0 | 71.8 | ||
| op2610 | op2610 | 4134 | 1 | 9% | 9% | 14882.4 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 8.27 | 80.0 | 71.7 | ||
| op2611 | op2611 | 4110 | 1 | 9% | 9% | 14796.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 8.22 | 80.0 | 71.7 | ||
| op2612 | op2612 | 4148 | 1 | 9% | 9% | 14932.8 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 8.30 | 80.0 | 71.7 | ||
| op2701 | op2701 | 4150 | 1 | 9% | 9% | 14940.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 8.30 | 80.0 | 71.7 | ||
| op2702 | op2702 | 4150 | 2 | 9% | 9% | 14940.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 8.30 | 80.0 | 71.7 | ||
| op2703 | op2703 | 4144 | 1 | 9% | 9% | 14918.4 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 8.29 | 80.0 | 71.7 | ||
| 沪铅2606 | pb2606 | 16470 | 25809 | 12% | 12% | 9882.0 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.29 | 25.0 | 21.7 | 主力 | |
| 沪铅2607 | pb2607 | 16515 | 16059 | 12% | 12% | 9909.0 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.30 | 25.0 | 21.6 | ||
| 沪铅2608 | pb2608 | 16565 | 1541 | 12% | 12% | 9939.0 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.31 | 25.0 | 21.6 | ||
| 沪铅2609 | pb2609 | 16620 | 149 | 12% | 12% | 9972.0 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.32 | 25.0 | 21.6 | ||
| 沪铅2610 | pb2610 | 16635 | 5 | 12% | 12% | 9981.0 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.33 | 25.0 | 21.6 | ||
| 沪铅2611 | pb2611 | 16710 | 13 | 12% | 12% | 10026.0 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.34 | 25.0 | 21.6 | ||
| 沪铅2612 | pb2612 | 16735 | 18 | 12% | 12% | 10041.0 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.35 | 25.0 | 21.6 | ||
| 沪铅2701 | pb2701 | 16750 | 1 | 12% | 12% | 10050.0 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.35 | 25.0 | 21.6 | ||
| 沪铅2702 | pb2702 | 16740 | 1 | 12% | 12% | 10044.0 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.35 | 25.0 | 21.6 | ||
| 沪铅2703 | pb2703 | 16710 | 1 | 9% | 9% | 7519.5 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.34 | 25.0 | 21.6 | ||
| 沪铅2704 | pb2704 | 16780 | 1 | 9% | 9% | 7551.0 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.36 | 25.0 | 21.6 | ||
| 沪铅2705 | pb2705 | 16760 | 1 | 9% | 9% | 7542.0 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.35 | 25.0 | 21.6 | ||
| 螺纹钢2606 | rb2606 | 3156 | 1081 | 10% | 10% | 3156.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.31 | 10.0 | 3.6 | ||
| 螺纹钢2607 | rb2607 | 3182 | 15146 | 9% | 9% | 2863.8 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.36 | 10.0 | 3.6 | ||
| 螺纹钢2608 | rb2608 | 3176 | 29 | 9% | 9% | 2858.4 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.27 | 10.0 | 8.7 | ||
| 螺纹钢2609 | rb2609 | 3187 | 11483 | 9% | 9% | 2868.3 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.27 | 10.0 | 8.7 | ||
| 螺纹钢2610 | rb2610 | 3201 | 270434 | 9% | 9% | 2880.9 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.40 | 10.0 | 3.5 | 主力 | |
| 螺纹钢2611 | rb2611 | 3209 | 2346 | 9% | 9% | 2888.1 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.28 | 10.0 | 8.7 | ||
| 螺纹钢2612 | rb2612 | 3237 | 23 | 9% | 9% | 2913.3 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.29 | 10.0 | 8.7 | ||
| 螺纹钢2701 | rb2701 | 3241 | 3659 | 9% | 9% | 2916.9 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.48 | 10.0 | 3.5 | ||
| 螺纹钢2702 | rb2702 | 3254 | 10 | 9% | 9% | 2928.6 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.30 | 10.0 | 8.6 | ||
| 螺纹钢2703 | rb2703 | 3255 | 770 | 7% | 7% | 2278.5 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.30 | 10.0 | 8.6 | ||
