聚丙烯期货主力合约为聚丙烯2501(代码pp2501),聚丙烯期货属于大连商品交易所,聚丙烯主力合约的开仓交易所标准手续费为:1元,平昨仓的标准手续为:1元,平今仓的标准手续费为:1元。聚丙烯当天开平仓交易所实际收取手续费为:2.00元(期货公司在此基础之上略有增加),每跳净利:3元,所有聚丙烯期货的手续列表如下:
期货合约保证金和手续费计算器:交易所保证金+%, 交易所标准手续费+%
聚丙烯期货手续费列表 | ||||||||||||||
合约名称 | 合约代码 | 现价 | 成交量 | 交易所标准保证金% |
交易所标准手续费 |
每跳毛利 (单位/元) |
每跳净利 (单位/元) |
备注 | ||||||
买开% | 卖开% | 保证金/元 | 开仓 | 平昨 | 平今 | 开+平/元 | ||||||||
聚丙烯2410 | pp2410 | 7379 | 84 | 7% | 7% | 2582.6 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | ||
聚丙烯2411 | pp2411 | 7288 | 663 | 7% | 7% | 2550.8 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | ||
聚丙烯2412 | pp2412 | 7289 | 27 | 7% | 7% | 2551.1 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | ||
聚丙烯2501 | pp2501 | 7240 | 121876 | 7% | 7% | 2534.0 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | 主力 | |
聚丙烯2502 | pp2502 | 7198 | 16 | 7% | 7% | 2519.3 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | ||
聚丙烯2503 | pp2503 | 7184 | 7 | 7% | 7% | 2514.4 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | ||
聚丙烯2504 | pp2504 | 7199 | 3 | 7% | 7% | 2519.6 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | ||
聚丙烯2505 | pp2505 | 7192 | 9742 | 7% | 7% | 2517.2 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 |
欢迎大家对手续费列表功用提出宝贵意义和建议!