国内期货收盘后,外盘期货关联品种相对国内期货停盘时价格的相对涨跌幅,并估算国内期货主力合约开盘价格。例:国内白银期货在15:00收盘时的价格为7000元,美白银连续合约在15:00时间点的价格为3000,假设国内白银收盘后,美白银期货一直在持续交易到当前时间(晚上20:59)的价格为3030(涨1%),预估国内白银主力合约晚上开盘后也将涨1%(即开盘价为7070),此数据仅为参考,实际开盘价格将受到资金面、基本面等各种因素的影响。
国内期货收盘后,外盘期货关联品种继续涨跌列表,爱期网https://www.2qihuo.com提供,当前时间:2025-07-20 05:21:32[点我刷新] | ||||||
内盘期货 | 内盘停盘时间 | 内盘停盘价 | 外盘期货 | 盘后外盘涨跌% | 外盘更新时间 | 内盘预估开盘价 |
黄金2510 | 2025-07-18 23:52:41 | 778.82 | 纽约黄金 | - | 07-16 17:53 | - |
伦敦金(现货黄金) | - | 07-16 17:53 | - | |||
沪银2510 | 2025-07-18 21:26:05 | 9256 | 纽约白银 | - | 07-16 17:53 | - |
伦敦银(现货白银) | - | 07-16 17:53 | - | |||
沪铜2509 | 2025-07-19 01:00:00 | 79140 | 伦铜 | - | 07-16 17:53 | - |
美铜 | - | 07-16 17:53 | - | |||
沪镍2508 | 2025-07-18 23:14:01 | 121640 | 伦镍 | - | 07-16 17:53 | - |
沪铝2509 | 2025-07-18 23:32:21 | 20775 | 伦铝 | - | 07-16 17:53 | - |
沪铅2508 | 2025-07-18 23:58:47 | 16995 | 伦铅 | - | 07-16 17:52 | - |
沪锡2508 | 2025-07-18 21:21:59 | 263720 | 伦锡 | - | 07-16 17:36 | - |
沪锌2509 | 2025-07-18 21:19:58 | 22685 | 伦锌 | - | 07-16 17:53 | - |
铁矿石2509 | 2025-07-18 15:00:00 | 785 | 新加坡铁矿石 | - | 07-16 17:53 | - |
橡胶2509 | 2025-07-18 22:43:28 | 14950 | 日橡胶 | - | 07-16 17:45 | - |
原油2509 | 2025-07-18 22:55:43 | 519.7 | WTI纽约原油 | - | 07-16 17:53 | - |
布伦特原油 | - | 07-16 17:53 | - | |||
燃料油2509 | 2025-07-18 22:49:35 | 2931 | WTI纽约原油 | - | 07-16 17:53 | - |
布伦特原油 | - | 07-16 17:53 | - | |||
液化气2509 | 2025-07-18 23:00:00 | 4026 | 美国天然气 | - | 07-16 17:52 | - |
棕榈油2509 | 2025-07-18 15:00:00 | 8964 | 马棕油 | - | 07-16 17:53 | - |
豆油2509 | 2025-07-18 15:00:00 | 8160 | 美黄豆油 | - | 07-16 17:52 | - |
豆一2509 | 2025-07-18 15:00:00 | 4189 | 美国大豆 | - | 07-16 17:53 | - |
豆二2509 | 2025-07-18 22:37:22 | 3733 | 美国大豆 | - | 07-16 17:53 | - |
玉米2509 | 2025-07-18 15:00:00 | 2314 | 美国玉米 | - | 07-16 17:53 | - |
郑棉509 | 2025-07-18 21:36:15 | 14185 | 美国棉花 | - | 07-16 17:52 | - |
白糖509 | 2025-07-18 21:48:28 | 5839 | 美国原糖 | - | 07-16 17:52 | - |
生猪2509 | 2025-07-18 15:00:00 | 14135 | 美瘦猪肉 | - | 07-16 02:04 | - |
这个表格实在太有用了,再也不用自己去查数据,自己计算了,一目了然!!👍
如果能把这些内外盘的价差显示在K线上就是完美了。
白银这个合约与外盘跟得太紧密了,做联动的话还是比较适合参考外盘数据的
黄金,白银这两个品种的预估开盘价很精准啊,相差几个点而已,牛Plus!
请问郑州的白糖期货SR与这个No11糖连的关联性强不强?如何在开盘的时候抢单?
欢迎大家对内外盘合约关联提出意见和建议!