国内期货收盘后,外盘期货关联品种相对国内期货停盘时价格的相对涨跌幅,并估算国内期货主力合约开盘价格。例:国内白银期货在15:00收盘时的价格为7000元,美白银连续合约在15:00时间点的价格为3000,假设国内白银收盘后,美白银期货一直在持续交易到当前时间(晚上20:59)的价格为3030(涨1%),预估国内白银主力合约晚上开盘后也将涨1%(即开盘价为7070),此数据仅为参考,实际开盘价格将受到资金面、基本面等各种因素的影响。
| 国内期货收盘后,外盘期货关联品种继续涨跌列表,爱期网https://www.2qihuo.com提供,当前时间:2026-09-13 04:09:52[点我刷新] | ||||||
| 内盘期货 | 内盘停盘时间 | 内盘停盘价 | 外盘期货 | 盘后外盘涨跌% | 外盘更新时间 | 内盘预估开盘价 |
| 黄金2610 | 2026-09-12 15:00:00 | 1160.08 | 纽约黄金 | 0 | 09-13 04:59 | 1160.08 |
| 伦敦金(现货黄金) | -0.44 | 09-13 04:54 | 1154.98 | |||
| 沪银2610 | 2026-09-12 15:00:00 | 22674 | 纽约白银 | 0 | 09-13 04:59 | 22674 |
| 伦敦银(现货白银) | 0.02 | 09-13 04:54 | 22679 | |||
| 沪铜2609 | 2026-09-12 15:00:00 | 103420 | 伦铜 | 0 | 09-13 01:59 | 103420 |
| 美铜 | 0 | 09-13 04:59 | 103420 | |||
| 沪镍2609 | 2026-09-12 15:00:00 | 142700 | 伦镍 | 0 | 09-13 01:59 | 142700 |
| 沪铝2609 | 2026-09-12 15:00:00 | 24100 | 伦铝 | 0.01 | 09-13 01:59 | 24102 |
| 沪铅2609 | 2026-09-12 15:00:00 | 16980 | 伦铅 | 0 | 09-13 01:59 | 16980 |
| 沪锡2609 | 2026-09-12 15:00:00 | 413820 | 伦锡 | -0.1 | 09-13 01:59 | 413406 |
| 沪锌2609 | 2026-09-12 15:00:00 | 24770 | 伦锌 | 0 | 09-13 01:59 | 24770 |
| 铁矿石2609 | 2026-09-12 23:00:00 | 735.5 | 新加坡铁矿石 | -0 | 09-13 05:13 | 735.5 |
| 橡胶2609 | 2026-09-12 23:00:00 | 17090 | 日橡胶 | 0 | 09-13 17:46 | 17090 |
| 原油2610 | 2026-09-12 15:00:00 | 478.7 | WTI纽约原油 | - | 11-19 10:45 | - |
| 布伦特原油 | 0 | 09-13 05:59 | 478.7 | |||
| 燃料油2611 | 2026-09-12 23:00:00 | 2761 | WTI纽约原油 | - | 11-19 10:45 | - |
| 布伦特原油 | 0 | 09-13 05:59 | 2761 | |||
| 液化气2610 | 2026-09-12 23:00:00 | 4464 | 美国天然气 | 0 | 09-13 04:59 | 4464 |
| 棕榈油2701 | 2026-09-12 23:00:00 | 8860 | 马棕油 | 0 | 09-13 17:59 | 8860 |
| 豆油2701 | 2026-09-12 23:00:00 | 8150 | 美黄豆油 | 0 | 09-13 02:19 | 8150 |
| 豆一2611 | 2026-09-12 23:00:00 | 4700 | 美国大豆 | 0 | 09-13 02:20 | 4700 |
| 豆二2609 | 2026-09-12 23:00:00 | 3669 | 美国大豆 | 0 | 09-13 02:20 | 3669 |
| 玉米2609 | 2026-09-12 23:00:00 | 2363 | 美国玉米 | 0 | 09-13 02:19 | 2363 |
| 郑棉609 | 2026-09-12 23:00:00 | 15300 | 美国棉花 | 0 | 09-13 02:19 | 15300 |
| 白糖609 | 2026-09-12 23:00:00 | 5266 | 美国原糖 | 0 | 09-13 00:59 | 5266 |
| 生猪2611 | 2026-08-08 15:00:00 | 13265 | 美瘦猪肉 | -11.42 | 09-13 02:04 | 11750 |
这个表格实在太有用了,再也不用自己去查数据,自己计算了,一目了然!!👍
如果能把这些内外盘的价差显示在K线上就是完美了。
白银这个合约与外盘跟得太紧密了,做联动的话还是比较适合参考外盘数据的
黄金,白银这两个品种的预估开盘价很精准啊,相差几个点而已,牛Plus!
请问郑州的白糖期货SR与这个No11糖连的关联性强不强?如何在开盘的时候抢单?
欢迎大家对内外盘合约关联提出意见和建议!