国内期货收盘后,外盘期货关联品种相对国内期货停盘时价格的相对涨跌幅,并估算国内期货主力合约开盘价格。例:国内白银期货在15:00收盘时的价格为7000元,美白银连续合约在15:00时间点的价格为3000,假设国内白银收盘后,美白银期货一直在持续交易到当前时间(晚上20:59)的价格为3030(涨1%),预估国内白银主力合约晚上开盘后也将涨1%(即开盘价为7070),此数据仅为参考,实际开盘价格将受到资金面、基本面等各种因素的影响。
国内期货收盘后,外盘期货关联品种继续涨跌列表,爱期网https://www.2qihuo.com提供,当前时间:2025-07-12 10:59:13[点我刷新] | ||||||
内盘期货 | 内盘停盘时间 | 内盘停盘价 | 外盘期货 | 盘后外盘涨跌% | 外盘更新时间 | 内盘预估开盘价 |
黄金2510 | 2025-07-11 21:19:53 | 778.3 | 纽约黄金 | 0.02 | 07-12 04:59 | 778.5 |
伦敦金(现货黄金) | 0.05 | 07-12 04:55 | 778.7 | |||
沪银2510 | 2025-07-11 15:00:00 | 9040 | 纽约白银 | 2.88 | 07-12 04:59 | 9300 |
伦敦银(现货白银) | 3.09 | 07-12 04:55 | 9319 | |||
沪铜2508 | 2025-07-11 22:06:40 | 78240 | 伦铜 | -0.02 | 07-12 01:59 | 78224 |
美铜 | 1.12 | 07-12 04:59 | 79116 | |||
沪镍2508 | 2025-07-12 00:55:26 | 120700 | 伦镍 | 0.39 | 07-12 01:59 | 121171 |
沪铝2508 | 2025-07-11 15:00:00 | 20695 | 伦铝 | -0.26 | 07-12 01:59 | 20641 |
沪铅2508 | 2025-07-11 23:58:31 | 17080 | 伦铅 | -0.24 | 07-12 01:59 | 17039 |
沪锡2508 | 2025-07-11 23:58:30 | 265840 | 伦锡 | 0.28 | 07-12 01:59 | 266584 |
沪锌2508 | 2025-07-11 23:13:49 | 22250 | 伦锌 | -0.13 | 07-12 01:59 | 22221 |
铁矿石2509 | 2025-07-11 15:00:00 | 764 | 新加坡铁矿石 | 0.8 | 07-12 05:13 | 770 |
橡胶2509 | 2025-07-11 22:57:33 | 14325 | 日橡胶 | 0 | 07-12 17:22 | 14325 |
原油2508 | 2025-07-11 15:00:00 | 513.9 | WTI纽约原油 | 2.44 | 07-12 04:59 | 526.4 |
布伦特原油 | 2.33 | 07-12 05:48 | 525.9 | |||
燃料油2509 | 2025-07-11 22:06:41 | 2912 | WTI纽约原油 | 1.29 | 07-12 04:59 | 2950 |
布伦特原油 | 1.31 | 07-12 05:48 | 2950 | |||
液化气2508 | 2025-07-11 22:59:34 | 4177 | 美国天然气 | -0.96 | 07-12 04:59 | 4137 |
棕榈油2509 | 2025-07-11 15:00:00 | 8682 | 马棕油 | 0.01 | 07-12 17:59 | 8683 |
豆油2509 | 2025-07-11 21:52:25 | 8008 | 美黄豆油 | 0.25 | 07-12 02:19 | 8028 |
豆一2509 | 2025-07-11 15:00:00 | 4101 | 美国大豆 | -0.63 | 07-12 02:19 | 4075 |
豆二2509 | 2025-07-11 15:00:00 | 3619 | 美国大豆 | -0.63 | 07-12 02:19 | 3596 |
玉米2509 | 2025-07-11 15:00:00 | 2306 | 美国玉米 | -0.6 | 07-12 02:19 | 2292 |
郑棉509 | 2025-07-11 21:32:05 | 13900 | 美国棉花 | -0.02 | 07-12 02:19 | 13897 |
白糖509 | 2025-07-11 22:14:49 | 5819 | 美国原糖 | 0.57 | 07-12 00:59 | 5852 |
生猪2509 | 2025-07-11 15:00:00 | 14345 | 美瘦猪肉 | -2.28 | 07-12 02:04 | 14018 |
这个表格实在太有用了,再也不用自己去查数据,自己计算了,一目了然!!👍
如果能把这些内外盘的价差显示在K线上就是完美了。
白银这个合约与外盘跟得太紧密了,做联动的话还是比较适合参考外盘数据的
黄金,白银这两个品种的预估开盘价很精准啊,相差几个点而已,牛Plus!
请问郑州的白糖期货SR与这个No11糖连的关联性强不强?如何在开盘的时候抢单?
欢迎大家对内外盘合约关联提出意见和建议!