国内期货收盘后,外盘期货关联品种相对国内期货停盘时价格的相对涨跌幅,并估算国内期货主力合约开盘价格。例:国内白银期货在15:00收盘时的价格为7000元,美白银连续合约在15:00时间点的价格为3000,假设国内白银收盘后,美白银期货一直在持续交易到当前时间(晚上20:59)的价格为3030(涨1%),预估国内白银主力合约晚上开盘后也将涨1%(即开盘价为7070),此数据仅为参考,实际开盘价格将受到资金面、基本面等各种因素的影响。
| 国内期货收盘后,外盘期货关联品种继续涨跌列表,爱期网https://www.2qihuo.com提供,当前时间:2025-12-02 10:23:40[点我刷新] | ||||||
| 内盘期货 | 内盘停盘时间 | 内盘停盘价 | 外盘期货 | 盘后外盘涨跌% | 外盘更新时间 | 内盘预估开盘价 |
| 黄金2602 | 2025-12-02 09:30:04 | 959.66 | 纽约黄金 | 0.08 | 12-02 10:23 | 960.43 |
| 伦敦金(现货黄金) | 0.09 | 12-02 10:23 | 960.52 | |||
| 沪银2602 | 2025-12-01 15:00:00 | 13278 | 纽约白银 | 0.53 | 12-02 10:23 | 13348 |
| 伦敦银(现货白银) | 0.51 | 12-02 10:23 | 13346 | |||
| 沪铜2601 | 2025-12-02 00:00:35 | 89250 | 伦铜 | 0.29 | 12-02 10:22 | 89509 |
| 美铜 | 0.3 | 12-02 10:22 | 89518 | |||
| 沪镍2601 | 2025-12-02 10:15:00 | 117580 | 伦镍 | -0.1 | 12-02 10:22 | 117462 |
| 沪铝2601 | 2025-12-01 15:00:00 | 21865 | 伦铝 | 0.05 | 12-02 10:19 | 21876 |
| 沪铅2601 | 2025-12-02 09:09:40 | 17180 | 伦铅 | -0.01 | 12-02 10:13 | 17178 |
| 沪锡2601 | 2025-12-02 10:15:00 | 305520 | 伦锡 | - | 12-02 09:47 | - |
| 沪锌2601 | 2025-12-02 10:15:00 | 22710 | 伦锌 | - | 12-02 10:14 | - |
| 铁矿石2601 | 2025-12-01 21:15:47 | 799 | 新加坡铁矿石 | -2.92 | 12-02 10:23 | 776 |
| 橡胶2601 | 2025-12-02 09:58:38 | 15250 | 日橡胶 | -0.03 | 12-02 10:15 | 15245 |
| 原油2601 | 2025-12-01 22:27:02 | 451.3 | WTI纽约原油 | - | 11-19 10:45 | - |
| 布伦特原油 | 0.62 | 12-02 10:22 | 454.1 | |||
| 燃料油2601 | 2025-12-01 22:43:18 | 2480 | WTI纽约原油 | - | 11-19 10:45 | - |
| 布伦特原油 | -0.3 | 12-02 10:22 | 2473 | |||
| 液化气2601 | 2025-12-02 10:14:57 | 4316 | 美国天然气 | 0 | 12-02 10:16 | 4316 |
| 棕榈油2601 | 2025-12-01 21:42:15 | 8582 | 马棕油 | -0.9 | 12-02 23:29 | 8505 |
| 豆油2601 | 2025-12-01 15:00:00 | 8288 | 美黄豆油 | 0.77 | 12-02 10:23 | 8352 |
| 豆一2601 | 2025-12-01 15:00:00 | 4126 | 美国大豆 | -0.53 | 12-02 10:20 | 4104 |
| 豆二2601 | 2025-12-01 15:00:00 | 3766 | 美国大豆 | -0.53 | 12-02 10:20 | 3746 |
| 玉米2601 | 2025-12-01 21:11:43 | 2237 | 美国玉米 | 0.06 | 12-02 09:58 | 2238 |
| 郑棉601 | 2025-12-01 22:08:43 | 13790 | 美国棉花 | 0.29 | 12-02 10:16 | 13830 |
| 白糖601 | 2025-12-02 09:23:58 | 5385 | 美国原糖 | - | 12-02 01:59 | - |
| 生猪2601 | 2025-12-02 09:56:35 | 11555 | 美瘦猪肉 | - | 12-02 03:04 | - |
这个表格实在太有用了,再也不用自己去查数据,自己计算了,一目了然!!👍
如果能把这些内外盘的价差显示在K线上就是完美了。
白银这个合约与外盘跟得太紧密了,做联动的话还是比较适合参考外盘数据的
黄金,白银这两个品种的预估开盘价很精准啊,相差几个点而已,牛Plus!
请问郑州的白糖期货SR与这个No11糖连的关联性强不强?如何在开盘的时候抢单?
欢迎大家对内外盘合约关联提出意见和建议!