国内期货收盘后,外盘期货关联品种相对国内期货停盘时价格的相对涨跌幅,并估算国内期货主力合约开盘价格。例:国内白银期货在15:00收盘时的价格为7000元,美白银连续合约在15:00时间点的价格为3000,假设国内白银收盘后,美白银期货一直在持续交易到当前时间(晚上20:59)的价格为3030(涨1%),预估国内白银主力合约晚上开盘后也将涨1%(即开盘价为7070),此数据仅为参考,实际开盘价格将受到资金面、基本面等各种因素的影响。
国内期货收盘后,外盘期货关联品种继续涨跌列表,爱期网https://www.2qihuo.com提供,当前时间:2024-11-11 18:38:33[点我刷新] | ||||||
内盘期货 | 内盘停盘时间 | 内盘停盘价 | 外盘期货 | 盘后外盘涨跌% | 外盘更新时间 | 内盘预估开盘价 |
黄金2412 | 2024-11-09 02:30:00 | 619.6999 | 纽约黄金 | -0.65 | 11-11 18:38 | 615.6719 |
伦敦金(现货黄金) | -0.62 | 11-11 18:38 | 615.8578 | |||
沪银2412 | 2024-11-09 02:30:00 | 7811 | 纽约白银 | 0.47 | 11-11 18:38 | 7848 |
伦敦银(现货白银) | 0.45 | 11-11 18:37 | 7846 | |||
沪铜2412 | 2024-11-09 01:00:39 | 76420 | 伦铜 | -0.15 | 11-11 18:38 | 76305 |
美铜 | -0.2 | 11-11 18:38 | 76267 | |||
沪镍2412 | 2024-11-09 01:00:40 | 128540 | 伦镍 | -0.74 | 11-11 18:38 | 127589 |
沪铝2412 | 2024-11-09 01:00:39 | 21530 | 伦铝 | -0.83 | 11-11 18:38 | 21351 |
沪铅2412 | 2024-11-09 01:00:40 | 16805 | 伦铅 | 0.48 | 11-11 18:37 | 16886 |
沪锡2412 | 2024-11-09 01:00:39 | 260450 | 伦锡 | 0.44 | 11-11 18:29 | 261596 |
沪锌2412 | 2024-11-09 01:00:40 | 24855 | 伦锌 | 1.3 | 11-11 18:37 | 25178 |
铁矿石2501 | 2024-11-08 23:00:25 | 763.5 | 新加坡铁矿石 | -0.68 | 11-11 18:37 | 758.3 |
橡胶2501 | 2024-11-08 23:00:27 | 18450 | 日橡胶 | -0.79 | 11-11 18:00 | 18304 |
原油2412 | 2024-11-09 02:30:00 | 532 | WTI纽约原油 | -1.4 | 11-11 18:38 | 525 |
布伦特原油 | -1.22 | 11-11 18:38 | 526 | |||
燃料油2501 | 2024-11-08 23:00:28 | 3117 | WTI纽约原油 | -1.93 | 11-11 18:38 | 3057 |
布伦特原油 | -1.63 | 11-11 18:38 | 3066 | |||
液化气2412 | 2024-11-08 23:00:27 | 4405 | 美国天然气 | 2.88 | 11-11 18:36 | 4532 |
棕榈油2501 | 2024-11-08 23:00:25 | 10262 | 马棕油 | 3.95 | 11-11 17:59 | 10667 |
豆油2501 | 2024-11-08 23:00:25 | 8874 | 美黄豆油 | 1.07 | 11-11 18:37 | 8969 |
豆一2501 | 2024-11-08 23:00:25 | 4028 | 美国大豆 | 1.31 | 11-11 18:36 | 4081 |
豆二2501 | 2024-11-08 23:00:26 | 3852 | 美国大豆 | 1.31 | 11-11 18:36 | 3902 |
玉米2501 | 2024-11-08 23:00:25 | 2199 | 美国玉米 | 0.35 | 11-11 18:35 | 2207 |
郑棉501 | 2024-11-08 23:00:25 | 14190 | 美国棉花 | 0.92 | 11-11 18:33 | 14321 |
白糖501 | 2024-11-08 23:00:28 | 5898 | 美国原糖 | -1.39 | 11-11 18:36 | 5816 |
生猪2501 | 2024-11-08 22:40:00 | 15400 | 美瘦猪肉 | 0.36 | 11-11 04:30 | 15455 |
黄金,白银这两个品种的预估开盘价很精准啊,相差几个点而已,牛Plus!
请问郑州的白糖期货SR与这个No11糖连的关联性强不强?如何在开盘的时候抢单?
欢迎大家对内外盘合约关联提出意见和建议!