国内期货收盘后,外盘期货关联品种相对国内期货停盘时价格的相对涨跌幅,并估算国内期货主力合约开盘价格。例:国内白银期货在15:00收盘时的价格为7000元,美白银连续合约在15:00时间点的价格为3000,假设国内白银收盘后,美白银期货一直在持续交易到当前时间(晚上20:59)的价格为3030(涨1%),预估国内白银主力合约晚上开盘后也将涨1%(即开盘价为7070),此数据仅为参考,实际开盘价格将受到资金面、基本面等各种因素的影响。
国内期货收盘后,外盘期货关联品种继续涨跌列表,爱期网https://www.2qihuo.com提供,当前时间:2025-05-02 12:39:16[点我刷新] | ||||||
内盘期货 | 内盘停盘时间 | 内盘停盘价 | 外盘期货 | 盘后外盘涨跌% | 外盘更新时间 | 内盘预估开盘价 |
黄金2506 | 2025-04-30 15:00:00 | 780.3 | 纽约黄金 | -1.55 | 05-02 12:38 | 768.2 |
伦敦金(现货黄金) | -1.54 | 05-02 12:38 | 768.3 | |||
沪银2506 | 2025-04-30 15:00:00 | 8182 | 纽约白银 | -0.36 | 05-02 12:38 | 8153 |
伦敦银(现货白银) | -0.52 | 05-02 12:38 | 8139 | |||
沪铜2506 | 2025-04-30 15:00:00 | 77220 | 伦铜 | 0.59 | 05-02 12:38 | 77676 |
美铜 | -1.21 | 05-02 12:37 | 76286 | |||
沪镍2506 | 2025-04-30 15:00:00 | 123720 | 伦镍 | -1.95 | 05-02 12:37 | 121307 |
沪铝2506 | 2025-04-30 15:00:00 | 19910 | 伦铝 | -1.06 | 05-02 12:37 | 19699 |
沪铅2506 | 2025-04-30 15:00:00 | 16840 | 伦铅 | -0.22 | 05-02 12:38 | 16803 |
沪锡2505 | 2025-04-30 15:00:00 | 259500 | 伦锡 | -4.33 | 05-02 11:51 | 248264 |
沪锌2506 | 2025-04-30 15:00:00 | 22440 | 伦锌 | -0.87 | 05-02 12:31 | 22245 |
铁矿石2509 | 2025-04-30 15:00:00 | 703.5 | 新加坡铁矿石 | -1.14 | 05-02 12:37 | 695.5 |
橡胶2509 | 2025-04-30 15:00:00 | 14555 | 日橡胶 | 1.18 | 05-02 12:17 | 14727 |
原油2506 | 2025-04-30 15:00:00 | 471.1 | WTI纽约原油 | 0.21 | 05-02 12:38 | 472.1 |
布伦特原油 | 0.14 | 05-02 12:38 | 471.8 | |||
燃料油2507 | 2025-04-30 15:00:00 | 2913 | WTI纽约原油 | 0.21 | 05-02 12:38 | 2919 |
布伦特原油 | 0.14 | 05-02 12:38 | 2917 | |||
液化气2506 | 2025-04-30 15:00:00 | 4400 | 美国天然气 | 2.5 | 05-02 12:31 | 4510 |
棕榈油2509 | 2025-04-30 15:00:00 | 8148 | 马棕油 | 0.01 | 05-02 12:30 | 8149 |
豆油2509 | 2025-04-30 15:00:00 | 7832 | 美黄豆油 | 1.73 | 05-02 12:38 | 7967 |
豆一2507 | 2025-04-30 15:00:00 | 4188 | 美国大豆 | 1.08 | 05-02 12:36 | 4233 |
豆二2509 | 2025-04-30 15:00:00 | 3560 | 美国大豆 | 1.08 | 05-02 12:36 | 3598 |
玉米2507 | 2025-04-30 15:00:00 | 2377 | 美国玉米 | 0.67 | 05-02 12:37 | 2393 |
郑棉509 | 2025-04-30 15:00:00 | 12750 | 美国棉花 | 0.13 | 05-02 12:37 | 12767 |
白糖509 | 2025-04-30 15:00:00 | 5887 | 美国原糖 | -1.88 | 05-02 00:59 | 5776 |
生猪2509 | 2025-04-30 15:00:00 | 13910 | 美瘦猪肉 | -0.99 | 05-02 02:04 | 13772 |
这个表格实在太有用了,再也不用自己去查数据,自己计算了,一目了然!!👍
如果能把这些内外盘的价差显示在K线上就是完美了。
白银这个合约与外盘跟得太紧密了,做联动的话还是比较适合参考外盘数据的
黄金,白银这两个品种的预估开盘价很精准啊,相差几个点而已,牛Plus!
请问郑州的白糖期货SR与这个No11糖连的关联性强不强?如何在开盘的时候抢单?
欢迎大家对内外盘合约关联提出意见和建议!