国内期货收盘后,外盘期货关联品种相对国内期货停盘时价格的相对涨跌幅,并估算国内期货主力合约开盘价格。例:国内白银期货在15:00收盘时的价格为7000元,美白银连续合约在15:00时间点的价格为3000,假设国内白银收盘后,美白银期货一直在持续交易到当前时间(晚上20:59)的价格为3030(涨1%),预估国内白银主力合约晚上开盘后也将涨1%(即开盘价为7070),此数据仅为参考,实际开盘价格将受到资金面、基本面等各种因素的影响。
| 国内期货收盘后,外盘期货关联品种继续涨跌列表,爱期网https://www.2qihuo.com提供,当前时间:2026-11-01 11:34:12[点我刷新] | ||||||
| 内盘期货 | 内盘停盘时间 | 内盘停盘价 | 外盘期货 | 盘后外盘涨跌% | 外盘更新时间 | 内盘预估开盘价 |
| 黄金2612 | 2026-10-31 11:30:00 | 1163.36 | 纽约黄金 | 0 | 11-01 04:59 | 1163.36 |
| 伦敦金(现货黄金) | -0.57 | 11-01 04:55 | 1156.73 | |||
| 沪银2612 | 2026-10-31 11:30:00 | 22654 | 纽约白银 | 0 | 11-01 04:59 | 22654 |
| 伦敦银(现货白银) | 0 | 11-01 04:55 | 22654 | |||
| 沪铜2611 | 2026-10-31 11:30:00 | 103640 | 伦铜 | 0 | 11-01 02:59 | 103640 |
| 美铜 | 0 | 11-01 04:59 | 103640 | |||
| 沪镍2611 | 2026-10-31 11:30:00 | 142860 | 伦镍 | 0 | 11-01 02:59 | 142860 |
| 沪铝2611 | 2026-10-31 11:30:00 | 24120 | 伦铝 | 0 | 11-01 02:59 | 24120 |
| 沪铅2611 | 2026-10-31 11:30:00 | 17025 | 伦铅 | -0.19 | 11-01 02:59 | 16993 |
| 沪锡2611 | 2026-10-31 11:30:00 | 412880 | 伦锡 | -0.85 | 11-01 02:59 | 409371 |
| 沪锌2611 | 2026-10-31 11:30:00 | 24790 | 伦锌 | 0 | 11-01 02:59 | 24790 |
| 铁矿石2701 | 2026-10-31 11:30:00 | 724 | 新加坡铁矿石 | 0 | 11-01 05:14 | 724 |
| 橡胶2701 | 2026-10-31 11:30:00 | 17690 | 日橡胶 | 0 | 11-01 14:39 | 17690 |
| 原油2612 | 2026-10-31 11:30:00 | 477 | WTI纽约原油 | - | 11-19 10:45 | - |
| 布伦特原油 | 0 | 11-01 05:59 | 477 | |||
| 燃料油2701 | 2026-10-31 11:30:00 | 2730 | WTI纽约原油 | - | 11-19 10:45 | - |
| 布伦特原油 | 0 | 11-01 05:59 | 2730 | |||
| 液化气2611 | 2026-10-31 11:30:00 | 4459 | 美国天然气 | 0 | 11-01 04:59 | 4459 |
| 棕榈油2701 | 2026-10-31 11:30:00 | 8860 | 马棕油 | 0 | 11-01 17:59 | 8860 |
| 豆油2701 | 2026-10-31 11:30:00 | 8150 | 美黄豆油 | 0 | 11-01 02:20 | 8150 |
| 豆一2611 | 2026-10-31 11:30:00 | 4700 | 美国大豆 | 0 | 11-01 02:20 | 4700 |
| 豆二2611 | 2026-10-31 11:30:00 | 3699 | 美国大豆 | 0 | 11-01 02:20 | 3699 |
| 玉米2611 | 2026-10-31 11:30:00 | 2323 | 美国玉米 | 0 | 11-01 02:19 | 2323 |
| 郑棉701 | 2026-10-31 11:30:00 | 15635 | 美国棉花 | -0.22 | 11-01 02:19 | 15601 |
| 白糖701 | 2026-10-31 11:30:00 | 5394 | 美国原糖 | 0 | 11-01 00:59 | 5394 |
| 生猪2611 | 2026-10-08 11:30:00 | 13265 | 美瘦猪肉 | -13.77 | 11-01 02:04 | 11438 |
这个表格实在太有用了,再也不用自己去查数据,自己计算了,一目了然!!👍
如果能把这些内外盘的价差显示在K线上就是完美了。
白银这个合约与外盘跟得太紧密了,做联动的话还是比较适合参考外盘数据的
黄金,白银这两个品种的预估开盘价很精准啊,相差几个点而已,牛Plus!
请问郑州的白糖期货SR与这个No11糖连的关联性强不强?如何在开盘的时候抢单?
欢迎大家对内外盘合约关联提出意见和建议!