国内期货收盘后,外盘期货关联品种相对国内期货停盘时价格的相对涨跌幅,并估算国内期货主力合约开盘价格。例:国内白银期货在15:00收盘时的价格为7000元,美白银连续合约在15:00时间点的价格为3000,假设国内白银收盘后,美白银期货一直在持续交易到当前时间(晚上20:59)的价格为3030(涨1%),预估国内白银主力合约晚上开盘后也将涨1%(即开盘价为7070),此数据仅为参考,实际开盘价格将受到资金面、基本面等各种因素的影响。
国内期货收盘后,外盘期货关联品种继续涨跌列表,爱期网https://www.2qihuo.com提供,当前时间:2025-09-02 15:12:17[点我刷新] | ||||||
内盘期货 | 内盘停盘时间 | 内盘停盘价 | 外盘期货 | 盘后外盘涨跌% | 外盘更新时间 | 内盘预估开盘价 |
黄金2510 | 2025-08-18 15:00:00 | 777.66 | 纽约黄金 | 4.75 | 09-02 15:11 | 814.6 |
伦敦金(现货黄金) | 4.08 | 09-02 15:11 | 809.39 | |||
沪银2510 | 2025-08-18 15:00:00 | 9258 | 纽约白银 | 7.88 | 09-02 15:11 | 9988 |
伦敦银(现货白银) | 6.69 | 09-02 15:11 | 9877 | |||
沪铜2509 | 2025-08-18 15:00:00 | 78950 | 伦铜 | 1.46 | 09-02 15:11 | 80103 |
美铜 | 1.09 | 09-02 15:10 | 79811 | |||
沪镍2509 | 2025-08-18 15:00:00 | 120340 | 伦镍 | 1.76 | 09-02 15:11 | 122458 |
沪铝2510 | 2025-08-18 15:00:00 | 20595 | 伦铝 | 0.95 | 09-02 15:11 | 20791 |
沪铅2509 | 2025-08-18 15:00:00 | 16775 | 伦铅 | 0.94 | 09-02 15:11 | 16933 |
沪锡2509 | 2025-08-18 15:00:00 | 267020 | 伦锡 | 3.8 | 09-02 15:11 | 277167 |
沪锌2510 | 2025-08-18 15:00:00 | 22360 | 伦锌 | 2.18 | 09-02 15:11 | 22847 |
铁矿石2601 | 2025-08-18 15:00:00 | 772 | 新加坡铁矿石 | 0.92 | 09-02 15:10 | 779 |
橡胶2601 | 2025-08-18 15:00:00 | 15820 | 日橡胶 | -0.45 | 09-02 14:45 | 15749 |
原油2510 | 2025-08-18 15:00:00 | 486.5 | WTI纽约原油 | 4.7 | 09-02 15:11 | 509.4 |
布伦特原油 | 3.99 | 09-02 15:11 | 505.9 | |||
燃料油2510 | 2025-08-18 15:00:00 | 2731 | WTI纽约原油 | 4.7 | 09-02 15:11 | 2859 |
布伦特原油 | 3.99 | 09-02 15:11 | 2840 | |||
液化气2509 | 2025-08-18 15:00:00 | 3851 | 美国天然气 | 0.95 | 09-02 15:11 | 3888 |
棕榈油2601 | 2025-08-18 15:00:00 | 9584 | 马棕油 | -1.79 | 09-02 15:11 | 9412 |
豆油2601 | 2025-08-18 15:00:00 | 8516 | 美黄豆油 | -0.6 | 09-02 15:10 | 8465 |
豆一2511 | 2025-08-18 11:08:14 | 4046 | 美国大豆 | 0.92 | 09-02 15:11 | 4083 |
豆二2509 | 2025-08-18 15:00:00 | 3800 | 美国大豆 | 0.99 | 09-02 15:11 | 3838 |
玉米2511 | 2025-08-18 15:00:00 | 2177 | 美国玉米 | 2.8 | 09-02 15:07 | 2238 |
郑棉601 | 2025-08-18 11:14:23 | 14135 | 美国棉花 | -1.59 | 09-02 15:11 | 13910 |
白糖601 | 2025-08-18 14:36:22 | 5668 | 美国原糖 | -0.07 | 09-02 00:59 | 5664 |
生猪2511 | 2025-08-18 10:11:04 | 13930 | 美瘦猪肉 | 3.97 | 09-02 02:05 | 14483 |
这个表格实在太有用了,再也不用自己去查数据,自己计算了,一目了然!!👍
如果能把这些内外盘的价差显示在K线上就是完美了。
白银这个合约与外盘跟得太紧密了,做联动的话还是比较适合参考外盘数据的
黄金,白银这两个品种的预估开盘价很精准啊,相差几个点而已,牛Plus!
请问郑州的白糖期货SR与这个No11糖连的关联性强不强?如何在开盘的时候抢单?
欢迎大家对内外盘合约关联提出意见和建议!