国内期货收盘后,外盘期货关联品种相对国内期货停盘时价格的相对涨跌幅,并估算国内期货主力合约开盘价格。例:国内白银期货在15:00收盘时的价格为7000元,美白银连续合约在15:00时间点的价格为3000,假设国内白银收盘后,美白银期货一直在持续交易到当前时间(晚上20:59)的价格为3030(涨1%),预估国内白银主力合约晚上开盘后也将涨1%(即开盘价为7070),此数据仅为参考,实际开盘价格将受到资金面、基本面等各种因素的影响。
国内期货收盘后,外盘期货关联品种继续涨跌列表,爱期网https://www.2qihuo.com提供,当前时间:2025-10-18 00:28:35[点我刷新] | ||||||
内盘期货 | 内盘停盘时间 | 内盘停盘价 | 外盘期货 | 盘后外盘涨跌% | 外盘更新时间 | 内盘预估开盘价 |
黄金2512 | 2025-10-18 00:11:29 | 970.4 | 纽约黄金 | -0.3 | 10-18 00:28 | 967.5 |
伦敦金(现货黄金) | -0.3 | 10-18 00:28 | 967.5 | |||
沪银2512 | 2025-10-17 22:35:36 | 11729 | 纽约白银 | -0.43 | 10-18 00:28 | 11679 |
伦敦银(现货白银) | -0.6 | 10-18 00:28 | 11659 | |||
沪铜2512 | 2025-10-17 23:22:31 | 84860 | 伦铜 | 0.16 | 10-18 00:27 | 84996 |
美铜 | 0.2 | 10-18 00:28 | 85030 | |||
沪镍2511 | 2025-10-17 22:33:33 | 120620 | 伦镍 | 0 | 10-18 00:27 | 120620 |
沪铝2512 | 2025-10-17 21:40:31 | 20930 | 伦铝 | -0.06 | 10-18 00:28 | 20917 |
沪铅2511 | 2025-10-17 22:04:59 | 17105 | 伦铅 | -0.37 | 10-18 00:20 | 17042 |
沪锡2511 | 2025-10-17 21:42:31 | 278900 | 伦锡 | -0.33 | 10-18 00:27 | 277980 |
沪锌2511 | 2025-10-17 22:09:05 | 21875 | 伦锌 | 0.49 | 10-18 00:25 | 21982 |
铁矿石2601 | 2025-10-17 15:00:00 | 771 | 新加坡铁矿石 | -0.46 | 10-18 00:16 | 767 |
橡胶2601 | 2025-10-17 22:51:55 | 14900 | 日橡胶 | 0 | 10-18 18:00 | 14900 |
原油2512 | 2025-10-18 00:19:39 | 440.2 | WTI纽约原油 | -0.03 | 10-18 00:28 | 440.1 |
布伦特原油 | -0.07 | 10-18 00:28 | 439.9 | |||
燃料油2601 | 2025-10-17 22:51:55 | 2654 | WTI纽约原油 | 0.03 | 10-18 00:28 | 2655 |
布伦特原油 | 0.02 | 10-18 00:28 | 2655 | |||
液化气2512 | 2025-10-17 22:17:15 | 4112 | 美国天然气 | 1.56 | 10-18 00:28 | 4176 |
棕榈油2601 | 2025-10-17 22:41:45 | 9356 | 马棕油 | -1.07 | 10-18 17:59 | 9256 |
豆油2601 | 2025-10-17 22:58:03 | 8300 | 美黄豆油 | -0.07 | 10-18 00:28 | 8294 |
豆一2601 | 2025-10-17 21:11:53 | 4024 | 美国大豆 | 0.13 | 10-18 00:28 | 4029 |
豆二2511 | 2025-10-17 15:00:00 | 3567 | 美国大豆 | 0.71 | 10-18 00:28 | 3592 |
玉米2601 | 2025-10-17 21:01:40 | 2122 | 美国玉米 | 0.16 | 10-18 00:27 | 2125 |
郑棉601 | 2025-10-17 21:30:17 | 13390 | 美国棉花 | 0.02 | 10-18 00:28 | 13393 |
白糖601 | 2025-10-17 22:56:01 | 5433 | 美国原糖 | -0.53 | 10-18 00:28 | 5404 |
生猪2511 | 2025-10-17 15:00:00 | 11050 | 美瘦猪肉 | 0 | 10-18 00:27 | 11050 |
这个表格实在太有用了,再也不用自己去查数据,自己计算了,一目了然!!👍
如果能把这些内外盘的价差显示在K线上就是完美了。
白银这个合约与外盘跟得太紧密了,做联动的话还是比较适合参考外盘数据的
黄金,白银这两个品种的预估开盘价很精准啊,相差几个点而已,牛Plus!
请问郑州的白糖期货SR与这个No11糖连的关联性强不强?如何在开盘的时候抢单?
欢迎大家对内外盘合约关联提出意见和建议!