国内期货收盘后,外盘期货关联品种相对国内期货停盘时价格的相对涨跌幅,并估算国内期货主力合约开盘价格。例:国内白银期货在15:00收盘时的价格为7000元,美白银连续合约在15:00时间点的价格为3000,假设国内白银收盘后,美白银期货一直在持续交易到当前时间(晚上20:59)的价格为3030(涨1%),预估国内白银主力合约晚上开盘后也将涨1%(即开盘价为7070),此数据仅为参考,实际开盘价格将受到资金面、基本面等各种因素的影响。
国内期货收盘后,外盘期货关联品种继续涨跌列表,爱期网https://www.2qihuo.com提供,当前时间:2025-04-27 08:20:23[点我刷新] | ||||||
内盘期货 | 内盘停盘时间 | 内盘停盘价 | 外盘期货 | 盘后外盘涨跌% | 外盘更新时间 | 内盘预估开盘价 |
黄金2506 | 2025-04-26 01:17:59 | 783.4 | 纽约黄金 | 1.16 | 04-27 04:59 | 792.5 |
伦敦金(现货黄金) | 0.84 | 04-27 04:55 | 790 | |||
沪银2506 | 2025-04-25 23:26:13 | 8203 | 纽约白银 | 0.45 | 04-27 04:59 | 8240 |
伦敦银(现货白银) | 0.46 | 04-27 04:55 | 8241 | |||
沪铜2506 | 2025-04-25 22:31:17 | 77380 | 伦铜 | -0.18 | 04-27 01:59 | 77241 |
美铜 | 0.98 | 04-27 04:59 | 78138 | |||
沪镍2506 | 2025-04-26 00:29:14 | 124020 | 伦镍 | -0.03 | 04-27 01:59 | 123983 |
沪铝2506 | 2025-04-25 23:28:14 | 19925 | 伦铝 | 0.35 | 04-27 01:59 | 19995 |
沪铅2506 | 2025-04-25 22:00:47 | 16925 | 伦铅 | -0.7 | 04-27 01:59 | 16807 |
沪锡2505 | 2025-04-25 22:19:04 | 262510 | 伦锡 | -0.24 | 04-27 00:59 | 261880 |
沪锌2506 | 2025-04-26 00:06:51 | 22580 | 伦锌 | -0.09 | 04-27 01:59 | 22560 |
铁矿石2509 | 2025-04-25 22:47:34 | 702 | 新加坡铁矿石 | 0.32 | 04-27 05:00 | 704 |
橡胶2509 | 2025-04-25 15:00:00 | 14720 | 日橡胶 | -0.37 | 04-27 17:35 | 14666 |
原油2506 | 2025-04-26 01:24:06 | 495.9 | WTI纽约原油 | 0.41 | 04-27 04:59 | 497.9 |
布伦特原油 | 0.22 | 04-27 05:59 | 497 | |||
燃料油2507 | 2025-04-25 22:59:46 | 2990 | WTI纽约原油 | 1.31 | 04-27 04:59 | 3029 |
布伦特原油 | 1 | 04-27 05:59 | 3020 | |||
液化气2506 | 2025-04-25 15:00:00 | 4384 | 美国天然气 | 1.84 | 04-27 04:59 | 4465 |
棕榈油2509 | 2025-04-25 21:28:13 | 8342 | 马棕油 | -0.13 | 04-27 17:59 | 8331 |
豆油2509 | 2025-04-25 15:00:00 | 7934 | 美黄豆油 | -1.86 | 04-27 02:19 | 7786 |
豆一2507 | 2025-04-25 15:00:00 | 4237 | 美国大豆 | -0.42 | 04-27 02:19 | 4219 |
豆二2509 | 2025-04-25 15:00:00 | 3693 | 美国大豆 | -0.42 | 04-27 02:19 | 3677 |
玉米2507 | 2025-04-25 22:06:52 | 2332 | 美国玉米 | -0.59 | 04-27 02:20 | 2318 |
郑棉509 | 2025-04-25 22:37:23 | 13000 | 美国棉花 | -0.43 | 04-27 02:19 | 12944 |
白糖509 | 2025-04-25 21:16:01 | 5965 | 美国原糖 | 1.78 | 04-27 00:59 | 6071 |
生猪2509 | 2025-04-25 15:00:00 | 14150 | 美瘦猪肉 | 0.96 | 04-27 02:04 | 14286 |
这个表格实在太有用了,再也不用自己去查数据,自己计算了,一目了然!!👍
如果能把这些内外盘的价差显示在K线上就是完美了。
白银这个合约与外盘跟得太紧密了,做联动的话还是比较适合参考外盘数据的
黄金,白银这两个品种的预估开盘价很精准啊,相差几个点而已,牛Plus!
请问郑州的白糖期货SR与这个No11糖连的关联性强不强?如何在开盘的时候抢单?
欢迎大家对内外盘合约关联提出意见和建议!