国内期货收盘后,外盘期货关联品种相对国内期货停盘时价格的相对涨跌幅,并估算国内期货主力合约开盘价格。例:国内白银期货在15:00收盘时的价格为7000元,美白银连续合约在15:00时间点的价格为3000,假设国内白银收盘后,美白银期货一直在持续交易到当前时间(晚上20:59)的价格为3030(涨1%),预估国内白银主力合约晚上开盘后也将涨1%(即开盘价为7070),此数据仅为参考,实际开盘价格将受到资金面、基本面等各种因素的影响。
| 国内期货收盘后,外盘期货关联品种继续涨跌列表,爱期网https://www.2qihuo.com提供,当前时间:2026-03-03 00:01:41[点我刷新] | ||||||
| 内盘期货 | 内盘停盘时间 | 内盘停盘价 | 外盘期货 | 盘后外盘涨跌% | 外盘更新时间 | 内盘预估开盘价 |
| 黄金2604 | 2026-02-25 14:37:53 | 1150.88 | 纽约黄金 | 1.98 | 03-03 00:01 | 1173.67 |
| 伦敦金(现货黄金) | 2.04 | 03-03 00:01 | 1174.36 | |||
| 沪银2604 | 2026-03-02 15:00:00 | 24431 | 纽约白银 | -8.54 | 03-03 00:01 | 22345 |
| 伦敦银(现货白银) | -8.44 | 03-03 00:01 | 22369 | |||
| 沪铜2604 | 2026-02-25 14:37:53 | 102970 | 伦铜 | -1.51 | 03-03 00:01 | 101415 |
| 美铜 | -1.67 | 03-03 00:01 | 101250 | |||
| 沪镍2605 | 开盘中... | 136610 | 伦镍 | - | 03-03 00:01 | - |
| 沪铝2604 | 2026-02-25 14:37:50 | 23840 | 伦铝 | 1.52 | 03-03 00:01 | 24202 |
| 沪铅2604 | 2026-02-25 14:37:52 | 16755 | 伦铅 | -1.02 | 03-03 00:01 | 16584 |
| 沪锡2604 | 2026-02-25 14:37:52 | 416090 | 伦锡 | -1.15 | 03-03 00:01 | 411305 |
| 沪锌2604 | 2026-02-25 14:37:53 | 24720 | 伦锌 | -1.4 | 03-03 00:01 | 24374 |
| 铁矿石2605 | 2026-02-25 14:37:52 | 752.5 | 新加坡铁矿石 | -0.55 | 03-03 23:55 | 748.4 |
| 橡胶2605 | 2026-02-25 14:37:50 | 17245 | 日橡胶 | 0.62 | 03-03 18:00 | 17352 |
| 原油2604 | 2026-02-25 14:37:52 | 488 | WTI纽约原油 | - | 11-19 10:45 | - |
| 布伦特原油 | 11.93 | 03-03 00:01 | 546 | |||
| 燃料油2605 | 2026-02-25 14:37:52 | 2940 | WTI纽约原油 | - | 11-19 10:45 | - |
| 布伦特原油 | 11.93 | 03-03 00:01 | 3291 | |||
| 液化气2604 | 2026-02-25 14:37:51 | 4520 | 美国天然气 | 4.74 | 03-03 00:01 | 4734 |
| 棕榈油2605 | 2026-02-25 14:37:52 | 8878 | 马棕油 | 2.78 | 03-03 22:58 | 9125 |
| 豆油2605 | 2026-02-25 14:34:26 | 8246 | 美黄豆油 | 2.64 | 03-03 00:01 | 8464 |
| 豆一2605 | 2026-02-25 14:37:52 | 4674 | 美国大豆 | -0.68 | 03-03 00:01 | 4642 |
| 豆二2605 | 2026-02-25 14:37:52 | 3587 | 美国大豆 | -0.68 | 03-03 00:01 | 3563 |
| 玉米2605 | 2026-02-25 14:37:51 | 2342 | 美国玉米 | -0.02 | 03-03 00:01 | 2342 |
| 郑棉605 | 2026-02-25 14:37:53 | 15375 | 美国棉花 | -1.73 | 03-03 00:01 | 15109 |
| 白糖605 | 2026-02-25 14:37:52 | 5247 | 美国原糖 | -0.83 | 03-03 00:01 | 5203 |
| 生猪2605 | 2026-02-25 14:37:50 | 11475 | 美瘦猪肉 | -0.69 | 03-03 00:01 | 11396 |
这个表格实在太有用了,再也不用自己去查数据,自己计算了,一目了然!!👍
如果能把这些内外盘的价差显示在K线上就是完美了。
白银这个合约与外盘跟得太紧密了,做联动的话还是比较适合参考外盘数据的
黄金,白银这两个品种的预估开盘价很精准啊,相差几个点而已,牛Plus!
请问郑州的白糖期货SR与这个No11糖连的关联性强不强?如何在开盘的时候抢单?
欢迎大家对内外盘合约关联提出意见和建议!