国内期货收盘后,外盘期货关联品种相对国内期货停盘时价格的相对涨跌幅,并估算国内期货主力合约开盘价格。例:国内白银期货在15:00收盘时的价格为7000元,美白银连续合约在15:00时间点的价格为3000,假设国内白银收盘后,美白银期货一直在持续交易到当前时间(晚上20:59)的价格为3030(涨1%),预估国内白银主力合约晚上开盘后也将涨1%(即开盘价为7070),此数据仅为参考,实际开盘价格将受到资金面、基本面等各种因素的影响。
| 国内期货收盘后,外盘期货关联品种继续涨跌列表,爱期网https://www.2qihuo.com提供,当前时间:2025-11-17 14:37:14[点我刷新] | ||||||
| 内盘期货 | 内盘停盘时间 | 内盘停盘价 | 外盘期货 | 盘后外盘涨跌% | 外盘更新时间 | 内盘预估开盘价 |
| 黄金2512 | 2025-11-14 15:00:00 | 953.2 | 纽约黄金 | -2.6 | 11-17 14:36 | 928.4 |
| 伦敦金(现货黄金) | -2.55 | 11-17 14:36 | 928.9 | |||
| 沪银2602 | 2025-11-15 02:30:00 | 11994 | 纽约白银 | -0.26 | 11-17 14:36 | 11963 |
| 伦敦银(现货白银) | -0.33 | 11-17 14:36 | 11954 | |||
| 沪铜2601 | 2025-11-15 01:00:00 | 86690 | 伦铜 | -0.13 | 11-17 14:35 | 86577 |
| 美铜 | -0.71 | 11-17 14:36 | 86075 | |||
| 沪镍2512 | 2025-11-14 15:00:00 | 117080 | 伦镍 | -0.37 | 11-17 14:35 | 116647 |
| 沪铝2601 | 2025-11-14 22:27:19 | 21680 | 伦铝 | 0.25 | 11-17 14:36 | 21734 |
| 沪铅2601 | 2025-11-15 00:35:43 | 17505 | 伦铅 | -0.81 | 11-17 14:36 | 17363 |
| 沪锡2512 | 2025-11-15 00:45:54 | 290860 | 伦锡 | -0.18 | 11-17 14:11 | 290336 |
| 沪锌2512 | 2025-11-14 22:47:42 | 22455 | 伦锌 | -0.2 | 11-17 14:36 | 22410 |
| 铁矿石2601 | 2025-11-14 21:32:15 | 772 | 新加坡铁矿石 | 1.81 | 11-17 14:36 | 786 |
| 橡胶2601 | 2025-11-14 22:47:42 | 15160 | 日橡胶 | 0.82 | 11-17 14:31 | 15284 |
| 原油2601 | 2025-11-15 02:30:00 | 463.6 | WTI纽约原油 | -1.3 | 11-17 14:36 | 457.6 |
| 布伦特原油 | -1.12 | 11-17 14:36 | 458.4 | |||
| 燃料油2601 | 2025-11-14 15:00:00 | 2622 | WTI纽约原油 | 0.02 | 11-17 14:36 | 2623 |
| 布伦特原油 | 0.05 | 11-17 14:36 | 2623 | |||
| 液化气2512 | 2025-11-14 15:00:00 | 4350 | 美国天然气 | -0.28 | 11-17 14:36 | 4338 |
| 棕榈油2601 | 2025-11-14 22:43:36 | 8690 | 马棕油 | 0.59 | 11-17 14:36 | 8741 |
| 豆油2601 | 2025-11-14 15:00:00 | 8256 | 美黄豆油 | -0.1 | 11-17 14:35 | 8248 |
| 豆一2601 | 2025-11-14 15:00:00 | 4215 | 美国大豆 | -1.91 | 11-17 14:36 | 4134 |
| 豆二2601 | 2025-11-14 15:00:00 | 3803 | 美国大豆 | -1.91 | 11-17 14:36 | 3730 |
| 玉米2601 | 2025-11-14 15:00:00 | 2185 | 美国玉米 | -1.17 | 11-17 14:32 | 2159 |
| 郑棉601 | 2025-11-14 15:00:00 | 13450 | 美国棉花 | -0.37 | 11-17 14:36 | 13400 |
| 白糖601 | 2025-11-14 15:00:00 | 5470 | 美国原糖 | 3.28 | 11-17 01:59 | 5649 |
| 生猪2601 | 2025-11-14 15:00:00 | 11775 | 美瘦猪肉 | 0.31 | 11-17 03:04 | 11812 |
这个表格实在太有用了,再也不用自己去查数据,自己计算了,一目了然!!👍
如果能把这些内外盘的价差显示在K线上就是完美了。
白银这个合约与外盘跟得太紧密了,做联动的话还是比较适合参考外盘数据的
黄金,白银这两个品种的预估开盘价很精准啊,相差几个点而已,牛Plus!
请问郑州的白糖期货SR与这个No11糖连的关联性强不强?如何在开盘的时候抢单?
欢迎大家对内外盘合约关联提出意见和建议!