国内期货收盘后,外盘期货关联品种相对国内期货停盘时价格的相对涨跌幅,并估算国内期货主力合约开盘价格。例:国内白银期货在15:00收盘时的价格为7000元,美白银连续合约在15:00时间点的价格为3000,假设国内白银收盘后,美白银期货一直在持续交易到当前时间(晚上20:59)的价格为3030(涨1%),预估国内白银主力合约晚上开盘后也将涨1%(即开盘价为7070),此数据仅为参考,实际开盘价格将受到资金面、基本面等各种因素的影响。
国内期货收盘后,外盘期货关联品种继续涨跌列表,爱期网https://www.2qihuo.com提供,当前时间:2025-02-08 04:53:53[点我刷新] | ||||||
内盘期货 | 内盘停盘时间 | 内盘停盘价 | 外盘期货 | 盘后外盘涨跌% | 外盘更新时间 | 内盘预估开盘价 |
黄金2504 | 2025-02-08 02:30:00 | 672.92 | 纽约黄金 | 0 | 02-08 04:53 | 672.92 |
伦敦金(现货黄金) | -0.05 | 02-08 04:53 | 672.58 | |||
沪银2504 | 2025-02-08 02:30:00 | 8041 | 纽约白银 | -0.54 | 02-08 04:53 | 7998 |
伦敦银(现货白银) | -0.44 | 02-08 04:53 | 8006 | |||
沪铜2503 | 2025-02-08 02:30:00 | 77410 | 伦铜 | -0.13 | 02-08 02:59 | 77309 |
美铜 | -0.04 | 02-08 04:53 | 77379 | |||
沪镍2503 | 2025-02-08 02:30:00 | 126700 | 伦镍 | 0.2 | 02-08 02:59 | 126953 |
沪铝2503 | 2025-02-08 02:30:00 | 20535 | 伦铝 | -0.22 | 02-08 02:59 | 20490 |
沪铅2503 | 2025-02-08 02:30:00 | 17170 | 伦铅 | -0.09 | 02-08 02:59 | 17155 |
沪锡2503 | 2025-02-08 02:30:00 | 259440 | 伦锡 | -0.06 | 02-08 02:45 | 259284 |
沪锌2503 | 2025-02-08 02:30:00 | 23795 | 伦锌 | -0.08 | 02-08 02:59 | 23776 |
铁矿石2505 | 2025-02-08 02:30:00 | 821 | 新加坡铁矿石 | 0.12 | 02-08 04:28 | 822 |
橡胶2505 | 2025-02-08 02:30:00 | 17305 | 日橡胶 | 0 | 02-08 17:51 | 17305 |
原油2503 | 2025-02-08 02:30:00 | 607.2 | WTI纽约原油 | 0 | 02-08 04:53 | 607.2 |
布伦特原油 | -0.21 | 02-08 04:53 | 605.9 | |||
燃料油2503 | 2025-02-08 02:30:00 | 3725 | WTI纽约原油 | 0 | 02-08 04:53 | 3725 |
布伦特原油 | -0.21 | 02-08 04:53 | 3717 | |||
液化气2503 | 2025-02-08 02:30:00 | 4350 | 美国天然气 | -0.72 | 02-08 04:53 | 4319 |
棕榈油2505 | 2025-02-08 02:30:00 | 8916 | 马棕油 | 0 | 02-08 18:00 | 8916 |
豆油2505 | 2025-02-08 02:30:00 | 8162 | 美黄豆油 | 0.02 | 02-08 03:19 | 8164 |
豆一2505 | 2025-02-08 02:30:00 | 4060 | 美国大豆 | 0 | 02-08 03:20 | 4060 |
豆二2505 | 2025-02-08 02:30:00 | 3597 | 美国大豆 | 0 | 02-08 03:20 | 3597 |
玉米2505 | 2025-02-08 02:30:00 | 2288 | 美国玉米 | 0.05 | 02-08 03:19 | 2289 |
郑棉505 | 2025-02-08 02:30:00 | 13640 | 美国棉花 | 0.06 | 02-08 03:19 | 13648 |
白糖505 | 2025-02-08 02:30:00 | 5852 | 美国原糖 | - | 02-08 01:59 | - |
生猪2505 | 2025-02-08 02:30:00 | 13135 | 美瘦猪肉 | -0.29 | 02-08 03:04 | 13097 |
白银这个合约与外盘跟得太紧密了,做联动的话还是比较适合参考外盘数据的
黄金,白银这两个品种的预估开盘价很精准啊,相差几个点而已,牛Plus!
请问郑州的白糖期货SR与这个No11糖连的关联性强不强?如何在开盘的时候抢单?
欢迎大家对内外盘合约关联提出意见和建议!