号胶期货主力合约为20号胶2411(代码nr2411),号胶期货属于上海国际能源交易中心,号胶主力合约的开仓交易所标准手续费为:0.2/万分之,平昨仓的标准手续为:0.2/万分之,平今仓的标准手续费为:0/万分之。号胶当天开平仓交易所实际收取手续费为:2.69元(期货公司在此基础之上略有增加),每跳净利:47.3元,所有号胶期货的手续列表如下:
期货合约保证金和手续费计算器:交易所保证金+%, 交易所标准手续费+%
号胶期货手续费列表 | ||||||||||||||
合约名称 | 合约代码 | 现价 | 成交量 | 交易所标准保证金% |
交易所标准手续费 |
每跳毛利 (单位/元) |
每跳净利 (单位/元) |
备注 | ||||||
买开% | 卖开% | 保证金/元 | 开仓 | 平昨 | 平今 | 开+平/元 | ||||||||
20号胶2410 | nr2410 | 13340 | 1241 | 10% | 10% | 13340.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0 | 2.67 | 50.0 | 47.3 | ||
20号胶2411 | nr2411 | 13440 | 54982 | 8% | 8% | 10752.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0 | 2.69 | 50.0 | 47.3 | 主力 | |
20号胶2412 | nr2412 | 13560 | 15942 | 8% | 8% | 10848.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0 | 2.71 | 50.0 | 47.2 | ||
20号胶2501 | nr2501 | 13680 | 5443 | 8% | 8% | 10944.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0 | 2.74 | 50.0 | 47.2 | ||
20号胶2502 | nr2502 | 13795 | 1751 | 8% | 8% | 11036.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0 | 2.76 | 50.0 | 47.2 | ||
20号胶2503 | nr2503 | 13930 | 951 | 8% | 8% | 11144.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0 | 2.79 | 50.0 | 47.2 | ||
20号胶2504 | nr2504 | 14045 | 4 | 8% | 8% | 11236.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0 | 2.81 | 50.0 | 47.1 | ||
20号胶2505 | nr2505 | 14145 | 32 | 8% | 8% | 11316.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0 | 2.83 | 50.0 | 47.1 |
欢迎大家对手续费列表功用提出宝贵意义和建议!