沪银期货主力合约为沪银2412(代码ag2412),沪银期货属于上海期货交易所,沪银主力合约的开仓交易所标准手续费为:0.5/万分之,平昨仓的标准手续为:0.5/万分之,平今仓的标准手续费为:0.5/万分之。沪银当天开平仓交易所实际收取手续费为:11.23元(期货公司在此基础之上略有增加),每跳净利:3.7元,所有沪银期货的手续列表如下:
期货合约保证金和手续费计算器:交易所保证金+%, 交易所标准手续费+%
沪银期货手续费列表 | ||||||||||||||
合约名称 | 合约代码 | 现价 | 成交量 | 交易所标准保证金% |
交易所标准手续费 |
每跳毛利 (单位/元) |
每跳净利 (单位/元) |
备注 | ||||||
买开% | 卖开% | 保证金/元 | 开仓 | 平昨 | 平今 | 开+平/元 | ||||||||
沪银2410 | ag2410 | 7466 | 24158 | 12% | 12% | 13438.8 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 11.20 | 15.0 | 3.8 | ||
沪银2411 | ag2411 | 7481 | 6810 | 12% | 12% | 13465.8 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 2.24 | 15.0 | 12.7 | ||
沪银2412 | ag2412 | 7488 | 925374 | 12% | 12% | 13478.4 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 11.23 | 15.0 | 3.7 | 主力 | |
沪银2501 | ag2501 | 7500 | 34230 | 12% | 12% | 13500.0 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 2.25 | 15.0 | 12.7 | ||
沪银2502 | ag2502 | 7508 | 102553 | 12% | 12% | 13514.4 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 2.25 | 15.0 | 12.7 | ||
沪银2503 | ag2503 | 7518 | 4360 | 12% | 12% | 13532.4 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 2.26 | 15.0 | 12.7 | ||
沪银2504 | ag2504 | 7525 | 5250 | 12% | 12% | 13545.0 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 2.26 | 15.0 | 12.7 | ||
沪银2505 | ag2505 | 7537 | 3845 | 12% | 12% | 13566.6 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 2.26 | 15.0 | 12.7 | ||
沪银2506 | ag2506 | 7543 | 6987 | 12% | 12% | 13577.4 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 11.31 | 15.0 | 3.6 | ||
沪银2507 | ag2507 | 7556 | 968 | 12% | 12% | 13600.8 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 2.27 | 15.0 | 12.7 | ||
沪银2508 | ag2508 | 7558 | 1472 | 12% | 12% | 13604.4 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 2.27 | 15.0 | 12.7 |
欢迎大家对手续费列表功用提出宝贵意义和建议!