以下表格只列出在大连商品交易所正常交易的主力期货合约手续费,要查看大连商品交易所所有期货合约手续费请点击下面的“显示所有合约”按钮
期货合约保证金和手续费计算器:交易所保证金+%, 交易所标准手续费+%
| 大连商品交易所期货合约手续费列表 | ||||||||||||||
| 合约名称 | 合约代码 | 现价 | 成交量↓ | 交易所标准保证金% |
交易所标准手续费 |
每跳毛利 (单位/元) |
每跳净利 (单位/元) |
备注 | ||||||
| 买开% | 卖开% | 保证金/元 | 开仓 | 平昨 | 平今 | 开+平/元 | ||||||||
| 豆粕2609 | m2609 | 3067 | 1031231 | 7% | 7% | 2146.9 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 3.00 | 10.0 | 7 | 主力 | |
| PVC2609 | v2609 | 4590 | 847887 | 11% | 11% | 2524.5 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | 主力 | |
| 聚丙烯2609 | pp2609 | 8058 | 805793 | 11% | 11% | 4431.9 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | 主力 | |
| 塑料2609 | l2609 | 7697 | 781671 | 11% | 11% | 4233.4 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | 主力 | |
| 鸡蛋2609 | jd2609 | 4377 | 762528 | 7% | 7% | 3063.9 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 13.13 | 10.0 | -3.1 | 主力 | |
| 苯乙烯2608 | eb2608 | 8593 | 642040 | 13% | 13% | 5585.5 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | 主力 | |
| 乙二醇2609 | eg2609 | 4658 | 481459 | 13% | 13% | 6055.4 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | 主力 | |
| 焦煤2609 | jm2609 | 1261 | 444026 | 12% | 12% | 9079.2 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 15.13 | 30.0 | 14.8 | 主力 | |
| 棕榈油2609 | p2609 | 9244 | 415955 | 8% | 8% | 7395.2 | 2.5元 | 2.5元 | 2.5元 | 5.00 | 10.0 | 5 | 主力 | |
| 玉米2609 | c2609 | 2305 | 375871 | 7% | 7% | 1613.5 | 1.2元 | 1.2元 | 1.2元 | 2.40 | 10.0 | 7.6 | 主力 | |
| 豆油2609 | y2609 | 8570 | 213806 | 7% | 7% | 5999.0 | 2.5元 | 2.5元 | 2.5元 | 5.00 | 10.0 | 5 | 主力 | |
| 豆一2609 | a2609 | 4702 | 169736 | 7% | 7% | 3291.4 | 2元 | 2元 | 2元 | 4.00 | 10.0 | 6 | 主力 | |
| 铁矿石2609 | i2609 | 759.5 | 167944 | 11% | 11% | 8354.5 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 15.19 | 50.0 | 34.8 | 主力 | |
| 生猪2609 | lh2609 | 11915 | 144381 | 8% | 8% | 15251.2 | 万分之2 | 万分之1 | 万分之2 | 76.26 | 80.0 | 3.7 | 主力 | |
| 豆二2609 | b2609 | 3796 | 138743 | 7% | 7% | 2657.2 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 10.0 | 8 | 主力 | |
| 淀粉2609 | cs2609 | 2675 | 96729 | 6% | 6% | 1605.0 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 3.00 | 10.0 | 7 | 主力 | |
| 液化气2608 | pg2608 | 5162 | 82108 | 16% | 16% | 16518.4 | 6元 | 6元 | 6元 | 12.00 | 20.0 | 8 | 主力 | |
| 纯苯2608 | bz2608 | 7429 | 29130 | 10% | 10% | 22287.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 30.0 | 24 | 主力 | |
| 焦炭2609 | j2609 | 1864.5 | 28159 | 12% | 12% | 22374.0 | 万分之1.4 | 万分之1 | 万分之1.4 | 52.21 | 50.0 | -2.2 | 主力 | |
| l2609F | l2609F | 7697 | 3925 | 11% | 11% | 4233.4 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | 主力 | |
| 原木2609 | lg2609 | 818 | 3322 | 8% | 8% | 5889.6 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 14.72 | 45.0 | 30.2 | 主力 | |
| v2609F | v2609F | 4591 | 2778 | 11% | 11% | 2525.1 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | 主力 | |
| 纤板2609 | fb2609 | 1318.5 | 2307 | 10% | 10% | 1318.5 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 2.64 | 5.0 | 2.3 | 主力 | |
| pp2609F | pp2609F | 8068 | 2007 | 11% | 11% | 4437.4 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | 主力 | |
| 粳米2608 | rr2608 | 3514 | 1186 | 6% | 6% | 2108.4 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 10.0 | 8 | 主力 | |
| 胶板2611 | bb2611 | 147.85 | 39 | 15% | 15% | 11088.8 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 14.79 | 25.0 | 10.2 | 主力 | |
能不能加上期权的?
看到股指还是比较活跃的,特别是开盘哪几分钟,只是手续费实在太贵了。
烧碱这个品种近来行情非常好啊
感觉炒单都不知道炒哪个好,手续费便宜的波动不行,波动大一点的手续费就很贵。
白银合约的盘口,目前比较晃,不稳定,太抽了
手续费倒是不贵,但盘口实在看不懂。。
铁矿石的手续费还可以,性价比算可以的了
最好的炒单品种是白银和纯碱,只是手续费太贵了。
欢迎大家对手续费列表功用提出宝贵意义和建议!