鸡蛋期货主力合约为鸡蛋2607(代码jd2607),鸡蛋期货属于大连商品交易所,鸡蛋主力合约的开仓交易所标准手续费为:1.5/万分之,平昨仓的标准手续为:1.5/万分之,平今仓的标准手续费为:1.5/万分之。鸡蛋当天开平仓交易所实际收取手续费为:13.15元(期货公司在此基础之上略有增加),每跳净利:-3.1元,所有鸡蛋期货的手续列表如下:
期货合约保证金和手续费计算器:交易所保证金+%, 交易所标准手续费+%
| 鸡蛋期货手续费列表 | ||||||||||||||
| 合约名称 | 合约代码 | 现价 | 成交量 | 交易所标准保证金% |
交易所标准手续费 |
每跳毛利 (单位/元) |
每跳净利 (单位/元) |
备注 | ||||||
| 买开% | 卖开% | 保证金/元 | 开仓 | 平昨 | 平今 | 开+平/元 | ||||||||
| 鸡蛋2606 | jd2606 | 4272 | 106 | 20% | 20% | 8544.0 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 12.82 | 10.0 | -2.8 | ||
| 鸡蛋2607 | jd2607 | 4383 | 986549 | 7% | 7% | 3068.1 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 13.15 | 10.0 | -3.1 | 主力 | |
| 鸡蛋2608 | jd2608 | 4868 | 609428 | 7% | 7% | 3407.6 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 14.60 | 10.0 | -4.6 | ||
| 鸡蛋2609 | jd2609 | 4441 | 271343 | 7% | 7% | 3108.7 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 13.32 | 10.0 | -3.3 | ||
| 鸡蛋2610 | jd2610 | 4072 | 117960 | 7% | 7% | 2850.4 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 12.22 | 10.0 | -2.2 | ||
| 鸡蛋2611 | jd2611 | 3998 | 87680 | 7% | 7% | 2798.6 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 11.99 | 10.0 | -1.9 | ||
| 鸡蛋2612 | jd2612 | 3922 | 50060 | 7% | 7% | 2745.4 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 11.77 | 10.0 | -1.7 | ||
| 鸡蛋2701 | jd2701 | 3700 | 32771 | 7% | 7% | 2590.0 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 11.10 | 10.0 | -1 | ||
| 鸡蛋2702 | jd2702 | 3301 | 12641 | 7% | 7% | 2310.7 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 9.90 | 10.0 | 0 | ||
| 鸡蛋2703 | jd2703 | 3299 | 5672 | 7% | 7% | 2309.3 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 9.90 | 10.0 | 0.1 | ||
| 鸡蛋2704 | jd2704 | 3351 | 1336 | 7% | 7% | 2345.7 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 10.05 | 10.0 | -0 | ||
| 鸡蛋2705 | jd2705 | 3353 | 3017 | 7% | 7% | 2347.1 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 10.06 | 10.0 | -0 | ||
能不能加上期权的?
看到股指还是比较活跃的,特别是开盘哪几分钟,只是手续费实在太贵了。
烧碱这个品种近来行情非常好啊
感觉炒单都不知道炒哪个好,手续费便宜的波动不行,波动大一点的手续费就很贵。
白银合约的盘口,目前比较晃,不稳定,太抽了
手续费倒是不贵,但盘口实在看不懂。。
铁矿石的手续费还可以,性价比算可以的了
最好的炒单品种是白银和纯碱,只是手续费太贵了。
欢迎大家对手续费列表功用提出宝贵意义和建议!