豆粕期货主力合约为豆粕2501(代码m2501),豆粕期货属于大连商品交易所,豆粕主力合约的开仓交易所标准手续费为:1.5元,平昨仓的标准手续为:1.5元,平今仓的标准手续费为:1.5元。豆粕当天开平仓交易所实际收取手续费为:3.00元(期货公司在此基础之上略有增加),每跳净利:7元,所有豆粕期货的手续列表如下:
期货合约保证金和手续费计算器:交易所保证金+%, 交易所标准手续费+%
豆粕期货手续费列表 | ||||||||||||||
合约名称 | 合约代码 | 现价 | 成交量 | 交易所标准保证金% |
交易所标准手续费 |
每跳毛利 (单位/元) |
每跳净利 (单位/元) |
备注 | ||||||
买开% | 卖开% | 保证金/元 | 开仓 | 平昨 | 平今 | 开+平/元 | ||||||||
豆粕2411 | m2411 | 3051 | 23205 | 7% | 7% | 2135.7 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 3.00 | 10.0 | 7 | ||
豆粕2412 | m2412 | 3039 | 5750 | 7% | 7% | 2127.3 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 3.00 | 10.0 | 7 | ||
豆粕2501 | m2501 | 3026 | 539946 | 7% | 7% | 2118.2 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 3.00 | 10.0 | 7 | 主力 | |
豆粕2503 | m2503 | 2936 | 6025 | 7% | 7% | 2055.2 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 3.00 | 10.0 | 7 | ||
豆粕2505 | m2505 | 2827 | 154573 | 7% | 7% | 1978.9 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 3.00 | 10.0 | 7 | ||
豆粕2507 | m2507 | 2829 | 7922 | 7% | 7% | 1980.3 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 3.00 | 10.0 | 7 | ||
豆粕2508 | m2508 | 2920 | 2425 | 7% | 7% | 2044.0 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 3.00 | 10.0 | 7 |
欢迎大家对手续费列表功用提出宝贵意义和建议!