豆二期货主力合约为豆二2410(代码b2410),豆二期货属于大连商品交易所,豆二主力合约的开仓交易所标准手续费为:1元,平昨仓的标准手续为:1元,平今仓的标准手续费为:1元。豆二当天开平仓交易所实际收取手续费为:2.00元(期货公司在此基础之上略有增加),每跳净利:8元,所有豆二期货的手续列表如下:
期货合约保证金和手续费计算器:交易所保证金+%, 交易所标准手续费+%
豆二期货手续费列表 | ||||||||||||||
合约名称 | 合约代码 | 现价 | 成交量 | 交易所标准保证金% |
交易所标准手续费 |
每跳毛利 (单位/元) |
每跳净利 (单位/元) |
备注 | ||||||
买开% | 卖开% | 保证金/元 | 开仓 | 平昨 | 平今 | 开+平/元 | ||||||||
豆二2410 | b2410 | 3568 | 45428 | 7% | 7% | 2497.6 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 10.0 | 8 | 主力 | |
豆二2411 | b2411 | 3611 | 26903 | 7% | 7% | 2527.7 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 10.0 | 8 | ||
豆二2412 | b2412 | 3615 | 1892 | 7% | 7% | 2530.5 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 10.0 | 8 | ||
豆二2501 | b2501 | 3618 | 4741 | 7% | 7% | 2532.6 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 10.0 | 8 | ||
豆二2502 | b2502 | 3587 | 448 | 7% | 7% | 2510.9 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 10.0 | 8 | ||
豆二2503 | b2503 | 3542 | 15 | 7% | 7% | 2479.4 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 10.0 | 8 | ||
豆二2504 | b2504 | 3476 | 8 | 7% | 7% | 2433.2 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 10.0 | 8 | ||
豆二2505 | b2505 | 3448 | 2490 | 7% | 7% | 2413.6 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 10.0 | 8 | ||
豆二2506 | b2506 | 3450 | 19 | 7% | 7% | 2415.0 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 10.0 | 8 | ||
豆二2508 | b2508 | 3485 | 29 | 7% | 7% | 2439.5 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 10.0 | 8 |
欢迎大家对手续费列表功用提出宝贵意义和建议!