BR橡胶期货主力合约为BR橡胶2601(代码br2601),BR橡胶期货属于上海期货交易所,BR橡胶主力合约的开仓交易所标准手续费为:0.2/万分之,平昨仓的标准手续为:0.2/万分之,平今仓的标准手续费为:0.2/万分之。BR橡胶当天开平仓交易所实际收取手续费为:2.05元(期货公司在此基础之上略有增加),每跳净利:22.9元,所有BR橡胶期货的手续列表如下:
期货合约保证金和手续费计算器:交易所保证金+%, 交易所标准手续费+%
| BR橡胶期货手续费列表 | ||||||||||||||
| 合约名称 | 合约代码 | 现价 | 成交量 | 交易所标准保证金% |
交易所标准手续费 |
每跳毛利 (单位/元) |
每跳净利 (单位/元) |
备注 | ||||||
| 买开% | 卖开% | 保证金/元 | 开仓 | 平昨 | 平今 | 开+平/元 | ||||||||
| BR橡胶2511 | br2511 | 10265 | 8 | 15% | 15% | 7698.8 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.05 | 25.0 | 22.9 | ||
| BR橡胶2512 | br2512 | 10315 | 10360 | 10% | 10% | 5157.5 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.06 | 25.0 | 22.9 | ||
| BR橡胶2601 | br2601 | 10230 | 45205 | 9% | 9% | 4603.5 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.05 | 25.0 | 22.9 | 主力 | |
| BR橡胶2602 | br2602 | 10230 | 3796 | 9% | 9% | 4603.5 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.05 | 25.0 | 22.9 | ||
| BR橡胶2603 | br2603 | 10270 | 225 | 9% | 9% | 4621.5 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.05 | 25.0 | 22.9 | ||
| BR橡胶2604 | br2604 | 10290 | 69 | 9% | 9% | 4630.5 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.06 | 25.0 | 22.9 | ||
| BR橡胶2605 | br2605 | 10315 | 357 | 9% | 9% | 4641.8 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.06 | 25.0 | 22.9 | ||
| BR橡胶2606 | br2606 | 10390 | 4 | 9% | 9% | 4675.5 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.08 | 25.0 | 22.9 | ||
| BR橡胶2607 | br2607 | 10680 | 1 | 9% | 9% | 4806.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.14 | 25.0 | 22.8 | ||
| BR橡胶2608 | br2608 | 10680 | 2 | 9% | 9% | 4806.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.14 | 25.0 | 22.8 | ||
| BR橡胶2609 | br2609 | 10650 | 7 | 9% | 9% | 4792.5 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.13 | 25.0 | 22.8 | ||
| BR橡胶2610 | br2610 | 10725 | 25 | 9% | 9% | 4826.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.15 | 25.0 | 22.8 | ||
能不能加上期权的?
看到股指还是比较活跃的,特别是开盘哪几分钟,只是手续费实在太贵了。
烧碱这个品种近来行情非常好啊
感觉炒单都不知道炒哪个好,手续费便宜的波动不行,波动大一点的手续费就很贵。
白银合约的盘口,目前比较晃,不稳定,太抽了
手续费倒是不贵,但盘口实在看不懂。。
铁矿石的手续费还可以,性价比算可以的了
最好的炒单品种是白银和纯碱,只是手续费太贵了。
欢迎大家对手续费列表功用提出宝贵意义和建议!