纸浆期货主力合约为纸浆2601(代码sp2601),纸浆期货属于上海期货交易所,纸浆主力合约的开仓交易所标准手续费为:0.5/万分之,平昨仓的标准手续为:0.5/万分之,平今仓的标准手续费为:0/万分之。纸浆当天开平仓交易所实际收取手续费为:2.63元(期货公司在此基础之上略有增加),每跳净利:17.3元,所有纸浆期货的手续列表如下:
期货合约保证金和手续费计算器:交易所保证金+%, 交易所标准手续费+%
| 纸浆期货手续费列表 | ||||||||||||||
| 合约名称 | 合约代码 | 现价 | 成交量 | 交易所标准保证金% |
交易所标准手续费 |
每跳毛利 (单位/元) |
每跳净利 (单位/元) |
备注 | ||||||
| 买开% | 卖开% | 保证金/元 | 开仓 | 平昨 | 平今 | 开+平/元 | ||||||||
| 纸浆2512 | sp2512 | 4710 | 190 | 15% | 15% | 7065.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 2.35 | 20.0 | 17.6 | ||
| 纸浆2601 | sp2601 | 5270 | 139167 | 10% | 10% | 5270.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 2.63 | 20.0 | 17.3 | 主力 | |
| 纸浆2602 | sp2602 | 5288 | 452 | 7% | 7% | 3701.6 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 2.64 | 20.0 | 17.3 | ||
| 纸浆2603 | sp2603 | 5300 | 18063 | 7% | 7% | 3710.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 2.65 | 20.0 | 17.3 | ||
| 纸浆2604 | sp2604 | 5290 | 92 | 7% | 7% | 3703.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 2.65 | 20.0 | 17.3 | ||
| 纸浆2605 | sp2605 | 5324 | 57344 | 7% | 7% | 3726.8 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 2.66 | 20.0 | 17.3 | ||
| 纸浆2606 | sp2606 | 5294 | 231 | 7% | 7% | 3705.8 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 2.65 | 20.0 | 17.3 | ||
| 纸浆2607 | sp2607 | 5306 | 1249 | 7% | 7% | 3714.2 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 2.65 | 20.0 | 17.3 | ||
| 纸浆2608 | sp2608 | 5324 | 13 | 7% | 7% | 3726.8 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 2.66 | 20.0 | 17.3 | ||
| 纸浆2609 | sp2609 | 5310 | 723 | 7% | 7% | 3717.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 2.65 | 20.0 | 17.3 | ||
| 纸浆2610 | sp2610 | 5292 | 2 | 7% | 7% | 3704.4 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 2.65 | 20.0 | 17.3 | ||
| 纸浆2611 | sp2611 | 5332 | 18 | 7% | 7% | 3732.4 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 2.67 | 20.0 | 17.3 | ||
能不能加上期权的?
看到股指还是比较活跃的,特别是开盘哪几分钟,只是手续费实在太贵了。
烧碱这个品种近来行情非常好啊
感觉炒单都不知道炒哪个好,手续费便宜的波动不行,波动大一点的手续费就很贵。
白银合约的盘口,目前比较晃,不稳定,太抽了
手续费倒是不贵,但盘口实在看不懂。。
铁矿石的手续费还可以,性价比算可以的了
最好的炒单品种是白银和纯碱,只是手续费太贵了。
欢迎大家对手续费列表功用提出宝贵意义和建议!