SS期货主力合约为SS2411(代码ss2411),SS期货属于上海期货交易所,SS主力合约的开仓交易所标准手续费为:2元,平昨仓的标准手续为:2元,平今仓的标准手续费为:0元。SS当天开平仓交易所实际收取手续费为:2.00元(期货公司在此基础之上略有增加),每跳净利:23元,所有SS期货的手续列表如下:
期货合约保证金和手续费计算器:交易所保证金+%, 交易所标准手续费+%
SS期货手续费列表 | ||||||||||||||
合约名称 | 合约代码 | 现价 | 成交量 | 交易所标准保证金% |
交易所标准手续费 |
每跳毛利 (单位/元) |
每跳净利 (单位/元) |
备注 | ||||||
买开% | 卖开% | 保证金/元 | 开仓 | 平昨 | 平今 | 开+平/元 | ||||||||
SS2410 | ss2410 | 13155 | 3127 | 10% | 10% | 6577.5 | 2元 | 2元 | 0元 | 2.00 | 25.0 | 23 | ||
SS2411 | ss2411 | 13180 | 71407 | 7% | 7% | 4613.0 | 2元 | 2元 | 0元 | 2.00 | 25.0 | 23 | 主力 | |
SS2412 | ss2412 | 13200 | 25742 | 7% | 7% | 4620.0 | 2元 | 2元 | 0元 | 2.00 | 25.0 | 23 | ||
SS2501 | ss2501 | 13300 | 3472 | 7% | 7% | 4655.0 | 2元 | 2元 | 0元 | 2.00 | 25.0 | 23 | ||
SS2502 | ss2502 | 13415 | 142 | 7% | 7% | 4695.2 | 2元 | 2元 | 0元 | 2.00 | 25.0 | 23 | ||
SS2503 | ss2503 | 13500 | 21 | 7% | 7% | 4725.0 | 2元 | 2元 | 0元 | 2.00 | 25.0 | 23 | ||
SS2504 | ss2504 | 13600 | 7 | 7% | 7% | 4760.0 | 2元 | 2元 | 0元 | 2.00 | 25.0 | 23 | ||
SS2505 | ss2505 | 13705 | 15 | 7% | 7% | 4796.8 | 2元 | 2元 | 0元 | 2.00 | 25.0 | 23 |
欢迎大家对手续费列表功用提出宝贵意义和建议!