黄金期货主力合约为黄金2412(代码au2412),黄金期货属于上海期货交易所,黄金主力合约的开仓交易所标准手续费为:10元,平昨仓的标准手续为:10元,平今仓的标准手续费为:0元。黄金当天开平仓交易所实际收取手续费为:10.00元(期货公司在此基础之上略有增加),每跳净利:10元,所有黄金期货的手续列表如下:
期货合约保证金和手续费计算器:交易所保证金+%, 交易所标准手续费+%
黄金期货手续费列表 | ||||||||||||||
合约名称 | 合约代码 | 现价 | 成交量 | 交易所标准保证金% |
交易所标准手续费 |
每跳毛利 (单位/元) |
每跳净利 (单位/元) |
备注 | ||||||
买开% | 卖开% | 保证金/元 | 开仓 | 平昨 | 平今 | 开+平/元 | ||||||||
黄金2410 | au2410 | 590.79 | 35581 | 12% | 12% | 70894.8 | 10元 | 10元 | 0元 | 10.00 | 20.0 | 10 | ||
黄金2412 | au2412 | 593 | 118425 | 12% | 12% | 71160.0 | 10元 | 10元 | 0元 | 10.00 | 20.0 | 10 | 主力 | |
黄金2502 | au2502 | 594.82 | 18918 | 12% | 12% | 71378.4 | 2元 | 2元 | 0元 | 2.00 | 20.0 | 18 | ||
黄金2504 | au2504 | 596.5 | 1890 | 12% | 12% | 71580.0 | 2元 | 2元 | 0元 | 2.00 | 20.0 | 18 | ||
黄金2506 | au2506 | 598 | 1361 | 12% | 12% | 71760.0 | 10元 | 10元 | 0元 | 10.00 | 20.0 | 10 | ||
黄金2508 | au2508 | 599.52 | 4193 | 12% | 12% | 71942.4 | 2元 | 2元 | 0元 | 2.00 | 20.0 | 18 | ||
黄金2411 | au2411 | 591.54 | 112 | 12% | 12% | 70984.8 | 10元 | 10元 | 0元 | 10.00 | 20.0 | 10 |
欢迎大家对手续费列表功用提出宝贵意义和建议!