沪锡期货主力合约为沪锡2410(代码sn2410),沪锡期货属于上海期货交易所,沪锡主力合约的开仓交易所标准手续费为:3元,平昨仓的标准手续为:3元,平今仓的标准手续费为:18元。沪锡当天开平仓交易所实际收取手续费为:21.00元(期货公司在此基础之上略有增加),每跳净利:-11元,所有沪锡期货的手续列表如下:
期货合约保证金和手续费计算器:交易所保证金+%, 交易所标准手续费+%
沪锡期货手续费列表 | ||||||||||||||
合约名称 | 合约代码 | 现价 | 成交量 | 交易所标准保证金% |
交易所标准手续费 |
每跳毛利 (单位/元) |
每跳净利 (单位/元) |
备注 | ||||||
买开% | 卖开% | 保证金/元 | 开仓 | 平昨 | 平今 | 开+平/元 | ||||||||
沪锡2410 | sn2410 | 258660 | 28724 | 12% | 12% | 31039.2 | 3元 | 3元 | 18元 | 21.00 | 10.0 | -11 | 主力 | |
沪锡2411 | sn2411 | 258890 | 20611 | 12% | 12% | 31066.8 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
沪锡2412 | sn2412 | 258990 | 3238 | 12% | 12% | 31078.8 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
沪锡2501 | sn2501 | 258980 | 2262 | 12% | 12% | 31077.6 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
沪锡2502 | sn2502 | 258870 | 39 | 12% | 12% | 31064.4 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
沪锡2503 | sn2503 | 258740 | 5 | 12% | 12% | 31048.8 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
沪锡2504 | sn2504 | 259000 | 2 | 12% | 12% | 31080.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
沪锡2505 | sn2505 | 258020 | 8 | 12% | 12% | 30962.4 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 |
欢迎大家对手续费列表功用提出宝贵意义和建议!