国内期货收盘后,外盘期货关联品种相对国内期货停盘时价格的相对涨跌幅,并估算国内期货主力合约开盘价格。例:国内白银期货在15:00收盘时的价格为7000元,美白银连续合约在15:00时间点的价格为3000,假设国内白银收盘后,美白银期货一直在持续交易到当前时间(晚上20:59)的价格为3030(涨1%),预估国内白银主力合约晚上开盘后也将涨1%(即开盘价为7070),此数据仅为参考,实际开盘价格将受到资金面、基本面等各种因素的影响。
国内期货收盘后,外盘期货关联品种继续涨跌列表,爱期网https://www.2qihuo.com提供,当前时间:2024-09-21 01:37:44[点我刷新] | ||||||
内盘期货 | 内盘停盘时间 | 内盘停盘价 | 外盘期货 | 盘后外盘涨跌% | 外盘更新时间 | 内盘预估开盘价 |
黄金2412 | 开盘中... | 593.04 | 纽约黄金 | - | 09-21 01:37 | - |
伦敦金(现货黄金) | - | 09-21 01:37 | - | |||
沪银2412 | 开盘中... | 7503 | 纽约白银 | - | 09-21 01:37 | - |
伦敦银(现货白银) | - | 09-21 01:37 | - | |||
沪铜2410 | 2024-09-21 01:00:00 | 75480 | 伦铜 | -0.15 | 09-21 01:37 | 75367 |
美铜 | -0.16 | 09-21 01:37 | 75359 | |||
沪镍2410 | 2024-09-21 01:00:00 | 124970 | 伦镍 | 0 | 09-21 01:15 | 124970 |
沪铝2411 | 2024-09-21 01:00:00 | 19845 | 伦铝 | 0.04 | 09-21 01:31 | 19853 |
沪铅2410 | 2024-09-21 01:00:00 | 16340 | 伦铅 | -0.02 | 09-21 01:28 | 16337 |
沪锡2410 | 2024-09-21 01:00:00 | 258660 | 伦锡 | 0.22 | 09-21 00:59 | 259229 |
沪锌2410 | 2024-09-21 01:00:00 | 23845 | 伦锌 | -0.16 | 09-21 01:31 | 23807 |
铁矿石2501 | 2024-09-20 23:00:59 | 666 | 新加坡铁矿石 | 0.35 | 09-21 01:30 | 668 |
橡胶2501 | 2024-09-20 23:00:59 | 17335 | 日橡胶 | 0 | 09-21 18:00 | 17335 |
原油2411 | 开盘中... | 523.5999 | WTI纽约原油 | - | 09-21 01:37 | - |
布伦特原油 | - | 09-21 01:37 | - | |||
燃料油2411 | 2024-09-20 23:00:59 | 2916 | WTI纽约原油 | 0.46 | 09-21 01:37 | 2929 |
布伦特原油 | 0.29 | 09-21 01:37 | 2924 | |||
液化气2411 | 2024-09-20 23:00:59 | 4580 | 美国天然气 | 3.04 | 09-21 01:37 | 4719 |
棕榈油2501 | 2024-09-20 23:00:59 | 8156 | 马棕油 | 1.43 | 09-21 17:59 | 8273 |
豆油2501 | 2024-09-20 23:01:00 | 7846 | 美黄豆油 | 1.59 | 09-21 01:37 | 7971 |
豆一2501 | 2024-09-20 23:00:58 | 4131 | 美国大豆 | 0.96 | 09-21 01:37 | 4171 |
豆二2410 | 2024-09-20 23:00:59 | 3568 | 美国大豆 | 0.96 | 09-21 01:37 | 3602 |
玉米2411 | 2024-09-20 23:00:59 | 2126 | 美国玉米 | -0.07 | 09-21 01:37 | 2125 |
郑棉501 | 2024-09-20 23:07:42 | 13985 | 美国棉花 | -0.36 | 09-21 01:37 | 13935 |
白糖501 | 2024-09-20 23:07:42 | 5832 | 美国原糖 | 1.61 | 09-21 00:59 | 5926 |
生猪2411 | 2024-09-20 15:00:00 | 17775 | 美瘦猪肉 | -0.37 | 09-21 01:37 | 17709 |
黄金,白银这两个品种的预估开盘价很精准啊,相差几个点而已,牛Plus!
请问郑州的白糖期货SR与这个No11糖连的关联性强不强?如何在开盘的时候抢单?
欢迎大家对内外盘合约关联提出意见和建议!