国内期货收盘后,外盘期货关联品种相对国内期货停盘时价格的相对涨跌幅,并估算国内期货主力合约开盘价格。例:国内白银期货在15:00收盘时的价格为7000元,美白银连续合约在15:00时间点的价格为3000,假设国内白银收盘后,美白银期货一直在持续交易到当前时间(晚上20:59)的价格为3030(涨1%),预估国内白银主力合约晚上开盘后也将涨1%(即开盘价为7070),此数据仅为参考,实际开盘价格将受到资金面、基本面等各种因素的影响。
国内期货收盘后,外盘期货关联品种继续涨跌列表,爱期网https://www.2qihuo.com提供,当前时间:2025-07-02 10:19:48[点我刷新] | ||||||
内盘期货 | 内盘停盘时间 | 内盘停盘价 | 外盘期货 | 盘后外盘涨跌% | 外盘更新时间 | 内盘预估开盘价 |
黄金2510 | 2025-07-02 00:12:42 | 777.26 | 纽约黄金 | - | 06-30 08:13 | - |
伦敦金(现货黄金) | - | 06-30 08:13 | - | |||
沪银2508 | 2025-07-02 02:30:00 | 8770 | 纽约白银 | - | 06-30 08:12 | - |
伦敦银(现货白银) | - | 06-30 08:13 | - | |||
沪铜2508 | 2025-07-01 22:57:29 | 80660 | 伦铜 | - | 06-30 08:12 | - |
美铜 | - | 06-30 08:12 | - | |||
沪镍2508 | 2025-07-01 23:56:27 | 120560 | 伦镍 | - | 06-30 08:05 | - |
沪铝2508 | 2025-07-01 15:00:00 | 20635 | 伦铝 | - | 06-30 08:11 | - |
沪铅2508 | 2025-07-01 21:38:10 | 17160 | 伦铅 | - | 06-30 08:11 | - |
沪锡2508 | 2025-07-02 00:26:55 | 268480 | 伦锡 | - | 06-30 05:45 | - |
沪锌2508 | 2025-07-01 22:33:05 | 22220 | 伦锌 | - | 06-30 08:12 | - |
铁矿石2509 | 2025-07-01 15:00:00 | 708.5 | 新加坡铁矿石 | - | 06-30 07:52 | - |
橡胶2509 | 2025-07-01 22:04:36 | 14045 | 日橡胶 | - | 06-30 08:07 | - |
原油2508 | 2025-07-02 00:12:42 | 498.1 | WTI纽约原油 | - | 06-30 08:13 | - |
布伦特原油 | - | 06-30 08:13 | - | |||
燃料油2509 | 2025-07-01 22:02:35 | 2956 | WTI纽约原油 | - | 06-30 08:13 | - |
布伦特原油 | - | 06-30 08:13 | - | |||
液化气2508 | 2025-07-01 22:41:13 | 4197 | 美国天然气 | - | 06-30 08:12 | - |
棕榈油2509 | 2025-07-01 22:41:13 | 8358 | 马棕油 | - | 06-30 18:00 | - |
豆油2509 | 2025-07-01 22:45:17 | 7956 | 美黄豆油 | - | 06-30 08:12 | - |
豆一2509 | 2025-07-01 15:00:00 | 4127 | 美国大豆 | - | 06-30 08:12 | - |
豆二2509 | 2025-07-01 15:00:00 | 3601 | 美国大豆 | - | 06-30 08:12 | - |
玉米2509 | 2025-07-01 21:48:19 | 2384 | 美国玉米 | - | 06-30 08:12 | - |
郑棉509 | 2025-07-01 15:00:00 | 13745 | 美国棉花 | - | 06-30 02:19 | - |
白糖509 | 2025-07-01 15:00:00 | 5775 | 美国原糖 | - | 06-30 00:59 | - |
生猪2509 | 2025-07-01 15:00:00 | 13865 | 美瘦猪肉 | - | 06-30 02:04 | - |
这个表格实在太有用了,再也不用自己去查数据,自己计算了,一目了然!!👍
如果能把这些内外盘的价差显示在K线上就是完美了。
白银这个合约与外盘跟得太紧密了,做联动的话还是比较适合参考外盘数据的
黄金,白银这两个品种的预估开盘价很精准啊,相差几个点而已,牛Plus!
请问郑州的白糖期货SR与这个No11糖连的关联性强不强?如何在开盘的时候抢单?
欢迎大家对内外盘合约关联提出意见和建议!